µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÀÔ½ÃÀÚ·á
 [2006 ¼ö½Ã2] ´ëÇк° ¸ðÁýÀοø
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 05.08.23 Á¶È¸: 1392

¼­¿ï ¤Ó ºÎ»ê ¤Ó ´ë±¸ ¤Ó ÀÎõ ¤Ó ±¤ÁÖ ¤Ó ´ëÀü ¤Ó ¿ï»ê ¤Ó °æ±â

°­¿ø ¤Ó ÃæºÏ ¤Ó Ãæ³² ¤Ó °æºÏ ¤Ó °æ³² ¤Ó ÀüºÏ ¤Ó Àü³² ¤Ó Á¦ÁÖ

¡å ¼­¿ï

Çб³¸í ÁÖ¾ß ÀÔÇÐ
Á¤¿ø
¼ö½Ã2Çб⠴ëÇк°ÀÚÀ²¸ðÁý ÇÕ°è
ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è
°í·Á´ëÇб³º´¼³º¸°Ç´ëÇÐ ÁÖ 470 ¡¡ ¡¡ - 446 24 470 446 24 470
¾ß 270 ¡¡ ¡¡ - 195 75 270 195 75 270
°è 740 - - - 641 99 740 641 99 740
±¹¸³ÀÇ·á¿ø°£È£´ëÇÐ ÁÖ 60 ¡¡ 6 6 48 6 54 48 12 60
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 60 - 6 6 48 6 54 48 12 60
µ¿¾ç°ø¾÷Àü¹®´ëÇÐ ÁÖ 2,190 481 783 1,264 439 268 707 920 1,051 1,971
¾ß 120 21 53 74 11 23 34 32 76 108
°è 2,310 502 836 1,338 450 291 741 952 1,127 2,079
¸íÁöÀü¹®´ëÇÐ ÁÖ 2,082 320 266 586 1,151 345 1,496 1,471 611 2,082
¾ß 730 130 97 227 379 124 503 509 221 730
°è 2,812 450 363 813 1,530 469 1,999 1,980 832 2,812
¹èÈ­¿©ÀÚ´ëÇÐ ÁÖ 910 290 138 428 422 60 482 712 198 910
¾ß 394 88 105 193 111 90 201 199 195 394
°è 1,304 378 243 621 533 150 683 911 393 1,304
»ïÀ°°£È£º¸°Ç´ëÇÐ ÁÖ 480 85 99 184 210 86 296 295 185 480
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 480 85 99 184 210 86 296 295 185 480
¼­¿ï¿©ÀÚ°£È£´ëÇÐ ÁÖ 240 ¡¡ 9 9 216 15 231 216 24 240
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 240 - 9 9 216 15 231 216 24 240
¼­ÀÏ´ëÇÐ ÁÖ 2,152 709 257 966 933 253 1,186 1,642 510 2,152
¾ß 528 140 129 269 154 105 259 294 234 528
°è 2,680 849 386 1,235 1,087 358 1,445 1,936 744 2,680
¼þÀÇ¿©ÀÚ´ëÇÐ ÁÖ 914 238 165 403 511 ¡¡ 511 749 165 914
¾ß 776 216 270 486 290 ¡¡ 290 506 270 776
°è 1,690 454 435 889 801 - 801 1,255 435 1,690
Àδö´ëÇÐ ÁÖ 1,672 365 474 839 720 113 833 1,085 587 1,672
¾ß 940 154 396 550 288 102 390 442 498 940
°è 2,612 519 870 1,389 1,008 215 1,223 1,527 1,085 2,612
Àû½ÊÀÚ°£È£´ëÇÐ ÁÖ 225 ¡¡ 5 5 195 25 220 195 30 225
¾ß 15 ¡¡ ¡¡ - 15 ¡¡ 15 15 - 15
°è 240 - 5 5 210 25 235 210 30 240
ÇѾ翩ÀÚ´ëÇÐ ÁÖ 2,672 1,019 105 1,124 1,102 446 1,548 2,121 551 2,672
¾ß 120 40 4 44 38 38 76 78 42 120
°è 2,792 1,059 109 1,168 1,140 484 1,624 2,199 593 2,792
¼­¿ï Àüü ÁÖ 14,067 3,507 2,307 5,814 6,393 1,641 8,034 9,900 3,948 13,848
¾ß 3,893 789 1,054 1,843 1,481 557 2,038 2,270 1,611 3,881
°è 17,960 4,296 3,361 7,657 7,874 2,198 10,072 12,170 5,559 17,729

¡å ºÎ»ê
Çб³¸í ÁÖ¾ß ÀÔÇÐ
Á¤¿ø
¼ö½Ã2Çб⠴ëÇк°ÀÚÀ²¸ðÁý ÇÕ°è
ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è
°æ³²Á¤º¸´ëÇÐ ÁÖ 2,550 493 1,522 2,015 196 108 304 689 1,630 2,319
¾ß 410 70 232 302 35 8 43 105 240 345
°è 2,960 563 1,754 2,317 231 116 347 794 1,870 2,664
´ëµ¿´ëÇÐ ÁÖ 640 87 284 371 164 46 210 251 330 581
¾ß 80 16 43 59 4 4 8 20 47 67
°è 720 103 327 430 168 50 218 271 377 648
µ¿ºÎ»ê´ëÇÐ ÁÖ 1,527 278 933 1,211 60 108 168 338 1,041 1,379
¾ß 100 17 69 86 2 8 10 19 77 96
°è 1,627 295 1,002 1,297 62 116 178 357 1,118 1,475
µ¿ÀÇ°úÇдëÇÐ ÁÖ 2,416 343 1,536 1,879 169 83 252 512 1,619 2,131
¾ß 440 128 232 360 40 40 80 168 272 440
°è 2,856 471 1,768 2,239 209 123 332 680 1,891 2,571
µ¿ÁÖ´ëÇÐ ÁÖ 2,042 675 908 1,583 156 99 255 831 1,007 1,838
¾ß 210 76 92 168 11 10 21 87 102 189
°è 2,252 751 1,000 1,751 167 109 276 918 1,109 2,027
ºÎ»ê°æ»ó´ëÇÐ ÁÖ 1,640 320 1,040 1,360 42 74 116 362 1,114 1,476
¾ß 200 31 130 161 9 10 19 40 140 180
°è 1,840 351 1,170 1,521 51 84 135 402 1,254 1,656
ºÎ»ê¿©ÀÚ´ëÇÐ ÁÖ 1,920 299 1,233 1,532 75 125 200 374 1,358 1,732
¾ß 360 47 243 290 14 24 38 61 267 328
°è 2,280 346 1,476 1,822 89 149 238 435 1,625 2,060
ºÎ»ê¿¹¼ú´ëÇÐ ÁÖ 500 229 91 320 103 27 130 332 118 450
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 500 229 91 320 103 27 130 332 118 450
ºÎ»êÁ¤º¸´ëÇÐ ÁÖ 2,016 443 1,170 1,613 54 147 201 497 1,317 1,814
¾ß 560 145 303 448 22 34 56 167 337 504
°è 2,576 588 1,473 2,061 76 181 257 664 1,654 2,318
ºÎ»ê Àüü ÁÖ 15,251 3,167 8,717 11,884 1,019 817 1,836 4,186 9,534 13,720
¾ß 2,360 530 1,344 1,874 137 138 275 667 1,482 2,149
°è 17,611 3,697 10,061 13,758 1,156 955 2,111 4,853 11,016 15,869

¡å ´ë±¸
Çб³¸í ÁÖ¾ß ÀÔÇÐ
Á¤¿ø
¼ö½Ã2Çб⠴ëÇк°ÀÚÀ²¸ðÁý ÇÕ°è
ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è
°è¸í¹®È­´ëÇÐ ÁÖ 2,268 655 1,198 1,853 129 59 188 784 1,257 2,041
¾ß 370 103 191 294 22 18 40 125 209 334
°è 2,638 758 1,389 2,147 151 77 228 909 1,466 2,375
´ë±¸°ø¾÷´ëÇÐ ÁÖ 1,610 300 987 1,287 97 66 163 397 1,053 1,450
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 1,610 300 987 1,287 97 66 163 397 1,053 1,450
´ë±¸°úÇдëÇÐ ÁÖ 2,116 658 814 1,472 339 94 433 997 908 1,905
¾ß 120 42 53 95 6 7 13 48 60 108
°è 2,236 700 867 1,567 345 101 446 1,045 968 2,013
´ë±¸º¸°Ç´ëÇÐ ÁÖ 2,522 1,027 814 1,841 319 110 429 1,346 924 2,270
¾ß 236 107 45 152 45 16 61 152 61 213
°è 2,758 1,134 859 1,993 364 126 490 1,498 985 2,483
´ë±¸»ê¾÷Á¤º¸´ëÇÐ ÁÖ 1,744 475 809 1,284 177 95 272 652 904 1,556
¾ß 330 92 181 273 16 21 37 108 202 310
°è 2,074 567 990 1,557 193 116 309 760 1,106 1,866
¿µ³²ÀÌ°ø´ëÇÐ ÁÖ 2,536 528 1,367 1,895 288 100 388 816 1,467 2,283
¾ß 140 25 84 109 8 9 17 33 93 126
°è 2,676 553 1,451 2,004 296 109 405 849 1,560 2,409
¿µÁøÀü¹®´ëÇÐ ÁÖ 2,452 842 1,041 1,883 278 70 348 1,120 1,111 2,231
¾ß 360 83 187 270 15 15 30 98 202 300
°è 2,812 925 1,228 2,153 293 85 378 1,218 1,313 2,531
´ë±¸ Àüü ÁÖ 15,248 4,485 7,030 11,515 1,627 594 2,221 6,112 7,624 13,736
¾ß 1,556 452 741 1,193 112 86 198 564 827 1,391
°è 16,804 4,937 7,771 12,708 1,739 680 2,419 6,676 8,451 15,127

¡å ÀÎõ
Çб³¸í ÁÖ¾ß ÀÔÇÐ
Á¤¿ø
¼ö½Ã2Çб⠴ëÇк°ÀÚÀ²¸ðÁý ÇÕ°è
ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è
°¡Ãµ±æ´ëÇÐ ÁÖ 1,448 478 337 815 508 125 633 986 462 1,448
¾ß 520 169 156 325 126 69 195 295 225 520
°è 1,968 647 493 1,140 634 194 828 1,281 687 1,968
°æÀο©ÀÚ´ëÇÐ ÁÖ 1,416 362 408 770 375 134 509 737 542 1,279
¾ß 432 124 112 236 113 40 153 237 152 389
°è 1,848 486 520 1,006 488 174 662 974 694 1,668
ÀÎõÀü¹®´ëÇÐ ÁÖ 2,200 611 601 1,212 589 220 809 1,200 821 2,021
¾ß 352 36 190 226 63 31 94 99 221 320
°è 2,552 647 791 1,438 652 251 903 1,299 1,042 2,341
ÀÎÇÏ°ø¾÷Àü¹®´ëÇÐ ÁÖ 1,984 426 590 1,016 496 258 754 922 848 1,770
¾ß 920 170 338 508 170 166 336 340 504 844
°è 2,904 596 928 1,524 666 424 1,090 1,262 1,352 2,614
Àç´É´ëÇÐ ÁÖ 984 300 339 639 134 117 251 434 456 890
¾ß 880 259 400 659 96 125 221 355 525 880
°è 1,864 559 739 1,298 230 242 472 789 981 1,770
ÀÎõ Àüü ÁÖ 8,032 2,177 2,275 4,452 2,102 854 2,956 4,279 3,129 7,408
¾ß 3,104 758 1,196 1,954 568 431 999 1,326 1,627 2,953
°è 11,136 2,935 3,471 6,406 2,670 1,285 3,955 5,605 4,756 10,361

¡å ±¤ÁÖ
Çб³¸í ÁÖ¾ß ÀÔÇÐ
Á¤¿ø
¼ö½Ã2Çб⠴ëÇк°ÀÚÀ²¸ðÁý ÇÕ°è
ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è
±¤ÁÖº¸°Ç´ëÇÐ ÁÖ 1,702 642 312 954 543 45 588 1,185 357 1,542
¾ß 100 34 36 70 4 6 10 38 42 80
°è 1,802 676 348 1,024 547 51 598 1,223 399 1,622
±âµ¶°£È£´ëÇÐ ÁÖ 120 51 ¡¡ 51 51 18 69 102 18 120
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 120 51 - 51 51 18 69 102 18 120
µ¿°­´ëÇÐ ÁÖ 1,988 689 832 1,521 141 128 269 830 960 1,790
¾ß 190 60 89 149 9 13 22 69 102 171
°è 2,178 749 921 1,670 150 141 291 899 1,062 1,961
¼­°­Á¤º¸´ëÇÐ ÁÖ 2,042 471 722 1,193 348 297 645 819 1,019 1,838
¾ß 220 66 66 132 33 33 66 99 99 198
°è 2,262 537 788 1,325 381 330 711 918 1,118 2,036
¼Û¿ø´ëÇÐ ÁÖ 1,582 475 475 950 234 240 474 709 715 1,424
¾ß 520 155 157 312 77 80 157 232 237 469
°è 2,102 630 632 1,262 311 320 631 941 952 1,893
Á¶¼±°£È£´ëÇÐ ÁÖ 200 100 ¡¡ 100 84 16 100 184 16 200
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 200 100 - 100 84 16 100 184 16 200
Á¶¼±ÀÌ°ø´ëÇÐ ÁÖ 1,500 244 956 1,200 34 116 150 278 1,072 1,350
¾ß 400 64 256 320 17 23 40 81 279 360
°è 1,900 308 1,212 1,520 51 139 190 359 1,351 1,710
±¤ÁÖ Àüü ÁÖ 9,134 2,672 3,297 5,969 1,435 860 2,295 4,107 4,157 8,264
¾ß 1,430 379 604 983 140 155 295 519 759 1,278
°è 10,564 3,051 3,901 6,952 1,575 1,015 2,590 4,626 4,916 9,542

¡å ´ëÀü
Çб³¸í ÁÖ¾ß ÀÔÇÐ
Á¤¿ø
¼ö½Ã2Çб⠴ëÇк°ÀÚÀ²¸ðÁý ÇÕ°è
ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è
´ë´ö´ëÇÐ ÁÖ 2,113 635 953 1,588 162 148 310 797 1,101 1,898
¾ß 45 10 26 36 4 5 9 14 31 45
°è 2,158 645 979 1,624 166 153 319 811 1,132 1,943
´ëÀüº¸°Ç´ëÇÐ ÁÖ 2,081 638 543 1,181 549 143 692 1,187 686 1,873
¾ß 350 106 108 214 60 41 101 166 149 315
°è 2,431 744 651 1,395 609 184 793 1,353 835 2,188
¿ì¼Û°ø¾÷´ëÇÐ ÁÖ 1,980 569 1,037 1,606 76 100 176 645 1,137 1,782
¾ß 295 56 174 230 13 23 36 69 197 266
°è 2,275 625 1,211 1,836 89 123 212 714 1,334 2,048
¿ì¼ÛÁ¤º¸´ëÇÐ ÁÖ 2,390 809 998 1,807 170 161 331 979 1,159 2,138
¾ß 270 57 164 221 9 26 35 66 190 256
°è 2,660 866 1,162 2,028 179 187 366 1,045 1,349 2,394
Çýõ´ëÇÐ ÁÖ 2,104 712 932 1,644 175 75 250 887 1,007 1,894
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 2,104 712 932 1,644 175 75 250 887 1,007 1,894
´ëÀü Àüü ÁÖ 10,668 3,363 4,463 7,826 1,132 627 1,759 4,495 5,090 9,585
¾ß 960 229 472 701 86 95 181 315 567 882
°è 11,628 3,592 4,935 8,527 1,218 722 1,940 4,810 5,657 10,467

¡å ¿ï»ê
Çб³¸í ÁÖ¾ß ÀÔÇÐ
Á¤¿ø
¼ö½Ã2Çб⠴ëÇк°ÀÚÀ²¸ðÁý ÇÕ°è
ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è
¿ï»ê°úÇдëÇÐ ÁÖ 2,080 335 993 1,328 412 120 532 747 1,113 1,860
¾ß 120 16 60 76 30 14 44 46 74 120
°è 2,200 351 1,053 1,404 442 134 576 793 1,187 1,980
ÃáÇØ´ëÇÐ ÁÖ 854 178 282 460 205 114 319 383 396 779
¾ß 80 5 35 40 2 26 28 7 61 68
°è 934 183 317 500 207 140 347 390 457 847
¿ï»ê Àüü ÁÖ 2,934 513 1,275 1,788 617 234 851 1,130 1,509 2,639
¾ß 200 21 95 116 32 40 72 53 135 188
°è 3,134 534 1,370 1,904 649 274 923 1,183 1,644 2,827

¡å °æ±â
Çб³¸í ÁÖ¾ß ÀÔÇÐ
Á¤¿ø
¼ö½Ã2Çб⠴ëÇк°ÀÚÀ²¸ðÁý ÇÕ°è
ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è
°æ±â°ø¾÷´ëÇÐ ÁÖ 1,360 426 454 880 284 60 344 710 514 1,224
¾ß 240 64 104 168 32 16 48 96 120 216
°è 1,600 490 558 1,048 316 76 392 806 634 1,440
°æ¹®´ëÇÐ ÁÖ 2,160 818 910 1,728 216 ¡¡ 216 1,034 910 1,944
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 2,160 818 910 1,728 216 - 216 1,034 910 1,944
°æ¹Î´ëÇÐ ÁÖ 1,800 540 539 1,079 271 271 542 811 810 1,621
¾ß 80 12 12 24 26 26 52 38 38 76
°è 1,880 552 551 1,103 297 297 594 849 848 1,697
°æº¹´ëÇÐ ÁÖ 2,428 814 804 1,618 389 179 568 1,203 983 2,186
¾ß 140 36 57 93 14 19 33 50 76 126
°è 2,568 850 861 1,711 403 198 601 1,253 1,059 2,312
°æ¿øÀü¹®´ëÇÐ ÁÖ 2,092 379 525 904 950 238 1,188 1,329 763 2,092
¾ß 852 266 220 486 267 99 366 533 319 852
°è 2,944 645 745 1,390 1,217 337 1,554 1,862 1,082 2,944
°è¿øÁ¶Çü¿¹¼ú´ëÇÐ ÁÖ 1,208 ¡¡ 483 483 717 8 725 717 491 1,208
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 1,208 - 483 483 717 8 725 717 491 1,208
±èÆ÷´ëÇÐ ÁÖ 1,664 562 508 1,070 354 140 494 916 648 1,564
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 1,664 562 508 1,070 354 140 494 916 648 1,564
³óÇù´ëÇÐ ÁÖ 100 ¡¡ ¡¡ - 50 ¡¡ 50 50 - 50
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 100 - - - 50 - 50 50 - 50
´ë¸²´ëÇÐ ÁÖ 2,020 646 549 1,195 369 255 624 1,015 804 1,819
¾ß 868 237 291 528 131 122 253 368 413 781
°è 2,888 883 840 1,723 500 377 877 1,383 1,217 2,600
µ¿³²º¸°Ç´ëÇÐ ÁÖ 1,816 639 108 747 746 144 890 1,385 252 1,637
¾ß 40 12 24 36 ¡¡ ¡¡ - 12 24 36
°è 1,856 651 132 783 746 144 890 1,397 276 1,673
µ¿¼­¿ï´ëÇÐ ÁÖ 2,222 916 605 1,521 314 183 497 1,230 788 2,018
¾ß 520 222 120 342 58 52 110 280 172 452
°è 2,742 1,138 725 1,863 372 235 607 1,510 960 2,470
µ¿¾Æ¹æ¼Û´ëÇÐ ÁÖ 1,152 355 159 514 436 88 524 791 247 1,038
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 1,152 355 159 514 436 88 524 791 247 1,038
µ¿¿ø´ëÇÐ ÁÖ 1,800 498 763 1,261 226 133 359 724 896 1,620
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 1,800 498 763 1,261 226 133 359 724 896 1,620
µÎ¿ø°ø°ú´ëÇÐ ÁÖ 2,164 860 872 1,732 111 105 216 971 977 1,948
¾ß 60 30 18 48 ¡¡ 6 6 30 24 54
°è 2,224 890 890 1,780 111 111 222 1,001 1,001 2,002
ºÎõ´ëÇÐ ÁÖ 2,632 1,256 593 1,849 407 113 520 1,663 706 2,369
¾ß 104 39 33 72 12 10 22 51 43 94
°è 2,736 1,295 626 1,921 419 123 542 1,714 749 2,463
»ïÀ°ÀǸí´ëÇÐ ÁÖ 756 ¡¡ ¡¡ - 428 328 756 428 328 756
¾ß 424 ¡¡ ¡¡ - 156 268 424 156 268 424
°è 1,180 - - - 584 596 1,180 584 596 1,180
¼­¿ïº¸°Ç´ëÇÐ ÁÖ 1,760 697 328 1,025 447 113 560 1,144 441 1,585
¾ß 736 254 170 424 181 57 238 435 227 662
°è 2,496 951 498 1,449 628 170 798 1,579 668 2,247
¼­¿ï¿¹¼ú´ëÇÐ ÁÖ 928 219 12 231 697 ¡¡ 697 916 12 928
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 928 219 12 231 697 - 697 916 12 928
¼­Á¤´ëÇÐ ÁÖ 1,000 514 359 873 14 13 27 528 372 900
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 1,000 514 359 873 14 13 27 528 372 900
¼ö¿ø°úÇдëÇÐ ÁÖ 1,994 669 676 1,345 419 ¡¡ 419 1,088 676 1,764
¾ß 854 330 390 720 80 ¡¡ 80 410 390 800
°è 2,848 999 1,066 2,065 499 - 499 1,498 1,066 2,564
¼ö¿ø¿©ÀÚ´ëÇÐ ÁÖ 1,696 567 408 975 411 142 553 978 550 1,528
¾ß 272 98 57 155 64 26 90 162 83 245
°è 1,968 665 465 1,130 475 168 643 1,140 633 1,773
½Å±¸´ëÇÐ ÁÖ 2,008 788 496 1,284 457 97 554 1,245 593 1,838
¾ß 880 228 319 547 149 74 223 377 393 770
°è 2,888 1,016 815 1,831 606 171 777 1,622 986 2,608
½ÅÈï´ëÇÐ ÁÖ 2,552 575 537 1,112 618 567 1,185 1,193 1,104 2,297
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 2,552 575 537 1,112 618 567 1,185 1,193 1,104 2,297
¾È»ê1´ëÇÐ ÁÖ 1,864 488 412 900 577 201 778 1,065 613 1,678
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 1,864 488 412 900 577 201 778 1,065 613 1,678
¾È»ê°ø°ú´ëÇÐ ÁÖ 1,720 533 670 1,203 199 170 369 732 840 1,572
¾ß 320 88 118 206 34 30 64 122 148 270
°è 2,040 621 788 1,409 233 200 433 854 988 1,842
¾È¾ç°úÇдëÇÐ ÁÖ 2,416 796 902 1,698 296 190 486 1,092 1,092 2,184
¾ß 552 192 184 376 56 56 112 248 240 488
°è 2,968 988 1,086 2,074 352 246 598 1,340 1,332 2,672
¿©ÁÖ´ëÇÐ ÁÖ 2,230 978 694 1,672 302 67 369 1,280 761 2,041
¾ß 560 228 144 372 68 30 98 296 174 470
°è 2,790 1,206 838 2,044 370 97 467 1,576 935 2,511
¿À»ê´ëÇÐ ÁÖ 2,424 1,004 853 1,857 193 134 327 1,197 987 2,184
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 2,424 1,004 853 1,857 193 134 327 1,197 987 2,184
¿ëÀμ۴ã´ëÇÐ ÁÖ 1,808 668 601 1,269 229 134 363 897 735 1,632
¾ß 400 144 146 290 35 35 70 179 181 360
°è 2,208 812 747 1,559 264 169 433 1,076 916 1,992
¿õÁö¼¼¹«´ëÇÐ ÁÖ 360 40 60 100 260 ¡¡ 260 300 60 360
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 360 40 60 100 260 - 260 300 60 360
À¯ÇÑ´ëÇÐ ÁÖ 1,640 428 369 797 408 271 679 836 640 1,476
¾ß 960 300 328 628 110 126 236 410 454 864
°è 2,600 728 697 1,425 518 397 915 1,246 1,094 2,340
Àå¾È´ëÇÐ ÁÖ 2,736 786 1,110 1,896 380 187 567 1,166 1,297 2,463
¾ß 240 88 100 188 17 11 28 105 111 216
°è 2,976 874 1,210 2,084 397 198 595 1,271 1,408 2,679
û°­¹®È­»ê¾÷´ëÇÐ ÁÖ 1,752 624 645 1,269 204 112 316 828 757 1,585
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 1,752 624 645 1,269 204 112 316 828 757 1,585
Çѱ¹°ü±¤´ëÇÐ ÁÖ 1,000 309 196 505 471 24 495 780 220 1,000
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 1,000 309 196 505 471 24 495 780 220 1,000
Çѱ¹ÀçÈ°º¹Áö´ëÇÐ ÁÖ 250 51 122 173 44 33 77 95 155 250
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 250 51 122 173 44 33 77 95 155 250
Çѱ¹Ã¶µµ´ëÇÐ ÁÖ 224 ¡¡ 31 31 193 ¡¡ 193 193 31 224
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 224 - 31 31 193 - 193 193 31 224
°æ±â Àüü ÁÖ 59,736 19,443 17,353 36,796 13,087 4,700 17,787 32,530 22,053 54,583
¾ß 9,102 2,868 2,835 5,703 1,490 1,063 2,553 4,358 3,898 8,256
°è 68,838 22,311 20,188 42,499 14,577 5,763 20,340 36,888 25,951 62,839

¡å °­¿ø
Çб³¸í ÁÖ¾ß ÀÔÇÐ
Á¤¿ø
¼ö½Ã2Çб⠴ëÇк°ÀÚÀ²¸ðÁý ÇÕ°è
ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è ÀϹÝ
ÀüÇü
Ưº°
ÀüÇü
¼Ò°è
°­¸ª¿µµ¿´ëÇÐ ÁÖ 1,384 693 279 972 236 42 278 929 321 1,250
¾ß 100 39 41 80 6 4 10 45 45 90
°è 1,484 732 320 1,052 242 46 288 974 366 1,340
°­¿ø°ü±¤´ëÇÐ ÁÖ 700 218 342 560 31 39 70 249 381 630
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 700 218 342 560 31 39 70 249 381 630
°­¿øÀü¹®´ëÇÐ ÁÖ 500 137 244 381 19 50 69 156 294 450
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 500 137 244 381 19 50 69 156 294 450
µ¿¿ì´ëÇÐ ÁÖ 1,928 448 592 1,040 315 381 696 763 973 1,736
¾ß 280 51 103 154 39 59 98 90 162 252
°è 2,208 499 695 1,194 354 440 794 853 1,135 1,988
»óÁö¿µ¼­´ëÇÐ ÁÖ 1,314 482 557 1,039 75 68 143 557 625 1,182
¾ß 190 56 96 152 9 10 19 65 106 171
°è 1,504 538 653 1,191 84 78 162 622 731 1,353
¼¼°æ´ëÇÐ ÁÖ 640 196 196 392 96 96 192 292 292 584
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 640 196 196 392 96 96 192 292 292 584
¼Û°î´ëÇÐ ÁÖ 240 70 98 168 19 29 48 89 127 216
¾ß ¡¡ ¡¡ ¡¡ - ¡¡ ¡¡ - - - -
°è 240 70 98 168 19 29 48 89 127 216
¼ÛÈ£´ëÇÐ ÁÖ 570 90 313 403 26 88 114 116 401 517
¾ß 50 5 26 31 2 8 10 7 34 41
°è 620 95 339 434 28 96 124 123 435 558
¿øÁÖ´ëÇÐ ÁÖ 848 178 339 517 179 86 265 357 425 782
¾ß 160 16 100 116 12 16 28 28 116 144
°è 1,008 194 439 633 191 102 293 385 541 926
ÇѸ²¼º½É´ëÇÐ ÁÖ 956 350 399 749 74 42 116 424 441 865
