µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
2011Çг⵵ ¼¼¸í´ëÇб³ ¼ö½ÃÁ¤½Ã ÀԽðá°ú
µî·ÏÀÏ: 2011-09-27 14:44:03    

2011Çг⵵ ¼¼¸í´ëÇб³ ÀԽðá°ú

 

±¸ ºÐ
¼ö ½Ã ¸ð Áý
Á¤ ½Ã ¸ð Áý
1Â÷ ÀϹÝÇлý
1Â÷ Àι®°è°í±³
2Â÷ ÀϹÝÇлý
2Â÷ Àι®°è°í±³
³ª±º ÀϹÝÇлý
´Ù±º ÀϹÝÇлý
°æÀï·ü
±³°ú¼ºÀû
(Áß°£)
°æÀï·ü
±³°ú¼ºÀû
(Áß°£)
°æÀï·ü
±³°ú¼ºÀû
(Áß°£)
°æÀï·ü
±³°ú¼ºÀû
(Áß°£)
°æÀï·ü
¼ö´É¼ºÀû
(Áß°£)
±³°ú¼ºÀû
(Áß°£)
°æÀï·ü
¼ö´É¼ºÀû
(Áß°£)
±³°ú¼ºÀû
(Áß°£)
¹Ìµð¾î¹®ÇкΠ5.77 4.23 3.46 4.52 7.13 3.28 8.38 3.88 7.08 51.2 4.52 5.35 49.2 4.7
¿µ¾îÇаú 5.75 4.1 4.63 2.78 8.33 2.9 8.8 2.82 4.38 56.7 4.42 3.79 52.3 4.65
Áß±¹¾îÇаú 5.75 4.22 3.45 4.85 8.38 3.7 8.71 3.32 5.87 53.3 3.95 4.37 53.5 4.3
ÀϺ»¾îÇаú 8.57 3.2 5.83 3.38 10.6 2.97 8.8 3.2 4 50.5 4.33 3.8 51.8 4.45
»çȸº¹ÁöÇаú 11.75 2.85 10.63 3.18 12.8 1.95 12.4 2.58 6.13 61.2 3.95 5.09 59.7 4.37
°æÂû‧ÇàÁ¤ÇкΠ8.46 2.97 8.09 2.65 12.7 2.4 13.2 2.52 4.45 66.2 3.83 4.37 64 4.12
¹ý ÇÐ °ú 10.63 4.57 5.86 4.7 9.17 3.88 9.2 4 5 56 4.25 4.18 49.3 4.13
¼Ò¹æ¹æÀçÇаú 10.5 3.05 9.83 3.55 13 3.42 11.5 2.95 5.38 57.8 4.35 5.25 54.5 4.03
ºÎµ¿»êÇаú 5.43 3.3 4.33 4.92 8.5 4 8.5 3.67 4.14 56.3 4.47 4 57.8 4.28
°æ»óÇкΠ7.69 3.38 6.18 4.17 11 2.75 11.71 2.8 5.21 57.7 4.3 4.36 53 4.2
ÀüÀÚ»ó°Å·¡Çаú 9.67 3.9 5.83 3.92 10.5 3.7 10.25 3.4 5.31 52.3 4.07 4.38 45 5.07
±¤°íÈ«º¸Çаú 12.08 3.52 6 3.95 11.83 2.4 10.67 3.23 5.72 60.2 4.28 5.5 58.3 4.38
È£ÅÚ°ü±¤ÇкΠ9.97 3.72 5.65 4.1 11.39 2.81 11.76 3.18 4.86 54.8 4.42 4.96 55.2 4.13
ÄÄÇ»ÅÍÇкΠ6.94 4.57 4.06 4.7 10 3.18 9.88 3.92 5.14 50.3 4.57 3.73 48 4.77
Á¤º¸Åë½ÅÇкΠ6 4.43 3.28 5.15 10.67 3.4 9.63 3.7 5.23 48.8 4.57 5.42 49.8 4.82
Àü±â°øÇаú 5.89 3.15 3.75 3.72 8 2.78 6.6 4.03 5.06 48.7 4.28 5.14 51 4.39
ÀüÀÚ°øÇаú 9.17 3.95 8.83 4.22 9.25 3.25 9.25 3.22 5 53 4.17 5.73 53.5 4.15
¹ÙÀÌ¿Àȯ°æ°øÇаú 5.83 3.8 3.17 4.43 8.25 3 7.75 3.33 4.57 50.2 4.17 5.33 49 4.08
º¸°Ç¾ÈÀü°øÇаú 7.71 3.63 4.5 4.05 7 3.68 7.5 1.8 5 57.7 4.15 4.33 51.8 4.78
°ÇÃà°øÇаú 6.5 4.58 3 5.07 7 3.82 6.5 4.22 4.74 49.8 4.65 3.68 49.5 4.92
Åä¸ñ°øÇаú 6.33 5.4 3.67 3.67 7.5 4.2 6.75 4.57 6.14 48 4.45 5.3 48.3 4.48
ÇÑÀÇ¿¹°ú 18.13 1.28 7.6 96.9 1.25 15.5 97.6 1.21
°£È£Çаú 9.81 3 9.4 2.62 4.03 78.8 3.78 3.64 80 3.55
ÀÓ»óº´¸®Çаú 9.4 2.9 6.4 3.12 6 68 3.82 4.9 67.3 4
Çѹæ‧½ÄÇ°¿µ¾çÇкΠ11.25 3 6.42 3.45 13 2.32 11.14 2.72 6.29 54.5 4.4 5 51.2 4.68
ÀÚ¿¬¾àÀç°úÇаú 3.83 4.05 4.33 4.17 7 3.15 7.5 3.17 4.43 52.7 4.52 4.64 56.8 4.72
»ê¾÷µðÀÚÀÎÇаú 5.43 4.48 3.43 5.5 6.2 3.05 8.25 4.3 4.55 32.8 4.93 4.67 33.7 5
½Ã°¢µðÀÚÀÎÇаú 4.86 3.65 3.43 4.65 6.6 4.13 7 3.93 4.7 38 5.22 5 41.2 4.35
ÆмǵðÀÚÀÎÇаú 9.38 3.3 3.86 4.48 7.4 3.12 7.75 3.13 4.62 32 5.6 4.91 37.2 5.85
½Ç³»µðÀÚÀÎÇаú 5.71 3.9 5.57 4.58 7.4 3.27 6.75 3.07 4.56 25.5 5.47 4.86 26 5.33
»ýȰüÀ°ÇкΠ2.64 5.82 6.53 35.8 5.28
¹æ¼Û¿¬¿¹Çаú 8.6 3.92 6.67 4.3 4.11 32.2 5.15 3.88 33.2 4.82

 

¡Ø ¼ºÀûÀÚ·á´Â º»±³ ¹Ý¿µ±âÁØ ÀÚ·á(±³°ú¼ºÀû - Æò±Õ¼®Â÷µî±Þ, ¼ö´É¼ºÀû - ¹Ý¿µ¿µ¿ªÀÇ ¹éºÐÀ§ Æò±Õ)·Î Àü³âµµ ÃÖÁ¾ µî·ÏÀÚ Áß Áß°£ ÇлýÀÇ ¼ºÀûÀÓ

¡Ø ¸ðÁý´ÜÀ§ Âü°í(ÇкÎ->Çаú µ¶¸³) : [Àü³âµµ] È£ÅÚ°ü±¤ÇкΠ-> [±Ý³â] °ü±¤°æ¿µÇаú, È£Åڰ濵Çаú, ¿Ü½Ä°æ¿µÇаú

ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ