µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÑÀåÀÔ½Ã
 6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-1Â÷ ½ÇäÁ¡
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 09.06.29 Á¶È¸: 1192
³»½Å´åÄÄ "ÇÑÀåÀÔ½Ã"
6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-1Â÷ ½ÇäÁ¡
-6¿ù Æò°¡¿ø ½ÇäÁ¡ 󸮰á°úÀÔ´Ï´Ù.
-¹éºÐÀ§ ´ëºñ ½ÇÁ¦ ¹ßÇ¥ Á¡¼ö¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-¿µ¿ªº° ¼ö´É, ³»½Å¿µ¿ª¿¡¼­ »óÇÏÁ¡¼ö°¡ ¹ÝÀü µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¾ð¼ö¿ÜŽ Æò±Õ ¹éºÐÀ§Æò±Õ ³»½Åµî±ÞÆò±Õ(´ÜÀ§¼öÀû¿ë)
¹éºÐÀ§ Ç¥ÁØÁ¡¼ö µî±Þ ¿øÁ¡¼ö ¾ð¾î ¼ö¸® ¿Ü±¹¾î Ž±¸ Àü°ú¸ñ ±¹¿µ¼ö»ç°ú ±¹¿µ¼ö»ç ±¹¿µ¼ö°ú
400 599.50 4.00 391.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.22 1.21 1.19 1.26
395 577.20 4.62 368.10 98.83 98.50 98.83 98.83 1.86 1.80 1.76 1.84
390 563.60 5.30 354.90 97.27 97.59 98.09 97.05 2.09 2.06 2.02 2.07
385 554.90 6.14 346.30 96.55 96.76 96.52 95.17 2.52 2.48 2.46 2.59
380 546.90 7.06 337.20 95.60 95.80 94.60 94.00 2.27 2.24 2.18 2.25
375 538.20 7.67 329.50 94.28 94.32 94.08 92.32 2.66 2.65 2.59 2.71
370 532.20 8.14 322.40 93.21 93.31 92.87 90.62 2.96 2.84 2.77 2.91
365 525.60 8.96 315.70 91.03 91.98 91.60 90.38 2.80 2.76 2.68 2.80
360 519.40 9.56 308.30 91.38 90.69 89.11 88.82 3.05 2.97 2.90 3.02
355 514.20 10.12 303.30 88.91 89.82 89.57 86.70 3.00 2.96 2.88 2.97
350 509.00 10.61 298.60 86.94 89.82 87.52 85.72 3.42 3.34 3.26 3.37
345 503.70 11.03 292.40 87.13 87.99 87.17 82.71 3.35 3.24 3.15 3.30
340 498.10 11.68 286.40 86.08 84.56 85.34 84.01 3.40 3.32 3.26 3.34
335 493.90 11.99 282.30 82.59 85.97 83.57 82.87 3.57 3.50 3.40 3.56
330 489.00 12.55 277.60 80.75 84.50 83.21 81.54 4.03 3.99 3.94 4.03
325 484.70 12.72 272.40 82.11 82.54 81.85 78.49 3.88 3.83 3.75 3.86
320 480.70 13.14 267.90 78.88 79.90 80.45 80.77 3.92 3.88 3.81 3.99
315 476.30 13.47 263.60 78.29 81.00 80.04 75.67 4.13 4.08 4.01 4.11
310 471.90 13.89 258.60 76.02 78.29 78.53 77.16 4.05 4.03 3.97 4.03
305 467.80 14.23 254.40 76.35 78.10 76.95 73.59 4.14 4.07 3.99 4.12
300 463.20 14.71 249.50 75.60 76.76 76.33 71.31 4.27 4.24 4.17 4.29
295 458.50 14.94 244.00 75.40 73.18 71.52 74.90 4.28 4.25 4.21 4.31
290 455.90 15.29 241.90 70.89 73.84 71.88 73.39 4.34 4.33 4.26 4.37
285 452.30 15.68 238.80 67.17 74.66 72.32 70.85 4.23 4.23 4.16 4.32
280 448.10 15.92 233.70 67.72 71.13 71.30 69.85 4.33 4.32 4.29 4.38
275 444.20 16.24 229.60 68.56 67.91 71.33 67.21 4.51 4.46 4.40 4.49
270 440.90 16.75 225.50 66.57 67.67 67.17 68.59 4.62 4.63 4.57 4.67
265 436.90 16.88 221.40 64.84 67.38 64.61 68.17 4.67 4.67 4.61 4.79
260 433.90 17.30 218.20 66.22 63.55 65.97 64.26 4.65 4.61 4.56 4.65
255 430.50 17.42 214.10 64.92 63.91 62.24 63.94 4.86 4.93 4.89 4.97
250 426.50 17.66 209.70 65.39 59.66 61.39 63.57 4.93 4.96 4.92 5.02
245 423.40 18.00 206.40 63.79 59.43 58.58 63.20 4.91 4.94 4.90 4.97
240 420.90 18.33 204.30 59.86 58.15 61.21 60.77 4.78 4.77 4.72 4.86
235 417.90 18.44 200.90 59.22 55.78 59.36 60.64 5.13 5.18 5.14 5.21
230 414.00 18.87 197.30 57.73 55.23 59.99 57.05 5.04 5.07 5.02 5.12
225 410.50 19.29 192.80 57.53 55.71 54.35 57.41 5.11 5.14 5.09 5.21
220 406.70 19.51 189.40 53.75 55.43 54.76 56.06 5.20 5.24 5.18 5.28
215 404.70 19.95 187.10 53.57 49.58 53.01 58.84 5.17 5.22 5.18 5.26
210 401.40 20.11 183.60 53.68 48.56 54.08 53.68 5.15 5.17 5.12 5.24
205 397.50 20.37 179.30 52.78 48.19 49.76 54.27 5.42 5.49 5.46 5.54
200 394.90 20.60 176.50 49.00 48.53 47.38 55.08 5.55 5.68 5.67 5.74
195 392.40 20.94 173.80 50.60 42.69 50.48 51.24 5.63 5.70 5.66 5.73
190 388.80 21.22 169.60 45.99 45.94 46.89 51.18 5.52 5.60 5.57 5.65
185 387.30 21.53 168.00 49.00 38.52 46.63 50.85 5.51 5.57 5.55 5.62
180 383.30 21.62 163.90 45.70 42.57 44.51 47.22 5.64 5.71 5.66 5.80
175 379.80 21.85 160.80 43.32 39.91 45.01 46.76 5.66 5.75 5.72 5.78
170 376.70 22.34 157.10 41.48 44.70 40.56 43.26 5.84 5.93 5.92 5.92
165 374.60 22.51 155.40 40.05 37.35 41.95 45.65 5.64 5.70 5.69 5.76
160 371.90 22.93 152.40 39.41 36.51 41.30 42.78 5.96 6.04 6.02 6.06
155 369.20 23.11 149.20 39.12 33.08 38.89 43.91 5.84 5.92 5.91 5.98
150 365.60 23.33 145.20 38.69 34.52 35.95 40.84 6.01 6.09 6.05 6.16
145 362.70 23.75 142.50 36.00 33.92 37.82 37.26 6.02 6.05 6.02 6.04
140 359.90 23.99 139.60 35.59 31.21 34.17 39.03 6.08 6.19 6.14 6.24
135 355.60 24.17 135.40 32.49 33.28 31.64 37.59 6.17 6.30 6.27 6.35
130 353.40 24.32 132.60 31.37 30.80 31.27 36.57 6.19 6.32 6.30 6.36
125 350.90 24.84 130.00 32.13 28.16 31.46 33.26 6.26 6.36 6.33 6.38
120 347.90 25.03 127.10 28.57 29.57 28.80 33.05 6.50 6.59 6.57 6.62
115 343.70 25.68 122.90 24.25 29.41 28.83 32.51 6.49 6.61 6.63 6.57
110 341.20 25.79 119.40 26.20 27.56 23.36 32.89 6.30 6.40 6.40 6.38
105 340.20 26.30 118.30 28.57 20.47 24.39 31.57 6.42 6.51 6.49 6.56
100 337.30 26.58 116.10 24.92 17.86 26.67 30.55 6.50 6.60 6.57 6.62
95 334.50 26.76 112.80 24.12 18.70 24.95 27.23 6.59 6.68 6.66 6.69
90 329.20 27.16 107.50 20.81 20.83 21.66 26.71 6.76 6.86 6.87 6.91
85 326.10 27.53 104.10 19.70 20.70 18.52 26.07 6.63 6.72 6.71 6.76
80 324.40 27.63 102.10 18.88 16.93 19.07 25.12 6.94 7.09 7.10 7.06
75 319.00 28.35 97.12 14.58 19.23 17.50 23.69 7.11 7.27 7.28 7.23
70 315.50 28.80 93.47 13.79 18.13 15.29 22.79 7.07 7.18 7.21 7.20
65 312.90 29.06 90.64 12.58 15.69 15.42 21.31 7.17 7.27 7.32 7.26
60 311.00 29.30 88.07 12.85 14.81 11.70 20.63 7.45 7.58 7.58 7.54
55 306.40 29.67 83.80 9.53 14.27 11.73 19.47 7.24 7.34 7.39 7.31
50 303.60 30.00 81.64 11.27 12.00 11.36 15.36 7.25 7.37 7.34 7.40
45 298.00 31.58 75.17 6.67 9.67 7.17 21.50 6.29 6.47 6.44 6.51
40 292.20 31.40 70.40 2.60 9.80 11.00 16.60 7.32 7.47 7.57 7.44
35 293.20 32.20 70.20 7.00 3.00 8.00 17.00 7.09 7.30 7.34 7.30
30 289.50 32.92 67.17 5.17 4.33 7.83 12.67 7.75 7.84 7.91 7.80
25 281.50 33.75 59.00 1.00 9.50 3.00 11.50 7.43 7.47 7.49 7.43
20 281.30 34.17 55.33 5.33 1.67 3.00 10.00 7.81 7.84 7.80 7.75
15 272.00 34.00 48.00 1.00 7.00 0.00 7.00 8.29 8.25 8.30 8.17
    


ÇÑÀåÀÔ½Ã
Àüü 85 / 3 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
 2013Çг⵵ ´ëÇÐÀԽà ÀÏÁ¤Ç¥   °ü¸®ÀÚ 6602 12.03.12
 2012Çг⵵ Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ ¿¬°£ ÃâÁ¦¹üÀ§Ç¥(3Çгâ)   °ü¸®ÀÚ 1980 12.03.12
45   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ ¼ö´É+³»½Å(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1239 09-07-30
44   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 852 09-07-30
43   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 887 09-07-30
42   6¿ù Æò°¡¿ø Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 1391 09-07-01
41   6¿ù Æò°¡¿ø Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1030 09-07-01
40   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-ÃÖÁ¾   °ü¸®ÀÚ 1024 09-07-01
39   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-ÃÖÁ¾   °ü¸®ÀÚ 844 09-07-01
38   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-1Â÷ ½ÇäÁ¡   °ü¸®ÀÚ 1126 09-06-29
37   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-1Â÷ ½ÇäÁ¡   °ü¸®ÀÚ 1193 09-06-29
36   ³»½Å´åÄÄ 6¿ù Æò°¡¿ø µî±ÞÄÆ ¿ÀÂ÷   °ü¸®ÀÚ 1024 09-06-26
35   ³»½Å´åÄÄ 100% È°¿ë 2010Çг⵵ ¼ö½Ã ÇÕ°ÝÀü·«!   °ü¸®ÀÚ 1067 09-06-24
34   ¼ö½Ã ÃÖÀúÇз±âÁØ ¹ÌÀû¿ë ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1444 09-06-16
33   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-2Â÷ °¡Ã¤Á¡   °ü¸®ÀÚ 1277 09-06-10
32   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-2Â÷ °¡Ã¤Á¡   °ü¸®ÀÚ 1090 09-06-10
31   6¿ù 1Â÷°¡Ã¤Á¡ ÀÚ¿¬ Á¡¼öºÐÆ÷Ç¥   °ü¸®ÀÚ 1711 09-06-08
30   6¿ù 1Â÷°¡Ã¤Á¡ Àι® Á¡¼öºÐÆ÷Ç¥   °ü¸®ÀÚ 1749 09-06-08
29   6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ½ÃÇè ½Ã°£ ¹× ÁøÇà¿ä·É   °ü¸®ÀÚ 1364 09-06-01
28   ¼ö´É ¿µ¿ªº° °¡»êÁ¡ ºÎ¿© ´ëÇÐ(Á¤½Ã¸ðÁý)   °ü¸®ÀÚ 1027 09-05-26
27   2010Çг⵵ ¼ö¸® `³ª`Çü ÁöÁ¤´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1080 09-05-26
26   2010Çг⵵ ¼ö¸® `°¡`Çü ÁöÁ¤´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1191 09-05-26
  1    2    3    4    5  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ