µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÑÀåÀÔ½Ã
 4¿ù °æ±âµµ±³À°Ã» ¸ðÀÇ°í»ç ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 09.05.01 Á¶È¸: 1268
³»½Å´åÄÄ "ÇÑÀåÀÔ½Ã"
4¿ù °æ±âµµ±³À°Ã» ¸ðÀÇ°í»ç ¼ö´É+³»½Å ¼ºÀû(ÀÚ¿¬)
¾ð¼ö¿ÜŽ Æò±Õ ¹éºÐÀ§ Æò±Õ ³»½Åµî±ÞÆò±Õ(´ÜÀ§¼öÀû¿ë)
¹éºÐÀ§ Ç¥ÁØÁ¡¼ö µî±Þ ¿øÁ¡¼ö ¾ð¾î ¼ö¸® ¿Ü±¹¾î Ž±¸ Àü°ú¸ñ ±¹¿µ¼ö»ç°ú ±¹¿µ¼ö»ç ±¹¿µ¼ö
395 580.6 4.40 358.8 98.40 98.80 98.80 99.00 2.03 1.96 2.08 1.89
390 565.6 5.41 346.3 97.00 97.69 97.44 97.88 2.01 1.78 1.79 1.73
385 558.2 6.21 339.1 95.07 97.07 95.21 97.64 2.12 2.05 2.12 2.06
380 545.2 7.03 329.3 93.40 96.13 95.40 95.07 2.76 2.60 2.64 2.46
375 537.9 8.00 322.1 90.25 94.75 94.42 95.58 2.36 2.24 2.22 2.15
370 528.7 8.33 312.2 92.84 90.41 93.28 93.47 2.51 2.40 2.51 2.48
365 525.3 8.97 310.5 89.85 90.30 91.20 93.65 2.63 2.45 2.52 2.42
360 514.5 9.36 301.8 87.64 86.36 93.45 92.55 2.62 2.53 2.50 2.48
355 512.6 10.23 299.2 89.83 83.97 89.80 91.40 3.19 2.96 2.98 2.81
350 504.8 10.78 290.3 85.91 83.74 91.26 89.09 2.91 2.82 2.88 2.80
345 502.2 11.26 288.4 84.21 85.15 87.18 88.45 3.20 3.10 3.12 3.07
340 497.4 12.04 282.5 83.11 85.07 85.46 86.36 3.30 3.16 3.16 3.08
335 493.5 11.98 279.7 83.68 81.45 83.35 86.52 3.64 3.48 3.57 3.43
330 488.8 12.38 277.4 77.31 81.77 84.62 86.31 3.28 3.09 3.12 3.00
325 481.7 13.03 269.3 79.28 79.03 86.14 80.55 3.64 3.47 3.52 3.39
320 480.2 13.46 266.1 77.11 79.43 81.21 82.25 3.81 3.71 3.73 3.65
315 478.2 13.46 264.3 79.81 73.70 81.19 80.30 3.93 3.81 3.87 3.75
310 471.8 14.57 258.7 74.46 76.39 76.25 82.89 3.90 3.79 3.85 3.76
305 471.0 14.43 257.4 76.03 71.79 77.52 79.66 3.86 3.74 3.84 3.79
300 464.1 14.63 250.8 79.00 74.33 72.37 74.30 4.04 3.93 3.96 3.89
295 463.6 15.10 248.0 77.84 67.68 74.84 74.64 4.16 4.08 4.12 4.11
290 458.4 15.91 245.6 71.78 66.67 77.00 74.56 3.99 3.91 3.94 3.81
285 456.7 15.46 244.5 69.92 67.04 73.54 74.50 4.29 4.21 4.29 4.26
280 454.6 15.98 239.5 67.89 67.48 68.59 76.04 4.12 4.06 4.15 4.16
275 447.6 16.53 234.7 69.10 62.59 71.31 72.00 4.13 4.11 4.10 4.09
270 445.2 16.93 232.7 66.77 59.03 68.07 76.13 4.00 3.95 4.02 4.04
265 442.0 16.96 230.6 62.11 65.82 70.25 66.82 4.24 4.23 4.20 4.18
260 438.3 17.39 223.0 64.52 64.09 65.24 66.15 4.53 4.50 4.61 4.56
255 436.8 17.62 223.6 62.45 61.05 65.20 66.30 4.40 4.37 4.36 4.34
250 431.8 17.82 221.3 67.50 50.65 61.70 70.15 4.57 4.47 4.51 4.51
245 431.2 17.91 215.4 59.07 61.37 62.67 61.89 4.82 4.72 4.77 4.72
240 427.0 18.62 212.2 61.77 47.43 66.13 64.67 4.81 4.77 4.85 4.74
235 423.2 18.78 211.8 59.41 50.37 66.00 59.22 4.60 4.43 4.50 4.38
230 418.3 19.02 206.1 59.63 49.53 61.50 59.33 4.66 4.61 4.65 4.63
225 417.0 19.44 203.9 56.41 47.97 56.24 64.38 4.79 4.77 4.81 4.79
220 415.1 19.62 203.2 58.63 44.40 57.07 59.90 5.16 5.22 5.19 5.18
215 409.0 20.00 197.0 55.71 47.57 54.07 57.64 5.15 5.21 5.26 5.26
210 408.7 19.94 194.2 52.36 47.24 56.32 54.08 5.06 5.05 5.05 5.01
205 404.5 20.41 192.0 52.94 42.71 54.18 55.18 4.73 4.63 4.66 4.57
200 405.4 20.67 188.7 58.04 38.46 48.83 54.67 4.96 4.99 4.94 4.99
195 399.3 21.14 185.6 52.61 38.67 45.28 58.44 5.19 5.17 5.31 5.35
190 399.6 21.12 183.1 48.17 44.31 53.76 43.76 4.89 4.85 4.85 4.84
185 393.6 21.48 178.1 50.41 38.41 46.37 49.81 5.54 5.53 5.58 5.59
180 389.9 21.72 175.5 49.22 36.89 44.11 49.78 5.06 5.02 5.06 5.13
175 385.8 22.32 173.7 47.03 33.63 46.63 47.70 5.40 5.35 5.44 5.41
170 385.4 22.24 169.3 43.00 37.60 42.64 46.76 5.66 5.61 5.64 5.61
165 381.9 22.63 168.9 47.17 27.37 44.50 45.97 5.37 5.46 5.43 5.48
160 377.6 22.98 164.6 41.04 29.78 42.61 46.57 5.75 5.74 5.75 5.77
155 374.3 23.23 163.9 36.95 28.55 43.20 46.30 5.36 5.34 5.37 5.37
150 372.9 23.45 158.3 43.05 29.55 37.00 40.41 5.26 5.32 5.40 5.41
145 369.9 23.85 155.6 46.52 21.22 39.96 37.30 5.65 5.68 5.71 5.67
140 365.8 23.91 152.6 32.24 26.76 37.76 43.24 6.17 6.17 6.29 6.30
135 365.4 24.30 151.8 35.60 28.27 38.67 32.47 6.28 6.26 6.25 6.21
130 357.0 24.82 149.5 27.91 24.18 35.27 42.64 5.97 6.03 6.07 6.09
125 355.4 25.18 142.7 27.12 26.76 31.76 39.35 5.85 5.96 5.94 5.79
120 353.6 24.98 138.4 30.39 24.39 29.61 35.61 6.02 6.06 6.09 6.03
115 353.5 25.44 136.9 32.18 20.41 32.29 30.12 5.87 5.88 5.85 6.00
110 350.3 25.92 134.6 27.08 18.69 30.38 33.85 6.15 6.10 6.10 6.12
105 339.7 26.62 128.9 27.69 17.56 27.69 32.06 5.94 5.99 5.93 5.90
100 338.2 26.95 126.0 25.60 16.40 23.30 34.70 6.17 6.20 6.12 6.15
95 338.1 26.75 124.3 23.80 13.00 30.00 28.20 6.18 6.30 6.33 6.36
90 328.6 27.67 116.3 23.17 11.83 22.33 32.67 7.00 6.99 7.03 6.98
85 336.0 27.00 114.5 30.92 12.15 19.92 22.00 6.46 6.52 6.44 6.36
80 330.0 28.45 111.6 22.91 15.36 17.18 24.55 6.36 6.42 6.56 6.45
75 321.0 29.23 111.0 13.85 12.77 22.85 25.54 6.50 6.57 6.52 6.45
70 325.6 27.83 106.5 15.33 12.33 20.67 21.67 7.20 7.24 7.30 7.21
65 314.2 29.00 105.7 11.50 12.25 17.50 23.75 5.93 5.95 5.89 5.88
60 316.7 29.25 98.2 15.75 14.75 11.75 17.75 6.79 6.92 6.90 6.84
55 309.7 29.86 93.8 10.00 10.43 12.00 22.57 7.24 7.39 7.44 7.59
50 303.0 30.12 85.5 12.25 5.50 16.25 16.00 7.36 7.46 7.38 7.41
45 296.3 31.44 86.3 7.88 4.25 13.62 19.25 7.19 7.31 7.32 7.27
40 296.0 32.00 78.6 5.80 16.20 4.60 13.40 7.54 7.54 7.43 7.30
35 284.5 32.25 70.0 6.00 7.00 3.50 18.50 7.57 7.49 7.22 7.16
30 281.7 33.50 70.7 3.25 2.50 6.75 17.50 7.63 7.68 7.61 7.59
25 291.0 30.25 66.5 7.00 3.00 5.50 9.50 7.16 7.46 7.47 7.39

# ³»½Å´åÄÄ ÇÕ°ÝÆÐÅ°Áö=>¼ö´É/³»½Å ºÐ¼®½Ç(11¹ø)¿¡ ´õ ¸¹Àº ÀÚ·á°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿¬ÇÕ󸮿¡ ÀÇÇÑ µ¥ÀÌŸÀ̱⠶§¹®¿¡ ¾à°£ÀÇ ¿ÀÂ÷ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

    


ÇÑÀåÀÔ½Ã
Àüü 85 / 4 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
 2013Çг⵵ ´ëÇÐÀԽà ÀÏÁ¤Ç¥   °ü¸®ÀÚ 6602 12.03.12
 2012Çг⵵ Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ ¿¬°£ ÃâÁ¦¹üÀ§Ç¥(3Çгâ)   °ü¸®ÀÚ 1980 12.03.12
25   ÇлýºÎ100%¹Ý¿µ ¼öµµ±Ç´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1409 09-05-18
24   ¼ö½Ã ÁÖ¿ä´ëÇÐ ÃÖÀú Çз±âÁØ   °ü¸®ÀÚ 1002 09-05-18
23   ¼ö´É Ž±¸ ¹Ý¿µ¿µ¿ª ¼ö ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 882 09-05-18
22   ¼ö¸® `°¡``³ª`Çü Â÷ÀÌ¿Í Å½±¸ °ú¸ñ ¼±Åà   °ü¸®ÀÚ 890 09-05-18
21   4¿ù °æ±âµµ±³À°Ã» ¸ðÀÇ°í»ç ¼ö´É+³»½Å(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1268 09-05-01
20   4¿ù °æ±âµµ±³À°Ã» ¸ðÀÇ°í»ç ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 1269 09-05-01
19   3¿ù ¼­¿ï±³À°Ã» ¸ðÀÇ°í»ç ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 1352 09-04-16
18   3¿ù ¼­¿ï±³À°Ã» ¸ðÀÇ°í»ç ¼ö´É+³»½Å(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1045 09-04-16
17   ¼öµµ±Ç´ëÇÐ ¹éºÐÀ§(¾ð¼ö¿ÜŽ) 385ÀÌ»ó   °ü¸®ÀÚ 1251 09-04-16
16   ¼öµµ±Ç´ëÇÐ ¹éºÐÀ§(¾ð¼ö¿ÜŽ) 390ÀÌ»ó   °ü¸®ÀÚ 1347 09-04-15
15   ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦ È°¿ë ¼öµµ±Ç ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 905 09-04-10
14   ¼ö½Ã 100%ÇлýºÎ ¹Ý¿µ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1768 09-03-25
13   ¹èÄ¡Ç¥Á¡¼ö¿Í ³»Á¡¼öºñ±³Çϱâ2   °ü¸®ÀÚ 4654 09-03-23
12   ¹èÄ¡Ç¥Á¡¼ö¿Í ³»Á¡¼öºñ±³Çϱâ1   °ü¸®ÀÚ 5861 09-03-23
11   Ž±¸°ú¸ñ¼ö   °ü¸®ÀÚ 1198 09-03-23
10   ½ÇÁú¹Ý¿µºñÀ²   °ü¸®ÀÚ 1386 09-03-19
9   ¼ö´É³»½Å»êÃâ   °ü¸®ÀÚ 1183 09-03-17
8   Ç¥ÁØÁ¡¼ö, ¹éºÐÀ§, Ç¥ÁØÁ¡¼ö+¹éºÐÀ§   °ü¸®ÀÚ 1189 09-03-17
7   Á¤½Ã ¼ö´É¿ì¼±, 100% ¹Ý¿µ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1152 09-03-17
6   ¼ö´É+³»½Å Àü±¹ À§Ä¡ È®ÀÎ   °ü¸®ÀÚ 1457 09-03-10
  1    2    3    4    5  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ