µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÑÀåÀÔ½Ã
 2011Çг⵵ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ 󸮰á°ú-Àι®(³»½Å´åÄÄ)
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 10.11.26 Á¶È¸: 823
¹«Á¦ ¹®¼­

2011Çг⠼ö´É 1Â÷ °¡Ã¤Á¡À¸·Î ÀÛ¼º µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

¹éºÐÀ§´Â ¾ð¼ö¿Ü+Ž(¿ì¼ö2)À¸·Î 400Á¡ ¸¸Á¡ÀÔ´Ï´Ù.

Ç¥ÁØÁ¡¼ö¿Í ¹éºÐÀ§ ÀÚü ¿¹»ó Á¡¼ö·Î °è»ê µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

¿øÁ¡¼ö´Â ¾ð¼ö¿Ü+Ž(¿ì¼ö2°ú¸ñ 100Á¡)À¸·Î 400Á¡ ¸¸Á¡ÀÔ´Ï´Ù.

±¹¿µ¼ö»ç°ú µî±ÞÆò±ÕÀº ¹éºÐÀ§ÇÕ¿¡ ÇØ´çµÇ´Â ÇлýµéÀÇ ³»½ÅÆò±Õ Á¡¼öÀÔ´Ï´Ù.

Çã¼ö ¹× ¿À·ùµ¥ÀÌŸ´Â Á¦¿ÜÇÑ µ¥ÀÌŸÀÔ´Ï´Ù. ´©ÀûºñÀ²Àº ÀÚü ºñÀ²ÀÔ´Ï´Ù.

¹éºÐÀ§ÇÕ Àοø ´©ÀûÀοø ´©ÀûºñÀ² Ç¥ÁØÁ¡¼öÇÕ ¿øÁ¡¼öÇÕ ±¹¿µ¼ö»ç°ú µî±ÞÆò±Õ
400 1 1 0.01 568 398 2.20
399 1 2 0.02 567 395 1.38
398 5 7 0.06 561 395 1.66
397 6 13 0.11 561 391 1.69
396 15 28 0.23 557 389 1.62
395 24 52 0.42 554 386 1.99
394 17 69 0.56 551 383 2.23
393 23 92 0.75 550 381 2.39
392 23 115 0.94 549 380 2.09
391 26 141 1.15 546 377 2.50
390 36 177 1.44 544 375 2.69
389 30 207 1.69 542 373 2.84
388 35 242 1.97 541 371 2.97
387 31 273 2.23 539 370 2.75
386 41 314 2.56 538 370 2.53
385 36 350 2.85 536 368 2.90
384 42 392 3.20 535 366 2.54
383 36 428 3.49 533 365 3.05
382 31 459 3.74 533 364 2.75
381 45 504 4.11 532 363 2.68
380 46 550 4.48 530 361 3.00
379 47 597 4.87 529 361 3.05
378 53 650 5.30 527 358 2.89
377 45 695 5.67 526 358 2.99
376 57 752 6.13 526 358 3.25
375 41 793 6.46 524 355 2.93
374 40 833 6.79 523 353 2.94
373 38 871 7.10 522 353 3.26
372 51 922 7.52 520 351 3.31
371 50 972 7.92 520 351 3.02
370 49 1021 8.32 519 350 3.18
369 52 1073 8.75 518 348 3.15
368 47 1120 9.13 517 348 3.09
367 44 1164 9.49 516 346 3.23
366 40 1204 9.81 515 344 3.57
365 50 1254 10.22 513 344 3.46
364 45 1299 10.59 512 341 3.13
363 46 1345 10.96 511 340 3.09
362 60 1405 11.45 510 339 3.53
361 45 1450 11.82 509 339 3.32
360 48 1498 12.21 509 339 3.43
359 53 1551 12.64 508 338 3.71
358 72 1623 13.23 508 338 3.33
357 60 1683 13.72 507 337 3.39
356 60 1743 14.21 505 335 3.51
355 37 1780 14.51 504 332 2.97
354 52 1832 14.93 503 332 3.52
353 42 1874 15.28 503 332 3.58
352 59 1933 15.76 501 330 3.51
351 45 1978 16.12 501 329 3.46
350 35 2013 16.41 502 331 3.82
349 32 2045 16.67 500 328 3.10
348 53 2098 17.10 499 327 3.72
347 60 2158 17.59 498 325 3.78
346 53 2211 18.02 497 327 3.39
345 45 2256 18.39 495 323 3.51
344 58 2314 18.86 495 323 3.58
343 42 2356 19.20 494 323 3.48
342 36 2392 19.50 493 322 3.69
341 50 2442 19.91 493 321 3.49
340 40 2482 20.23 493 321 3.47
339 49 2531 20.63 492 319 3.59
338 41 2572 20.97 489 317 3.57
337 46 2618 21.34 488 316 3.71
336 52 2670 21.76 490 317 3.35
335 54 2724 22.20 488 316 3.89
334 45 2769 22.57 486 313 3.63
333 58 2827 23.04 488 316 3.71
332 56 2883 23.50 485 313 3.65
331 47 2930 23.88 485 312 3.78
330 46 2976 24.26 486 314 3.86
329 33 3009 24.53 484 311 3.76
328 48 3057 24.92 483 310 3.85
327 50 3107 25.33 482 309 3.87
326 53 3160 25.76 481 308 3.65
325 48 3208 26.15 480 308 3.89
324 33 3241 26.42 480 307 3.75
323 49 3290 26.82 480 307 4.06
322 38 3328 27.13 478 304 3.93
321 56 3384 27.58 477 303 4.15
320 43 3427 27.93 476 303 4.05
319 36 3463 28.23 476 303 3.87
318 43 3506 28.58 476 302 4.08
317 46 3552 28.95 475 301 4.06
316 43 3595 29.30 474 300 3.78
315 58 3653 29.78 473 300 3.72
314 41 3694 30.11 472 297 4.19
313 51 3745 30.53 473 300 3.87
312 37 3782 30.83 472 299 4.40
311 47 3829 31.21 471 298 4.07
310 52 3881 31.64 470 295 4.17
309 52 3933 32.06 471 298 4.14
308 37 3970 32.36 469 294 4.08
307 39 4009 32.68 467 293 4.55
306 35 4044 32.96 467 292 4.23
305 45 4089 33.33 465 291 4.22
304 47 4136 33.71 465 291 4.05
303 50 4186 34.12 466 292 4.11
302 46 4232 34.50 465 290 4.44
301 46 4278 34.87 464 290 4.27
300 42 4320 35.21 462 288 4.12
299 46 4366 35.59 461 286 4.12
298 50 4416 36.00 463 289 4.09
297 47 4463 36.38 462 287 4.06
296 46 4509 36.75 461 285 4.33
295 39 4548 37.07 460 285 4.18
294 37 4585 37.37 459 285 4.32
293 51 4636 37.79 458 284 4.15
292 47 4683 38.17 457 280 4.43
291 47 4730 38.56 457 281 4.38
290 42 4772 38.90 456 281 4.19
289 51 4823 39.31 456 280 4.43
288 44 4867 39.67 455 280 4.58
287 48 4915 40.06 453 276 4.38
286 48 4963 40.45 454 279 4.52
285 32 4995 40.72 453 279 4.35
284 55 5050 41.16 452 275 4.52
283 29 5079 41.40 453 276 4.54
282 45 5124 41.77 452 275 4.46
281 42 5166 42.11 450 275 4.66
280 52 5218 42.53 450 275 4.54
279 41 5259 42.87 449 273 4.36
278 50 5309 43.28 448 272 4.47
277 55 5364 43.72 449 273 4.35
276 48 5412 44.11 446 269 4.55
275 50 5462 44.52 448 272 4.56
274 43 5505 44.87 448 273 4.39
273 45 5550 45.24 447 271 4.71
272 39 5589 45.56 444 267 4.35
271 44 5633 45.92 444 268 4.53
270 52 5685 46.34 444 269 4.67
269 33 5718 46.61 443 266 4.59
268 40 5758 46.94 442 267 4.60
267 39 5797 47.25 442 264 4.62
266 35 5832 47.54 441 265 4.68
265 50 5882 47.95 440 264 4.67
264 58 5940 48.42 441 265 4.53
263 33 5973 48.69 439 263 4.56
262 48 6021 49.08 439 261 4.32
261 37 6058 49.38 438 261 4.63
260 44 6102 49.74 438 260 4.73
259 45 6147 50.11 436 259 4.79
258 42 6189 50.45 436 259 4.57
257 50 6239 50.86 436 259 4.86
256 47 6286 51.24 436 258 4.79
255 41 6327 51.57 433 255 5.16
254 46 6373 51.95 435 258 4.83
253 42 6415 52.29 433 255 4.89
252 35 6450 52.58 432 254 4.51
251 48 6498 52.97 431 254 5.18
250 52 6550 53.39 431 253 4.83
249 31 6581 53.64 429 250 5.15
248 33 6614 53.91 430 253 4.90
247 34 6648 54.19 430 253 4.84
246 41 6689 54.52 428 250 4.75
245 44 6733 54.88 427 249 5.02
244 51 6784 55.30 427 249 4.99
243 35 6819 55.58 427 249 4.93
242 49 6868 55.98 426 247 5.20
241 45 6913 56.35 426 248 4.95
240 39 6952 56.67 425 247 5.25
239 44 6996 57.03 424 247 5.00
238 38 7034 57.34 423 244 5.09
237 37 7071 57.64 423 244 4.98
236 34 7105 57.91 421 243 5.06
235 42 7147 58.26 422 242 5.07
234 42 7189 58.60 421 242 4.99
233 35 7224 58.88 420 240 4.95
232 42 7266 59.23 421 242 5.15
231 44 7310 59.59 420 242 5.14
230 49 7359 59.99 419 240 4.93
229 61 7420 60.48 419 239 5.25
228 42 7462 60.82 418 239 5.20
227 53 7515 61.26 417 238 5.15
226 37 7552 61.56 417 237 5.13
225 34 7586 61.84 416 237 5.27
224 38 7624 62.15 415 235 5.08
223 34 7658 62.42 415 235 5.25
222 36 7694 62.72 414 235 5.14
221 37 7731 63.02 413 232 5.38
220 41 7772 63.35 414 233 5.15
219 50 7822 63.76 413 234 5.41
218 38 7860 64.07 412 232 5.08
217 48 7908 64.46 412 232 5.22
216 39 7947 64.78 412 231 5.48
215 40 7987 65.10 410 231 5.46
214 23 8010 65.29 410 227 5.21
213 39 8049 65.61 410 230 5.42
212 39 8088 65.93 408 228 5.25
211 37 8125 66.23 409 228 5.52
210 30 8155 66.47 407 227 5.17
209 37 8192 66.78 407 225 5.35
208 41 8233 67.11 406 225 5.42
207 37 8270 67.41 405 224 4.94
206 46 8316 67.79 404 224 5.50
205 49 8365 68.19 403 222 5.49
204 45 8410 68.55 402 221 5.19
203 41 8451 68.89 402 222 5.60
202 37 8488 69.19 402 222 5.37
201 46 8534 69.56 401 219 5.28
200 37 8571 69.86 401 220 5.46
199 51 8622 70.28 401 220 5.32
198 38 8660 70.59 400 220 5.47
197 31 8691 70.84 399 217 5.35
196 47 8738 71.23 400 218 5.37
195 30 8768 71.47 398 217 5.85
194 42 8810 71.81 398 216 5.53
193 45 8855 72.18 398 216 5.34
192 50 8905 72.59 397 214 5.31
191 32 8937 72.85 396 215 5.49
190 39 8976 73.17 396 214 5.42
189 45 9021 73.53 394 213 5.62
188 30 9051 73.78 394 212 5.60
187 39 9090 74.10 394 211 5.50
186 50 9140 74.50 392 211 5.83
185 28 9168 74.73 391 210 5.64
184 37 9205 75.03 391 208 5.54
183 41 9246 75.37 391 208 5.60
182 27 9273 75.59 389 207 5.81
181 40 9313 75.91 389 207 5.82
180 39 9352 76.23 389 208 5.81
179 36 9388 76.52 390 205 5.56
178 35 9423 76.81 388 205 5.56
177 28 9451 77.04 388 204 5.63
176 39 9490 77.36 386 203 5.57
175 29 9519 77.59 386 203 5.77
174 43 9562 77.94 386 203 5.71
173 42 9604 78.28 384 202 5.94
172 33 9637 78.55 384 202 5.67
171 33 9670 78.82 383 200 5.54
170 38 9708 79.13 383 199 5.83
169 39 9747 79.45 381 199 5.61
168 38 9785 79.76 382 198 5.80
167 24 9809 79.96 381 199 5.71
166 32 9841 80.22 381 197 5.84
165 22 9863 80.40 379 194 5.71
164 36 9899 80.69 379 195 6.09
163 36 9935 80.98 378 194 5.93
162 43 9978 81.33 378 194 5.85
161 27 10005 81.55 378 195 6.01
160 39 10044 81.87 375 191 6.14
159 37 10081 82.17 376 191 5.69
158 35 10116 82.46 375 191 5.71
157 35 10151 82.74 374 189 5.67
156 26 10177 82.96 373 191 5.96
155 43 10220 83.31 374 189 5.77
154 21 10241 83.48 372 186 5.68
153 43 10284 83.83 372 186 6.00
152 36 10320 84.12 370 185 5.76
151 27 10347 84.34 372 187 5.97
150 43 10390 84.69 369 186 5.97
149 19 10409 84.85 370 184 6.41
148 28 10437 85.07 369 185 5.80
147 31 10468 85.33 368 182 6.11
146 24 10492 85.52 367 182 6.00
145 28 10520 85.75 366 182 6.34
144 28 10548 85.98 366 181 5.83
143 36 10584 86.27 364 178 6.11
142 27 10611 86.49 365 180 6.36
141 21 10632 86.66 365 180 6.19
140 28 10660 86.89 363 178 6.23
139 28 10688 87.12 362 176 6.42
138 26 10714 87.33 364 179 5.61
137 27 10741 87.55 362 176 6.01
136 17 10758 87.69 360 174 6.19
135 31 10789 87.94 359 173 6.27
134 25 10814 88.15 359 174 6.33
133 33 10847 88.42 359 172 6.28
132 30 10877 88.66 358 172 6.00
131 42 10919 89.00 357 172 6.15
130 23 10942 89.19 357 170 6.37
129 25 10967 89.40 355 171 5.95
128 25 10992 89.60 355 169 5.90
127 27 11019 89.82 355 168 6.14
126 23 11042 90.01 355 169 6.11
125 29 11071 90.24 353 166 6.40
124 26 11097 90.45 354 168 6.03
123 23 11120 90.64 352 165 6.31
122 20 11140 90.81 351 165 5.95
121 20 11160 90.97 353 166 6.28
120 30 11190 91.21 349 163 6.21
119 23 11213 91.40 350 165 6.43
118 28 11241 91.63 347 162 6.10
117 15 11256 91.75 352 164 6.35
116 23 11279 91.94 347 160 6.37
115 19 11298 92.09 347 161 6.38
114 24 11322 92.29 345 159 6.80
113 19 11341 92.44 347 161 6.22
112 16 11357 92.57 346 159 6.43
111 18 11375 92.72 345 159 6.25
110 30 11405 92.97 343 157 6.76
109 29 11434 93.20 340 153 6.15
108 26 11460 93.41 339 152 6.17
107 24 11484 93.61 338 152 6.10
106 14 11498 93.72 341 153 6.55
105 18 11516 93.87 342 153 6.36
104 18 11534 94.02 340 151 6.96
103 16 11550 94.15 337 150 6.20
102 16 11566 94.28 338 147 6.75
101 15 11581 94.40 336 147 6.41
100 9 11590 94.47 336 147 6.78
99 20 11610 94.64 337 148 6.70
98 10 11620 94.72 335 147 6.91
97 9 11629 94.79 335 145 6.94
96 27 11656 95.01 335 147 6.58
95 22 11678 95.19 332 143 6.67
94 7 11685 95.25 329 144 6.21
93 13 11698 95.35 328 142 6.18
92 17 11715 95.49 328 141 6.42
91 19 11734 95.65 329 142 6.87
90 15 11749 95.77 330 142 6.77
89 14 11763 95.88 327 139 6.86
88 15 11778 96.01 324 136 7.00
87 10 11788 96.09 328 139 7.01
86 17 11805 96.23 328 138 6.65
85 16 11821 96.36 329 139 6.48
84 12 11833 96.45 324 136 6.65
83 15 11848 96.58 325 136 6.99
82 10 11858 96.66 322 133 7.40
81 11 11869 96.75 318 131 6.78
80 11 11880 96.84 322 134 5.96
79 9 11889 96.91 319 130 7.10
78 17 11906 97.05 319 128 6.93
77 14 11920 97.16 319 129 6.89
76 14 11934 97.28 314 127 6.96
75 16 11950 97.41 320 131 6.64
74 14 11964 97.52 316 128 6.98
73 10 11974 97.60 307 119 6.86
72 8 11982 97.67 319 129 6.59
71 8 11990 97.73 314 124 7.21
70 8 11998 97.80 308 123 7.17
69 4 12002 97.83 314 122 6.18
68 4 12006 97.86 317 125 7.07
67 10 12016 97.95 312 121 7.21
66 11 12027 98.04 301 115 6.68
65 6 12033 98.08 308 119 6.65
64 8 12041 98.15 306 116 6.70
63 9 12050 98.22 309 117 7.41
62 5 12055 98.26 310 120 6.93
61 8 12063 98.33 300 112 7.09
60 6 12069 98.38 302 114 6.70
59 8 12077 98.44 303 112 6.91
58 12 12089 98.54 301 112 6.99
57 6 12095 98.59 300 110 6.90
56 9 12104 98.66 307 116 6.93
55 10 12114 98.74 304 112 7.21
54 5 12119 98.79 304 116 7.08
53 10 12129 98.87 298 109 6.81
52 5 12134 98.91 298 106 7.16
51 6 12140 98.96 291 101 7.08
50 9 12149 99.03 294 106 6.26
49 3 12152 99.05 294 108 7.14
48 3 12155 99.08 291 103 7.67
47 5 12160 99.12 293 107 7.03
46 4 12164 99.15 293 103 6.49
45 5 12169 99.19 294 104 6.68
44 2 12171 99.21 289 98 7.28
43 5 12176 99.25 282 93 6.61
42 7 12183 99.31 286 94 7.59
41 5 12188 99.35 282 94 6.34
40 3 12191 99.37 277 88 7.34
39 6 12197 99.42 281 90 7.49
38 2 12199 99.44 285 96 6.68
37 10 12209 99.52 289 97 6.52
36 2 12211 99.54 290 97 7.03
35 3 12214 99.56 265 77 6.04
34 4 12218 99.59 279 86 7.39
33 6 12224 99.64 284 92 7.30
32 5 12229 99.68 279 88 6.43
31 2 12231 99.70 259 70 5.36
30 3 12234 99.72 291 94 6.92
29 1 12235 99.73 265 67 5.34
28 2 12237 99.75 281 83 7.14
27 2 12239 99.76 276 84 8.56
26 3 12242 99.79 268 77 6.43
25 1 12243 99.80 279 80 8.38
24 1 12244 99.80 266 70 8.35
23 1 12245 99.81 271 78 7.94
22 3 12248 99.84 268 77 7.51
21 1 12249 99.85 278 82 6.63
20 1 12250 99.85 272 80 7.41
18 3 12253 99.88 266 72 7.59
17 3 12256 99.90 256 63 7.22
16 3 12259 99.93 253 61 7.49
15 1 12260 99.93 249 50 6.25
14 1 12261 99.94 243 50 5.19
13 1 12262 99.95 254 60 7.18
12 1 12263 99.96 239 50 6.46
8 1 12264 99.97 233 48 3.09
4 1 12265 99.98 210 30 4.26
2 1 12266 99.98 208 18 3.19
1 2 12268 100.00 211 10 6.17
    


ÇÑÀåÀÔ½Ã
Àüü 85 / 1 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
 2013Çг⵵ ´ëÇÐÀԽà ÀÏÁ¤Ç¥   °ü¸®ÀÚ 6589 12.03.12
 2012Çг⵵ Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ ¿¬°£ ÃâÁ¦¹üÀ§Ç¥(3Çгâ)   °ü¸®ÀÚ 1966 12.03.12
85   ¼ö´É ÀÚ¿¬°è ¹éºÐÀ§ ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 12697 10-12-10
84   Á¤½Ã Áö¿ø½Ã ²À È®ÀÎÇؾßÇÒ 5°¡Áö!   °ü¸®ÀÚ 8611 10-12-10
83   ¼ö´É Àι®°è ¹éºÐÀ§ ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 9467 10-12-10
82   ¼ö´É ÀÚ¿¬°è Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 2632 10-12-10
81   ¼ö´É Àι®°è Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 2565 10-12-10
80   ¼ö´É °¡Ã¤Á¡-¿øÁ¡¼öÇÕÀ¸·Î ¿µ¿ªºñ±³Çϱâ-ÀÚ¿¬   °ü¸®ÀÚ 1087 10-11-26
79   ¼ö´É °¡Ã¤Á¡-¿øÁ¡¼öÇÕÀ¸·Î ¿µ¿ªºñ±³Çϱâ-Àι®   °ü¸®ÀÚ 801 10-11-26
78   2011Çг⵵ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ 󸮰á°ú-ÀÚ¹®(³»½Å´åÄÄ)   °ü¸®ÀÚ 752 10-11-26
77   2011Çг⵵ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ 󸮰á°ú-Àι®(³»½Å´åÄÄ)   °ü¸®ÀÚ 824 10-11-26
76   ¼ö½ÃÀüÇü ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇØ¾ß ÇÒ 8°¡Áö   °ü¸®ÀÚ 4551 10-09-03
75   2011Çг⵵ ¼ö½Ã ´ëÇк° ÀüÇü ÀÏÁ¤   °ü¸®ÀÚ 2400 10-09-01
74   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ5 (´ëÇиí :¤º~¤¾)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1974 10-08-24
73   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ4 (´ëÇиí :¤·~¤¸)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1387 10-08-24
72   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ3 (´ëÇиí :¤²~¤µ)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1086 10-08-24
71   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ2 (´ëÇиí :¤¤~¤±)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1006 10-08-24
70   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ1 (´ëÇиí :¤¡)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 962 10-08-24
69   ¼ö½Ã ´ëÇÐ,°è¿­º° ³»½Å(±¹¿µ¼ö»ç°ú) ¹èÄ¡ Æò±Õ   °ü¸®ÀÚ 2628 10-08-23
68   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ5 (´ëÇиí :¤º~¤¾)(8¿ù16ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1349 10-08-18
67   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ4 (´ëÇиí :¤·~¤¸)(8¿ù16ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1154 10-08-18
66   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ3 (´ëÇиí :¤²~¤µ)(8¿ù16ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1072 10-08-18
  1    2    3    4    5  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ