µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÑÀåÀÔ½Ã
 ¼ö´É °¡Ã¤Á¡-¿øÁ¡¼öÇÕÀ¸·Î ¿µ¿ªºñ±³Çϱâ-Àι®
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 10.11.26 Á¶È¸: 800
¹«Á¦ ¹®¼­

2011Çг⠼ö´É 1Â÷ °¡Ã¤Á¡À¸·Î ÀÛ¼º µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

¿øÁ¡¼ö´Â ¾ð¼ö¿Ü+Ž(¿ì¼ö2°ú¸ñ 100Á¡)À¸·Î 400Á¡ ¸¸Á¡ÀÔ´Ï´Ù.

¿µ¿ªº° Á¡¼ö´Â ¾ð¼ö¿ÜŽ ÃÑÁ¡¿¡ ÇØ´çµÇ´Â ÇлýµéÀÇ Æò±Õ ¿øÁ¡¼öÀÔ´Ï´Ù.

Çã¼ö ¹× ¿À·ùµ¥ÀÌŸ´Â Á¦¿ÜÇÑ µ¥ÀÌŸÀÔ´Ï´Ù. ´©ÀûºñÀ²Àº ÀÚü ºñÀ²ÀÔ´Ï´Ù.

º»ÀÎÀÇ ¾ð¼ö¿ÜŽ ¿ì³ÊÁ¡¼ö ÃÑÁ¡À» ã¾Æ¼­ µ¿Á¡¼ö Çлýµé°ú ¿µ¿ªº° Á¡¼ö¸¦ ºñ±³ÇØ º¸¼¼¿ä.

¾î´À ¿µ¿ªÀÌ À¯.ºÒ¸®ÇÑÁö ¾Ë¸é, ´ëÇк° ¼ö´É ¹Ý¿µºñÀ²ÀÌ ´Ù¸£±â ¶§¹®¿¡ Àü·«ÀûÀ¸·Î ÁÁ½À´Ï´Ù.

¾ð¼ö»ç¿Ü ¾ð¾î ¼ö¸®³ª ¿Ü±¹¾î »çȸŽ±¸ Àοø ´©ÀûÀοø ºñÀ² ´©ÀûºñÀ²
398 98 100 100 100 1 1 0.01 0.01
397 100 97 100 100 1 2 0.01 0.02
396 100 100 96 100 1 3 0.01 0.02
395 97 100 98 100 3 6 0.02 0.04
394 98 100 96 100 3 9 0.02 0.07
391 94 100 97 100 2 11 0.01 0.08
390 95 99 97 99 9 20 0.07 0.15
389 95 99 98 98 6 26 0.04 0.19
388 95 98 95 99 5 31 0.04 0.23
387 95 98 96 98 7 38 0.05 0.28
386 96 98 95 97 9 47 0.07 0.35
385 95 97 96 97 10 57 0.07 0.43
384 94 98 96 96 6 63 0.04 0.47
383 94 96 96 97 8 71 0.06 0.53
382 94 96 95 97 12 83 0.09 0.62
381 94 96 94 97 14 97 0.10 0.72
380 92 97 94 98 15 112 0.11 0.84
379 93 94 94 98 10 122 0.07 0.91
378 92 96 94 96 16 138 0.12 1.03
377 93 93 94 97 12 150 0.09 1.12
376 93 94 94 95 19 169 0.14 1.26
375 91 94 94 96 18 187 0.13 1.39
374 92 94 92 96 23 210 0.17 1.57
373 91 93 94 95 25 235 0.19 1.75
372 91 94 94 93 29 264 0.22 1.97
371 91 93 92 95 22 286 0.16 2.13
370 91 92 91 96 25 311 0.19 2.32
369 90 93 92 94 25 336 0.19 2.51
368 91 91 91 94 39 375 0.29 2.80
367 90 93 91 93 32 407 0.24 3.04
366 89 91 91 95 26 433 0.19 3.23
365 90 90 90 95 34 467 0.25 3.48
364 89 92 90 94 41 508 0.31 3.79
363 90 90 90 93 42 550 0.31 4.10
362 88 90 91 93 40 590 0.30 4.40
361 88 90 89 93 31 621 0.23 4.63
360 87 90 88 95 38 659 0.28 4.92
359 88 89 90 93 40 699 0.30 5.21
358 89 87 89 93 42 741 0.31 5.53
357 88 89 87 93 40 781 0.30 5.83
356 88 87 89 92 36 817 0.27 6.09
355 88 87 89 92 48 865 0.36 6.45
354 87 89 88 90 40 905 0.30 6.75
353 88 88 87 90 40 945 0.30 7.05
352 88 86 88 91 51 996 0.38 7.43
351 87 85 86 93 62 1058 0.46 7.89
350 84 86 88 92 36 1094 0.27 8.16
349 86 85 87 91 46 1140 0.34 8.50
348 87 86 87 89 41 1181 0.31 8.81
347 85 84 87 91 42 1223 0.31 9.12
346 86 85 85 90 60 1283 0.45 9.57
345 86 84 86 89 48 1331 0.36 9.93
344 85 84 86 90 57 1388 0.43 10.35
343 86 83 85 89 46 1434 0.34 10.70
342 84 84 85 89 42 1476 0.31 11.01
341 84 84 86 87 64 1540 0.48 11.49
340 85 81 85 89 62 1602 0.46 11.95
339 85 81 84 89 49 1651 0.37 12.31
338 86 80 85 87 50 1701 0.37 12.69
337 85 79 85 88 43 1744 0.32 13.01
336 85 80 84 87 70 1814 0.52 13.53
335 85 77 84 89 47 1861 0.35 13.88
334 83 79 84 88 47 1908 0.35 14.23
333 85 77 84 88 66 1974 0.49 14.72
332 84 78 84 86 62 2036 0.46 15.19
331 83 76 84 87 53 2089 0.40 15.58
330 84 76 84 87 61 2150 0.45 16.04
329 83 77 82 86 48 2198 0.36 16.39
328 83 78 83 84 56 2254 0.42 16.81
327 84 76 82 86 59 2313 0.44 17.25
326 83 75 83 85 69 2382 0.51 17.77
325 83 75 82 85 47 2429 0.35 18.12
324 82 77 81 84 67 2496 0.50 18.62
323 83 73 81 87 54 2550 0.40 19.02
322 82 75 80 86 53 2603 0.40 19.42
321 84 71 81 85 63 2666 0.47 19.89
320 81 74 81 84 55 2721 0.41 20.30
319 81 71 80 87 67 2788 0.50 20.80
318 81 74 80 83 64 2852 0.48 21.27
317 82 71 80 84 52 2904 0.39 21.66
316 82 70 80 84 62 2966 0.46 22.12
315 82 69 80 84 57 3023 0.43 22.55
314 81 68 79 86 55 3078 0.41 22.96
313 81 68 80 84 75 3153 0.56 23.52
312 81 71 77 83 62 3215 0.46 23.98
311 81 68 79 84 68 3283 0.51 24.49
310 80 69 78 83 65 3348 0.48 24.97
309 80 67 79 83 64 3412 0.48 25.45
308 79 69 78 82 67 3479 0.50 25.95
307 79 67 77 84 52 3531 0.39 26.34
306 79 67 78 81 73 3604 0.54 26.88
305 79 66 76 84 68 3672 0.51 27.39
304 80 67 75 82 63 3735 0.47 27.86
303 80 64 76 83 46 3781 0.34 28.20
302 80 63 77 82 60 3841 0.45 28.65
301 78 66 75 81 68 3909 0.51 29.16
300 78 64 76 81 87 3996 0.65 29.81
299 80 61 77 82 53 4049 0.40 30.20
298 77 64 75 82 56 4105 0.42 30.62
297 78 64 75 81 60 4165 0.45 31.07
296 80 59 75 82 48 4213 0.36 31.42
295 79 62 75 79 64 4277 0.48 31.90
294 79 61 75 80 80 4357 0.60 32.50
293 80 59 75 79 55 4412 0.41 32.91
292 77 61 74 80 74 4486 0.55 33.46
291 77 61 75 79 65 4551 0.48 33.95
290 77 63 72 77 70 4621 0.52 34.47
289 78 60 73 78 70 4691 0.52 34.99
288 78 58 73 79 75 4766 0.56 35.55
287 78 57 73 80 69 4835 0.51 36.06
286 77 58 73 78 65 4900 0.48 36.55
285 77 55 72 82 63 4963 0.47 37.02
284 77 55 73 78 67 5030 0.50 37.52
283 78 56 71 78 58 5088 0.43 37.95
282 77 56 71 78 68 5156 0.51 38.46
281 77 56 71 77 56 5212 0.42 38.88
280 75 55 72 77 84 5296 0.63 39.50
279 76 53 71 80 66 5362 0.49 39.99
278 76 53 71 77 65 5427 0.48 40.48
277 76 54 71 76 78 5505 0.58 41.06
276 76 53 71 77 65 5570 0.48 41.55
275 75 52 71 77 65 5635 0.48 42.03
274 75 49 71 78 73 5708 0.54 42.57
273 74 52 70 76 68 5776 0.51 43.08
272 77 47 72 76 65 5841 0.48 43.57
271 76 49 70 77 74 5915 0.55 44.12
270 75 51 70 73 84 5999 0.63 44.75
269 76 47 71 75 89 6088 0.66 45.41
268 74 48 70 76 66 6154 0.49 45.90
267 76 47 69 75 71 6225 0.53 46.43
266 75 48 67 76 68 6293 0.51 46.94
265 76 46 69 75 67 6360 0.50 47.44
264 73 46 69 76 56 6416 0.42 47.86
263 74 45 69 75 66 6482 0.49 48.35
262 75 43 70 74 58 6540 0.43 48.78
261 74 45 70 72 68 6608 0.51 49.29
260 74 46 68 73 75 6683 0.56 49.85
259 74 47 67 71 67 6750 0.50 50.35
258 75 45 67 72 52 6802 0.39 50.73
257 71 46 66 74 68 6870 0.51 51.24
256 74 42 69 72 78 6948 0.58 51.82
255 73 44 66 72 63 7011 0.47 52.29
254 73 43 67 72 56 7067 0.42 52.71
253 74 40 68 71 67 7134 0.50 53.21
252 73 42 66 71 62 7196 0.46 53.67
251 73 41 66 72 61 7257 0.45 54.13
250 71 43 65 71 88 7345 0.66 54.78
249 71 41 64 72 63 7408 0.47 55.25
248 72 39 65 72 81 7489 0.60 55.86
247 71 39 67 70 65 7554 0.48 56.34
246 72 37 65 72 54 7608 0.40 56.75
245 73 38 64 70 84 7692 0.63 57.37
244 71 41 63 69 65 7757 0.48 57.86
243 73 37 64 69 55 7812 0.41 58.27
242 73 35 64 71 80 7892 0.60 58.86
241 71 38 63 70 80 7972 0.60 59.46
240 70 41 62 67 95 8067 0.71 60.17
239 73 37 61 69 55 8122 0.41 60.58
238 71 35 63 69 50 8172 0.37 60.95
237 70 35 62 69 63 8235 0.47 61.42
236 71 36 60 70 58 8293 0.43 61.86
235 70 34 63 68 67 8360 0.50 62.36
234 71 34 62 68 70 8430 0.52 62.88
233 69 36 63 65 68 8498 0.51 63.38
232 71 34 60 67 56 8554 0.42 63.80
231 69 35 60 67 60 8614 0.45 64.25
230 68 37 60 66 88 8702 0.66 64.91
229 70 33 59 66 63 8765 0.47 65.38
228 71 31 57 68 70 8835 0.52 65.90
227 68 35 61 63 65 8900 0.48 66.38
226 68 31 60 67 71 8971 0.53 66.91
225 67 31 59 68 69 9040 0.51 67.43
224 66 34 58 66 69 9109 0.51 67.94
223 67 31 61 63 59 9168 0.44 68.38
222 69 30 58 65 75 9243 0.56 68.94
221 68 30 58 65 54 9297 0.40 69.34
220 67 33 58 62 90 9387 0.67 70.02
219 67 29 59 65 63 9450 0.47 70.49
218 67 31 57 62 58 9508 0.43 70.92
217 67 30 58 62 55 9563 0.41 71.33
216 68 29 55 63 70 9633 0.52 71.85
215 67 32 57 60 79 9712 0.59 72.44
214 68 27 58 61 74 9786 0.55 72.99
213 67 27 56 63 58 9844 0.43 73.42
212 66 29 56 61 62 9906 0.46 73.89
211 67 26 57 61 59 9965 0.44 74.33
210 65 30 55 60 59 10024 0.44 74.77
209 66 30 53 60 45 10069 0.34 75.10
208 65 28 53 62 63 10132 0.47 75.57
207 66 28 53 60 64 10196 0.48 76.05
206 66 27 55 58 50 10246 0.37 76.42
205 64 28 53 60 69 10315 0.51 76.94
204 64 24 54 62 52 10367 0.39 77.33
203 63 25 53 62 64 10431 0.48 77.80
202 67 25 55 56 39 10470 0.29 78.09
201 65 24 52 60 45 10515 0.34 78.43
200 61 29 51 58 81 10596 0.60 79.03
199 64 23 53 59 59 10655 0.44 79.47
198 63 25 52 58 39 10694 0.29 79.76
197 61 26 51 59 40 10734 0.30 80.06
196 65 27 51 53 49 10783 0.37 80.43
195 63 25 50 57 58 10841 0.43 80.86
194 62 25 51 57 49 10890 0.37 81.23
193 63 23 52 55 55 10945 0.41 81.64
192 63 24 51 54 51 10996 0.38 82.02
191 60 26 50 55 43 11039 0.32 82.34
190 62 27 50 52 76 11115 0.57 82.90
189 61 23 51 53 46 11161 0.34 83.25
188 62 25 48 54 48 11209 0.36 83.61
187 61 26 47 53 43 11252 0.32 83.93
186 64 22 48 53 55 11307 0.41 84.34
185 62 24 48 51 46 11353 0.34 84.68
184 61 24 48 52 38 11391 0.28 84.96
183 58 24 52 49 30 11421 0.22 85.19
182 59 24 49 50 39 11460 0.29 85.48
181 60 21 49 51 50 11510 0.37 85.85
180 59 23 47 51 69 11579 0.51 86.37
179 59 21 46 53 49 11628 0.37 86.73
178 58 23 46 51 45 11673 0.34 87.07
177 58 22 45 52 37 11710 0.28 87.34
176 59 22 46 50 38 11748 0.28 87.63
175 60 21 43 50 55 11803 0.41 88.04
174 60 22 45 47 38 11841 0.28 88.32
173 57 20 44 53 24 11865 0.18 88.50
172 58 24 44 46 36 11901 0.27 88.77
171 58 22 42 49 44 11945 0.33 89.10
170 57 21 45 47 52 11997 0.39 89.48
169 57 21 41 50 25 12022 0.19 89.67
168 58 20 44 46 40 12062 0.30 89.97
167 57 20 40 50 38 12100 0.28 90.25
166 58 21 41 47 33 12133 0.25 90.50
165 53 21 42 49 44 12177 0.33 90.83
164 53 21 43 47 35 12212 0.26 91.09
163 55 23 41 45 36 12248 0.27 91.36
162 53 22 40 48 36 12284 0.27 91.62
161 58 18 44 42 24 12308 0.18 91.80
160 54 22 42 43 41 12349 0.31 92.11
159 53 20 40 46 31 12380 0.23 92.34
158 53 22 40 43 31 12411 0.23 92.57
157 56 22 36 44 26 12437 0.19 92.77
156 52 21 40 43 30 12467 0.22 92.99
155 50 21 40 44 30 12497 0.22 93.21
154 51 21 38 44 28 12525 0.21 93.42
153 51 18 42 42 26 12551 0.19 93.62
152 52 19 40 41 23 12574 0.17 93.79
151 56 16 40 39 15 12589 0.11 93.90
150 49 20 39 42 34 12623 0.25 94.15
149 56 17 35 41 16 12639 0.12 94.27
148 53 20 35 41 22 12661 0.16 94.44
147 50 19 37 41 27 12688 0.20 94.64
146 53 17 35 41 20 12708 0.15 94.79
145 48 22 34 41 24 12732 0.18 94.97
144 50 18 39 38 19 12751 0.14 95.11
143 48 22 37 37 20 12771 0.15 95.26
142 51 18 33 40 22 12793 0.16 95.42
141 51 18 35 37 16 12809 0.12 95.54
140 47 18 35 40 37 12846 0.28 95.82
139 46 19 35 39 23 12869 0.17 95.99
138 47 17 35 39 13 12882 0.10 96.08
137 47 14 33 43 6 12888 0.04 96.13
136 49 21 30 36 16 12904 0.12 96.25
135 49 18 31 37 30 12934 0.22 96.47
134 43 18 37 36 17 12951 0.13 96.60
133 44 17 36 36 21 12972 0.16 96.76
132 43 19 32 39 17 12989 0.13 96.88
131 45 16 32 38 18 13007 0.13 97.02
130 47 19 29 35 24 13031 0.18 97.20
129 43 19 34 33 11 13042 0.08 97.28
128 46 16 31 35 14 13056 0.10 97.38
127 44 17 30 36 11 13067 0.08 97.46
126 38 21 31 36 17 13084 0.13 97.59
125 47 17 27 35 6 13090 0.04 97.64
124 39 18 30 37 10 13100 0.07 97.71
123 42 17 30 35 6 13106 0.04 97.76
122 42 17 32 31 10 13116 0.07 97.83
121 42 16 31 33 9 13125 0.07 97.90
120 40 16 29 35 13 13138 0.10 97.99
119 40 16 25 38 8 13146 0.06 98.05
118 41 17 30 30 10 13156 0.07 98.13
117 42 14 33 28 9 13165 0.07 98.20
116 40 17 26 33 7 13172 0.05 98.25
115 40 16 28 31 12 13184 0.09 98.34
114 38 13 26 37 10 13194 0.07 98.41
113 36 18 30 30 8 13202 0.06 98.47
112 33 16 31 31 11 13213 0.08 98.55
111 36 16 28 31 9 13222 0.07 98.62
110 36 20 26 28 15 13237 0.11 98.73
109 38 17 26 29 8 13245 0.06 98.79
108 35 13 26 35 8 13253 0.06 98.85
107 37 17 22 31 5 13258 0.04 98.89
106 36 17 25 28 5 13263 0.04 98.93
105 36 17 24 28 5 13268 0.04 98.96
104 35 15 24 31 4 13272 0.03 98.99
103 39 16 22 26 3 13275 0.02 99.02
102 36 15 25 26 10 13285 0.07 99.09
101 30 15 25 31 8 13293 0.06 99.15
100 34 13 22 31 9 13302 0.07 99.22
99 31 15 25 28 9 13311 0.07 99.28
98 29 18 23 28 7 13318 0.05 99.34
97 34 11 27 25 6 13324 0.04 99.38
96 31 14 23 28 5 13329 0.04 99.42
95 33 15 21 27 2 13331 0.01 99.43
94 34 11 24 26 5 13336 0.04 99.47
93 29 12 21 30 5 13341 0.04 99.51
92 31 14 21 27 4 13345 0.03 99.54
91 35 6 20 30 4 13349 0.03 99.57
90 30 10 30 20 1 13350 0.01 99.57
89 34 13 15 27 3 13353 0.02 99.60
88 11 21 32 26 2 13355 0.01 99.61
87 32 7 24 24 1 13356 0.01 99.62
86 37 2 25 22 1 13357 0.01 99.63
85 20 16 20 29 2 13359 0.01 99.64
84 22 12 22 29 2 13361 0.01 99.66
83 30 10 20 23 1 13362 0.01 99.66
82 31 15 16 20 3 13365 0.02 99.69
80 22 12 18 29 5 13370 0.04 99.72
79 25 9 25 20 1 13371 0.01 99.73
78 19 8 22 29 3 13374 0.02 99.75
76 24 11 19 22 3 13377 0.02 99.78
75 15 15 15 30 1 13378 0.01 99.78
74 17 17 17 23 3 13381 0.02 99.81
73 30 10 3 30 1 13382 0.01 99.81
72 20 11 13 29 2 13384 0.01 99.83
71 23 9 14 25 1 13385 0.01 99.84
70 21 7 22 21 2 13387 0.01 99.85
68 18 11 15 24 4 13391 0.03 99.88
67 12 13 15 27 1 13392 0.01 99.89
66 14 11 18 23 1 13393 0.01 99.90
61 14 5 30 12 1 13394 0.01 99.90
60 23 10 10 17 1 13395 0.01 99.91
57 15 12 16 14 1 13396 0.01 99.92
52 10 11 11 20 1 13397 0.01 99.93
50 8 9 14 19 3 13400 0.02 99.95
48 10 10 10 18 1 13401 0.01 99.96
45 2 2 2 39 1 13402 0.01 99.96
30 8 8 8 6 1 13403 0.01 99.97
18 4 4 4 6 1 13404 0.01 99.98
10 2 2 2 4 3 13407 0.02 100.00

 

    


ÇÑÀåÀÔ½Ã
Àüü 85 / 1 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
 2013Çг⵵ ´ëÇÐÀԽà ÀÏÁ¤Ç¥   °ü¸®ÀÚ 6589 12.03.12
 2012Çг⵵ Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ ¿¬°£ ÃâÁ¦¹üÀ§Ç¥(3Çгâ)   °ü¸®ÀÚ 1966 12.03.12
85   ¼ö´É ÀÚ¿¬°è ¹éºÐÀ§ ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 12696 10-12-10
84   Á¤½Ã Áö¿ø½Ã ²À È®ÀÎÇؾßÇÒ 5°¡Áö!   °ü¸®ÀÚ 8610 10-12-10
83   ¼ö´É Àι®°è ¹éºÐÀ§ ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 9466 10-12-10
82   ¼ö´É ÀÚ¿¬°è Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 2631 10-12-10
81   ¼ö´É Àι®°è Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 2565 10-12-10
80   ¼ö´É °¡Ã¤Á¡-¿øÁ¡¼öÇÕÀ¸·Î ¿µ¿ªºñ±³Çϱâ-ÀÚ¿¬   °ü¸®ÀÚ 1087 10-11-26
79   ¼ö´É °¡Ã¤Á¡-¿øÁ¡¼öÇÕÀ¸·Î ¿µ¿ªºñ±³Çϱâ-Àι®   °ü¸®ÀÚ 801 10-11-26
78   2011Çг⵵ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ 󸮰á°ú-ÀÚ¹®(³»½Å´åÄÄ)   °ü¸®ÀÚ 751 10-11-26
77   2011Çг⵵ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ 󸮰á°ú-Àι®(³»½Å´åÄÄ)   °ü¸®ÀÚ 823 10-11-26
76   ¼ö½ÃÀüÇü ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇØ¾ß ÇÒ 8°¡Áö   °ü¸®ÀÚ 4550 10-09-03
75   2011Çг⵵ ¼ö½Ã ´ëÇк° ÀüÇü ÀÏÁ¤   °ü¸®ÀÚ 2399 10-09-01
74   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ5 (´ëÇиí :¤º~¤¾)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1973 10-08-24
73   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ4 (´ëÇиí :¤·~¤¸)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1386 10-08-24
72   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ3 (´ëÇиí :¤²~¤µ)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1085 10-08-24
71   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ2 (´ëÇиí :¤¤~¤±)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1005 10-08-24
70   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ1 (´ëÇиí :¤¡)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 961 10-08-24
69   ¼ö½Ã ´ëÇÐ,°è¿­º° ³»½Å(±¹¿µ¼ö»ç°ú) ¹èÄ¡ Æò±Õ   °ü¸®ÀÚ 2627 10-08-23
68   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ5 (´ëÇиí :¤º~¤¾)(8¿ù16ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1348 10-08-18
67   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ4 (´ëÇиí :¤·~¤¸)(8¿ù16ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1153 10-08-18
66   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ3 (´ëÇиí :¤²~¤µ)(8¿ù16ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1071 10-08-18
  1    2    3    4    5  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ