µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÑÀåÀÔ½Ã
 ¼ö´É °¡Ã¤Á¡-¿øÁ¡¼öÇÕÀ¸·Î ¿µ¿ªºñ±³Çϱâ-ÀÚ¿¬
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 10.11.26 Á¶È¸: 1087
¹«Á¦ ¹®¼­

2011Çг⠼ö´É 1Â÷ °¡Ã¤Á¡À¸·Î ÀÛ¼º µÇ¾ú½À´Ï´Ù.

¿øÁ¡¼ö´Â ¾ð¼ö¿Ü+Ž(¿ì¼ö2°ú¸ñ 100Á¡)À¸·Î 400Á¡ ¸¸Á¡ÀÔ´Ï´Ù.

¿µ¿ªº° Á¡¼ö´Â ¾ð¼ö¿ÜŽ ÃÑÁ¡¿¡ ÇØ´çµÇ´Â ÇлýµéÀÇ Æò±Õ ¿øÁ¡¼öÀÔ´Ï´Ù.

Çã¼ö ¹× ¿À·ùµ¥ÀÌŸ´Â Á¦¿ÜÇÑ µ¥ÀÌŸÀÔ´Ï´Ù. ´©ÀûºñÀ²Àº ÀÚü ºñÀ²ÀÔ´Ï´Ù.

º»ÀÎÀÇ ¾ð¼ö¿ÜŽ ¿ì³ÊÁ¡¼ö ÃÑÁ¡À» ã¾Æ¼­ µ¿Á¡¼ö Çлýµé°ú ¿µ¿ªº° Á¡¼ö¸¦ ºñ±³ÇØ º¸¼¼¿ä.

¾î´À ¿µ¿ªÀÌ À¯.ºÒ¸®ÇÑÁö ¾Ë¸é, ´ëÇк° ¼ö´É ¹Ý¿µºñÀ²ÀÌ ´Ù¸£±â ¶§¹®¿¡ Àü·«ÀûÀ¸·Î ÁÁ½À´Ï´Ù.

¾ð¼ö°ú¿Ü ¾ð¾î ¼ö¸®°¡ ¿Ü±¹¾î °úÇÐŽ±¸ Àοø ´©ÀûÀοø ºñÀ² ´©ÀûºñÀ²
387 96 93 98 100 1 1 0.01 0.01
385 98 89 98 100 1 2 0.01 0.03
384 97 93 96 99 2 4 0.03 0.06
383 98 90 97 98 1 5 0.01 0.07
382 96 88 98 100 1 6 0.01 0.09
380 90 96 94 100 1 7 0.01 0.10
379 98 87 97 98 2 9 0.03 0.13
377 96 91 97 94 4 13 0.06 0.19
376 96 96 91 93 1 14 0.01 0.21
375 92 94 96 92 3 17 0.04 0.25
374 84 93 100 98 2 19 0.03 0.28
373 96 85 95 97 3 22 0.04 0.32
372 97 82 96 98 2 24 0.03 0.35
371 94 88 93 96 3 27 0.04 0.40
370 95 85 94 96 5 32 0.07 0.47
369 99 80 94 97 2 34 0.03 0.50
368 94 85 94 95 5 39 0.07 0.58
367 95 80 94 97 5 44 0.07 0.65
366 92 84 97 94 9 53 0.13 0.78
365 94 82 94 95 10 63 0.15 0.93
364 95 80 97 92 6 69 0.09 1.02
363 96 79 96 92 2 71 0.03 1.05
362 92 83 93 94 11 82 0.16 1.21
361 93 79 94 95 7 89 0.10 1.31
360 90 82 94 94 10 99 0.15 1.46
359 92 79 93 95 15 114 0.22 1.68
358 91 82 91 94 8 122 0.12 1.80
357 91 80 92 94 6 128 0.09 1.89
356 90 83 90 92 15 143 0.22 2.11
355 93 77 93 93 10 153 0.15 2.26
354 90 80 92 92 12 165 0.18 2.43
353 92 79 90 93 10 175 0.15 2.58
352 91 77 91 93 10 185 0.15 2.73
351 89 81 90 91 15 200 0.22 2.95
350 90 78 90 92 16 216 0.24 3.19
349 89 77 90 93 13 229 0.19 3.38
348 88 78 90 92 22 251 0.32 3.70
347 90 78 89 90 16 267 0.24 3.94
346 87 77 90 92 23 290 0.34 4.28
345 89 73 89 94 16 306 0.24 4.51
344 89 78 89 89 25 331 0.37 4.88
343 89 74 89 91 25 356 0.37 5.25
342 87 77 90 89 23 379 0.34 5.59
341 88 74 88 91 27 406 0.40 5.99
340 88 74 88 90 37 443 0.55 6.53
339 87 74 89 89 24 467 0.35 6.89
338 88 73 87 89 26 493 0.38 7.27
337 87 73 86 91 15 508 0.22 7.49
336 87 73 87 89 29 537 0.43 7.92
335 87 74 87 87 33 570 0.49 8.41
334 86 72 87 89 28 598 0.41 8.82
333 87 73 85 88 30 628 0.44 9.26
332 87 72 86 88 34 662 0.50 9.76
331 87 70 85 88 25 687 0.37 10.13
330 85 74 85 86 22 709 0.32 10.46
329 87 70 84 89 32 741 0.47 10.93
328 84 71 86 87 37 778 0.55 11.47
327 85 70 85 87 41 819 0.60 12.08
326 84 70 83 88 37 856 0.55 12.62
325 86 68 85 86 43 899 0.63 13.26
324 85 69 84 86 30 929 0.44 13.70
323 84 70 83 86 37 966 0.55 14.25
322 84 69 84 85 43 1009 0.63 14.88
321 84 68 84 85 34 1043 0.50 15.38
320 83 68 83 85 34 1077 0.50 15.88
319 83 68 82 85 37 1114 0.55 16.43
318 84 67 81 86 44 1158 0.65 17.08
317 82 66 82 86 36 1194 0.53 17.61
316 82 68 81 84 50 1244 0.74 18.35
315 83 68 82 83 48 1292 0.71 19.05
314 83 66 83 82 39 1331 0.58 19.63
313 83 66 81 82 50 1381 0.74 20.37
312 84 64 80 84 40 1421 0.59 20.96
311 82 63 82 83 39 1460 0.58 21.53
310 84 64 81 81 46 1506 0.68 22.21
309 81 65 82 81 43 1549 0.63 22.84
308 82 64 80 82 35 1584 0.52 23.36
307 83 64 77 83 49 1633 0.72 24.08
306 79 65 81 81 35 1668 0.52 24.60
305 82 63 79 80 47 1715 0.69 25.29
304 80 62 80 82 46 1761 0.68 25.97
303 82 63 77 81 52 1813 0.77 26.74
302 82 61 78 82 37 1850 0.55 27.28
301 79 62 80 80 55 1905 0.81 28.09
300 80 61 79 80 52 1957 0.77 28.86
299 80 61 77 81 43 2000 0.63 29.49
298 79 61 78 80 51 2051 0.75 30.25
297 80 59 78 80 43 2094 0.63 30.88
296 79 59 79 79 55 2149 0.81 31.69
295 79 59 76 81 58 2207 0.86 32.55
294 78 62 75 79 53 2260 0.78 33.33
293 79 60 77 76 41 2301 0.60 33.93
292 79 61 75 78 48 2349 0.71 34.64
291 80 58 78 76 60 2409 0.88 35.53
290 77 58 77 77 49 2458 0.72 36.25
289 78 59 76 76 44 2502 0.65 36.90
288 78 58 75 77 44 2546 0.65 37.55
287 78 57 75 76 50 2596 0.74 38.28
286 77 58 74 76 53 2649 0.78 39.07
285 79 57 74 75 48 2697 0.71 39.77
284 76 57 73 78 44 2741 0.65 40.42
283 79 55 73 76 41 2782 0.60 41.03
282 77 56 74 76 45 2827 0.66 41.69
281 76 57 73 75 49 2876 0.72 42.41
280 76 57 74 74 60 2936 0.88 43.30
279 76 57 72 74 47 2983 0.69 43.99
278 76 57 71 75 49 3032 0.72 44.71
277 77 55 70 75 56 3088 0.83 45.54
276 77 56 69 74 50 3138 0.74 46.28
275 75 54 72 74 68 3206 1.00 47.28
274 74 56 70 73 44 3250 0.65 47.93
273 74 56 69 74 41 3291 0.60 48.53
272 76 54 70 72 44 3335 0.65 49.18
271 76 50 72 73 46 3381 0.68 49.86
270 74 53 72 72 51 3432 0.75 50.61
269 74 54 70 71 40 3472 0.59 51.20
268 73 52 68 75 43 3515 0.63 51.84
267 74 51 69 74 49 3564 0.72 52.56
266 71 53 72 71 41 3605 0.60 53.16
265 74 51 69 71 41 3646 0.60 53.77
264 73 52 68 71 50 3696 0.74 54.51
263 72 51 69 71 49 3745 0.72 55.23
262 73 52 68 70 39 3784 0.58 55.80
261 72 52 67 70 39 3823 0.58 56.38
260 73 50 67 69 55 3878 0.81 57.19
259 74 49 65 71 39 3917 0.58 57.76
258 73 50 69 66 48 3965 0.71 58.47
257 72 49 67 69 42 4007 0.62 59.09
256 73 50 68 65 42 4049 0.62 59.71
255 71 50 67 67 55 4104 0.81 60.52
254 72 48 67 67 42 4146 0.62 61.14
253 73 49 65 67 52 4198 0.77 61.91
252 71 48 66 67 34 4232 0.50 62.41
251 71 46 66 68 59 4291 0.87 63.28
250 70 49 65 66 67 4358 0.99 64.27
249 73 47 64 65 35 4393 0.52 64.78
248 71 47 65 66 38 4431 0.56 65.34
247 70 46 67 65 48 4479 0.71 66.05
246 69 48 62 66 38 4517 0.56 66.61
245 68 44 65 68 47 4564 0.69 67.31
244 67 48 65 64 33 4597 0.49 67.79
243 69 45 64 65 36 4633 0.53 68.32
242 71 45 61 66 45 4678 0.66 68.99
241 67 47 64 63 45 4723 0.66 69.65
240 67 47 64 62 44 4767 0.65 70.30
239 69 44 62 65 38 4805 0.56 70.86
238 68 44 63 62 39 4844 0.58 71.43
237 69 43 64 61 36 4880 0.53 71.97
236 70 42 61 63 46 4926 0.68 72.64
235 68 43 64 60 42 4968 0.62 73.26
234 67 41 63 63 28 4996 0.41 73.68
233 69 46 59 60 31 5027 0.46 74.13
232 67 43 58 64 30 5057 0.44 74.58
231 68 41 60 61 25 5082 0.37 74.94
230 67 42 60 61 47 5129 0.69 75.64
229 72 39 59 59 26 5155 0.38 76.02
228 68 42 63 55 35 5190 0.52 76.54
227 66 42 59 60 34 5224 0.50 77.04
226 66 40 63 56 29 5253 0.43 77.47
225 68 41 59 57 35 5288 0.52 77.98
224 65 40 60 59 36 5324 0.53 78.51
223 68 37 60 59 29 5353 0.43 78.94
222 68 37 56 62 30 5383 0.44 79.38
221 68 40 52 61 21 5404 0.31 79.69
220 64 40 60 56 37 5441 0.55 80.24
219 67 40 56 56 28 5469 0.41 80.65
218 64 38 58 58 31 5500 0.46 81.11
217 60 38 55 63 20 5520 0.29 81.40
216 64 40 58 54 22 5542 0.32 81.73
215 66 37 55 56 35 5577 0.52 82.24
214 64 39 59 53 26 5603 0.38 82.63
213 64 36 60 54 24 5627 0.35 82.98
212 66 37 51 59 21 5648 0.31 83.29
211 65 35 55 56 18 5666 0.27 83.56
210 62 38 55 55 40 5706 0.59 84.15
209 66 34 56 52 19 5725 0.28 84.43
208 63 38 54 53 20 5745 0.29 84.72
207 67 30 56 54 24 5769 0.35 85.08
206 62 36 54 55 25 5794 0.37 85.44
205 65 35 56 49 24 5818 0.35 85.80
204 60 35 54 56 18 5836 0.27 86.06
203 66 33 55 50 23 5859 0.34 86.40
202 61 32 52 57 21 5880 0.31 86.71
201 64 33 53 52 28 5908 0.41 87.13
200 58 37 51 54 40 5948 0.59 87.72
199 60 34 55 50 19 5967 0.28 88.00
198 63 32 48 55 18 5985 0.27 88.26
197 65 31 51 50 19 6004 0.28 88.54
196 60 37 48 51 21 6025 0.31 88.85
195 63 32 53 47 20 6045 0.29 89.15
194 60 30 54 50 18 6063 0.27 89.41
193 63 31 48 51 18 6081 0.27 89.68
192 62 34 48 48 22 6103 0.32 90.00
191 63 30 52 46 9 6112 0.13 90.13
190 57 32 56 46 23 6135 0.34 90.47
189 64 31 51 44 10 6145 0.15 90.62
188 58 30 50 50 10 6155 0.15 90.77
187 58 32 46 51 15 6170 0.22 90.99
186 62 31 51 43 12 6182 0.18 91.17
185 59 31 46 49 20 6202 0.29 91.46
184 59 31 49 45 16 6218 0.24 91.70
183 60 25 46 52 17 6235 0.25 91.95
182 59 34 47 42 11 6246 0.16 92.11
181 60 30 46 45 8 6254 0.12 92.23
180 53 32 51 44 18 6272 0.27 92.49
179 63 24 47 46 9 6281 0.13 92.63
178 56 29 44 49 17 6298 0.25 92.88
177 60 28 47 42 10 6308 0.15 93.02
176 55 30 45 46 15 6323 0.22 93.25
175 56 29 48 42 14 6337 0.21 93.45
174 49 33 41 50 10 6347 0.15 93.60
173 53 30 45 45 10 6357 0.15 93.75
172 56 24 45 46 12 6369 0.18 93.92
171 56 31 43 42 15 6384 0.22 94.15
170 55 29 46 40 23 6407 0.34 94.48
169 58 23 44 44 9 6416 0.13 94.62
168 57 30 39 43 8 6424 0.12 94.74
167 51 30 41 45 11 6435 0.16 94.90
166 57 23 45 41 7 6442 0.10 95.00
165 49 30 43 44 14 6456 0.21 95.21
164 56 23 42 43 11 6467 0.16 95.37
163 47 28 46 42 9 6476 0.13 95.50
162 55 25 43 39 10 6486 0.15 95.65
161 58 29 35 39 6 6492 0.09 95.74
160 48 25 44 43 11 6503 0.16 95.90
159 51 31 39 39 3 6506 0.04 95.94
158 47 29 42 40 8 6514 0.12 96.06
157 59 21 43 33 11 6525 0.16 96.22
156 52 23 44 37 11 6536 0.16 96.39
155 51 19 46 39 9 6545 0.13 96.52
154 52 20 36 46 4 6549 0.06 96.58
153 54 19 41 39 7 6556 0.10 96.68
152 53 26 35 37 7 6563 0.10 96.79
151 48 28 38 37 4 6567 0.06 96.84
150 48 28 38 35 13 6580 0.19 97.04
149 51 21 36 42 3 6583 0.04 97.08
148 46 23 39 40 4 6587 0.06 97.14
147 47 22 42 37 8 6595 0.12 97.26
146 46 24 41 36 6 6601 0.09 97.35
145 50 22 34 39 7 6608 0.10 97.45
144 54 22 38 30 4 6612 0.06 97.51
143 53 21 36 34 6 6618 0.09 97.60
142 46 21 40 35 5 6623 0.07 97.67
141 50 31 26 33 3 6626 0.04 97.71
140 46 25 35 34 7 6633 0.10 97.82
139 45 25 29 40 4 6637 0.06 97.88
138 47 24 31 36 5 6642 0.07 97.95
137 41 23 35 38 6 6648 0.09 98.04
136 45 19 30 43 6 6654 0.09 98.13
135 39 26 36 34 5 6659 0.07 98.20
134 47 19 34 34 6 6665 0.09 98.29
133 45 22 31 36 3 6668 0.04 98.33
132 42 21 35 35 4 6672 0.06 98.39
131 44 24 31 33 5 6677 0.07 98.47
130 44 24 30 33 8 6685 0.12 98.58
129 53 14 29 34 2 6687 0.03 98.61
128 49 22 27 31 5 6692 0.07 98.69
127 54 17 33 23 6 6698 0.09 98.78
126 46 15 31 34 3 6701 0.04 98.82
125 46 23 27 29 3 6704 0.04 98.86
124 56 12 23 33 1 6705 0.01 98.88
123 57 27 24 15 3 6708 0.04 98.92
122 46 21 29 27 2 6710 0.03 98.95
121 38 14 31 38 3 6713 0.04 99.00
120 41 20 30 29 5 6718 0.07 99.07
119 38 24 33 25 2 6720 0.03 99.10
118 40 15 31 33 4 6724 0.06 99.16
116 45 12 26 32 6 6730 0.09 99.25
115 32 17 34 32 1 6731 0.01 99.26
114 37 14 29 35 2 6733 0.03 99.29
113 50 14 24 26 2 6735 0.03 99.32
112 29 21 28 35 2 6737 0.03 99.35
111 36 11 34 30 1 6738 0.01 99.37
110 42 18 26 24 4 6742 0.06 99.42
109 40 13 25 32 4 6746 0.06 99.48
108 40 14 32 22 1 6747 0.01 99.50
106 32 12 32 30 1 6748 0.01 99.51
105 36 15 28 26 8 6756 0.12 99.63
104 44 11 24 26 2 6758 0.03 99.66
102 28 20 36 18 1 6759 0.01 99.68
100 30 20 30 20 1 6760 0.01 99.69
98 40 12 19 27 1 6761 0.01 99.71
97 43 16 22 16 1 6762 0.01 99.72
96 30 14 20 32 1 6763 0.01 99.73
95 30 11 30 24 1 6764 0.01 99.75
94 43 12 18 21 3 6767 0.04 99.79
91 24 15 20 33 2 6769 0.03 99.82
88 33 9 22 24 1 6770 0.01 99.84
87 26 18 18 25 1 6771 0.01 99.85
86 30 15 20 21 1 6772 0.01 99.87
85 22 21 18 24 1 6773 0.01 99.88
82 31 11 22 18 1 6774 0.01 99.90
81 26 19 16 20 1 6775 0.01 99.91
71 1 9 34 27 1 6776 0.01 99.93
68 25 8 17 18 1 6777 0.01 99.94
65 28 7 12 18 1 6778 0.01 99.96
57 10 10 10 27 1 6779 0.01 99.97
50 10 10 10 20 1 6780 0.01 99.99
10 4 1 3 2 1 6781 0.01 100.00

 

    


ÇÑÀåÀÔ½Ã
Àüü 85 / 1 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
 2013Çг⵵ ´ëÇÐÀԽà ÀÏÁ¤Ç¥   °ü¸®ÀÚ 6589 12.03.12
 2012Çг⵵ Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ ¿¬°£ ÃâÁ¦¹üÀ§Ç¥(3Çгâ)   °ü¸®ÀÚ 1966 12.03.12
85   ¼ö´É ÀÚ¿¬°è ¹éºÐÀ§ ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 12697 10-12-10
84   Á¤½Ã Áö¿ø½Ã ²À È®ÀÎÇؾßÇÒ 5°¡Áö!   °ü¸®ÀÚ 8611 10-12-10
83   ¼ö´É Àι®°è ¹éºÐÀ§ ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 9467 10-12-10
82   ¼ö´É ÀÚ¿¬°è Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 2632 10-12-10
81   ¼ö´É Àι®°è Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 2565 10-12-10
80   ¼ö´É °¡Ã¤Á¡-¿øÁ¡¼öÇÕÀ¸·Î ¿µ¿ªºñ±³Çϱâ-ÀÚ¿¬   °ü¸®ÀÚ 1088 10-11-26
79   ¼ö´É °¡Ã¤Á¡-¿øÁ¡¼öÇÕÀ¸·Î ¿µ¿ªºñ±³Çϱâ-Àι®   °ü¸®ÀÚ 801 10-11-26
78   2011Çг⵵ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ 󸮰á°ú-ÀÚ¹®(³»½Å´åÄÄ)   °ü¸®ÀÚ 752 10-11-26
77   2011Çг⵵ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ 󸮰á°ú-Àι®(³»½Å´åÄÄ)   °ü¸®ÀÚ 824 10-11-26
76   ¼ö½ÃÀüÇü ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇØ¾ß ÇÒ 8°¡Áö   °ü¸®ÀÚ 4551 10-09-03
75   2011Çг⵵ ¼ö½Ã ´ëÇк° ÀüÇü ÀÏÁ¤   °ü¸®ÀÚ 2400 10-09-01
74   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ5 (´ëÇиí :¤º~¤¾)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1974 10-08-24
73   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ4 (´ëÇиí :¤·~¤¸)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1387 10-08-24
72   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ3 (´ëÇиí :¤²~¤µ)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1086 10-08-24
71   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ2 (´ëÇиí :¤¤~¤±)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1006 10-08-24
70   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ1 (´ëÇиí :¤¡)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 962 10-08-24
69   ¼ö½Ã ´ëÇÐ,°è¿­º° ³»½Å(±¹¿µ¼ö»ç°ú) ¹èÄ¡ Æò±Õ   °ü¸®ÀÚ 2628 10-08-23
68   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ5 (´ëÇиí :¤º~¤¾)(8¿ù16ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1349 10-08-18
67   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ4 (´ëÇиí :¤·~¤¸)(8¿ù16ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1154 10-08-18
66   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ3 (´ëÇиí :¤²~¤µ)(8¿ù16ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1072 10-08-18
  1    2    3    4    5  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ