µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÑÀåÀÔ½Ã
 ¼ö´É ÀÚ¿¬°è Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 10.12.10 Á¶È¸: 2631
¹«Á¦ ¹®¼­

Ç¥ º¸´Â ¹æ¹ý ¾È³»

º» ÀÚ·á´Â ³»½Å´åÄÄÀÇ ¸Þ´º ¼ö´É³»½ÅÀÚ·á=>¼ö´É³»½ÅºÐ¼®¿¡¼­ ´õ ÀÚ¼¼ÇÏ°Ô
º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù

* ÀÚ·á´Â ÀÚü ÀÚ·áÀ̸ç, ´©ÀûÀοø ¹× ´©ÀûºñÀ², ÃÑÁ¡Àº ½ÇÁ¦¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
1. ÀÚ½ÅÀÇ ¾ð¼ö¿ÜŽ(2) ÃÑÁ¡À̶û Ç¥ÀÇ ÃÑÁ¡À̶û ÀÏÄ¡ ÇÏ´Â Á¡¼ö¸¦ ã´Â´Ù.
2. Ç¥¿¡¼­ ãÀº ÃÑÁ¡ÀÇ ¿µ¿ªº° Ç¥ÁØÁ¡¼ö¿Í ÀÚ½ÅÀÇ Ç¥ÁØÁ¡¼ö¸¦ ºñ±³ÇØ º»´Ù.
3. ´ëÇп¡¼­ ¿ä±¸ÇÏ´Â ¼ö´É ¿µ¿ªº° ºñÀ²°ú ¹èÄ¡Ç¥¿¡ ³ª¿Í ÀÖ´Â Á¡¼ö¿Í Ç¥¿¡ Àִ ŸÇлýµéÀÇ
   Á¡¼ö¸¦ »óÈ£ ºñ±³ÇÑ´Ù.
4. Ç¥¿¡ÀÖ´Â ¿µ¿ªº° Á¡¼ö¿Í ³» Á¡¼ö¸¦ ºñ±³ÇÏ¿© À¯ºÒ¸®¸¦ ÆÇ´ÜÇÑ´Ù.

ÃÑÁ¡-Ç¥ÁØ ¾ð¾î-Ç¥ÁØ ¼ö¸®-Ç¥ÁØ ¿Ü±¹¾î-Ç¥ÁØ Å½±¸-Ç¥ÁØ Àοø¼ö ´©ÀûÀοø ´©ÀûºñÀ²
578 140.0 151.0 140.0 147.0 1 1 0.01
573 137.0 153.0 142.0 141.0 1 2 0.01
568 136.0 150.0 137.0 145.0 2 4 0.02
567 138.0 144.7 140.3 144.0 3 7 0.04
566 136.0 151.0 140.0 139.0 1 8 0.04
565 136.0 147.5 136.5 145.0 2 10 0.05
564 136.0 144.0 138.0 146.0 1 11 0.06
563 136.6 146.6 136.6 143.2 5 16 0.08
562 137.0 144.5 137.5 143.0 2 18 0.09
561 135.3 144.0 139.7 142.0 3 21 0.11
560 135.1 143.5 138.0 143.4 8 29 0.15
559 131.5 145.0 138.3 144.3 4 33 0.17
558 136.0 145.3 136.8 140.0 4 37 0.19
556 132.9 144.1 137.3 141.7 7 44 0.22
555 134.1 141.7 137.1 142.0 7 51 0.26
554 127.2 146.2 137.6 143.0 5 56 0.28
553 134.8 139.8 137.1 141.4 8 64 0.32
552 132.4 142.1 138.0 139.5 10 74 0.37
551 132.6 141.9 135.1 141.4 8 82 0.41
550 133.0 138.8 135.8 142.4 9 91 0.46
549 132.2 139.8 134.8 142.2 13 104 0.53
548 129.6 141.2 136.9 140.3 10 114 0.58
547 132.4 137.1 137.3 140.2 18 132 0.67
546 132.9 138.0 135.1 139.9 15 147 0.74
545 130.9 136.6 136.9 140.6 14 161 0.81
544 132.9 134.5 136.6 139.9 17 178 0.90
543 133.1 135.0 134.5 140.4 14 192 0.97
542 131.3 138.1 134.4 138.3 12 204 1.03
541 131.5 134.8 136.8 137.8 18 222 1.12
540 131.9 133.9 132.4 141.8 14 236 1.19
539 129.8 135.6 134.9 138.7 23 259 1.31
538 130.6 134.6 133.9 138.9 27 286 1.44
537 131.8 133.5 134.7 136.9 19 305 1.54
536 130.4 133.7 133.9 138.0 21 326 1.65
535 130.3 132.7 134.2 137.7 27 353 1.78
534 131.1 133.9 133.0 136.0 23 376 1.90
533 130.7 132.5 132.1 137.8 37 413 2.09
532 129.9 131.3 132.7 138.0 26 439 2.22
531 129.8 133.1 129.9 138.2 28 467 2.36
530 128.9 131.2 132.1 137.7 33 500 2.53
529 128.3 132.1 131.5 137.1 39 539 2.72
528 128.3 130.9 131.7 137.1 36 575 2.90
527 127.6 131.0 131.4 137.0 43 618 3.12
526 128.4 130.4 130.2 137.0 38 656 3.31
525 127.8 129.5 131.0 136.6 44 700 3.54
524 128.0 128.7 131.9 135.3 38 738 3.73
523 127.5 129.3 131.5 134.7 67 805 4.07
522 127.1 129.1 129.6 136.3 42 847 4.28
521 126.9 127.9 130.0 136.3 62 909 4.59
520 125.7 129.2 130.0 135.1 68 977 4.93
519 126.0 127.6 130.1 135.3 59 1036 5.23
518 126.4 127.8 129.4 134.4 64 1100 5.56
517 125.9 125.6 130.4 135.1 55 1155 5.83
516 126.7 127.4 127.3 134.7 60 1215 6.14
515 125.9 126.3 129.3 133.5 73 1288 6.51
514 126.4 125.7 128.4 133.5 70 1358 6.86
513 126.1 126.1 127.8 133.0 72 1430 7.22
512 124.1 126.3 128.4 133.2 74 1504 7.60
511 126.5 123.9 128.1 132.5 77 1581 7.98
510 125.0 124.2 127.3 133.5 84 1665 8.41
509 126.0 122.9 126.8 133.4 72 1737 8.77
508 125.7 124.0 127.0 131.3 78 1815 9.17
507 124.5 124.0 126.0 132.6 84 1899 9.59
506 124.2 122.8 127.0 132.0 96 1995 10.08
505 123.7 122.9 126.3 132.1 98 2093 10.57
504 124.5 121.0 126.6 131.9 90 2183 11.03
503 122.7 123.2 125.6 131.5 92 2275 11.49
502 123.2 121.5 125.9 131.4 79 2354 11.89
501 123.1 122.2 125.0 130.7 133 2487 12.56
500 121.8 122.5 124.5 131.2 101 2588 13.07
499 121.5 121.2 125.5 130.7 116 2704 13.66
498 122.2 120.4 124.9 130.5 99 2803 14.16
497 121.4 120.1 124.6 130.9 94 2897 14.63
496 121.1 120.0 124.6 130.3 115 3012 15.21
495 121.0 119.9 124.5 129.6 133 3145 15.88
494 120.5 120.2 124.0 129.3 104 3249 16.41
493 120.6 120.0 123.2 129.2 112 3361 16.97
492 120.7 118.9 123.6 128.8 111 3472 17.54
491 121.4 118.2 123.2 128.2 123 3595 18.16
490 120.7 117.5 123.8 128.0 113 3708 18.73
489 119.9 118.3 122.1 128.6 127 3835 19.37
488 121.0 117.1 121.3 128.6 121 3956 19.98
487 120.3 116.9 122.6 127.3 104 4060 20.51
486 119.6 116.7 122.2 127.5 122 4182 21.12
485 119.4 116.3 122.0 127.3 131 4313 21.78
484 119.2 115.8 121.8 127.2 129 4442 22.43
483 118.4 116.2 121.5 126.8 121 4563 23.05
482 118.9 115.0 121.4 126.7 134 4697 23.72
481 119.6 113.5 121.3 126.5 125 4822 24.35
480 118.3 114.3 121.5 126.0 146 4968 25.09
479 118.1 114.6 119.9 126.4 140 5108 25.80
478 117.7 113.4 121.1 125.8 132 5240 26.46
477 118.3 112.2 120.1 126.3 147 5387 27.21
476 116.9 112.8 120.6 125.6 145 5532 27.94
475 116.5 113.0 120.0 125.5 128 5660 28.59
474 117.2 113.8 118.5 124.5 143 5803 29.31
473 117.4 111.8 119.0 124.7 154 5957 30.09
472 116.7 111.6 119.0 124.7 157 6114 30.88
471 116.3 112.1 118.7 123.9 138 6252 31.58
470 116.6 110.8 117.9 124.6 141 6393 32.29
469 115.0 113.3 117.5 123.2 151 6544 33.05
468 115.1 111.9 117.2 123.8 158 6702 33.85
467 116.1 111.2 117.2 122.5 149 6851 34.60
466 114.7 110.7 117.5 123.1 133 6984 35.27
465 114.1 110.9 118.8 121.2 147 7131 36.02
464 114.3 110.5 116.4 122.7 135 7266 36.70
463 113.9 110.9 115.6 122.6 131 7397 37.36
462 113.6 109.0 117.1 122.3 142 7539 38.08
461 114.5 109.7 115.6 121.3 124 7663 38.70
460 113.6 109.5 115.1 121.8 121 7784 39.31
459 112.7 108.7 115.6 122.0 141 7925 40.03
458 113.1 108.9 114.4 121.7 125 8050 40.66
457 113.0 108.2 115.1 120.7 159 8209 41.46
456 112.8 108.0 114.8 120.5 142 8351 42.18
455 112.0 108.3 114.3 120.4 125 8476 42.81
454 111.9 107.5 114.1 120.5 136 8612 43.49
453 111.4 107.8 114.0 119.8 148 8760 44.24
452 110.8 107.2 114.3 119.8 147 8907 44.98
451 111.7 106.7 114.0 118.5 145 9052 45.72
450 112.4 105.1 115.0 117.5 128 9180 46.36
449 112.1 105.3 112.3 119.3 153 9333 47.14
448 111.2 105.4 113.2 118.1 127 9460 47.78
447 110.2 104.1 113.7 119.1 138 9598 48.47
446 110.8 104.3 112.5 118.3 153 9751 49.25
445 109.8 105.4 111.8 118.1 107 9858 49.79
444 111.7 104.7 111.6 116.0 163 10021 50.61
443 110.5 104.3 111.2 117.0 119 10140 51.21
442 109.8 105.1 110.0 117.1 140 10280 51.92
441 110.7 104.1 110.0 116.2 133 10413 52.59
440 109.4 104.3 110.9 115.4 144 10557 53.32
439 107.9 103.8 110.1 117.1 131 10688 53.98
438 109.5 102.3 109.5 116.8 146 10834 54.72
437 109.4 101.8 110.4 115.5 137 10971 55.41
436 108.4 102.7 109.8 115.1 135 11106 56.09
435 109.4 101.1 108.8 115.6 129 11235 56.74
434 108.9 101.1 108.6 115.3 138 11373 57.44
433 108.7 101.2 107.1 116.0 120 11493 58.05
432 107.8 99.6 109.2 115.3 131 11624 58.71
431 106.9 101.0 109.1 114.0 107 11731 59.25
430 105.8 100.3 108.4 115.5 134 11865 59.92
429 107.4 100.0 108.2 113.4 121 11986 60.54
428 107.1 101.1 105.9 113.9 111 12097 61.10
427 106.5 100.5 107.6 112.5 126 12223 61.73
426 106.1 98.9 107.0 113.9 121 12344 62.34
425 106.7 99.3 106.9 112.1 118 12462 62.94
424 106.6 99.5 106.0 111.9 122 12584 63.56
423 107.6 97.8 106.7 111.0 124 12708 64.18
422 106.0 98.1 106.2 111.7 129 12837 64.83
421 104.4 98.0 106.6 112.0 130 12967 65.49
420 105.6 95.7 106.7 112.0 101 13068 66.00
419 106.2 96.5 106.2 110.1 88 13156 66.44
418 104.9 97.2 104.9 110.9 106 13262 66.98
417 105.0 96.8 103.3 111.9 105 13367 67.51
416 106.6 96.0 104.4 108.9 118 13485 68.11
415 106.1 94.9 105.3 108.7 101 13586 68.62
414 105.1 94.2 104.7 109.9 99 13685 69.12
413 103.6 95.9 104.6 108.9 104 13789 69.64
412 104.6 95.1 103.8 108.5 118 13907 70.24
411 104.8 93.0 104.8 108.4 109 14016 70.79
410 102.0 95.5 105.1 107.4 98 14114 71.28
409 102.0 94.9 102.3 109.8 92 14206 71.75
408 102.0 95.1 103.6 107.3 98 14304 72.24
407 103.0 94.0 102.9 107.1 118 14422 72.84
406 102.7 93.5 103.5 106.3 91 14513 73.30
405 102.0 92.4 102.0 108.5 105 14618 73.83
404 102.2 92.0 103.2 106.5 102 14720 74.34
403 101.6 93.1 101.9 106.4 109 14829 74.89
402 101.3 92.3 102.0 106.4 80 14909 75.30
401 101.2 92.2 102.3 105.3 107 15016 75.84
400 101.4 91.5 101.1 106.0 88 15104 76.28
399 101.9 90.1 101.7 105.3 93 15197 76.75
398 101.1 90.4 101.3 105.2 92 15289 77.22
397 100.6 91.2 101.2 104.0 88 15377 77.66
396 95.6 97.0 98.8 104.6 67 15444 78.00
395 100.4 91.3 99.5 103.8 83 15527 78.42
394 97.8 91.6 99.2 105.4 83 15610 78.84
393 98.7 90.1 99.4 104.8 70 15680 79.19
392 100.0 88.5 101.4 102.1 102 15782 79.71
391 98.4 90.0 99.1 103.6 77 15859 80.10
390 99.9 87.9 99.1 103.2 73 15932 80.46
389 97.1 90.1 96.9 104.9 82 16014 80.88
388 99.7 87.7 97.2 103.4 83 16097 81.30
387 100.3 87.9 96.7 102.1 84 16181 81.72
386 96.1 90.0 99.0 100.9 62 16243 82.04
385 97.5 88.9 97.2 101.4 68 16311 82.38
384 96.9 89.4 96.1 101.7 72 16383 82.74
383 98.4 85.5 98.8 100.3 74 16457 83.12
382 96.3 88.0 97.1 100.5 83 16540 83.54
381 96.5 86.8 95.4 102.3 70 16610 83.89
380 94.5 87.2 97.2 101.1 55 16665 84.17
379 97.9 85.2 95.2 100.7 78 16743 84.56
378 93.6 85.7 98.0 100.8 58 16801 84.85
377 98.8 83.8 95.1 99.4 75 16876 85.23
376 95.2 86.5 95.3 99.0 55 16931 85.51
375 96.1 84.4 94.3 100.3 67 16998 85.85
374 97.0 83.8 95.7 97.4 62 17060 86.16
373 94.7 84.4 95.6 98.2 65 17125 86.49
372 92.4 83.3 97.4 98.9 43 17168 86.71
371 95.8 84.8 93.0 97.5 65 17233 87.04
370 94.7 83.3 95.6 96.4 66 17299 87.37
369 92.5 84.9 94.3 97.3 54 17353 87.64
368 93.3 82.4 92.1 100.2 56 17409 87.92
367 94.5 81.2 94.4 96.9 56 17465 88.21
366 92.8 81.9 93.2 98.1 52 17517 88.47
365 94.5 82.1 94.1 94.3 43 17560 88.69
364 92.6 81.6 94.9 94.9 51 17611 88.94
363 92.6 82.4 92.1 95.9 51 17662 89.20
362 92.6 81.2 92.2 96.0 48 17710 89.44
361 89.4 83.9 89.6 98.2 41 17751 89.65
360 90.9 81.2 93.5 94.5 46 17797 89.88
359 90.9 84.0 91.1 93.0 43 17840 90.10
358 91.3 81.6 90.7 94.4 48 17888 90.34
357 92.5 79.3 90.6 94.7 44 17932 90.57
356 89.6 81.3 87.9 97.2 45 17977 90.79
355 90.2 80.5 89.8 94.5 43 18020 91.01
354 91.2 80.3 87.7 94.8 46 18066 91.24
353 90.2 77.0 91.2 94.6 41 18107 91.45
352 87.2 80.4 89.3 95.0 41 18148 91.66
351 90.6 79.3 88.5 92.6 41 18189 91.86
350 89.7 79.2 86.9 94.2 41 18230 92.07
349 86.8 80.9 86.5 94.8 38 18268 92.26
348 91.2 75.5 88.1 93.2 34 18302 92.43
347 91.4 77.4 86.5 91.8 36 18338 92.62
346 91.3 78.2 86.5 90.0 30 18368 92.77
345 86.2 80.2 85.4 93.1 34 18402 92.94
344 90.5 78.1 83.3 92.2 39 18441 93.14
343 90.9 76.2 85.9 90.0 27 18468 93.27
342 84.5 78.1 88.6 90.8 27 18495 93.41
341 88.6 76.8 85.9 89.8 29 18524 93.56
340 84.7 77.4 88.5 89.3 39 18563 93.75
339 87.3 73.8 85.6 92.3 36 18599 93.93
338 84.0 76.9 85.9 91.2 42 18641 94.15
337 85.0 79.2 78.2 94.5 30 18671 94.30
336 89.2 74.4 84.2 88.2 25 18696 94.42
335 88.8 72.5 83.3 90.4 31 18727 94.58
334 86.7 75.3 81.6 90.4 25 18752 94.71
333 82.6 78.8 83.3 88.3 31 18783 94.86
332 85.0 73.7 82.3 91.1 29 18812 95.01
331 84.0 76.3 82.3 88.5 22 18834 95.12
330 79.7 75.4 85.2 89.6 25 18859 95.25
329 83.5 74.0 82.6 89.0 26 18885 95.38
328 82.7 71.1 84.8 89.3 23 18908 95.49
327 83.1 73.5 82.6 87.8 34 18942 95.67
326 82.9 73.6 82.4 87.1 31 18973 95.82
325 81.8 73.0 83.1 87.1 21 18994 95.93
324 80.6 72.1 81.0 90.3 24 19018 96.05
323 80.2 74.1 77.9 90.9 25 19043 96.18
322 81.6 73.5 78.7 88.2 22 19065 96.29
321 83.0 71.9 78.1 88.0 27 19092 96.42
320 82.2 69.8 80.7 87.4 19 19111 96.52
319 85.3 67.9 80.7 85.1 14 19125 96.59
318 82.4 70.9 78.0 86.7 27 19152 96.73
317 79.4 73.7 78.0 85.9 27 19179 96.86
316 78.5 71.1 78.7 87.7 19 19198 96.96
315 80.5 73.4 75.1 86.0 24 19222 97.08
314 81.4 69.1 76.3 87.3 20 19242 97.18
313 72.5 75.4 78.9 86.4 20 19262 97.28
312 76.6 69.5 79.5 86.4 22 19284 97.39
311 77.5 70.3 75.1 88.1 22 19306 97.51
310 76.3 73.5 77.5 82.7 24 19330 97.63
309 81.0 71.5 68.6 87.9 16 19346 97.71
308 74.2 71.9 76.2 85.7 13 19359 97.77
307 78.1 68.5 72.3 88.2 20 19379 97.87
306 77.0 69.3 75.2 84.5 15 19394 97.95
305 79.7 64.4 75.0 85.9 21 19415 98.06
304 75.6 72.2 71.9 84.3 19 19434 98.15
303 75.4 68.0 75.9 83.7 11 19445 98.21
302 79.7 66.0 72.7 83.6 13 19458 98.27
301 74.6 69.3 69.8 87.4 12 19470 98.33
300 73.6 68.0 72.5 85.9 11 19481 98.39
299 74.4 63.6 73.9 87.1 18 19499 98.48
298 70.7 69.8 73.3 84.2 6 19505 98.51
297 67.8 67.3 75.9 86.0 18 19523 98.60
296 71.1 65.3 75.4 84.3 11 19534 98.66
295 73.4 67.9 68.0 85.8 14 19548 98.73
294 73.4 65.9 73.3 81.3 9 19557 98.77
293 70.1 65.8 72.4 84.7 9 19566 98.82
292 69.4 72.4 69.8 80.4 5 19571 98.84
291 70.2 69.2 68.5 83.1 10 19581 98.89
290 72.3 64.0 70.0 83.7 6 19587 98.92
289 65.3 70.0 71.5 82.2 14 19601 98.99
288 67.8 67.3 69.8 83.2 12 19613 99.06
287 67.4 65.2 69.2 85.2 5 19618 99.08
286 62.3 69.3 71.6 82.8 9 19627 99.13
285 63.8 66.5 72.6 82.1 10 19637 99.18
284 62.8 69.0 69.3 82.8 6 19643 99.21
283 61.0 69.1 70.2 82.7 9 19652 99.25
282 61.2 67.3 69.6 83.9 9 19661 99.30
281 62.8 70.0 66.0 82.2 6 19667 99.33
280 58.9 64.9 72.0 84.3 8 19675 99.37
279 63.0 68.5 62.2 85.3 11 19686 99.42
278 70.6 66.4 61.6 79.4 5 19691 99.45
277 58.2 67.3 69.3 82.1 9 19700 99.49
276 58.2 68.0 64.2 85.7 6 19706 99.53
275 60.7 65.2 68.1 81.0 9 19715 99.57
274 58.0 65.0 68.5 82.5 2 19717 99.58
273 56.3 62.5 70.8 83.5 4 19721 99.60
272 56.7 66.9 66.1 82.3 9 19730 99.65
271 64.6 61.9 66.0 78.5 10 19740 99.70
270 53.8 70.3 63.0 83.0 4 19744 99.72
269 55.0 69.3 65.0 79.7 3 19747 99.73
268 56.7 65.7 69.0 76.7 6 19753 99.76
267 51.5 65.2 67.3 83.0 6 19759 99.79
266 57.5 63.5 67.5 77.5 6 19765 99.82
265 54.3 63.0 68.0 79.7 3 19768 99.84
264 59.0 59.7 64.0 81.3 3 19771 99.85
263 53.0 63.0 69.7 77.3 3 19774 99.87
262 57.6 60.0 63.0 81.4 5 19779 99.89
261 52.0 64.0 70.0 75.0 1 19780 99.90
260 56.0 62.8 61.3 80.0 4 19784 99.92
257 59.0 62.0 59.3 76.7 3 19787 99.93
256 49.5 61.5 66.0 79.0 2 19789 99.94
255 51.0 65.0 71.0 68.0 1 19790 99.95
254 59.0 61.0 58.0 76.0 1 19791 99.95
253 45.0 67.0 63.0 78.0 1 19792 99.96
252 44.0 62.0 63.0 83.0 1 19793 99.96
251 31.0 62.0 69.0 89.0 1 19794 99.97
250 57.0 58.0 59.0 76.0 1 19795 99.97
249 47.0 57.0 64.0 81.0 1 19796 99.98
245 53.0 62.0 58.0 72.0 1 19797 99.98
242 27.0 63.0 66.0 86.0 1 19798 99.99
239 51.0 52.0 61.0 75.0 1 19799 99.99
    


ÇÑÀåÀÔ½Ã
Àüü 85 / 1 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
 2013Çг⵵ ´ëÇÐÀԽà ÀÏÁ¤Ç¥   °ü¸®ÀÚ 6589 12.03.12
 2012Çг⵵ Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ ¿¬°£ ÃâÁ¦¹üÀ§Ç¥(3Çгâ)   °ü¸®ÀÚ 1966 12.03.12
85   ¼ö´É ÀÚ¿¬°è ¹éºÐÀ§ ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 12696 10-12-10
84   Á¤½Ã Áö¿ø½Ã ²À È®ÀÎÇؾßÇÒ 5°¡Áö!   °ü¸®ÀÚ 8611 10-12-10
83   ¼ö´É Àι®°è ¹éºÐÀ§ ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 9466 10-12-10
82   ¼ö´É ÀÚ¿¬°è Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 2632 10-12-10
81   ¼ö´É Àι®°è Ç¥ÁØÁ¡¼ö ÃÑÁ¡´ëºñ ¿µ¿ªº° ºñ±³ÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 2565 10-12-10
80   ¼ö´É °¡Ã¤Á¡-¿øÁ¡¼öÇÕÀ¸·Î ¿µ¿ªºñ±³Çϱâ-ÀÚ¿¬   °ü¸®ÀÚ 1087 10-11-26
79   ¼ö´É °¡Ã¤Á¡-¿øÁ¡¼öÇÕÀ¸·Î ¿µ¿ªºñ±³Çϱâ-Àι®   °ü¸®ÀÚ 801 10-11-26
78   2011Çг⵵ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ 󸮰á°ú-ÀÚ¹®(³»½Å´åÄÄ)   °ü¸®ÀÚ 751 10-11-26
77   2011Çг⵵ ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ 󸮰á°ú-Àι®(³»½Å´åÄÄ)   °ü¸®ÀÚ 823 10-11-26
76   ¼ö½ÃÀüÇü ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇØ¾ß ÇÒ 8°¡Áö   °ü¸®ÀÚ 4551 10-09-03
75   2011Çг⵵ ¼ö½Ã ´ëÇк° ÀüÇü ÀÏÁ¤   °ü¸®ÀÚ 2399 10-09-01
74   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ5 (´ëÇиí :¤º~¤¾)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1973 10-08-24
73   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ4 (´ëÇиí :¤·~¤¸)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1386 10-08-24
72   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ3 (´ëÇиí :¤²~¤µ)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1085 10-08-24
71   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ2 (´ëÇиí :¤¤~¤±)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1006 10-08-24
70   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ1 (´ëÇиí :¤¡)(8¿ù24ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 961 10-08-24
69   ¼ö½Ã ´ëÇÐ,°è¿­º° ³»½Å(±¹¿µ¼ö»ç°ú) ¹èÄ¡ Æò±Õ   °ü¸®ÀÚ 2627 10-08-23
68   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ5 (´ëÇиí :¤º~¤¾)(8¿ù16ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1348 10-08-18
67   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ4 (´ëÇиí :¤·~¤¸)(8¿ù16ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1153 10-08-18
66   ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ3 (´ëÇиí :¤²~¤µ)(8¿ù16ÀÏ ±âÁØ)   °ü¸®ÀÚ 1071 10-08-18
  1    2    3    4    5  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ