µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÑÀåÀÔ½Ã
 ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ6 (´ëÇиí :¤¸~¤º)( 9¿ù8ÀÏ ±âÁØ )
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 09.09.08 Á¶È¸: 1027
¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ6( 2009³â 9¿ù 8ÀÏ ±âÁØ )

ÀÌ ÀÚ·á´Â 2007,2008, 2009Çг⵵ ½ÇÁ¦ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸ ±âÁØ°ú Çö ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲÀ¸·Î ´ëÇÐ ¼­¿­È­ ¾øÀÌ ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù. Àý´ëÀû ±âÁØÀÌ µÉ ¼ö ¾øÀ¸¸ç Áö¿ø Âü°í ÀÚ·á·Î »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¡á ³»¿ëÀº º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÃÖÁ¾ ¸ðÁý¿ä°­ ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡á ³í±¸¼ú ¹× Àû¼º°Ë»ç ±âŸ ¹Ý¿µºñÀ² ¾øÀÌ ÇлýºÎ ¼ºÀûÀÔ´Ï´Ù.
¡á Àü±¹ÀÇ 4³âÁ¦ ´ëÇÐ, ÀüÇü, Çаú°¡ ¸ðµÎ ¼ö·ÏµÇ¾î ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¡á ±³°úµî±ÞÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖÀ¸¸ç, µî±Þ ¿ÀÂ÷ +- 0.7 Á¤µµ´Â º¯µ¿¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡á ³»½Å»êÃâ¹èÄ¡Á¡Àº 2007,2008, 2009Çг⵵ ÇÕ°ÝÀÚ ±âÁØ(»óÀ§70%¼öÁØ)À¸·Î »êÃâµÈ Çö³âµµ Á¡¼öÀÔ´Ï´Ù.
¡á ¸ðÀÇÁö¿øÄÆÀº ³»½Å´åÄÄ¿¡¼­ ÀÌ·ç¾îÁø ÇлýµéÀÇ ºÐÆ÷ÀÔ´Ï´Ù.
¡á ¸ðÀÇÁö¿ø°æÀï·ü°ú ¸ðÀÇÁö¿øÄÆÀ» °°ÀÌ º¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¡á ÇлýµéÀÇ ÀαâÇаú ½ò¸²Çö»ó ¹× Áö¹æ ´ëÇÐ ¹× ¸ðÀÇÁö¿øÀÌ ÀûÀ¸¸é ¹èÄ¡Á¡°ú ¸ðÀÇÁö¿øÄÆÀÌ »óÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡á ±³°úµî±Þ ¹èÄ¡Á¡À̶û ³»½Å»êÃâ¹èÄ¡Á¡ÀÌ ºñ±³°ú·Î ÀÎÇÏ¿© ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Ãâó:³»½Å´åÄÄ( http://www.nesin.com )
´ëÇиí ÀüÇü¸í Çаú¸í ¸ðÁý
Àοø
¸ðÀÇ
Áö¿ø
Àοø
¸ðÀÇ
Áö¿ø
°æÀïÀ²
±¹¿µ¼ö
»ç°ú
µî±Þ
´ëÇÐ
»êÃâÄÆ
Á¡¼ö
¸ðÀÇ
Áö¿øÄÆ
Á¡¼ö
Àü³²
°úÇдëÇÐ
ÀϹÝÀüÇü À¯¾Æ±³À°°ú(3³â) 30 76 2.53 5.76 370.00 373.00
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ °¡Á¤±³À°°ú 9 561 62.33 2.85 570.30 592.88
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ °£È£Çаú 34 394 11.59 2.05 589.16 567.11
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ °ÇÃàÇкΠ22 183 8.32 3.72 556.22 553.35
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ °æ¿µÇкΠ125 863 6.90 2.37 581.13 550.76
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ °æÁ¦ÇкΠ53 109 2.06 2.76 571.56 554.00
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ±¹¾î±³À°°ú 12 134 11.17 1.70 591.09 578.74
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ±¹¾î±¹¹®Çаú 26 350 13.46 3.04 566.03 570.14
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ50 188 3.76 2.79 568.16 518.45
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ³ó¾÷°æÁ¦Çаú 14 46 3.29 2.94 564.71 511.78
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ µ¶ÀϾð¾î¹®Çаú 17 36 2.12 3.75 551.18 547.65
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ µ¿¹°ÀÚ¿øÇкΠ33 48 1.45 4.32 543.98 526.76
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ¹°¸®±³À°°ú 9 36 4.00 1.85 585.62 539.29
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ¹°¸®Çаú 27 35 1.30 4.00 546.60 518.78
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ºÐÀÚ»ý¸í°úÇа迭 45 94 2.09 3.09 564.23 546.52
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 23 43 1.87 3.80 553.05 544.37
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ »çÇаú 17 80 4.71 3.04 566.55 538.62
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ »çȸÇаú 13 54 4.15 3.22 562.50 538.49
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ »ê¸²ÀÚ¿øÁ¶°æÇкΠ48 110 2.29 4.02 549.29 546.34
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ »ê¾÷°øÇаú 23 33 1.43 3.29 560.82 541.60
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ »ý¸í°úÇбâ¼úÇкΠ46 136 2.96 2.74 571.82 562.49
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ »ý¹°±³À°°ú 11 53 4.82 1.88 585.62 546.52
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ »ý¹°»ê¾÷°øÇаú 17 35 2.06 4.16 547.38 545.92
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ¼öÀÇ¿¹°ú 24 61 2.54 1.23 596.96 564.33
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ¼öÇÐ/Åë°èÇкΠ38 85 2.24 3.09 564.21 555.02
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ¼öÇб³À°°ú 15 103 6.87 1.54 589.70 567.18
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ½Ä¹°»ý¸í°øÇкΠ42 74 1.76 4.33 549.46 530.54
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 13 72 5.54 2.29 578.91 552.22
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ37 55 1.49 3.32 560.82 542.46
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ½É¸®Çаú 12 98 8.17 2.88 567.55 557.33
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ À±¸®±³À°°ú 8 46 5.75 1.79 583.33 580.81
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀÀ¿ë»ý¹°°øÇкΠ44 107 2.43 3.91 552.65 544.66
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀÀ¿ëÈ­ÇаøÇкΠ119 120 1.01 4.21 547.14 502.03
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀÇ¿¹°ú 31 277 8.94 1.10 599.32 586.27
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ Àü±â°øÇаú 28 80 2.86 2.97 569.68 557.56
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÀüÀÚÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠ96 245 2.55 3.09 567.82 547.29
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ Áö±¸È¯°æ°úÇкΠ34 76 2.24 3.77 552.36 546.17
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ Áö¸®±³À°°ú 6 47 7.83 1.85 583.28 572.98
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ Áö¸®Çаú 12 49 4.08 3.26 563.21 536.69
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ Ã¶Çаú 15 70 4.67 3.90 551.02 537.53
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ Åä¸ñ°øÇаú 21 98 4.67 3.44 559.63 531.02
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ÇàÁ¤Çаú 26 124 4.77 2.51 574.93 547.73
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ È­Çб³À°°ú 9 73 8.11 1.82 585.62 560.82
Àü³²´ë
-±¤ÁÖ(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ È¯°æ°øÇаú 20 58 2.90 3.85 548.13 558.17
Àü³²´ë
-¿©¼ö(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ °Ç¼³·È¯°æ°øÇкΠ33 70 2.12 5.94 516.77 529.67
Àü³²´ë
-¿©¼ö(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ °ÇÃàÇаú 17 19 1.12 5.56 518.76 500.60
Àü³²´ë
-¿©¼ö(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ °æ»óÇкΠ56 74 1.32 4.97 533.11 519.97
Àü³²´ë
-¿©¼ö(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ³Ãµ¿°øÁ¶°øÇаú 14 23 1.64 4.91 532.66 510.02
Àü³²´ë
-¿©¼ö(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ¹®È­ÄÜÅÙÃ÷ÇкΠ36 19 0.53 5.81 516.42 481.18
Àü³²´ë
-¿©¼ö(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ »ý¸í·È­ÇаøÇкΠ26 26 1.00 5.28 526.62 481.12
Àü³²´ë
-¿©¼ö(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ½ÄÇ°·¼ö»ê»ý¸íÀÇÇкΠ41 18 0.44 5.22 526.62 490.37
Àü³²´ë
-¿©¼ö(C)
ÇлýºÎ¼ºÀû¿ì¼öÀÚ Àü±â·ÀüÀÚÅë½Å·
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкÎ
40 20 0.50 6.03 514.14 487.19
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü °£È£Çаú(ÀϹÝ) °£È£Çаú
28¸í
255 Ȑ̉
ºÒ°¡
2.29 794.98 782.73
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü °ÇÃà°øÇаú 24 189 7.88 4.32 780.29 773.55
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü °æ¿µÇкΠ59 1018 17.25 3.69 786.41 785.67
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü °æÁ¦ÇкΠ29 61 2.10 4.19 781.45 777.35
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü °í°í¹®È­ÀηùÇаú(ÀϹÝ) °í°í¹®È­
ÀηùÇаú
13¸í
32 Ȑ̉
ºÒ°¡
4.32 777.41 0.00
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü °íºÐÀÚ.³ª³ë°øÇаú(ÀϹÝ) °íºÐÀÚ.
³ª³ë°øÇÐ
°ú25¸í
58 Ȑ̉
ºÒ°¡
4.63 777.04 0.00
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü °úÇб³À°ÇкÎ
(Áö±¸°úÇб³À°Àü°ø)
8 70 8.75 3.82 784.88 785.12
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü °úÇб³À°ÇкÎ
(È­Çб³À°Àü°ø)
8 57 7.12 2.16 794.06 783.41
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü °úÇÐÇаú(ÀϹÝ) °úÇÐÇаú
10¸í
43 Ȑ̉
ºÒ°¡
5.22 770.98 0.00
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ±³À°Çаú 7 50 7.14 2.07 795.90 779.98
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ±¹¾î±³À°°ú 8 107 13.38 2.16 795.59 793.20
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ±¹¾î±¹¹®Çаú 18 72 4.00 3.60 785.43 764.73
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ±â°è°øÇаú 38 162 4.26 4.32 780.16 753.84
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ±â°è¼³°è°øÇкΠ39 53 1.36 5.03 773.31 762.65
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇкΠ40 59 1.48 4.50 776.73 763.69
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ³ó»ý¹°Çаú 10 39 3.90 4.10 780.96 777.84
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ³ó¾÷°æÁ¦Çаú 10 78 7.80 4.50 778.94 771.65
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü µµ½Ã°øÇаú 11 19 1.73 4.41 776.61 771.84
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü µ¶¾îµ¶¹®Çаú 19 34 1.79 4.94 774.84 771.04
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü µ¿¹°»ý¸í°øÇаú(ÀϹÝ) µ¿¹°»ý¸í
°øÇаú
11¸í
25 Ȑ̉
ºÒ°¡
5.44 767.18 0.00
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü µ¿¹°¼ÒÀç°øÇаú(ÀϹÝ) µ¿¹°¼ÒÀç
°øÇаú
11¸í
19 Ȑ̉
ºÒ°¡
5.72 766.08 0.00
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ¹«¿ªÇаú 33 59 1.79 3.38 787.27 776.61
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ¹®ÇåÁ¤º¸Çаú(ÀϹÝ) ¹®ÇåÁ¤º¸
Çаú18¸í
98 Ȑ̉
ºÒ°¡
2.97 790.63 0.00
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ¹°¸®Çаú 16 23 1.44 4.94 774.10 770.00
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄðøÇкΠ20 37 1.85 4.63 780.84 771.84
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ¹ÝµµÃ¼°úÇбâ¼úÇаú 13 14 1.08 4.19 780.41 760.39
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü »çÇаú 22 84 3.82 3.91 783.78 786.41
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü »çȸ±³À°ÇкΠ12 108 9.00 2.29 794.92 782.24
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü »çȸº¹ÁöÇаú 4 135 33.75 3.91 783.04 789.71
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü »çȸÇаú 12 35 2.92 3.69 784.76 782.73
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü »ê¾÷µðÀÚÀΰú
(µðÁöÅй̵ð¾î)
3 26 8.67 4.32 778.82 776.55
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü »ê¾÷Á¤º¸½Ã½ºÅÛ
°øÇаú(ÀϹÝ)
»ê¾÷Á¤º¸
½Ã½ºÅÛ
°øÇаú
22¸í
14 Ȑ̉
ºÒ°¡
3.60 784.69 0.00
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü »ý¸í°øÇкÎ(ÀϹÝ) »ý¸í
°øÇкÎ
23¸í
47 Ȑ̉
ºÒ°¡
4.63 776.55 0.00
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü »ý¸íÀÚ¿øÀ¯Åë°æÁ¦Çаú 10 17 1.70 4.10 782.86 773.61
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü »ý¹°°úÇкΠ35 97 2.77 4.00 784.45 781.20
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü »ý¹°»ê¾÷±â°è°øÇаú 8 13 1.62 3.50 786.59 760.39
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ¼¶À¯¼ÒÀç½Ã½ºÅÛ°øÇаú 20 14 0.70 5.44 767.37 754.14
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ¼öÀÇ¿¹°ú 20 51 2.55 1.98 796.51 793.33
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ¼öÇаú 10 65 6.50 3.50 787.45 775.39
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 11 85 7.73 3.19 790.02 774.84
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ½Å¹®¹æ¼ÛÇаú 8 96 12.00 3.10 790.20 783.84
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ½Å¼ÒÀç°øÇкÎ
(±Ý¼Ó½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø)
20 33 1.65 4.72 776.73 772.08
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ½Å¼ÒÀç°øÇкÎ
(ÀüÀÚÀç·á°øÇÐÀü°ø)
24 23 0.96 4.50 776.55 751.27
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ½Å¼ÒÀç°øÇкÎ
(Á¤º¸¼ÒÀç°øÇÐÀü°ø)
24 22 0.92 5.13 772.20 750.10
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ½É¸®Çаú 8 109 13.62 3.29 789.35 784.33
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ¿µ¾î±³À°°ú 8 58 7.25 1.98 796.45 785.98
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 22 54 2.45 3.29 788.61 786.22
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ¿ø¿¹Çаú(ÀϹÝ) ¿ø¿¹Çаú
12¸í
22 Ȑ̉
ºÒ°¡
5.44 767.00 0.00
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü À±¸®±³À°°ú 3 45 15.00 3.29 787.63 789.53
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ÀϾîÀϹ®Çаú 15 75 5.00 3.29 788.61 764.80
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ÀÛ¹°»ý¸í°úÇаú 11 22 2.00 5.03 773.00 770.43
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 16 40 2.50 3.29 789.84 782.61
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü Á¶°æÇаú(ÀϹÝ) Á¶°æÇаú
8¸í
70 Ȑ̉
ºÒ°¡
3.69 784.39 0.00
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ÁÖ°Åȯ°æÇаú(ÀϹÝ) ÁÖ°Åȯ°æ
Çаú15¸í
30 Ȑ̉
ºÒ°¡
3.82 783.84 0.00
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü Áö±¸È¯°æ°úÇаú 14 24 1.71 4.41 775.08 772.51
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü Áö¸®±³À°°ú 4 34 8.50 2.48 794.80 790.14
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü Áö¿ª°Ç¼³°øÇаú 8 7 0.88 4.50 778.27 755.73
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü Åä¸ñ°øÇаú 22 73 3.32 4.72 778.57 782.12
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ÇѾàÀÚ¿øÇаú(ÀϹÝ) ÇѾàÀÚ¿ø
Çаú13¸í
16 Ȑ̉
ºÒ°¡
5.44 767.80 0.00
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü Ç×°ø¿ìÁÖ°øÇаú 19 59 3.11 5.03 773.31 778.57
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ÇàÁ¤Çаú 13 143 11.00 2.79 791.61 785.55
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü È­ÇаøÇкΠ47 99 2.11 3.38 787.45 778.88
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü È­Çаú 20 54 2.70 3.60 785.92 784.39
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ȯ°æ°øÇаú 15 57 3.80 4.94 773.12 779.80
ÀüºÏ´ë ÀϹÝÀüÇü ȯ°æÁ¶°æ
µðÀÚÀÎÇаú(ÀϹÝ)
ȯ°æÁ¶°æ
µðÀÚÀÎ
Çаú14¸í
9 Ȑ̉
ºÒ°¡
5.13 770.49 0.00
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü °¡Á¤±³À°°ú 7 97 13.86 3.54 740.27 762.40
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü °£È£Çаú 3 109 36.33 3.32 743.47 784.00
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü °ÇÃà°øÇаú 21 66 3.14 6.25 664.53 712.00
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü °æ¿µÇкΠ145 390 2.69 5.88 686.67 707.20
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü °úÇб³À°°ú 7 67 9.57 2.54 764.53 770.93
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ±ÝÀ¶º¸ÇèºÎµ¿»êÇкΠ58 18 0.31 5.78 677.87 604.27
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ±â°èÀÚµ¿Â÷°øÇаú 41 25 0.61 5.16 691.47 600.27
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ³ª³ë½Å¼ÒÀç°øÇаú 16 9 0.56 5.41 679.20 634.40
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ´ëü°Ç°­°ü¸®ÇкΠ98 68 0.69 6.19 678.40 608.00
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ¹®È­°ü±¤ÇкΠ96 82 0.85 5.22 694.67 649.87
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü »çȸ°úÇкΠ103 61 0.59 4.94 702.93 613.33
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ¼Ò¹æ¾ÈÀü°øÇаú 15 18 1.20 5.50 685.60 668.00
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ¾ð¾î¹®È­ÇкΠ135 65 0.48 5.84 679.20 606.93
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ¿µ¾î±³À°°ú 2 25 12.50 2.29 770.40 770.40
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ¿¹¼úÄ¡·áÇаú 16 23 1.44 5.13 701.07 693.33
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ¿Ü½Ä»ê¾÷Çаú 21 50 2.38 5.41 692.80 695.47
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ÀçÈ°Çаú 15 38 2.53 4.78 705.60 692.27
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü Àü±âÀüÀÚÁ¤º¸Åë½Å°øÇкΠ40 9 0.22 6.00 670.67 601.87
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ÁßµîƯ¼ö±³À°°ú 5 53 10.60 3.66 734.93 756.00
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü üÀ°ÇкÎ(űǵµ) 40 8 0.20 7.03 160.47 153.20
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú 40 29 0.72 6.06 672.27 614.40
ÀüÁÖ´ë (2-1)ÀϹÝÀüÇü Åä¸ñȯ°æ°øÇаú 21 16 0.76 5.84 688.27 627.20
ÀüÁÖ´ë (2-1)³ó¾îÃÌÀüÇü
(Á¤¿ø¿Ü)
´ëü°Ç°­°ü¸®ÇкΠ6 7 1.17 4.85 875.00 870.33
ÀüÁÖ´ë (2-1)³ó¾îÃÌÀüÇü
(Á¤¿ø¿Ü)
»çȸ°úÇкΠ11 10 0.91 5.03 871.00 824.00
ÀüÁÖ´ë (2-1)³ó¾îÃÌÀüÇü
(Á¤¿ø¿Ü)
¾ð¾î¹®È­ÇкΠ3 1 0.33 6.30 831.33 831.33
ÀüÁÖ´ë (2-1)³ó¾îÃÌÀüÇü
(Á¤¿ø¿Ü)
ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú 2 2 1.00 6.16 832.33 803.33
ÀüÁÖ´ë (2-2)ÀϹÝÀüÇü °ÇÃàÇаú(5³âÁ¦) 12 1 0.08 7.03 648.27 648.27
ÀüÁÖ´ë (2-2)ÀϹÝÀüÇü »çȸ°úÇкΠ58 4 0.07 5.06 698.93 649.60
ÀüÁÖ´ë (2-2)ÀϹÝÀüÇü À½¾ÇÇаú(ÇǾƳë) 10 2 0.20 6.84 162.07 162.07
Á¦ÁÖ´ë ÀϹÝÇлý °æ¿µÁ¤º¸Çаú 6 143 23.83 3.50 958.70 995.40
Á¦ÁÖ´ë ÀϹÝÇлý °æ¿µÇаú 11 20 1.82 3.50 947.60 920.00
Á¦ÁÖ´ë ÀϹÝÇлý °æÁ¦Çаú 8 6 0.75 3.38 947.60 909.80
Á¦ÁÖ´ë ÀϹÝÇлý °ü±¤°æ¿µÇаú 13 44 3.38 2.57 966.60 946.30
Á¦ÁÖ´ë ÀϹÝÇлý µ¶ÀÏÇаú 7 11 1.57 6.44 897.90 915.00
