µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÑÀåÀÔ½Ã
 ¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ7 (´ëÇиí :¤½~¤¾)( 9¿ù8ÀÏ ±âÁØ )
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 09.09.08 Á¶È¸: 1512
¼ö½Ã ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲ7( 2009³â 9¿ù 8ÀÏ ±âÁØ )

ÀÌ ÀÚ·á´Â 2007,2008, 2009Çг⵵ ½ÇÁ¦ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸ ±âÁØ°ú Çö ¸ðÀÇÁö¿ø ÇöȲÀ¸·Î ´ëÇÐ ¼­¿­È­ ¾øÀÌ ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù. Àý´ëÀû ±âÁØÀÌ µÉ ¼ö ¾øÀ¸¸ç Áö¿ø Âü°í ÀÚ·á·Î »ç¿ëÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.

¡á ³»¿ëÀº º¯µ¿ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ÃÖÁ¾ ¸ðÁý¿ä°­ ¹Ýµå½Ã È®ÀÎÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¡á ³í±¸¼ú ¹× Àû¼º°Ë»ç ±âŸ ¹Ý¿µºñÀ² ¾øÀÌ ÇлýºÎ ¼ºÀûÀÔ´Ï´Ù.
¡á Àü±¹ÀÇ 4³âÁ¦ ´ëÇÐ, ÀüÇü, Çаú°¡ ¸ðµÎ ¼ö·ÏµÇ¾î ÀÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¡á ±³°úµî±ÞÀ¸·Î ÀÌ·ç¾îÁ® ÀÖÀ¸¸ç, µî±Þ ¿ÀÂ÷ +- 0.7 Á¤µµ´Â º¯µ¿¼ºÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡á ³»½Å»êÃâ¹èÄ¡Á¡Àº 2007,2008, 2009Çг⵵ ÇÕ°ÝÀÚ ±âÁØ(»óÀ§70%¼öÁØ)À¸·Î »êÃâµÈ Çö³âµµ Á¡¼öÀÔ´Ï´Ù.
¡á ¸ðÀÇÁö¿øÄÆÀº ³»½Å´åÄÄ¿¡¼­ ÀÌ·ç¾îÁø ÇлýµéÀÇ ºÐÆ÷ÀÔ´Ï´Ù.
¡á ¸ðÀÇÁö¿ø°æÀï·ü°ú ¸ðÀÇÁö¿øÄÆÀ» °°ÀÌ º¸½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¡á ÇлýµéÀÇ ÀαâÇаú ½ò¸²Çö»ó ¹× Áö¹æ ´ëÇÐ ¹× ¸ðÀÇÁö¿øÀÌ ÀûÀ¸¸é ¹èÄ¡Á¡°ú ¸ðÀÇÁö¿øÄÆÀÌ »óÀÌ ÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡á ±³°úµî±Þ ¹èÄ¡Á¡À̶û ³»½Å»êÃâ¹èÄ¡Á¡ÀÌ ºñ±³°ú·Î ÀÎÇÏ¿© ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

Ãâó:³»½Å´åÄÄ( http://www.nesin.com )
´ëÇиí ÀüÇü¸í Çаú¸í ¸ðÁý
Àοø
¸ðÀÇ
Áö¿ø
Àοø
¸ðÀÇ
Áö¿ø
°æÀïÀ²
±¹¿µ¼ö
»ç°ú
µî±Þ
´ëÇÐ
»êÃâÄÆ
Á¡¼ö
¸ðÀÇ
Áö¿øÄÆ
Á¡¼ö
ÆòÅôë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ±¤°íÈ«º¸Çаú 20 138 6.90 4.72 933.00 933.00
ÆòÅôë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ±¹¾î±¹¹®Çаú 18 65 3.61 4.57 933.00 933.00
ÆòÅôë (2-1)ÀϹÝÀüÇü µµ½Ã¹×ºÎµ¿»ê°³¹ßÇаú 20 59 2.95 4.63 933.00 933.00
ÆòÅôë (2-1)ÀϹÝÀüÇü µðÁöÅÐÀÀ¿ëÁ¤º¸Çаú 18 150 8.33 5.03 933.00 966.00
ÆòÅôë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ¹Ì±¹Çаú 25 57 2.28 4.91 933.00 900.00
ÆòÅôë (2-1)ÀϹÝÀüÇü »çȸº¹ÁöÇаú 20 171 8.55 3.75 966.00 966.00
ÆòÅôë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ½Ã°¢µðÀÚÀÎÇаú 8 29 3.62 5.94 596.00 648.00
ÆòÅôë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ½ÅÇаú 10 14 1.40 6.56 596.00 596.00
ÆòÅôë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ÀϺ»Çаú 25 76 3.04 4.53 933.00 933.00
ÆòÅôë (2-1)ÀϹÝÀüÇü Á¤º¸Åë½ÅÇаú 25 86 3.44 4.13 933.00 933.00
ÆòÅôë (2-1)ÀϹÝÀüÇü Áß±¹Çаú 25 46 1.84 4.69 933.00 900.00
ÆòÅôë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ÄÄÇ»ÅÍÇаú 25 89 3.56 4.16 966.00 933.00
ÆòÅôë (2-1)ÀϹÝÀüÇü ÇàÁ¤Çаú 20 97 4.85 4.03 933.00 933.00
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ °ÇÃàÇкΠ5 109 21.80 4.05 904.59 975.44
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ °æ¿µÇаú 1 121 121.00 3.37 917.45 993.52
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ±â°è°øÇаú 3 44 14.67 4.05 874.56 924.76
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ µ¿¹°»ý¸íȯ°æ°úÇкΠ4 25 6.25 4.47 854.89 881.19
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ¹ýÇкΠ8 36 4.50 3.52 912.05 926.04
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ »ý¸í°øÇаú 2 35 17.50 4.38 854.89 931.36
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ½Ä¹°»ý¸íȯ°æ°úÇкΠ6 16 2.67 4.28 864.00 864.00
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ½ÄÇ°»ý¹°°øÇаú 2 25 12.50 4.02 884.02 942.14
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ½ÄÇ°»ý¹°°øÇаú(¾ß) 1 13 13.00 4.51 854.89 942.14
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ¾Æµ¿°¡Á·º¹ÁöÇаú 3 39 13.00 4.14 871.59 953.79
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ¾ÈÀü°øÇаú 6 26 4.33 4.02 886.02 891.82
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ¿µ¾çÁ¶¸®°úÇаú 4 28 7.00 3.93 882.41 920.68
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ¿µ¾îÇаú 1 29 29.00 3.54 907.82 952.27
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ À¥Á¤º¸°øÇаú 1 18 18.00 4.17 864.00 967.75
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ÀÀ¿ë¼öÇаú 2 31 15.50 3.81 881.19 972.05
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ÀÇ·ù»ê¾÷Çаú 3 24 8.00 3.85 871.66 909.50
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ Àü±â°øÇаú 6 40 6.67 3.93 861.32 912.99
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ÀüÀÚ°øÇаú 5 24 4.80 3.85 881.19 931.79
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ÀüÀÚ°øÇаú(¾ß) 3 6 2.00 4.26 864.00 833.86
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ Á¤º¸Á¦¾î°øÇаú 4 11 2.75 4.23 864.00 881.19
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ Á¤º¸Á¦¾î°øÇаú(¾ß) 2 8 4.00 4.38 854.89 881.19
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ Á¶°æÇаú 2 28 14.00 4.17 864.00 929.32
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ Áö¿ªÀÚ¿ø½Ã½ºÅÛ°øÇаú 3 11 3.67 3.89 881.19 881.19
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú 3 45 15.00 4.20 878.41 943.76
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ Åä¸ñ°øÇаú(¾ß) 2 18 9.00 4.49 854.89 893.05
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ ÇàÁ¤Çаú 2 50 25.00 3.43 917.45 971.04
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ È­ÇаøÇкΠ9 38 4.22 3.85 887.54 903.30
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ È¯°æ°øÇаú 3 27 9.00 3.93 881.19 910.16
ÇÑ°æ´ë Çб³ÀåÃßõÀÚ È¯°æ°øÇаú(¾ß) 2 12 6.00 4.41 854.89 881.19
ÇÑ°æ´ë ³ó¾îÃÌÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) °æ¿µÇаú 1 12 12.00 2.45 936.74 982.50
ÇÑ°æ´ë ³ó¾îÃÌÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) µ¿¹°»ý¸íȯ°æ°úÇкΠ2 13 6.50 5.82 781.55 903.45
ÇÑ°æ´ë ³ó¾îÃÌÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) ¹Ìµð¾î¹®¿¹Ã¢ÀÛÇаú 1 10 10.00 3.17 897.73 928.84
ÇÑ°æ´ë ³ó¾îÃÌÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) ¾Æµ¿°¡Á·º¹ÁöÇаú 1 7 7.00 3.73 897.44 898.64
ÇÑ°æ´ë ³ó¾îÃÌÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) ÀüÀÚ°øÇаú 1 5 5.00 4.61 853.41 915.23
ÇÑ°æ´ë ³ó¾îÃÌÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú 1 7 7.00 4.48 850.47 985.00
ÇÑ°æ´ë ³ó¾îÃÌÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) Åä¸ñ°øÇаú 1 20 20.00 4.92 831.07 953.90
ÇÑ°æ´ë ³ó¾îÃÌÇлý
Ưº°ÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü)
Åä¸ñ°øÇаú(¾ß) 1 4 4.00 3.48 901.27 901.27
ÇÑ°æ´ë ³ó¾îÃÌÀüÇü(Á¤¿ø¿Ü) ÇàÁ¤Çаú 2 14 7.00 3.08 903.92 928.84
ÇÑ°æ´ë »ê¾÷´ë¿ì¼±¼±¹ßƯº°ÀüÇü °æ¿µÇаú 5 34 6.80 2.33 859.50 859.50
ÇÑ°æ´ë »ê¾÷´ë¿ì¼±¼±¹ßƯº°ÀüÇü ¹ýÇкΠ6 3 0.50 4.76 708.11 685.84
ÇÑ°æ´ë »ê¾÷´ë¿ì¼±¼±¹ßƯº°ÀüÇü ¾Æµ¿°¡Á·º¹ÁöÇаú 1 5 5.00 3.36 812.45 863.28
ÇÑ°æ´ë »ê¾÷´ë¿ì¼±¼±¹ßƯº°ÀüÇü Àü±â°øÇаú 5 4 0.80 3.80 804.07 788.85
ÇÑ°æ´ë »ê¾÷´ë¿ì¼±¼±¹ßƯº°ÀüÇü Á¶°æÇаú 3 6 2.00 4.39 740.45 802.74
ÇÑ°æ´ë »ê¾÷´ë¿ì¼±¼±¹ßƯº°ÀüÇü ÇàÁ¤Çаú 7 5 0.71 2.80 832.13 746.73
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü °¡Á¤±³À°°ú 9 145 16.11 2.09 297.62 297.57
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü ±¹¾î±³À°°ú 17 481 28.29 1.26 316.60 317.39
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü ±â¼ú±³À°°ú 9 31 3.44 2.04 294.63 227.39
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü µ¶¾î±³À°°ú 5 52 10.40 1.32 314.81 305.89
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü »ý¹°±³À°°ú 9 126 14.00 1.82 303.18 308.15
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü ¼öÇб³À°°ú 12 239 19.92 1.21 316.71 311.72
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü ¿ª»ç±³À°°ú 9 135 15.00 1.25 316.60 309.42
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü ¿µ¾î±³À°°ú 12 150 12.50 1.22 315.76 306.62
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü À¯¾Æ±³À°°ú 9 50 5.56 1.34 316.70 283.15
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü ÀϹݻçȸ±³À°°ú 9 101 11.22 1.27 316.78 304.30
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü Áö±¸°úÇб³À°°ú 9 78 8.67 1.82 306.74 292.76
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü Áö¸®±³À°°ú 9 83 9.22 1.50 312.44 305.75
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü ÃʵÀ°°ú 66 663 10.05 1.25 318.68 306.66
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 9 19 2.11 1.81 306.74 303.15
Çѱ¹±³¿ø´ë Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚƯº°ÀüÇü È­Çб³À°°ú 9 82 9.11 1.29 315.82 300.37
Çѱ¹±¹Á¦´ë ½ÃÁö¿ªÀϹݰè°í±³ °æ¿µÇаú 10 64 6.40 4.57 816.42 898.44
Çѱ¹±¹Á¦´ë ½ÃÁö¿ªÀϹݰè°í±³ °æÂûÇàÁ¤Çаú 20 31 1.55 5.44 758.46 729.90
Çѱ¹±¹Á¦´ë ½ÃÁö¿ªÀϹݰè°í±³ »çȸº¹ÁöÇкΠ20 21 1.05 6.82 718.88 685.97
Çѱ¹±¹Á¦´ë ½ÃÁö¿ªÀϹݰè°í±³ ¼Ò¹æ¹æÀçÇаú 8 14 1.75 5.71 756.17 736.98
Çѱ¹±¹Á¦´ë ½ÃÁö¿ªÀϹݰè°í±³ ½ÄÇ°°úÇкΠ25 16 0.64 8.26 607.38 606.14
Çѱ¹±¹Á¦´ë ½ÃÁö¿ªÀϹݰè°í±³ ½Ç³»°ÇÃàÇаú 10 9 0.90 6.62 697.96 376.45
Çѱ¹±¹Á¦´ë ½ÃÁö¿ªÀϹݰè°í±³ À¯¾Æ±³À°°ú 14 20 1.43 6.06 738.77 736.98
Çѱ¹±â¼ú
±³À°´ë
(2-2)»çȸÀûº£·Á´ë»óÀÚ »ê¾÷°æ¿µÇкΠ1 10 10.00 4.76 57.40 65.47
Çѱ¹±â¼ú
±³À°´ë
(2-2)KUTÀÎÀç Á¤º¸±â¼ú°øÇкΠ60 72 1.20 3.01 82.69 57.44
Çѱ¹±â¼ú
±³À°´ë
(2-2)21C ÇѱâÀÎ °ÇÃà°øÇкΠ3 228 76.00 3.15 81.83 97.64
Çѱ¹±â¼ú
±³À°´ë
(2-2)21C ÇѱâÀÎ ±â°èÁ¤º¸°øÇкΠ7 70 10.00 2.84 85.78 90.52
Çѱ¹±â¼ú
±³À°´ë
(2-2)21C ÇѱâÀÎ ¸ÞÄ«Æ®·Î´Ð½º°øÇкΠ7 82 11.71 2.57 87.31 90.06
Çѱ¹±â¼ú
±³À°´ë
(2-2)21C ÇѱâÀÎ »ê¾÷°æ¿µÇкΠ7 135 19.29 3.50 78.14 91.85
Çѱ¹±â¼ú
±³À°´ë
(2-2)21C ÇѱâÀÎ ½Å¼ÒÀç°øÇаú 3 35 11.67 3.07 80.22 90.52
Çѱ¹±â¼ú
±³À°´ë
(2-2)21C ÇѱâÀÎ Á¤º¸±â¼ú°øÇкΠ10 105 10.50 2.58 88.85 88.85
Çѱ¹»ê¾÷
±â¼ú´ë
(2-1)ÀϹÝÀüÇü e-ºñÁî´Ï½ºÇаú 11 235 21.36 3.54 466.74 472.21
Çѱ¹»ê¾÷
±â¼ú´ë
(2-1)ÀϹÝÀüÇü ±â°è¼³°è°øÇаú 5 52 10.40 3.47 458.52 452.20
Çѱ¹»ê¾÷
±â¼ú´ë
(2-1)ÀϹÝÀüÇü ½Å¼ÒÀç°øÇаú 5 46 9.20 3.50 459.78 448.05
Çѱ¹»ê¾÷
±â¼ú´ë
(2-1)ÀϹÝÀüÇü ÀüÀÚ°øÇаú 14 75 5.36 3.26 463.74 417.90
Çѱ¹»ê¾÷
±â¼ú´ë
(2-1)ÀϹÝÀüÇü ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú 13 66 5.08 3.22 465.34 412.97
Çѱ¹
¼º¼­´ë
ÀϹÝÇлý »çȸ°úÇкΠ30 244 8.13 4.16 984.00 1000.00
Çѱ¹
¼º¼­´ë
ÀϹÝÇлý ½ÅÇкΠ10 26 2.60 5.00 920.00 936.00
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI °æ¿µÇкΠ20 1204 60.20 1.60 199.97 199.98
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI °æÁ¦ÇкΠ10 104 10.40 1.66 199.67 199.74
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI ±¹Á¦Åë»óÇаú 7 265 37.86 1.54 199.93 199.96
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI ³ë¾î°ú 5 78 15.60 1.76 199.72 199.76
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI µ¶ÀϾî°ú 10 67 6.70 1.73 199.87 199.52
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI ½ºÆäÀξî°ú 10 170 17.00 1.76 199.92 199.87
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI ¾Æ¶ø¾î°ú 10 114 11.40 1.70 199.90 199.73
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI ¾ð·ÐÁ¤º¸ÇкΠ10 164 16.40 1.45 199.96 199.88
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI ¿µ¹®Çаú 10 205 20.50 1.82 199.71 199.87
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI ¿µ¾îÇаú 5 159 31.80 1.85 199.96 199.96
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI ÀϺ»ÇкΠ10 131 13.10 1.66 199.87 199.73
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 10 161 16.10 1.54 199.70 199.87
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI Áß±¹ÇкΠ10 92 9.20 1.88 199.70 199.68
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI ÇÁ¶û½º¾î°ú 10 93 9.30 1.66 199.87 199.59
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)ÀϹÝI ÇàÁ¤Çаú 8 96 12.00 1.73 199.92 199.87
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)¸®´õ½Ê °æ¿µÇкΠ8 221 27.62 1.73 199.84 198.67
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)¸®´õ½Ê °æÁ¦ÇкΠ5 33 6.60 1.88 199.74 196.65
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)¸®´õ½Ê µ¶ÀϾî°ú 5 27 5.40 2.10 199.51 199.15
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)¸®´õ½Ê ½ºÆäÀξî°ú 5 43 8.60 1.82 199.69 199.64
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)¸®´õ½Ê ¿µ¹®Çаú 5 52 10.40 1.76 199.69 190.99
Çѱ¹¿Ü´ë
-¼­¿ï(C)
(2-1)¸®´õ½Ê ÀϺ»ÇкΠ3 29 9.67 1.82 199.63 199.64
Çѱ¹¿Ü´ë
-¿ëÀÎ(C)
(2-1)ÀϹÝI °æ¿µÁ¤º¸Çаú 9 419 46.56 2.79 199.01 199.94
Çѱ¹¿Ü´ë
-¿ëÀÎ(C)
(2-1)ÀϹÝI °æÁ¦Çаú 10 76 7.60 2.69 198.37 198.63
Çѱ¹¿Ü´ë
-¿ëÀÎ(C)
(2-1)ÀϹÝI ¼öÇаú 7 27 3.86 3.16 198.61 197.61
Çѱ¹¿Ü´ë
-¿ëÀÎ(C)
(2-1)ÀϹÝI ½ºÆäÀξîÅë¹ø¿ªÇаú 10 65 6.50 2.66 198.60 198.55
Çѱ¹¿Ü´ë
-¿ëÀÎ(C)
(2-1)ÀϹÝI ¾Æ¶ø¾îÅë¹ø¿ªÇаú 10 56 5.60 2.76 198.99 198.66
Çѱ¹¿Ü´ë
-¿ëÀÎ(C)
(2-1)ÀϹÝI ¿µ¾îÅë¹ø¿ªÇкΠ20 105 5.25 2.32 198.91 198.52
Çѱ¹¿Ü´ë
-¿ëÀÎ(C)
(2-1)ÀϹÝI Àι®°èÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ5 60 12.00 3.42 198.51 198.90
Çѱ¹¿Ü´ë
-¿ëÀÎ(C)
(2-1)ÀϹÝI ÀüÀÚ°øÇаú 10 33 3.30 2.91 199.09 198.06
Çѱ¹¿Ü´ë
-¿ëÀÎ(C)
(2-1)ÀϹÝI ÀüÀÚ¹°¸®Çаú 10 10 1.00 3.19 198.14 183.35
Çѱ¹¿Ü´ë
-¿ëÀÎ(C)
(2-1)ÀϹÝI Á¤º¸Åë½Å°øÇаú 10 26 2.60 3.29 198.31 198.06
Çѱ¹¿Ü´ë
-¿ëÀÎ(C)
(2-1)ÀϹÝI üÄÚ·½½·Î¹ÙÅ°¾Æ¾î°ú 5 23 4.60 3.01 198.63 198.56
Çѱ¹¿Ü´ë
-¿ëÀÎ(C)
(2-1)ÀϹÝI ÄÄÇ»ÅÍ°øÇаú 10 24 2.40 3.29 198.37 197.22
Çѱ¹¿Ü´ë
-¿ëÀÎ(C)
(2-1)ÀϹÝI Æ÷¸£Åõ°¥(ºê¶óÁú)¾î°ú 10 28 2.80 2.85 198.90 197.42
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-1)ÀϹÝÇлý °æ¿µÇаú 22 318 14.45 2.29 593.60 596.50
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-1)ÀϹÝÇлý ¿µ¾îÇаú 6 106 17.67 2.69 592.90 594.50
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-1)ÀϹÝÇлý Ç×°ø±³Åë¹°·ù¿ìÁÖ¹ýÇкΠ18 294 16.33 1.66 598.00 598.00
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-1)ÀϹÝÇлý Ç×°ø¿ìÁÖ¹×±â°è°øÇкΠ49 414 8.45 2.48 595.40 595.40
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-1)ÀϹÝÇлý Ç×°ø¿îÇ×Çаú 12 216 18.00 2.29 595.60 596.90
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-1)ÀϹÝÇлý Ç×°øÀç·á°øÇаú 11 136 12.36 2.69 593.00 595.40
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-1)ÀϹÝÇлý Ç×°øÀüÀÚ¹×
Á¤º¸Åë½Å°øÇкÎ
61 182 2.98 2.57 594.90 592.90
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-1)»çȸ±â¿©ÀÚ °æ¿µÇаú 1 9 9.00 3.69 587.30 598.50
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-1)¹Ì·¡Ç×°ø¿ìÁÖ¸®´õ Ç×°ø±³Åë¹°·ù¿ìÁÖ¹ýÇкΠ12 79 6.58 1.35 998.20 984.60
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-1)¹Ì·¡Ç×°ø¿ìÁÖ¸®´õ Ç×°ø¿ìÁÖ¹×±â°è°øÇкΠ37 82 2.22 2.29 990.20 808.80
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-1)¹Ì·¡Ç×°ø¿ìÁÖ¸®´õ Ç×°ø¿îÇ×Çаú 9 49 5.44 1.98 993.80 993.80
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-1)¹Ì·¡Ç×°ø¿ìÁÖ¸®´õ Ç×°øÀç·á°øÇаú 9 18 2.00 2.48 989.40 986.50
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-2)Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚ °æ¿µÇаú 2 61 30.50 1.76 996.50 998.70
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-2)Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚ Ç×°ø¿ìÁÖ¹×±â°è°øÇкΠ5 81 16.20 1.98 994.60 996.70
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-2)Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚ Ç×°ø¿îÇ×Çаú 1 46 46.00 1.76 994.20 997.80
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-2)Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚ Ç×°øÀç·á°øÇаú 1 33 33.00 2.29 992.90 998.80
Çѱ¹Ç×°ø´ë (2-2)Çо÷¼ºÀû¿ì¼öÀÚ Ç×°øÀüÀÚ¹×
Á¤º¸Åë½Å°øÇкÎ
6 43 7.17 2.07 993.50 994.40
Çѱ¹Çؾç´ë ÀϹݰè°í±³¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ±¹Á¦¹«¿ª°æÁ¦ÇкΠ23 1243 54.04 2.19 947.57 982.75
Çѱ¹Çؾç´ë ÀϹݰè°í±³¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ±¹Á¦Åë»óÇаú 12 186 15.50 2.35 937.14 937.14
Çѱ¹Çؾç´ë ÀϹݰè°í±³¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø 19 630 33.16 2.79 920.51 979.59
Çѱ¹Çؾç´ë ÀϹݰè°í±³¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ±â°ü½Ã½ºÅÛ°øÇкÎ(³²) 45 224 4.98 2.08 942.06 932.10
Çѱ¹Çؾç´ë ÀϹݰè°í±³¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ±â°ü½Ã½ºÅÛ°øÇкÎ(¿©) 7 98 14.00 1.98 955.75 974.14
Çѱ¹Çؾç´ë ÀϹݰè°í±³¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ³ª³ë¹ÝµµÃ¼°øÇаú 11 91 8.27 3.26 886.48 902.11
Çѱ¹Çؾç´ë ÀϹݰè°í±³¼ºÀû¿ì¼öÀÚ ³Ãµ¿°øÁ¶¿¡³ÊÁö
½Ã½ºÅÛ°øÇÐÀü°ø
