µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÑÀåÀÔ½Ã
 6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-1Â÷ ½ÇäÁ¡
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 09.06.29 Á¶È¸: 1125
³»½Å´åÄÄ "ÇÑÀåÀÔ½Ã"
6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-1Â÷ ½ÇäÁ¡
-6¿ù Æò°¡¿ø ½ÇäÁ¡ 󸮰á°úÀÔ´Ï´Ù.
-¹éºÐÀ§ ´ëºñ ½ÇÁ¦ ¹ßÇ¥ Á¡¼ö¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-¿µ¿ªº° ¼ö´É, ³»½Å¿µ¿ª¿¡¼­ »óÇÏÁ¡¼ö°¡ ¹ÝÀü µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¾ð¼ö¿ÜŽ Æò±Õ ¹éºÐÀ§Æò±Õ ³»½Åµî±ÞÆò±Õ(´ÜÀ§¼öÀû¿ë)
¹éºÐÀ§ Ç¥ÁØÁ¡¼ö µî±Þ ¿øÁ¡¼ö ¾ð¾î ¼ö¸® ¿Ü±¹¾î Ž±¸ Àü°ú¸ñ ±¹¿µ¼ö»ç°ú ±¹¿µ¼ö»ç ±¹¿µ¼ö°ú
400 603.00 4.00 382.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.20 1.10 1.14 1.13
395 577.60 4.30 361.00 99.00 98.20 98.60 99.20 1.43 1.41 1.47 1.38
390 564.60 5.11 348.10 97.72 97.39 97.67 97.22 1.85 1.66 1.61 1.60
385 551.50 6.20 335.80 97.23 95.27 96.68 95.82 1.89 1.82 1.85 1.80
380 543.90 6.86 328.50 95.73 94.09 95.55 94.64 2.28 2.09 2.13 2.00
375 534.50 7.48 319.40 95.18 92.86 94.36 92.61 2.24 2.09 2.09 2.01
370 528.10 8.11 312.80 94.61 91.48 92.70 91.22 2.74 2.57 2.63 2.48
365 524.30 8.71 308.50 93.21 90.61 92.08 89.11 2.65 2.57 2.60 2.53
360 517.40 9.19 301.80 92.71 85.46 91.79 90.04 2.99 2.87 2.92 2.83
355 510.70 9.87 296.90 91.00 84.02 90.58 89.40 2.82 2.72 2.75 2.71
350 506.00 10.41 292.60 91.16 82.03 88.37 88.45 3.34 3.19 3.29 3.11
345 499.40 10.97 285.60 88.78 84.56 86.24 85.42 3.34 3.21 3.31 3.16
340 495.60 11.09 281.70 89.79 78.65 87.88 83.67 3.22 3.09 3.12 3.03
335 490.70 12.13 276.70 86.89 79.60 85.76 82.76 3.41 3.26 3.33 3.19
330 485.30 12.12 271.90 85.33 78.85 84.69 81.13 2.85 2.76 2.83 2.75
325 482.40 12.60 269.00 81.63 79.09 82.35 81.93 3.55 3.42 3.45 3.40
320 476.80 13.13 263.50 81.91 74.31 82.07 81.71 3.44 3.31 3.37 3.23
315 474.00 13.38 261.60 82.10 71.90 83.41 77.59 3.53 3.42 3.46 3.41
310 470.00 13.70 256.50 80.10 72.49 82.00 75.41 4.00 3.82 3.85 3.73
305 466.00 14.37 252.90 78.56 70.98 77.45 78.00 3.80 3.74 3.84 3.72
300 462.40 14.55 249.90 77.49 68.06 78.67 75.78 3.85 3.71 3.76 3.65
295 458.20 15.06 245.20 79.39 68.77 76.27 70.57 4.06 3.95 4.02 3.93
290 455.30 15.27 242.20 78.70 63.19 75.32 72.79 3.92 3.81 3.87 3.76
285 452.00 15.73 238.90 71.28 66.41 74.26 73.05 4.18 4.14 4.17 4.08
280 448.60 15.77 236.60 75.93 58.67 76.02 69.38 4.37 4.35 4.35 4.32
275 444.50 16.15 232.10 77.03 58.05 73.56 66.36 4.07 4.03 4.10 3.97
270 441.10 16.56 228.40 73.29 58.57 72.84 65.29 4.02 3.90 3.91 3.89
265 437.60 16.77 224.60 68.43 60.57 69.78 66.22 4.31 4.20 4.23 4.18
260 435.40 17.02 222.50 67.00 58.77 68.42 65.81 4.38 4.38 4.42 4.37
255 432.10 17.44 219.40 68.32 53.97 67.75 64.95 4.43 4.36 4.45 4.32
250 428.40 17.73 215.10 63.72 60.79 67.61 57.88 4.35 4.32 4.30 4.31
245 424.70 18.10 212.50 64.23 54.39 66.79 59.59 4.43 4.37 4.38 4.33
240 421.60 18.46 209.00 64.26 51.13 66.02 58.60 4.86 4.80 4.81 4.78
235 419.60 18.65 207.40 63.04 46.72 62.67 62.58 4.68 4.59 4.62 4.57
230 416.20 18.81 203.40 63.04 46.35 61.54 59.06 4.57 4.55 4.54 4.49
225 412.10 19.21 199.30 64.43 45.19 57.50 57.89 4.68 4.67 4.73 4.65
220 409.80 19.51 196.60 57.82 47.18 59.11 55.89 4.78 4.72 4.70 4.68
215 405.50 19.64 192.30 56.49 49.11 55.18 54.22 4.97 4.93 4.98 4.92
210 403.70 20.15 191.00 59.21 40.02 55.10 55.67 4.74 4.71 4.79 4.70
205 400.80 20.38 187.80 55.08 44.56 54.26 51.10 5.14 5.16 5.18 5.17
200 397.40 20.59 184.50 55.37 41.60 52.58 50.45 5.17 5.16 5.18 5.16
195 394.40 20.97 181.70 54.94 37.96 51.84 50.26 5.22 5.21 5.24 5.21
190 391.30 21.26 178.60 52.08 37.36 48.88 51.68 5.20 5.18 5.23 5.19
185 388.40 21.29 175.50 49.37 38.92 51.65 45.06 5.14 5.10 5.09 5.08
180 385.30 21.72 173.00 46.64 35.33 50.41 47.62 5.31 5.31 5.36 5.26
175 382.60 22.01 169.60 50.09 30.38 48.34 46.19 5.14 5.12 5.16 5.15
170 379.30 22.17 165.90 45.47 37.03 43.53 43.97 5.14 5.07 5.08 5.03
165 376.50 22.77 164.20 47.60 27.03 45.31 45.06 5.46 5.48 5.51 5.48
160 373.70 22.92 161.20 43.60 29.49 44.25 42.66 5.69 5.68 5.71 5.66
155 370.50 23.13 157.00 42.27 30.00 41.20 41.53 5.45 5.47 5.57 5.49
150 367.30 23.50 154.30 38.58 32.00 39.85 39.58 5.77 5.66 5.60 5.64
145 364.30 23.62 150.80 38.21 27.92 37.74 41.13 5.67 5.68 5.75 5.65
140 361.40 23.97 149.00 40.70 21.55 36.30 41.45 5.76 5.86 5.91 5.85
135 358.50 24.42 146.10 37.46 22.84 37.24 37.46 5.71 5.76 5.78 5.76
130 355.50 24.92 143.20 37.53 23.13 38.00 31.33 6.06 6.15 6.14 6.15
125 351.60 25.18 138.20 32.04 23.46 32.18 37.32 6.07 6.10 6.13 6.09
120 349.20 25.06 136.60 31.15 18.31 34.65 35.88 6.32 6.38 6.43 6.41
115 345.60 25.65 132.50 29.54 19.96 31.58 33.92 5.91 5.91 6.02 5.86
110 342.80 25.84 129.80 28.29 18.46 31.14 32.11 6.17 6.29 6.31 6.33
105 339.50 26.57 127.10 27.32 16.50 29.77 31.41 5.69 5.70 5.77 5.66
100 336.20 26.42 124.00 25.84 16.48 29.24 28.44 6.39 6.50 6.51 6.48
95 332.80 26.55 120.80 23.15 15.50 25.15 31.20 6.00 6.07 6.11 6.03
90 329.80 26.87 116.60 21.26 17.16 23.79 27.79 6.41 6.40 6.43 6.42
85 324.60 26.90 112.00 26.00 16.87 23.60 18.53 6.47 6.61 6.51 6.62
80 321.90 28.10 107.50 21.27 12.47 17.33 28.93 6.06 6.12 6.06 6.12
75 320.40 28.00 107.40 20.59 12.59 19.24 22.59 6.74 6.80 6.86 6.78
70 315.00 28.38 99.25 21.25 16.75 17.75 14.25 7.54 7.73 7.70 7.63
65 310.90 29.21 96.71 17.00 15.36 14.29 18.36 6.38 6.46 6.49 6.46
60 307.80 29.31 94.46 14.38 12.85 13.69 19.08 6.89 6.99 6.95 6.94
55 305.00 29.75 90.25 16.50 8.75 11.88 17.88 6.65 6.72 6.71 6.67
50 299.40 30.40 87.00 8.90 8.60 10.70 21.80 6.97 7.05 7.13 7.11
45 298.30 30.50 85.33 18.33 7.33 7.67 11.67 7.51 7.65 7.68 7.71
40 294.30 31.08 78.33 9.67 5.33 9.00 16.00 6.79 6.73 6.73 6.82
35 288.30 31.50 75.17 5.00 8.33 8.50 13.17 7.35 7.45 7.26 7.47
30 276.00 33.00 67.00 2.00 0.00 12.00 16.00 6.53 6.62 6.94 6.68
25 275.00 33.70 61.60 2.20 4.00 5.00 13.80 8.26 8.24 8.22 8.27
20 268.00 34.50 55.00 2.00 0.00 1.00 17.00 6.69 6.61 7.19 6.39
    


ÇÑÀåÀÔ½Ã
Àüü 85 / 3 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
 2013Çг⵵ ´ëÇÐÀԽà ÀÏÁ¤Ç¥   °ü¸®ÀÚ 6597 12.03.12
 2012Çг⵵ Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ ¿¬°£ ÃâÁ¦¹üÀ§Ç¥(3Çгâ)   °ü¸®ÀÚ 1975 12.03.12
45   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ ¼ö´É+³»½Å(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1237 09-07-30
44   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 851 09-07-30
43   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 886 09-07-30
42   6¿ù Æò°¡¿ø Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 1390 09-07-01
41   6¿ù Æò°¡¿ø Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1029 09-07-01
40   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-ÃÖÁ¾   °ü¸®ÀÚ 1023 09-07-01
39   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-ÃÖÁ¾   °ü¸®ÀÚ 844 09-07-01
38   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-1Â÷ ½ÇäÁ¡   °ü¸®ÀÚ 1126 09-06-29
37   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-1Â÷ ½ÇäÁ¡   °ü¸®ÀÚ 1192 09-06-29
36   ³»½Å´åÄÄ 6¿ù Æò°¡¿ø µî±ÞÄÆ ¿ÀÂ÷   °ü¸®ÀÚ 1023 09-06-26
35   ³»½Å´åÄÄ 100% È°¿ë 2010Çг⵵ ¼ö½Ã ÇÕ°ÝÀü·«!   °ü¸®ÀÚ 1066 09-06-24
34   ¼ö½Ã ÃÖÀúÇз±âÁØ ¹ÌÀû¿ë ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1443 09-06-16
33   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-2Â÷ °¡Ã¤Á¡   °ü¸®ÀÚ 1277 09-06-10
32   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-2Â÷ °¡Ã¤Á¡   °ü¸®ÀÚ 1090 09-06-10
31   6¿ù 1Â÷°¡Ã¤Á¡ ÀÚ¿¬ Á¡¼öºÐÆ÷Ç¥   °ü¸®ÀÚ 1710 09-06-08
30   6¿ù 1Â÷°¡Ã¤Á¡ Àι® Á¡¼öºÐÆ÷Ç¥   °ü¸®ÀÚ 1749 09-06-08
29   6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ½ÃÇè ½Ã°£ ¹× ÁøÇà¿ä·É   °ü¸®ÀÚ 1364 09-06-01
28   ¼ö´É ¿µ¿ªº° °¡»êÁ¡ ºÎ¿© ´ëÇÐ(Á¤½Ã¸ðÁý)   °ü¸®ÀÚ 1026 09-05-26
27   2010Çг⵵ ¼ö¸® `³ª`Çü ÁöÁ¤´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1080 09-05-26
26   2010Çг⵵ ¼ö¸® `°¡`Çü ÁöÁ¤´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1191 09-05-26
  1    2    3    4    5  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ