µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÑÀåÀÔ½Ã
 6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-ÃÖÁ¾
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 09.07.01 Á¶È¸: 843
³»½Å´åÄÄ "ÇÑÀåÀÔ½Ã"
6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-ÃÖÁ¾
-6¿ù Æò°¡¿ø ½ÇäÁ¡ 󸮰á°úÀÔ´Ï´Ù.
-¿øÁ¡¼ö ´ëºñ ½ÇÁ¦ ¹ßÇ¥ Á¡¼ö¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-¿µ¿ªº° ¼ö´É, ³»½Å¿µ¿ª¿¡¼­ »óÇÏÁ¡¼ö°¡ ¹ÝÀü µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¾ð¼ö¿ÜŽ Æò±Õ ¹éºÐÀ§Æò±Õ ³»½Åµî±ÞÆò±Õ(´ÜÀ§¼öÀû¿ë)
¹éºÐÀ§ Ç¥ÁØÁ¡¼ö µî±Þ ¿øÁ¡¼ö ¾ð¾î ¼ö¸® ¿Ü±¹¾î Ž±¸ Àü°ú¸ñ ±¹¿µ¼ö»ç°ú ±¹¿µ¼ö»ç ±¹¿µ¼ö°ú
400.00 611.00 4.00 392.00 100.00 100.00 100.00 100.00 2.85 2.42 2.94 1.60
395.00 581.20 4.41 363.30 98.45 98.55 99.00 99.00 1.75 1.63 1.71 1.57
390.00 565.20 5.17 348.70 97.73 97.70 97.47 97.10 1.78 1.64 1.65 1.57
385.00 554.60 6.15 338.20 97.16 95.97 95.94 95.94 2.05 1.95 1.99 1.93
380.00 543.50 6.77 328.10 95.55 94.43 95.17 94.85 2.43 2.25 2.32 2.18
375.00 534.60 7.47 320.00 95.16 92.30 94.50 93.05 2.23 2.12 2.16 2.05
370.00 528.60 8.15 313.30 93.95 91.80 91.95 92.30 2.61 2.48 2.59 2.41
365.00 524.30 8.76 308.70 92.76 90.44 91.85 89.95 2.70 2.62 2.67 2.56
360.00 515.70 9.26 300.40 91.71 87.81 90.62 89.86 2.84 2.74 2.83 2.70
355.00 509.70 9.82 295.90 90.47 85.92 89.89 88.71 2.78 2.69 2.73 2.66
350.00 506.20 10.37 292.30 89.54 83.97 88.62 87.87 3.29 3.15 3.27 3.07
345.00 499.80 10.94 285.70 87.88 84.32 87.29 85.51 3.14 3.00 3.11 2.94
340.00 495.50 11.21 281.50 89.70 79.84 87.17 83.29 3.19 3.05 3.09 2.98
335.00 490.80 12.02 276.80 86.71 80.36 85.54 82.39 3.31 3.16 3.21 3.10
330.00 485.80 12.21 272.30 84.12 78.62 85.83 81.42 2.97 2.92 2.99 2.88
325.00 482.20 12.48 268.50 83.05 77.68 82.92 81.35 3.48 3.32 3.37 3.26
320.00 477.50 13.17 263.90 81.94 76.39 82.44 79.22 3.47 3.39 3.46 3.32
315.00 473.90 13.45 261.00 82.19 73.59 83.02 76.20 3.63 3.56 3.59 3.53
310.00 469.70 13.78 256.80 79.69 71.89 83.02 75.40 3.91 3.78 3.79 3.72
305.00 465.90 14.28 253.10 79.20 70.22 78.43 77.14 3.68 3.63 3.70 3.59
300.00 462.20 14.66 249.00 76.65 70.44 77.00 75.91 3.76 3.63 3.68 3.57
295.00 459.10 14.84 245.90 80.30 65.90 77.70 71.10 4.03 3.96 4.01 3.93
290.00 455.50 15.12 242.30 78.38 63.06 75.38 73.17 3.75 3.66 3.75 3.61
285.00 451.50 15.71 238.30 74.56 63.97 74.79 71.67 4.04 3.92 3.96 3.86
280.00 448.50 15.73 235.60 73.47 62.35 74.62 69.57 4.21 4.14 4.17 4.09
275.00 444.20 16.14 231.20 75.23 62.14 73.40 64.23 4.26 4.20 4.25 4.13
270.00 441.30 16.51 228.50 72.82 57.86 71.99 67.33 4.19 4.10 4.16 4.07
265.00 437.90 16.82 225.10 70.37 57.86 71.18 65.59 4.29 4.20 4.21 4.18
260.00 434.70 17.20 221.60 67.62 58.86 69.00 64.52 4.14 4.08 4.13 4.04
255.00 431.60 17.40 218.60 69.00 53.88 67.47 64.65 4.38 4.35 4.40 4.31
250.00 428.00 17.81 214.70 66.03 57.85 65.06 61.06 4.50 4.47 4.47 4.45
245.00 424.60 18.10 211.70 64.25 55.29 64.90 60.55 4.53 4.46 4.50 4.41
240.00 421.80 18.33 209.20 63.67 51.26 66.93 58.15 4.60 4.54 4.55 4.50
235.00 419.20 18.67 206.30 60.99 49.92 61.76 62.33 4.50 4.46 4.51 4.43
230.00 415.40 18.87 203.00 61.48 47.94 63.30 57.28 4.55 4.50 4.50 4.44
225.00 412.00 19.18 199.10 63.06 46.24 58.28 57.41 4.61 4.59 4.66 4.56
220.00 409.60 19.59 196.80 59.90 45.08 59.80 55.22 4.82 4.78 4.76 4.75
215.00 405.90 19.66 193.00 55.13 49.29 56.41 54.17 4.75 4.73 4.75 4.71
210.00 403.60 20.10 190.30 57.57 42.86 54.43 55.14 4.67 4.64 4.72 4.62
205.00 400.60 20.38 187.40 55.71 43.80 53.68 51.80 5.06 5.04 5.05 5.04
200.00 397.10 20.52 184.60 54.26 39.86 53.14 52.74 5.09 5.05 5.10 5.03
195.00 394.40 21.05 182.10 54.56 36.79 52.65 51.00 5.12 5.11 5.13 5.11
190.00 391.00 21.30 178.10 50.79 39.75 49.13 50.33 5.16 5.18 5.20 5.18
185.00 388.20 21.33 175.50 50.25 36.19 51.41 47.16 5.07 5.06 5.11 5.04
180.00 385.30 21.67 172.70 48.07 35.29 49.71 46.93 5.27 5.28 5.32 5.25
175.00 382.60 22.07 169.40 49.65 29.95 48.48 46.92 5.11 5.13 5.13 5.13
170.00 379.20 22.34 166.10 47.46 35.43 44.06 43.06 5.22 5.19 5.16 5.17
165.00 376.40 22.67 163.90 47.16 28.53 44.62 44.69 5.57 5.59 5.61 5.59
160.00 373.70 22.89 160.80 43.99 29.71 43.10 43.21 5.45 5.44 5.46 5.43
155.00 370.40 23.17 157.40 40.39 29.71 42.23 42.67 5.50 5.55 5.62 5.56
150.00 367.20 23.56 154.30 38.93 27.26 40.68 43.12 5.56 5.49 5.49 5.47
145.00 364.30 23.65 151.20 39.97 25.75 38.36 40.92 5.65 5.64 5.71 5.62
140.00 361.00 24.09 148.50 38.35 22.69 36.31 42.65 5.69 5.75 5.80 5.73
135.00 358.40 24.40 145.10 37.77 24.16 34.68 38.39 5.85 5.87 5.91 5.84
130.00 355.10 24.90 142.80 35.46 22.90 36.12 35.52 6.01 6.08 6.10 6.08
125.00 351.60 25.05 138.80 31.63 21.89 33.55 37.92 6.02 6.07 6.12 6.04
120.00 349.20 25.16 136.10 32.27 20.51 34.64 32.58 6.25 6.31 6.33 6.32
115.00 345.50 25.74 133.00 28.09 20.53 34.26 32.12 6.17 6.19 6.22 6.15
110.00 341.80 26.12 128.90 28.80 17.27 30.20 33.73 6.09 6.18 6.18 6.20
105.00 339.30 26.33 127.30 26.80 16.40 31.63 30.17 5.89 5.92 5.94 5.91
100.00 335.70 26.67 123.30 25.43 17.74 26.31 30.52 6.41 6.51 6.52 6.53
95.00 332.70 26.90 120.20 24.81 15.10 28.10 27.00 6.05 6.10 6.07 6.09
90.00 328.90 27.18 116.20 22.27 15.90 25.60 26.23 6.45 6.52 6.52 6.55
85.00 324.20 27.34 112.00 21.93 16.68 24.07 22.32 6.44 6.52 6.53 6.50
80.00 321.40 28.21 107.10 21.68 12.94 18.71 26.68 6.38 6.42 6.39 6.42
75.00 315.90 28.10 106.30 21.15 13.32 18.80 22.40 6.71 6.73 6.73 6.71
70.00 313.90 28.96 99.54 17.77 12.08 16.62 23.54 6.96 7.09 7.12 7.01
65.00 311.40 29.23 97.59 17.18 11.64 15.77 20.41 6.41 6.47 6.52 6.48
60.00 306.30 29.59 93.06 12.38 13.06 13.56 21.00 7.11 7.14 7.10 7.13
55.00 304.00 29.60 90.93 13.80 10.80 14.33 16.07 6.90 6.97 6.98 6.96
50.00 299.00 30.37 85.27 8.80 7.67 11.33 22.20 7.09 7.15 7.17 7.17
45.00 297.80 31.25 83.83 12.00 8.67 6.67 17.67 7.33 7.48 7.72 7.43
40.00 292.10 31.27 77.67 9.53 4.60 10.20 15.67 7.50 7.55 7.54 7.60
35.00 288.20 31.68 74.91 5.55 5.82 11.91 11.73 7.70 7.73 7.64 7.71
30.00 280.80 32.70 68.60 2.40 4.60 6.00 17.00 7.02 7.02 7.15 7.07
25.00 275.00 33.70 61.60 2.20 4.00 5.00 13.80 8.26 8.24 8.22 8.27
20.00 268.00 34.50 55.00 2.00 0.00 1.00 17.00 6.69 6.61 7.19 6.39
15.00 272.00 33.00 51.00 0.00 4.00 4.00 7.00 7.68 7.68 7.33 7.88
    


ÇÑÀåÀÔ½Ã
Àüü 85 / 3 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
 2013Çг⵵ ´ëÇÐÀԽà ÀÏÁ¤Ç¥   °ü¸®ÀÚ 6597 12.03.12
 2012Çг⵵ Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ ¿¬°£ ÃâÁ¦¹üÀ§Ç¥(3Çгâ)   °ü¸®ÀÚ 1974 12.03.12
45   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ ¼ö´É+³»½Å(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1237 09-07-30
44   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 851 09-07-30
43   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 886 09-07-30
42   6¿ù Æò°¡¿ø Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 1390 09-07-01
41   6¿ù Æò°¡¿ø Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1028 09-07-01
40   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-ÃÖÁ¾   °ü¸®ÀÚ 1023 09-07-01
39   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-ÃÖÁ¾   °ü¸®ÀÚ 844 09-07-01
38   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-1Â÷ ½ÇäÁ¡   °ü¸®ÀÚ 1125 09-06-29
37   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-1Â÷ ½ÇäÁ¡   °ü¸®ÀÚ 1191 09-06-29
36   ³»½Å´åÄÄ 6¿ù Æò°¡¿ø µî±ÞÄÆ ¿ÀÂ÷   °ü¸®ÀÚ 1022 09-06-26
35   ³»½Å´åÄÄ 100% È°¿ë 2010Çг⵵ ¼ö½Ã ÇÕ°ÝÀü·«!   °ü¸®ÀÚ 1066 09-06-24
34   ¼ö½Ã ÃÖÀúÇз±âÁØ ¹ÌÀû¿ë ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1443 09-06-16
33   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-2Â÷ °¡Ã¤Á¡   °ü¸®ÀÚ 1277 09-06-10
32   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-2Â÷ °¡Ã¤Á¡   °ü¸®ÀÚ 1089 09-06-10
31   6¿ù 1Â÷°¡Ã¤Á¡ ÀÚ¿¬ Á¡¼öºÐÆ÷Ç¥   °ü¸®ÀÚ 1710 09-06-08
30   6¿ù 1Â÷°¡Ã¤Á¡ Àι® Á¡¼öºÐÆ÷Ç¥   °ü¸®ÀÚ 1749 09-06-08
29   6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ½ÃÇè ½Ã°£ ¹× ÁøÇà¿ä·É   °ü¸®ÀÚ 1364 09-06-01
28   ¼ö´É ¿µ¿ªº° °¡»êÁ¡ ºÎ¿© ´ëÇÐ(Á¤½Ã¸ðÁý)   °ü¸®ÀÚ 1026 09-05-26
27   2010Çг⵵ ¼ö¸® `³ª`Çü ÁöÁ¤´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1080 09-05-26
26   2010Çг⵵ ¼ö¸® `°¡`Çü ÁöÁ¤´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1190 09-05-26
  1    2    3    4    5  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ