µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÑÀåÀÔ½Ã
 6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-ÃÖÁ¾
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 09.07.01 Á¶È¸: 1022
³»½Å´åÄÄ "ÇÑÀåÀÔ½Ã"
6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-ÃÖÁ¾
-6¿ù Æò°¡¿ø ½ÇäÁ¡ 󸮰á°úÀÔ´Ï´Ù.
-¹éºÐÀ§ ´ëºñ ½ÇÁ¦ ¹ßÇ¥ Á¡¼ö¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
-¿µ¿ªº° ¼ö´É, ³»½Å¿µ¿ª¿¡¼­ »óÇÏÁ¡¼ö°¡ ¹ÝÀü µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

¾ð¼ö¿ÜŽ Æò±Õ ¹éºÐÀ§Æò±Õ ³»½Åµî±ÞÆò±Õ(´ÜÀ§¼öÀû¿ë)
¹éºÐÀ§ Ç¥ÁØÁ¡¼ö µî±Þ ¿øÁ¡¼ö ¾ð¾î ¼ö¸® ¿Ü±¹¾î Ž±¸ Àü°ú¸ñ ±¹¿µ¼ö»ç°ú ±¹¿µ¼ö»ç ±¹¿µ¼ö°ú
400.00 596.30 4.00 388.30 100.00 100.00 100.00 100.00 1.14 1.14 1.12 1.17
395.00 577.40 4.66 368.80 98.84 98.58 99.11 98.47 1.78 1.70 1.64 1.73
390.00 563.10 5.27 355.00 97.21 97.74 98.05 97.00 2.18 2.13 2.09 2.13
385.00 555.40 6.18 346.40 96.60 96.73 96.27 95.40 2.27 2.20 2.17 2.25
380.00 546.20 6.91 337.80 95.30 96.05 95.07 93.57 2.41 2.36 2.29 2.40
375.00 538.00 7.68 329.10 94.42 94.45 94.49 91.63 2.68 2.63 2.55 2.70
370.00 531.50 8.30 321.50 93.21 93.12 92.93 90.74 2.99 2.90 2.83 2.96
365.00 525.20 8.84 315.60 91.46 93.06 92.67 87.81 3.07 2.96 2.88 3.00
360.00 519.00 9.61 308.60 90.45 91.12 90.02 88.41 3.11 3.02 2.94 3.11
355.00 514.60 10.06 304.10 88.20 90.63 89.93 86.24 3.04 2.98 2.92 3.04
350.00 508.00 10.59 297.50 87.19 89.06 88.52 85.23 3.34 3.26 3.18 3.30
345.00 503.30 10.97 291.70 87.36 87.59 87.62 82.42 3.39 3.32 3.23 3.36
340.00 498.40 11.55 286.80 85.82 86.52 85.95 81.71 3.55 3.48 3.41 3.52
335.00 493.20 11.91 281.60 82.22 85.21 85.48 82.09 3.51 3.45 3.37 3.52
330.00 488.80 12.43 277.20 80.70 85.42 83.26 80.63 3.78 3.75 3.69 3.81
325.00 483.80 12.81 271.00 82.72 82.14 79.94 80.20 3.73 3.68 3.62 3.74
320.00 480.20 13.26 267.50 80.09 81.36 80.23 78.32 3.89 3.86 3.78 3.93
315.00 475.80 13.58 262.80 77.47 81.35 80.43 75.74 3.80 3.72 3.63 3.76
310.00 471.10 13.83 257.80 78.04 77.82 79.26 74.88 4.08 4.04 3.98 4.06
305.00 466.90 14.23 253.10 77.08 76.43 77.17 74.33 4.15 4.12 4.05 4.19
300.00 462.80 14.73 248.80 75.01 76.74 76.61 71.64 4.11 4.06 3.98 4.15
295.00 459.00 15.07 245.10 72.16 75.42 73.46 73.96 4.32 4.30 4.23 4.37
290.00 455.20 15.31 241.10 70.78 73.91 72.64 72.66 4.22 4.22 4.15 4.28
285.00 451.00 15.82 237.00 68.44 73.62 72.42 70.52 4.28 4.28 4.19 4.36
280.00 447.80 15.97 233.50 68.56 70.84 71.73 68.87 4.31 4.31 4.27 4.36
275.00 443.60 16.23 228.70 68.53 70.34 69.04 67.09 4.49 4.48 4.41 4.53
270.00 441.00 16.55 225.80 66.78 67.60 68.69 66.93 4.61 4.60 4.52 4.64
265.00 437.40 16.87 222.40 64.69 68.32 66.72 65.27 4.73 4.71 4.65 4.79
260.00 434.00 17.31 218.60 64.19 65.73 66.76 63.32 4.68 4.65 4.58 4.68
255.00 430.20 17.43 214.00 64.39 62.53 63.09 64.99 4.83 4.84 4.77 4.90
250.00 426.80 17.75 210.30 61.92 63.01 62.14 62.94 4.69 4.69 4.64 4.74
245.00 423.50 18.03 206.90 61.45 60.63 61.00 61.92 4.85 4.88 4.83 4.93
240.00 419.60 18.40 203.00 59.39 59.71 61.09 59.81 4.84 4.85 4.82 4.92
235.00 416.90 18.52 200.30 55.75 60.13 59.91 59.21 4.96 4.99 4.93 5.04
230.00 413.50 18.98 196.40 59.42 53.91 58.27 58.39 4.88 4.88 4.80 4.98
225.00 410.30 19.25 193.60 54.45 57.11 56.85 56.59 5.01 5.04 4.97 5.10
220.00 406.70 19.55 189.10 54.56 55.22 53.88 56.34 5.18 5.22 5.17 5.26
215.00 404.20 19.74 186.80 52.57 51.09 54.67 56.67 5.10 5.14 5.10 5.17
210.00 400.80 20.08 183.10 52.14 51.76 52.77 53.33 5.24 5.26 5.20 5.31
205.00 397.40 20.39 179.20 51.96 49.14 49.85 54.04 5.28 5.35 5.30 5.39
200.00 395.00 20.72 176.70 49.74 47.89 47.59 54.77 5.47 5.55 5.52 5.62
195.00 391.60 20.86 173.20 51.73 43.77 49.06 50.44 5.41 5.46 5.42 5.51
190.00 388.40 21.12 169.40 46.17 45.59 46.41 51.82 5.36 5.42 5.38 5.48
185.00 386.60 21.44 167.80 48.48 40.05 48.08 48.39 5.37 5.42 5.39 5.48
180.00 382.70 21.57 163.60 45.04 42.77 43.35 48.84 5.49 5.55 5.54 5.63
175.00 379.70 22.03 160.70 44.05 41.39 44.54 45.03 5.60 5.68 5.65 5.71
170.00 376.50 22.31 156.90 44.32 40.39 40.62 44.67 5.73 5.81 5.80 5.84
165.00 373.70 22.52 154.50 40.32 38.90 40.63 45.15 5.64 5.70 5.67 5.77
160.00 370.90 22.87 151.10 40.89 38.03 38.99 42.08 5.91 5.97 5.95 5.97
155.00 367.60 23.09 147.80 39.13 35.62 38.75 41.50 5.85 5.92 5.91 5.98
150.00 364.60 23.49 144.70 36.36 36.53 36.74 40.36 5.80 5.87 5.85 5.93
145.00 362.30 23.68 142.40 35.03 33.86 36.86 39.24 5.97 6.06 6.04 6.09
140.00 359.50 24.03 139.50 36.41 31.99 33.95 37.65 6.06 6.16 6.13 6.19
135.00 355.60 24.28 135.40 33.07 32.61 31.06 38.26 6.18 6.32 6.30 6.38
130.00 353.50 24.34 133.20 31.48 29.77 33.41 35.35 6.10 6.20 6.18 6.25
125.00 350.50 24.93 129.80 31.92 29.47 32.14 31.46 6.31 6.40 6.39 6.42
120.00 347.00 25.16 126.40 27.46 29.92 28.59 34.03 6.49 6.58 6.56 6.61
115.00 344.10 25.63 123.30 26.30 27.38 28.35 32.97 6.45 6.56 6.57 6.58
110.00 340.50 25.82 119.70 26.03 27.80 26.65 29.52 6.41 6.53 6.52 6.52
105.00 339.30 26.29 118.10 26.15 22.14 26.63 30.09 6.44 6.56 6.56 6.61
100.00 335.60 26.57 114.20 23.37 22.41 24.53 29.69 6.60 6.72 6.72 6.74
95.00 332.60 26.86 111.10 22.48 22.52 23.31 26.69 6.65 6.75 6.75 6.75
90.00 328.80 27.12 106.90 22.13 22.01 20.12 25.74 6.67 6.77 6.78 6.81
85.00 325.10 27.60 103.60 18.22 21.54 21.08 24.15 6.61 6.72 6.71 6.73
80.00 322.90 27.85 101.10 18.19 19.75 18.32 23.75 6.85 6.98 7.01 6.97
75.00 319.00 28.23 97.03 16.00 19.52 17.54 21.94 7.07 7.16 7.17 7.17
70.00 315.00 28.75 93.11 13.32 19.89 14.35 22.44 7.10 7.19 7.21 7.21
65.00 313.00 29.03 91.09 12.05 15.34 15.60 22.00 7.08 7.20 7.24 7.20
60.00 309.60 29.45 87.22 12.04 14.42 13.24 20.30 7.59 7.69 7.71 7.67
55.00 306.00 29.89 83.32 9.61 13.58 11.97 19.84 7.24 7.34 7.36 7.37
50.00 303.10 30.17 80.89 10.89 13.30 9.11 16.70 7.50 7.60 7.58 7.57
45.00 298.20 30.61 76.16 6.11 14.21 9.21 15.47 6.91 7.09 7.13 7.07
40.00 294.10 31.26 71.86 5.86 10.19 7.81 16.14 7.49 7.56 7.60 7.60
35.00 292.00 32.59 69.64 6.27 7.55 4.18 17.00 7.51 7.50 7.52 7.44
30.00 288.70 32.94 66.12 4.88 3.62 8.00 13.50 7.96 8.06 8.05 8.03
25.00 282.30 33.50 59.00 3.33 11.00 2.00 8.67 7.70 7.80 7.87 7.81
20.00 284.00 34.00 56.00 14.00 1.00 1.00 4.00 7.89 7.96 7.91 7.67
    


ÇÑÀåÀÔ½Ã
Àüü 85 / 3 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
 2013Çг⵵ ´ëÇÐÀԽà ÀÏÁ¤Ç¥   °ü¸®ÀÚ 6596 12.03.12
 2012Çг⵵ Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ ¿¬°£ ÃâÁ¦¹üÀ§Ç¥(3Çгâ)   °ü¸®ÀÚ 1974 12.03.12
45   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ ¼ö´É+³»½Å(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1237 09-07-30
44   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 850 09-07-30
43   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 885 09-07-30
42   6¿ù Æò°¡¿ø Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 1389 09-07-01
41   6¿ù Æò°¡¿ø Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1028 09-07-01
40   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-ÃÖÁ¾   °ü¸®ÀÚ 1023 09-07-01
39   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-ÃÖÁ¾   °ü¸®ÀÚ 843 09-07-01
38   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-1Â÷ ½ÇäÁ¡   °ü¸®ÀÚ 1125 09-06-29
37   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-1Â÷ ½ÇäÁ¡   °ü¸®ÀÚ 1191 09-06-29
36   ³»½Å´åÄÄ 6¿ù Æò°¡¿ø µî±ÞÄÆ ¿ÀÂ÷   °ü¸®ÀÚ 1022 09-06-26
35   ³»½Å´åÄÄ 100% È°¿ë 2010Çг⵵ ¼ö½Ã ÇÕ°ÝÀü·«!   °ü¸®ÀÚ 1065 09-06-24
34   ¼ö½Ã ÃÖÀúÇз±âÁØ ¹ÌÀû¿ë ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1443 09-06-16
33   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-2Â÷ °¡Ã¤Á¡   °ü¸®ÀÚ 1276 09-06-10
32   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-2Â÷ °¡Ã¤Á¡   °ü¸®ÀÚ 1089 09-06-10
31   6¿ù 1Â÷°¡Ã¤Á¡ ÀÚ¿¬ Á¡¼öºÐÆ÷Ç¥   °ü¸®ÀÚ 1710 09-06-08
30   6¿ù 1Â÷°¡Ã¤Á¡ Àι® Á¡¼öºÐÆ÷Ç¥   °ü¸®ÀÚ 1749 09-06-08
29   6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ½ÃÇè ½Ã°£ ¹× ÁøÇà¿ä·É   °ü¸®ÀÚ 1363 09-06-01
28   ¼ö´É ¿µ¿ªº° °¡»êÁ¡ ºÎ¿© ´ëÇÐ(Á¤½Ã¸ðÁý)   °ü¸®ÀÚ 1025 09-05-26
27   2010Çг⵵ ¼ö¸® `³ª`Çü ÁöÁ¤´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1079 09-05-26
26   2010Çг⵵ ¼ö¸® `°¡`Çü ÁöÁ¤´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1190 09-05-26
  1    2    3    4    5  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ