µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÑÀåÀÔ½Ã
 7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 09.07.30 Á¶È¸: 885
³»½Å´åÄÄ "ÇÑÀåÀÔ½Ã"
7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)
- 7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ ½ÇäÁ¡ ¿¬ÇÕó¸® °á°úÀÔ´Ï´Ù.
- ¹éºÐÀ§ ´ëºñ ½ÇÁ¦ ¹ßÇ¥ Á¡¼ö¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¿µ¿ªº° ¼ö´É, ³»½Å¿µ¿ª¿¡¼­ »óÇÏÁ¡¼ö°¡ ¹ÝÀü µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- Àü±¹ 142°³ °í±³, 45,423¿©°ÇÀ¸·Î ¿¬ÇÕó¸®ÇÑ °á°úÀÔ´Ï´Ù.
- ´©ÀûºñÀ² ¹× »êÃâ°ªÀÌ ½ÇÁ¦ µ¥ÀÌÅÍ¿Í ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- Á¶ÇÕº° Ç¥ÁØÁ¡¼ö »óÇÏ °ªÀÌ ¿ª¼øÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ±âº» µ¥ÀÌŸ ó¸® °ªÀº ¹éºÐÀ§ÀÔ´Ï´Ù.

´©ÀûºñÀ² ¾ð¼ö»ç¿Ü ¾ð¼ö¿Ü ¾ð»ç¿Ü ¾ð¼ö¿ÜÅÃ2+»çŽ
0.02 399 300 299 299
0.04 398 300 299 299
0.08 397 299 298 299
0.14 396 297 297 297
0.21 395 297 296 296
0.27 394 296 295 296
0.33 393 294 294 294
0.43 392 295 293 294
0.57 391 294 293 293
0.70 390 293 292 293
0.87 389 293 291 292
1.01 388 292 290 292
1.14 387 291 290 290
1.27 386 290 287 289
1.45 385 290 289 290
1.63 384 289 288 288
1.80 383 288 287 287
2.05 382 287 285 286
2.21 381 287 284 286
2.39 380 287 285 286
2.57 379 284 284 285
2.75 378 285 284 284
3.03 377 283 282 284
3.31 376 283 281 282
3.51 375 281 280 282
3.79 374 281 280 281
4.02 373 281 279 280
4.23 372 280 278 279
4.53 371 280 277 278
4.86 370 279 277 277
5.14 369 277 276 277
5.43 368 276 275 277
5.68 367 274 274 275
5.95 366 275 272 274
6.21 365 275 273 276
6.49 364 274 272 273
6.76 363 273 270 273
7.04 362 272 270 273
7.34 361 272 270 272
7.58 360 270 270 271
7.80 359 270 269 270
8.11 358 270 268 269
8.40 357 268 266 269
8.72 356 269 264 267
8.97 355 267 265 267
9.25 354 267 266 267
9.52 353 263 263 265
9.93 352 264 264 265
10.28 351 263 261 265
10.66 350 263 263 264
10.97 349 262 262 262
11.27 348 263 259 261
11.53 347 260 259 262
11.84 346 259 260 260
12.08 345 258 259 259
12.47 344 259 258 258
12.80 343 257 257 261
13.15 342 255 257 257
13.47 341 257 254 257
13.71 340 254 254 257
14.03 339 254 256 256
14.36 338 256 253 254
14.67 337 253 250 256
14.97 336 251 251 252
15.28 335 250 249 254
15.59 334 252 251 253
15.89 333 251 248 251
16.21 332 249 249 250
16.51 331 249 248 249
16.82 330 249 250 250
17.18 329 247 245 248
17.50 328 247 244 247
17.90 327 246 244 247
18.26 326 245 246 246
18.54 325 245 243 246
18.92 324 243 242 244
19.20 323 241 244 244
19.51 322 241 242 242
19.87 321 240 239 243
20.27 320 239 239 241
20.60 319 237 241 241
21.00 318 237 241 241
21.33 317 238 239 239
21.58 316 234 239 239
21.90 315 238 234 239
22.18 314 235 235 238
22.48 313 233 233 236
22.79 312 234 233 236
23.14 311 232 234 236
23.54 310 231 231 233
23.87 309 230 232 232
24.21 308 230 232 232
24.51 307 227 230 234
24.84 306 227 231 232
25.21 305 228 229 229
25.51 304 227 230 230
25.82 303 224 228 228
26.18 302 227 228 228
26.48 301 224 226 229
26.78 300 223 229 229
27.13 299 224 224 226
27.44 298 223 225 225
27.76 297 220 225 225
28.21 296 221 222 224
28.50 295 219 220 222
28.81 294 222 222 222
29.18 293 218 226 226
29.59 292 216 221 223
29.92 291 215 220 222
30.29 290 217 217 219
30.69 289 214 217 219
31.12 288 214 214 217
31.40 287 210 218 218
31.79 286 211 217 217
32.17 285 210 215 216
32.54 284 207 214 214
32.95 283 210 213 214
33.30 282 208 215 215
33.59 281 207 209 214
33.99 280 208 210 212
34.42 279 208 211 211
34.78 278 202 214 214
35.14 277 202 210 210
35.41 276 203 209 209
35.81 275 203 208 208
36.19 274 204 206 211
36.54 273 199 209 209
36.86 272 202 208 208
37.14 271 201 201 207
37.45 270 200 202 203
37.77 269 199 201 204
38.14 268 196 207 207
38.50 267 198 206 206
38.88 266 193 203 205
39.28 265 197 203 203
39.63 264 195 203 203
39.93 263 194 199 199
40.35 262 193 203 203
40.69 261 192 197 198
40.97 260 191 201 201
41.36 259 191 196 196
41.67 258 187 197 197
42.02 257 189 196 196
42.34 256 186 194 196
42.73 255 189 193 193
43.14 254 185 193 194
43.54 253 187 191 191
43.97 252 186 191 191
44.31 251 184 193 193
44.68 250 185 188 189
45.04 249 183 188 189
45.42 248 182 190 190
45.77 247 183 194 194
46.14 246 181 187 187
46.48 245 180 183 187
46.83 244 175 190 190
47.18 243 177 186 186
47.52 242 175 188 188
47.95 241 177 183 183
48.33 240 173 182 186
48.64 239 174 180 182
48.99 238 175 182 182
49.44 237 173 183 183
49.81 236 173 175 183
50.16 235 171 182 182
50.54 234 170 181 181
50.92 233 168 181 181
51.27 232 167 175 179
51.61 231 167 181 181
51.97 230 166 177 177
52.30 229 169 174 174
52.62 228 166 177 177
52.98 227 166 178 178
53.30 226 164 172 172
53.63 225 161 176 176
53.95 224 164 176 176
54.26 223 161 172 172
54.67 222 164 169 169
55.06 221 159 172 172
55.48 220 163 170 170
55.83 219 157 174 174
56.15 218 159 165 165
56.54 217 156 168 168
56.90 216 155 168 168
57.28 215 155 168 168
57.71 214 154 166 166
58.12 213 155 162 162
58.49 212 155 162 162
58.82 211 152 169 169
59.12 210 149 169 169
59.53 209 150 162 162
59.89 208 152 160 160
60.23 207 149 163 163
60.56 206 145 163 163
60.91 205 145 160 160
61.32 204 147 162 162
61.64 203 147 161 161
62.06 202 146 155 155
62.36 201 149 152 153
62.78 200 144 156 156
63.17 199 141 155 155
63.58 198 143 154 154
63.91 197 139 153 153
64.27 196 140 152 152
64.70 195 141 148 149
65.06 194 138 148 150
65.39 193 138 149 149
65.81 192 137 149 149
66.13 191 136 150 150
66.45 190 136 148 148
66.83 189 134 147 147
67.11 188 137 144 144
67.45 187 136 144 144
67.83 186 130 145 145
68.17 185 133 147 147
68.52 184 135 143 143
68.77 183 128 142 142
69.10 182 131 144 144
69.47 181 127 143 143
69.80 180 127 144 144
70.11 179 126 138 138
70.38 178 131 134 136
70.68 177 127 138 138
71.02 176 123 140 140
71.33 175 124 136 136
71.73 174 123 138 138
72.06 173 122 135 135
72.41 172 122 134 134
72.83 171 122 136 136
73.15 170 122 132 132
73.47 169 119 137 137
73.81 168 119 128 129
74.12 167 118 129 129
74.44 166 118 130 130
74.82 165 119 130 130
75.17 164 116 131 131
75.46 163 114 132 132
75.87 162 111 127 127
76.12 161 111 132 132
76.46 160 112 124 124
76.76 159 112 117 123
77.12 158 111 126 126
77.46 157 112 123 123
77.73 156 105 125 125
78.05 155 109 123 123
78.35 154 108 119 119
78.58 153 108 119 119
78.82 152 109 116 116
79.12 151 105 121 121
79.35 150 104 116 116
79.73 149 104 118 118
80.06 148 108 116 116
80.32 147 104 113 113
80.62 146 101 115 115
80.94 145 101 116 116
81.28 144 97 118 118
81.56 143 101 112 112
81.82 142 99 110 110
82.18 141 98 111 111
82.43 140 97 109 109
82.73 139 97 114 114
82.96 138 96 108 108
83.30 137 94 109 109
83.56 136 93 107 107
83.84 135 95 104 104
84.17 134 94 101 104
84.43 133 91 103 105
84.70 132 90 105 105
84.94 131 88 103 103
85.25 130 91 103 103
85.49 129 90 102 102
85.69 128 90 101 101
85.95 127 89 99 99
86.17 126 86 102 102
86.40 125 87 98 98
86.62 124 85 91 101
86.89 123 85 95 96
87.16 122 82 98 98
87.43 121 84 95 95
87.73 120 83 92 95
87.94 119 80 92 92
88.20 118 78 90 96
88.37 117 81 91 91
88.59 116 81 88 92
88.71 115 81 92 92
88.90 114 76 90 90
89.09 113 79 84 89
89.31 112 75 89 90
89.48 111 74 89 89
89.69 110 73 88 88
89.90 109 74 85 87
90.13 108 75 78 86
90.32 107 72 84 84
90.50 106 72 80 82
90.73 105 70 80 86
90.91 104 68 80 84
91.11 103 70 78 81
91.34 102 68 81 81
91.53 101 67 76 83
91.70 100 69 78 79
91.88 99 67 71 78
92.08 98 67 73 80
92.28 97 67 72 77
92.48 96 66 72 77
92.70 95 67 74 74
92.86 94 65 72 73
93.02 93 58 73 77
93.21 92 68 66 73
93.36 91 61 72 72
93.53 90 58 71 74
93.69 89 58 68 72
93.91 88 59 64 70
94.11 87 59 61 69
94.28 86 60 67 67
94.49 85 57 61 71
94.65 84 58 61 67
94.79 83 54 63 66
94.98 82 55 57 69
95.12 81 55 58 67
95.25 80 55 59 65
95.42 79 53 61 62
95.53 78 50 54 66
95.72 77 52 59 61
95.89 76 50 59 61
96.06 75 53 48 63
96.17 74 49 52 63
96.36 73 48 56 58
96.58 72 48 51 60
96.71 71 46 54 58
96.84 70 44 54 57
96.96 69 44 52 57
97.07 68 44 49 56
97.21 67 44 47 57
97.30 66 44 49 53
97.43 65 44 43 55
97.56 64 46 45 52
97.70 63 40 45 52
97.82 62 39 45 53
97.93 61 43 43 49
98.08 60 36 46 51
98.20 59 35 43 50
98.27 58 40 41 47
98.34 57 36 42 45
98.41 56 38 41 48
98.52 55 32 44 45
98.59 54 29 44 44
98.65 53 32 38 44
98.79 52 33 38 44
98.86 51 32 39 43
98.95 50 30 34 43
99.03 49 27 37 43
99.13 48 30 36 39
99.17 47 26 40 40
99.26 46 26 35 39
99.34 45 30 37 37
99.40 44 26 29 40
99.44 43 24 35 36
99.49 42 24 36 36
99.55 41 22 33 35
99.61 40 22 34 34
99.64 39 25 31 31
99.69 38 17 34 34
99.75 37 19 30 32
99.78 36 20 28 32
99.81 35 18 32 32
99.83 34 21 29 29
99.85 33 18 25 30
99.87 32 17 28 28
99.88 31 14 27 27
99.89 30 14 28 28
99.89 29 18 25 26
99.91 28 8 26 27
99.93 27 14 24 24
99.95 26 13 22 24
99.96 25 15 19 24
99.97 23 7 21 22
99.97 22 12 17 20
99.98 21 13 20 21
99.99 19 11 15 18
100.00 16 13 13 15
    


ÇÑÀåÀÔ½Ã
Àüü 85 / 3 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
 2013Çг⵵ ´ëÇÐÀԽà ÀÏÁ¤Ç¥   °ü¸®ÀÚ 6597 12.03.12
 2012Çг⵵ Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ ¿¬°£ ÃâÁ¦¹üÀ§Ç¥(3Çгâ)   °ü¸®ÀÚ 1974 12.03.12
45   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ ¼ö´É+³»½Å(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1237 09-07-30
44   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 850 09-07-30
43   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 886 09-07-30
42   6¿ù Æò°¡¿ø Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 1389 09-07-01
41   6¿ù Æò°¡¿ø Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1028 09-07-01
40   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-ÃÖÁ¾   °ü¸®ÀÚ 1023 09-07-01
39   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-ÃÖÁ¾   °ü¸®ÀÚ 843 09-07-01
38   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-1Â÷ ½ÇäÁ¡   °ü¸®ÀÚ 1125 09-06-29
37   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-1Â÷ ½ÇäÁ¡   °ü¸®ÀÚ 1191 09-06-29
36   ³»½Å´åÄÄ 6¿ù Æò°¡¿ø µî±ÞÄÆ ¿ÀÂ÷   °ü¸®ÀÚ 1022 09-06-26
35   ³»½Å´åÄÄ 100% È°¿ë 2010Çг⵵ ¼ö½Ã ÇÕ°ÝÀü·«!   °ü¸®ÀÚ 1065 09-06-24
34   ¼ö½Ã ÃÖÀúÇз±âÁØ ¹ÌÀû¿ë ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1443 09-06-16
33   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-2Â÷ °¡Ã¤Á¡   °ü¸®ÀÚ 1276 09-06-10
32   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-2Â÷ °¡Ã¤Á¡   °ü¸®ÀÚ 1089 09-06-10
31   6¿ù 1Â÷°¡Ã¤Á¡ ÀÚ¿¬ Á¡¼öºÐÆ÷Ç¥   °ü¸®ÀÚ 1710 09-06-08
30   6¿ù 1Â÷°¡Ã¤Á¡ Àι® Á¡¼öºÐÆ÷Ç¥   °ü¸®ÀÚ 1749 09-06-08
29   6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ½ÃÇè ½Ã°£ ¹× ÁøÇà¿ä·É   °ü¸®ÀÚ 1363 09-06-01
28   ¼ö´É ¿µ¿ªº° °¡»êÁ¡ ºÎ¿© ´ëÇÐ(Á¤½Ã¸ðÁý)   °ü¸®ÀÚ 1025 09-05-26
27   2010Çг⵵ ¼ö¸® `³ª`Çü ÁöÁ¤´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1079 09-05-26
26   2010Çг⵵ ¼ö¸® `°¡`Çü ÁöÁ¤´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1190 09-05-26
  1    2    3    4    5  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ