µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÑÀåÀÔ½Ã
 7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 09.07.30 Á¶È¸: 850
³»½Å´åÄÄ "ÇÑÀåÀÔ½Ã"
7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)
- 7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ ½ÇäÁ¡ ¿¬ÇÕó¸® °á°úÀÔ´Ï´Ù.
- ¹éºÐÀ§ ´ëºñ ½ÇÁ¦ ¹ßÇ¥ Á¡¼ö¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¿µ¿ªº° ¼ö´É, ³»½Å¿µ¿ª¿¡¼­ »óÇÏÁ¡¼ö°¡ ¹ÝÀü µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- Àü±¹ 142°³ °í±³, 45,423¿©°ÇÀ¸·Î ¿¬ÇÕó¸®ÇÑ °á°úÀÔ´Ï´Ù.
- ´©ÀûºñÀ² ¹× »êÃâ°ªÀÌ ½ÇÁ¦ µ¥ÀÌÅÍ¿Í ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- Á¶ÇÕº° Ç¥ÁØÁ¡¼ö »óÇÏ °ªÀÌ ¿ª¼øÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ±âº» µ¥ÀÌŸ ó¸® °ªÀº ¹éºÐÀ§ÀÔ´Ï´Ù.

´©ÀûºñÀ² ¾ð¼ö°ú¿Ü ¾ð¼ö¿Ü ¾ð¼ö°ú ¼ö¿Ü°ú ¾ð¼ö¿ÜÁßÅÃ2+°ú
0.02 398 300 299 299 299
0.08 397 299 298 297 298
0.13 396 298 296 297 297
0.18 395 297 296 296 296
0.37 394 296 295 296 296
0.49 393 296 295 295 296
0.59 392 295 294 293 294
0.69 391 293 292 293 293
0.84 390 293 293 292 293
0.96 389 292 291 290 291
1.14 388 290 290 291 291
1.27 387 290 290 290 291
1.39 386 290 289 290 290
1.56 385 290 289 289 289
1.74 384 288 287 289 289
1.97 383 288 288 288 288
2.15 382 287 287 286 287
2.39 381 285 287 285 287
2.58 380 284 284 284 285
2.75 379 284 284 284 285
2.94 378 283 283 284 284
3.08 377 283 281 282 285
3.31 376 282 282 281 283
3.60 375 282 280 283 283
3.93 374 281 280 279 282
4.18 373 279 280 282 282
4.50 372 278 279 279 280
4.83 371 278 279 278 279
5.15 370 277 277 278 278
5.47 369 276 276 277 278
5.65 368 277 275 275 277
5.94 367 275 275 275 276
6.20 366 275 274 277 277
6.48 365 273 273 273 276
6.69 364 272 271 275 275
6.93 363 273 271 272 273
7.22 362 270 272 272 272
7.55 361 270 269 272 272
7.69 360 270 268 270 275
8.08 359 268 268 270 270
8.32 358 269 268 268 269
8.55 357 265 266 270 270
8.85 356 266 268 267 270
9.14 355 267 265 265 268
9.40 354 266 264 266 269
9.68 353 263 262 266 268
9.94 352 261 264 263 268
10.27 351 261 262 263 267
10.69 350 264 262 257 267
10.94 349 263 259 262 263
11.32 348 261 259 262 262
11.64 347 260 259 259 266
12.02 346 259 260 261 261
12.36 345 256 257 259 260
12.64 344 255 259 261 261
12.96 343 255 255 259 260
13.29 342 254 254 259 259
13.66 341 255 255 257 257
13.94 340 255 252 255 258
14.30 339 251 252 254 257
14.69 338 253 252 253 256
15.01 337 250 251 255 255
15.36 336 253 248 251 256
15.76 335 249 250 248 255
16.12 334 248 247 250 254
16.53 333 249 246 249 255
16.94 332 245 247 249 252
17.33 331 248 247 248 250
17.80 330 249 246 247 251
18.19 329 244 248 246 249
18.56 328 244 244 247 252
18.84 327 244 242 244 254
19.28 326 243 243 244 248
19.69 325 242 242 245 246
20.10 324 241 240 243 248
20.50 323 241 237 243 245
20.89 322 241 238 242 248
21.25 321 239 239 237 245
21.85 320 237 240 239 244
22.22 319 238 234 241 244
22.69 318 236 236 237 245
23.11 317 235 237 239 240
23.43 316 232 236 234 246
23.86 315 236 232 238 242
24.25 314 234 235 234 239
24.61 313 230 232 237 240
25.10 312 233 231 233 239
25.46 311 231 232 231 239
25.84 310 230 232 232 236
26.29 309 229 231 232 235
26.74 308 227 228 231 238
27.25 307 227 227 230 237
27.69 306 227 226 230 235
28.08 305 226 223 229 237
28.56 304 224 224 226 235
28.91 303 228 224 228 229
29.34 302 221 227 225 233
29.67 301 220 224 227 229
30.19 300 220 223 226 231
30.62 299 220 223 222 232
30.94 298 221 223 221 229
31.36 297 222 216 224 229
31.87 296 218 222 221 227
32.26 295 221 219 221 227
32.70 294 218 215 225 225
33.10 293 219 216 219 225
33.48 292 217 217 220 225
33.88 291 216 212 217 228
34.20 290 216 218 213 226
34.68 289 214 212 215 226
35.09 288 212 214 214 221
35.41 287 211 207 215 228
35.94 286 208 209 215 223
36.40 285 211 210 210 224
36.86 284 208 212 213 219
37.32 283 207 211 209 222
37.70 282 207 204 208 227
38.05 281 206 210 208 216
38.51 280 207 202 208 223
39.02 279 208 207 208 214
39.56 278 202 206 207 219
39.90 277 208 200 204 219
40.42 276 204 204 204 213
40.86 275 202 208 206 212
41.27 274 206 199 205 215
41.62 273 199 207 203 210
41.93 272 196 201 202 217
42.29 271 201 199 203 210
42.68 270 201 197 200 215
43.04 269 197 197 201 212
43.54 268 198 197 200 212
43.90 267 194 197 200 207
44.32 266 197 193 200 208
44.67 265 198 191 195 208
45.04 264 197 193 199 206
45.43 263 194 195 195 208
45.84 262 193 190 195 208
46.25 261 193 189 196 205
46.63 260 191 191 193 205
47.05 259 195 191 186 205
47.41 258 191 189 190 204
47.84 257 187 188 192 201
48.25 256 187 191 188 199
48.66 255 188 188 191 198
48.99 254 187 187 191 200
49.42 253 184 188 189 198
49.94 252 187 182 188 199
50.38 251 187 183 188 195
50.75 250 183 182 189 193
51.19 249 182 182 184 199
51.52 248 184 182 183 195
51.90 247 185 179 182 195
52.33 246 179 180 185 197
52.80 245 176 183 183 190
53.05 244 183 178 179 195
53.39 243 182 176 177 194
53.78 242 176 178 180 192
54.22 241 177 179 177 187
54.72 240 180 176 177 190
55.20 239 173 175 178 191
55.61 238 175 174 181 184
56.00 237 178 174 176 186
56.39 236 175 177 177 182
56.79 235 173 175 177 183
57.28 234 170 171 176 188
57.69 233 172 169 173 185
58.10 232 170 170 169 187
58.40 231 176 167 169 184
58.78 230 171 168 171 180
59.07 229 166 174 169 181
59.43 228 167 168 170 179
59.84 227 169 166 163 183
60.17 226 167 166 166 179
60.65 225 162 167 170 176
61.11 224 165 161 168 178
61.49 223 162 165 168 177
61.96 222 161 158 164 183
62.27 221 163 161 161 178
62.64 220 159 163 168 173
63.00 219 158 157 169 176
63.37 218 158 160 165 171
63.66 217 162 156 161 172
64.02 216 156 159 161 169
64.50 215 158 158 160 169
64.82 214 157 157 154 174
65.28 213 157 155 153 171
65.67 212 153 155 155 173
65.97 211 153 152 159 169
66.25 210 151 154 156 169
66.65 209 158 147 150 172
67.05 208 153 155 149 167
67.43 207 153 149 150 169
67.81 206 154 148 149 167
68.15 205 147 148 155 165
68.58 204 151 149 149 163
68.93 203 154 149 147 162
69.28 202 151 145 150 160
69.67 201 145 150 147 161
70.07 200 147 148 147 161
70.38 199 142 145 149 158
70.76 198 142 144 147 161
71.10 197 141 144 143 163
71.45 196 145 145 146 155
71.82 195 145 139 141 160
72.17 194 136 143 146 157
72.44 193 139 142 146 152
72.75 192 138 144 139 155
73.12 191 136 140 139 158
73.57 190 135 139 141 155
73.93 189 136 139 142 150
74.20 188 133 137 147 147
74.44 187 135 137 142 147
74.83 186 134 139 142 146
75.12 185 133 136 140 146
75.47 184 129 135 137 148
75.89 183 127 136 137 149
76.27 182 131 133 135 144
76.53 181 137 129 133 144
76.78 180 128 137 133 139
77.10 179 126 132 137 142
77.32 178 130 133 129 145
77.54 177 126 128 135 142
77.88 176 122 129 131 146
78.11 175 126 125 129 145
78.32 174 123 127 129 143
78.65 173 126 127 124 142
79.07 172 123 125 129 139
79.26 171 120 130 126 140
79.59 170 121 123 125 141
79.93 169 122 122 128 132
80.24 168 119 122 126 137
80.43 167 119 121 120 138
80.75 166 122 123 123 130
80.99 165 117 120 128 130
81.24 164 114 118 125 135
81.52 163 113 123 118 138
81.79 162 115 122 116 133
82.04 161 116 120 123 127
82.32 160 112 118 121 129
82.59 159 113 114 118 132
82.88 158 111 113 117 133
83.13 157 117 115 114 125
83.45 156 108 116 118 126
83.71 155 114 108 118 128
83.93 154 113 109 115 125
84.30 153 106 113 114 126
84.50 152 102 116 109 129
84.77 151 108 109 113 120
85.11 150 103 110 113 121
85.39 149 106 112 109 120
85.58 148 104 109 108 123
85.85 147 104 107 111 119
86.12 146 107 103 109 122
86.45 145 102 107 107 119
86.67 144 103 106 106 117
86.84 143 100 101 107 121
87.00 142 102 106 102 116
87.29 141 96 103 111 113
87.55 140 101 105 104 110
87.76 139 101 103 98 112
88.11 138 98 99 101 116
88.31 137 98 104 91 118
88.58 136 95 100 102 108
88.85 135 95 96 100 114
89.02 134 96 90 101 115
89.32 133 95 95 98 111
89.45 132 93 95 102 106
89.64 131 92 97 104 104
89.81 130 87 93 101 109
90.06 129 88 99 94 106
90.24 128 84 96 99 102
90.38 127 90 95 92 104
90.60 126 88 92 98 103
90.79 125 86 93 94 102
90.94 124 85 96 83 105
91.11 123 79 92 96 102
91.33 122 86 94 91 98
91.52 121 83 91 90 99
91.75 120 82 89 89 103
91.92 119 74 90 88 102
92.05 118 75 89 90 100
92.22 117 82 83 88 98
92.33 116 80 86 90 92
92.44 115 82 83 87 96
92.58 114 76 81 86 96
92.74 113 72 87 85 95
92.98 112 77 84 84 91
93.20 111 75 80 81 94
93.37 110 74 83 84 89
93.50 109 75 80 81 91
93.67 108 72 79 84 92
93.82 107 72 78 84 84
93.97 106 69 78 84 87
94.15 105 72 80 75 88
94.27 104 72 76 71 93
94.45 103 68 77 82 85
94.57 102 59 78 82 87
94.71 101 66 75 79 83
94.84 100 65 77 76 85
95.01 99 69 72 73 83
95.10 98 64 67 80 83
95.23 97 68 69 72 82
95.33 96 62 72 73 81
95.47 95 62 72 74 80
95.64 94 64 70 72 79
95.71 93 58 71 71 79
95.87 92 61 66 72 77
96.04 91 60 71 69 76
96.10 90 66 62 67 75
96.20 89 51 69 71 76
96.30 88 55 66 67 76
96.38 87 63 66 64 68
96.48 86 50 65 69 74
96.55 85 48 65 64 78
96.65 84 50 68 61 73
96.71 83 46 64 74 74
96.81 82 47 60 69 70
96.96 81 53 62 59 69
97.08 80 49 64 63 64
97.19 79 52 58 63 64
97.29 78 57 51 58 71
97.35 77 45 57 63 66
97.40 76 55 56 54 66
97.45 75 49 56 56 64
97.55 74 45 53 60 64
97.60 73 49 55 52 63
97.66 72 38 65 53 65
97.72 71 46 43 57 64
97.82 70 43 52 57 58
97.87 69 46 56 49 56
97.97 68 43 53 53 55
98.09 67 43 50 52 53
98.17 66 44 51 48 55
98.24 65 43 47 52 53
98.29 64 33 50 55 55
98.38 63 41 44 50 54
98.50 62 37 48 46 55
98.56 61 30 53 52 53
98.59 60 47 42 45 46
98.63 59 32 48 48 48
98.72 58 34 43 48 52
98.79 57 30 47 47 47
98.85 56 33 39 48 51
98.87 55 24 46 47 48
98.95 54 30 41 45 49
99.03 53 34 40 40 48
99.06 52 22 44 44 46
99.12 51 33 36 43 43
99.15 50 33 41 35 44
99.21 49 28 40 38 41
99.24 48 23 39 40 42
99.30 47 31 36 38 38
99.34 46 18 40 42 42
99.38 45 24 36 36 39
99.45 44 26 38 36 38
99.49 43 24 30 39 39
99.54 42 25 34 34 34
99.57 41 19 36 32 36
99.63 40 14 34 36 36
99.67 39 22 28 31 36
99.71 38 16 32 36 36
99.75 37 19 33 33 33
99.76 36 9 29 35 35
99.80 35 24 25 30 30
99.85 33 15 26 28 30
99.87 32 17 28 26 31
99.88 31 5 29 29 30
99.90 30 8 27 28 28
99.92 29 23 21 25 25
99.95 28 8 26 25 26
99.96 27 11 26 25 26
99.98 26 19 23 25 25
99.99 24 23 4 23 23
100.00 20 15 20 8 20
    


ÇÑÀåÀÔ½Ã
Àüü 85 / 3 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
 2013Çг⵵ ´ëÇÐÀԽà ÀÏÁ¤Ç¥   °ü¸®ÀÚ 6597 12.03.12
 2012Çг⵵ Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ ¿¬°£ ÃâÁ¦¹üÀ§Ç¥(3Çгâ)   °ü¸®ÀÚ 1974 12.03.12
45   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ ¼ö´É+³»½Å(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1237 09-07-30
44   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 851 09-07-30
43   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 886 09-07-30
42   6¿ù Æò°¡¿ø Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 1390 09-07-01
41   6¿ù Æò°¡¿ø Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1028 09-07-01
40   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-ÃÖÁ¾   °ü¸®ÀÚ 1023 09-07-01
39   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-ÃÖÁ¾   °ü¸®ÀÚ 843 09-07-01
38   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-1Â÷ ½ÇäÁ¡   °ü¸®ÀÚ 1125 09-06-29
37   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-1Â÷ ½ÇäÁ¡   °ü¸®ÀÚ 1191 09-06-29
36   ³»½Å´åÄÄ 6¿ù Æò°¡¿ø µî±ÞÄÆ ¿ÀÂ÷   °ü¸®ÀÚ 1022 09-06-26
35   ³»½Å´åÄÄ 100% È°¿ë 2010Çг⵵ ¼ö½Ã ÇÕ°ÝÀü·«!   °ü¸®ÀÚ 1065 09-06-24
34   ¼ö½Ã ÃÖÀúÇз±âÁØ ¹ÌÀû¿ë ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1443 09-06-16
33   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-2Â÷ °¡Ã¤Á¡   °ü¸®ÀÚ 1276 09-06-10
32   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-2Â÷ °¡Ã¤Á¡   °ü¸®ÀÚ 1089 09-06-10
31   6¿ù 1Â÷°¡Ã¤Á¡ ÀÚ¿¬ Á¡¼öºÐÆ÷Ç¥   °ü¸®ÀÚ 1710 09-06-08
30   6¿ù 1Â÷°¡Ã¤Á¡ Àι® Á¡¼öºÐÆ÷Ç¥   °ü¸®ÀÚ 1749 09-06-08
29   6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ½ÃÇè ½Ã°£ ¹× ÁøÇà¿ä·É   °ü¸®ÀÚ 1364 09-06-01
28   ¼ö´É ¿µ¿ªº° °¡»êÁ¡ ºÎ¿© ´ëÇÐ(Á¤½Ã¸ðÁý)   °ü¸®ÀÚ 1025 09-05-26
27   2010Çг⵵ ¼ö¸® `³ª`Çü ÁöÁ¤´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1079 09-05-26
26   2010Çг⵵ ¼ö¸® `°¡`Çü ÁöÁ¤´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1190 09-05-26
  1    2    3    4    5  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ