µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÑÀåÀÔ½Ã
 7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ ¼ö´É+³»½Å(Àι®)
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 09.07.30 Á¶È¸: 1237
³»½Å´åÄÄ "ÇÑÀåÀÔ½Ã"
7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ ¼ö´É+³»½Å(Àι®)
- 7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ ½ÇäÁ¡ ¿¬ÇÕó¸® °á°úÀÔ´Ï´Ù.
- ¹éºÐÀ§ ´ëºñ ½ÇÁ¦ ¹ßÇ¥ Á¡¼ö¿Í ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¿µ¿ªº° ¼ö´É, ³»½Å¿µ¿ª¿¡¼­ »óÇÏÁ¡¼ö°¡ ¹ÝÀü µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- Àü±¹ 142°³ °í±³, 45,423¿©°ÇÀ¸·Î ¿¬ÇÕó¸®ÇÑ °á°úÀÔ´Ï´Ù.
- ´©ÀûºñÀ² ¹× »êÃâ°ªÀÌ ½ÇÁ¦ µ¥ÀÌÅÍ¿Í ¿ÀÂ÷°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- Á¶ÇÕº° Ç¥ÁØÁ¡¼ö »óÇÏ °ªÀÌ ¿ª¼øÀÌ µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ±âº» µ¥ÀÌŸ ó¸® °ªÀº ¹éºÐÀ§ÀÔ´Ï´Ù.

¾ð¼ö¿ÜŽ Æò±Õ ¹éºÐÀ§ Æò±Õ ³»½Åµî±ÞÆò±Õ(´ÜÀ§¼öÀû¿ë)
¹éºÐÀ§ Ç¥ÁØÁ¡¼ö µî±Þ ¿øÁ¡¼ö ¾ð¾î ¼ö¸® ¿Ü±¹¾î Ž±¸ Àü°ú¸ñ ±¹¿µ¼ö»ç°ú ±¹¿µ¼ö»ç ±¹¿µ¼ö°ú
395.00 580.10 4.29 364.70 99.14 98.86 98.14 98.86 1.60 1.52 1.48 1.57
390.00 566.80 5.08 350.80 99.00 97.33 96.50 97.17 2.45 2.34 2.25 2.38
385.00 560.60 5.79 341.20 96.42 97.42 95.17 96.00 2.96 2.86 2.74 2.90
380.00 551.80 6.60 334.60 94.20 96.60 96.10 93.10 2.18 2.12 2.08 2.16
375.00 540.20 7.11 322.50 93.57 93.50 93.21 94.71 3.12 2.95 2.83 2.94
370.00 532.90 8.08 313.50 92.83 94.33 92.83 90.00 3.37 3.29 3.21 3.17
365.00 526.70 8.76 307.70 90.53 93.35 90.88 90.24 2.76 2.64 2.58 2.71
360.00 520.80 9.50 301.50 87.80 91.07 90.47 90.67 3.02 2.93 2.81 3.02
355.00 513.70 9.80 294.50 87.45 90.45 87.65 89.45 3.39 3.28 3.21 3.30
350.00 507.50 10.46 289.00 85.26 89.30 87.17 88.26 3.71 3.62 3.53 3.63
345.00 501.50 10.85 282.30 86.46 85.54 85.31 87.69 3.28 3.25 3.21 3.27
340.00 498.80 11.29 279.20 81.86 88.71 83.07 86.36 3.78 3.63 3.52 3.66
335.00 492.20 12.25 274.60 81.94 85.94 80.94 86.17 3.76 3.69 3.62 3.78
330.00 485.20 12.41 266.40 84.00 84.12 81.06 80.82 3.76 3.68 3.63 3.77
325.00 486.20 11.93 267.50 78.00 82.57 82.50 81.93 4.16 4.12 4.08 4.11
320.00 477.30 12.94 258.90 79.85 78.44 77.85 83.85 3.99 4.01 3.92 4.07
315.00 475.20 13.48 256.20 78.03 79.59 76.45 80.93 4.03 3.96 3.91 3.97
310.00 467.70 13.78 249.40 76.95 76.25 78.15 78.65 4.34 4.32 4.26 4.40
305.00 466.10 14.13 247.00 72.84 76.11 77.32 78.74 3.95 3.96 3.90 3.94
300.00 461.40 14.36 243.70 73.07 74.00 77.00 75.93 3.96 3.97 3.96 3.92
295.00 461.40 14.59 241.40 72.24 72.18 75.76 74.82 4.19 4.21 4.19 4.18
290.00 454.70 15.38 235.20 73.00 72.17 74.17 70.67 4.58 4.54 4.48 4.48
285.00 451.10 15.45 232.10 69.75 69.18 69.21 76.86 4.26 4.27 4.25 4.29
280.00 447.10 15.71 227.60 69.29 70.39 67.11 73.21 4.22 4.15 4.12 4.18
275.00 442.60 16.04 223.30 70.72 65.80 64.92 73.56 4.37 4.36 4.32 4.49
270.00 439.90 16.52 221.30 65.96 67.15 67.56 69.33 4.79 4.85 4.83 4.84
265.00 436.70 16.69 216.60 66.07 65.34 65.59 68.00 4.84 4.83 4.83 4.87
260.00 433.60 16.98 215.40 67.48 57.91 66.22 68.39 4.72 4.74 4.71 4.81
255.00 429.90 17.29 210.50 63.12 65.04 59.75 67.08 5.17 5.26 5.26 5.34
250.00 427.30 17.50 207.80 63.67 59.30 61.93 65.11 4.97 5.02 4.97 5.08
245.00 424.60 17.75 204.60 64.25 62.25 55.44 63.06 4.95 4.96 4.90 5.07
240.00 420.10 18.18 200.10 64.04 55.24 56.24 64.48 4.77 4.87 4.86 4.93
235.00 418.00 18.40 198.10 58.77 53.93 57.87 64.43 4.77 4.78 4.74 4.80
230.00 414.00 18.55 193.50 57.86 55.33 52.00 64.81 4.87 4.84 4.75 4.88
225.00 411.40 19.17 192.70 56.89 46.72 56.83 64.56 5.07 5.04 4.92 5.10
220.00 409.00 19.41 190.10 55.15 47.29 59.03 58.53 5.08 5.15 5.10 5.21
215.00 407.90 19.81 189.80 55.25 41.83 57.50 60.42 5.32 5.38 5.36 5.35
210.00 404.80 20.15 186.00 54.45 41.90 51.80 61.85 5.13 5.11 5.06 5.10
205.00 400.20 20.25 179.20 49.85 46.42 47.85 60.88 5.40 5.41 5.40 5.50
200.00 398.30 20.48 178.70 54.00 37.88 51.73 56.38 5.53 5.60 5.61 5.60
195.00 393.00 20.60 172.00 43.84 48.76 45.48 56.92 5.32 5.37 5.34 5.42
190.00 391.70 21.00 171.60 45.00 44.89 42.26 57.84 5.50 5.54 5.53 5.65
185.00 388.20 21.21 169.20 47.71 34.79 45.43 57.07 5.87 5.91 5.89 6.02
180.00 384.90 21.38 165.10 43.75 39.15 44.75 52.35 5.65 5.61 5.58 5.70
175.00 383.10 21.97 162.30 47.79 35.89 37.58 53.74 5.87 5.92 5.91 6.03
170.00 379.00 21.90 158.10 43.67 37.76 41.38 47.19 5.81 5.88 5.86 6.01
165.00 376.50 22.61 155.40 43.33 35.56 41.26 44.85 6.04 6.03 6.03 6.02
160.00 371.70 22.85 151.00 34.15 35.54 41.85 48.46 6.17 6.25 6.22 6.26
155.00 370.40 23.26 150.40 36.70 31.59 42.11 44.59 5.90 5.94 5.96 6.04
150.00 367.40 23.23 147.00 40.23 32.38 30.69 46.69 5.72 5.75 5.71 5.81
145.00 365.40 23.57 144.40 37.91 30.41 33.59 43.09 6.12 6.13 6.12 6.12
140.00 358.40 23.83 137.60 32.40 34.00 33.47 40.13 5.78 5.93 5.92 5.94
135.00 358.50 23.86 136.50 31.93 30.14 35.93 37.00 6.39 6.50 6.51 6.40
130.00 354.90 24.71 134.60 30.29 32.18 26.24 41.29 6.18 6.32 6.32 6.29
125.00 351.70 24.75 130.90 27.08 26.08 32.58 39.25 6.36 6.49 6.53 6.56
120.00 348.00 24.98 125.50 25.26 30.48 25.09 39.17 6.29 6.36 6.33 6.39
115.00 345.30 25.06 123.70 28.50 26.12 31.50 28.88 6.62 6.74 6.79 6.65
110.00 344.40 25.61 123.00 26.00 18.21 28.14 37.64 6.18 6.33 6.32 6.40
105.00 338.10 26.33 116.10 22.17 25.83 20.44 36.56 6.57 6.69 6.67 6.76
100.00 337.20 26.19 114.90 23.92 16.92 21.77 37.38 6.37 6.53 6.54 6.51
95.00 333.10 26.22 111.00 20.19 21.31 24.62 28.88 6.58 6.68 6.70 6.69
90.00 334.20 27.00 112.20 24.00 9.40 24.80 31.80 6.18 6.06 6.01 5.95
85.00 322.80 27.83 100.70 12.42 22.92 23.17 26.50 7.21 7.21 7.21 7.15
80.00 322.70 28.57 99.29 17.14 16.86 15.71 30.29 7.20 7.30 7.34 7.38
75.00 314.90 28.29 90.64 11.71 29.00 11.57 22.71 6.91 6.94 6.94 6.91
70.00 315.50 28.88 90.88 10.62 15.12 17.88 26.38 6.85 7.02 7.01 7.04
65.00 305.00 29.00 79.67 8.67 29.00 11.33 16.00 6.09 6.12 6.12 6.05
60.00 308.20 29.30 84.40 9.30 19.50 10.90 20.30 6.75 6.89 6.92 6.86
55.00 306.80 30.25 83.12 11.62 10.00 10.50 22.88 7.33 7.49 7.50 7.48
50.00 297.60 30.45 72.80 5.90 17.20 7.60 19.30 7.25 7.32 7.30 7.27
45.00 298.20 31.40 73.80 14.00 10.40 7.20 13.40 6.92 6.94 6.98 6.89
40.00 295.50 32.50 70.25 9.75 7.25 3.75 19.25 7.59 7.72 7.65 7.75
35.00 294.50 31.25 69.00 7.00 4.50 7.50 16.00 7.74 7.72 7.72 7.54
30.00 290.00 32.50 68.00 7.00 2.00 5.00 16.00 6.76 6.73 6.86 6.88
    


ÇÑÀåÀÔ½Ã
Àüü 85 / 3 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
 2013Çг⵵ ´ëÇÐÀԽà ÀÏÁ¤Ç¥   °ü¸®ÀÚ 6597 12.03.12
 2012Çг⵵ Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ ¿¬°£ ÃâÁ¦¹üÀ§Ç¥(3Çгâ)   °ü¸®ÀÚ 1975 12.03.12
45   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ ¼ö´É+³»½Å(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1238 09-07-30
44   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 851 09-07-30
43   7¿ù ÀÎõ¸ðÀÇ Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 886 09-07-30
42   6¿ù Æò°¡¿ø Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(ÀÚ¿¬)   °ü¸®ÀÚ 1390 09-07-01
41   6¿ù Æò°¡¿ø Á¶ÇÕº° Á¡¼ö ºÐÆ÷µµ(Àι®)   °ü¸®ÀÚ 1029 09-07-01
40   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-ÃÖÁ¾   °ü¸®ÀÚ 1023 09-07-01
39   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-ÃÖÁ¾   °ü¸®ÀÚ 844 09-07-01
38   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-1Â÷ ½ÇäÁ¡   °ü¸®ÀÚ 1126 09-06-29
37   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-1Â÷ ½ÇäÁ¡   °ü¸®ÀÚ 1192 09-06-29
36   ³»½Å´åÄÄ 6¿ù Æò°¡¿ø µî±ÞÄÆ ¿ÀÂ÷   °ü¸®ÀÚ 1023 09-06-26
35   ³»½Å´åÄÄ 100% È°¿ë 2010Çг⵵ ¼ö½Ã ÇÕ°ÝÀü·«!   °ü¸®ÀÚ 1066 09-06-24
34   ¼ö½Ã ÃÖÀúÇз±âÁØ ¹ÌÀû¿ë ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1443 09-06-16
33   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(ÀÚ¿¬)-2Â÷ °¡Ã¤Á¡   °ü¸®ÀÚ 1277 09-06-10
32   6¿ù Æò°¡¿ø ¼ö´É+³»½Å(Àι®)-2Â÷ °¡Ã¤Á¡   °ü¸®ÀÚ 1090 09-06-10
31   6¿ù 1Â÷°¡Ã¤Á¡ ÀÚ¿¬ Á¡¼öºÐÆ÷Ç¥   °ü¸®ÀÚ 1710 09-06-08
30   6¿ù 1Â÷°¡Ã¤Á¡ Àι® Á¡¼öºÐÆ÷Ç¥   °ü¸®ÀÚ 1749 09-06-08
29   6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ½ÃÇè ½Ã°£ ¹× ÁøÇà¿ä·É   °ü¸®ÀÚ 1364 09-06-01
28   ¼ö´É ¿µ¿ªº° °¡»êÁ¡ ºÎ¿© ´ëÇÐ(Á¤½Ã¸ðÁý)   °ü¸®ÀÚ 1026 09-05-26
27   2010Çг⵵ ¼ö¸® `³ª`Çü ÁöÁ¤´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1080 09-05-26
26   2010Çг⵵ ¼ö¸® `°¡`Çü ÁöÁ¤´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 1191 09-05-26
  1    2    3    4    5  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ