µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
 2010Çг⵵ Á¤½Ã ÃæºÏ´ëÇб³ ½ÇÁ¦ÇÕ°ÝÀÚ
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 10.11.24 Á¶È¸: 2407
¹«Á¦ ¹®¼­ Çѹø Àаí ÀÚ·á º¸¼¼¿ä ÀÚ·áÃâÀú:www.nesin.com ³»½Å´åÄÄ ½ÇÁ¦ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
* 2010Çг⵵(À۳⠼ö´É)¸¸À¸·Î »êÃ⠵Ǿú½À´Ï´Ù.
* Ç¥ÁØÁ¡¼ö´Â ¾ð¾î, ¼ö¸®, ¿Ü±¹¾î °¢ 200Á¡À̸ç, Ž±¸ ¿ì¼ö2°ú¸ñÇÕ 200Á¡À¸·Î ÃÑ 800Á¡ÀÔ´Ï´Ù.
* ¹éºÐÀ§´Â ¾ð¾î, ¼ö¸®, ¿Ü±¹¾î °¢ 100Á¡À̸ç, Ž±¸ ¿ì¼ö2°ú¸ñÇÕ 100Á¡À¸·Î ÃÑ 400Á¡ÀÔ´Ï´Ù.
* ±¹¿µ¼ö»ç°úÁ¡¼ö´Â Æò±Õµî±ÞÀÔ´Ï´Ù. ³»½ÅÀ» ¹Ý¿µÇÏÁö ¾Ê°Å³ª ºñÀ²ÀÌ Àû¾î¼­ ÇÕ°ÝÇÑ »ç·Êµµ ¸¹½À´Ï´Ù.
* ¸ðµç µ¥ÀÌŸ´Â ÇÕ°ÝÀÚµéÀÇ Æò±ÕÁ¡¼öÀÔ´Ï´Ù.
* Á¡¼ö´Â Æò±ÕÁ¡¼öÀ̱⠶§¹®¿¡ ´ëÇÐÀÇ ÄÆÆ®¶óÀÎ Á¡¼ö´Â ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
* ³»½Å´åÄÄ ¸Þ´º¿¡¼­ Áö¿ø°¡´É´ëÇÐ=>ÇÕ°ÝÀÚ Á¤º¸¿¡´Â 450,000°Ç ÇÕºÒÀÚ Á¤º¸°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸¿¡´Â ºÒÇÕ°ÝÀÚ, ¿¹ºñ¼øÀ§ÇÕ°ÝÀÚ Áß¿äÇÑ Á¤º¸µµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ³»½Å´åÄÄÀÇ Áö¿ø°¡´É´ëÇÐÀÇ ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸¿¡¼­ 2009, 2008, 2007Àº ¹«·áÀÔ´Ï´Ù.
* ¿¹ºñÇÕ°ÝÀÚ Æ÷ÇÔÀ̸ç, ´ëÇÐÃø¿¡¼­ ¹ßÇ¥ÇÑ ÄÆÆ®¶óÀÎ ¹× Æò±ÕÀ̶û ´Ù¸¨´Ï´Ù.
* ´ëÇÐ ¼ö´É¹Ý¿µÅ¸ÀÔ°ú »ó°ü¾øÀÌ ¾ð¼ö¿ÜŽ 4°ú¸ñÀÔ´Ï´Ù.
* ´ëÇп¡¼­ ¼ö´É, ³»½Å ¹Ý¿µºñÀ²ÀÌ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ´©¶ôµÈ ¸ðÁý´ÜÀ§°¡ Àְųª »ç·Ê°Ç¼ö¿¡ ÀÇÇÑ ¿À·ù µ¥ÀÌŸ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ³í±¸¼úÀ» Á¦¿ÜÇÑ Á¡¼öÀÔ´Ï´Ù.


½Ã±â ÀüÇü ¸ðÁý´ÜÀ§ Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§ ±¹¿µ¼ö»ç°ú »ç·Ê°Ç¼ö
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü °ÇÃà°øÇаú 431 246 4.21 6
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü °æ¿µÁ¤º¸Çаú 479 320 4.24 7
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü °æ¿µÇкΠ495 336 3.20 22
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü °æÁ¦Çаú 477 317 3.04 5
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü °í°í¹Ì¼ú»çÇаú 474 311 5.55 1
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü °ø¾÷È­Çаú 438 254 4.02 4
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ±¹¾î±³À°°ú 505 355 2.77 5
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ±¹¾î±¹¹®Çаú 493 335 2.75 5
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ±¹Á¦°æ¿µÇаú 478 318 3.88 6
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ±â°è°øÇкΠ449 274 4.18 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ³ó¾÷°æÁ¦Çаú 471 313 3.87 5
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ³óÈ­Çаú 469 309 3.77 2
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü µµ½Ã°øÇаú 433 245 4.55 4
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü µ¶¾îµ¶¹®Çаú 462 295 3.56 4
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ¸ñÀ硤Á¾ÀÌ°úÇаú 429 238 4.52 4
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ¹°¸®Çаú 420 238 3.82 1
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ¹Ì»ý¹°Çаú 455 282 3.93 5
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ¹Ì¼ú°ú(½Ã°¢µðÀÚÀÎ) 423 233 5.31 2
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ°øÇаú 438 256 4.23 4
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 476 314 3.27 4
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü »çȸ±³À°°ú 486 320 3.31 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü »çȸÇаú 479 316 3.42 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü »ê¸²Çаú 438 255 4.30 7
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü »ý¹°±³À°°ú 487 336 2.83 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü »ý¹°Çаú 462 290 2.85 2
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü »ýÈ­Çаú 469 305 3.26 6
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ¼ÒºñÀÚÇаú 474 315 3.55 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ¼öÀÇ¿¹°ú 507 362 2.52 1
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ¼öÇб³À°°ú 497 345 2.12 6
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ½Ä¹°ÀÇÇаú 426 233 5.10 5
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ½Ä¹°ÀÚ¿øÇаú 429 246 4.64 4
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ½ÄÇ°°øÇаú 447 272 4.32 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 459 289 3.79 7
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ½Å¼ÒÀç°øÇаú 456 283 3.70 7
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ½É¸®Çаú 477 316 3.14 2
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ¾Æµ¿º¹ÁöÇаú 476 316 4.19 2
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ¾ÈÀü°øÇаú 434 246 4.13 8
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ¿ª»ç±³À°°ú 505 354 2.06 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ¿µ¾î±³À°°ú 512 360 2.13 5
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 483 327 3.71 4
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ¿ø¿¹°úÇаú 425 235 5.42 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ÀÇ¿¹°ú 538 390 1.52 2
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü Àü±â°øÇкΠ440 259 4.08 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ÀüÀÚ°øÇкΠ444 261 4.03 16
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü Á¤º¸Åë°èÇаú 438 252 4.04 4
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü Á¤º¸Åë½Å°øÇкΠ441 259 4.02 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 467 314 3.11 5
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ÁÖ°Åȯ°æÇаú 453 274 4.46 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü Áß¾îÁß¹®Çаú 484 316 3.41 1
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü Áö±¸°úÇб³À°°ú 468 298 4.19 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü Áö±¸È¯°æ°úÇаú±º 447 272 4.16 2
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü Áö¸®±³À°°ú 492 340 3.22 1
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü Áö¿ª°Ç¼³°øÇаú 442 262 4.83 1
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü õ¹®¿ìÁÖÇаú 439 256 4.04 4
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü öÇаú 468 303 3.91 5
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü üÀ°Çаú 428 248 4.99 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü Ãà»êÇаú 427 234 5.34 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠ423 228 4.26 5
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ÄÄÇ»Åͱ³À°°ú 440 263 6.36 1
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü Åä¸ñ°øÇкΠ435 247 4.34 11
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü Ư¿ë½Ä¹°Çаú 430 237 4.97 2
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ÆмǵðÀÚÀÎÁ¤º¸Çаú 450 278 3.72 3
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ÇàÁ¤Çаú 495 340 2.34 1
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü È­ÇаøÇаú 477 314 3.33 4
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü È­Çаú 470 305 3.24 8
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü È­Çб³À°°ú 473 311 2.70 4
Á¤½Ã°¡ ÀϹÝÀüÇü ȯ°æ°øÇаú 434 248 4.21 4
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü °ÇÃà°øÇаú 478 324 2.97 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü °æ¿µÁ¤º¸Çаú 492 336 4.85 2
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü °æ¿µÇкΠ500 345 3.50 10
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü °æÁ¦Çаú 492 336 4.56 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü °í°í¹Ì¼ú»çÇаú 469 310 3.16 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü °ø¾÷È­Çаú 443 260 4.45 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ±¹¾î±¹¹®Çаú 478 318 4.57 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ±¹Á¦°æ¿µÇаú 492 328 4.09 6
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ±â°è°øÇкΠ465 299 3.91 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ³ó¾÷°æÁ¦Çаú 473 319 4.39 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ³óÈ­Çаú 438 250 4.38 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü µµ½Ã°øÇаú 462 294 4.16 2
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü µ¶¾îµ¶¹®Çаú 490 324 3.03 2
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ¸ñÀ硤Á¾ÀÌ°úÇаú 430 235 5.05 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ¹Ì»ý¹°Çаú 467 299 2.96 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛ°øÇаú 445 265 2.71 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ºÒ¾îºÒ¹®Çаú 472 315 4.56 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü »çÇаú 516 367 4.64 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü »çȸÇаú 485 332 4.09 2
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü »ê¸²Çаú 452 270 4.91 2
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü »ý¹°Çаú 476 319 3.01 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü »ýÈ­Çаú 473 313 3.37 2
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ¼ÒºñÀÚÇаú 466 311 3.88 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ½Ä¹°ÀÇÇаú 449 270 4.46 4
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ½Ä¹°ÀÚ¿øÇаú 428 234 4.11 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ½ÄÇ°°øÇаú 461 292 3.90 4
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ½ÄÇ°¿µ¾çÇаú 479 316 4.28 2
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ½Å¼ÒÀç°øÇаú 461 291 5.03 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ¾Æµ¿º¹ÁöÇаú 480 319 4.01 2
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ¾ÈÀü°øÇаú 452 276 3.78 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ¿µ¾î¿µ¹®Çаú 497 345 4.11 3
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ¿ø¿¹°úÇаú 418 231 6.12 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ÀüÀÚ°øÇкΠ461 294 4.20 2
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü Á¤º¸Åë½Å°øÇкΠ453 281 4.84 2
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü Á¤Ä¡¿Ü±³Çаú 482 324 3.01 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü Áß¾îÁß¹®Çаú 480 318 3.55 2
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü Áö¿ª°Ç¼³°øÇаú 448 269 4.71 2
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü õ¹®¿ìÁÖÇаú 475 303 2.84 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü öÇаú 463 305 3.96 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü Ãà»êÇаú 435 248 5.01 2
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ÄÄÇ»ÅÍ°øÇкΠ464 299 4.27 3
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü Åä¸ñ°øÇкΠ455 283 3.72 5
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü Ư¿ë½Ä¹°Çаú 437 250 3.27 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ÆмǵðÀÚÀÎÁ¤º¸Çаú 456 286 4.14 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ÇàÁ¤Çаú 502 343 4.35 6
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü È­ÇаøÇаú 479 318 4.44 7
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü È­Çаú 489 338 4.11 1
Á¤½Ã³ª ÀϹÝÀüÇü ȯ°æ°øÇаú 468 304 2.04 1
    


ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸ > ÁøÇаá°ú
Àüü 169 / 3 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÆÄÀÏ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
ÁøÇаá°ú  2011Çг⵵ Á¤½Ã ¼­¿ï´ëÇб³ ÁøÇаá°ú   °ü¸®ÀÚ 866 11.12.09
ÁøÇаá°ú  2011Çг⵵ Á¤½Ã °í·Á´ëÇб³-¾È¾Ï ÁøÇаá°ú   °ü¸®ÀÚ 685 11.12.09
129 ÁøÇаá°ú   2011Çг⵵ ¼ö½Ã µ¿±¹´ëÇб³ ÁøÇаá°ú   °ü¸®ÀÚ 958 11-08-12
128 ÁøÇаá°ú   2011Çг⵵ ¼ö½Ã ¼÷¸í¿©ÀÚ´ëÇб³ ÁøÇаá°ú   °ü¸®ÀÚ 690 11-08-12
127 ÁøÇаá°ú   2011Çг⵵ ¼ö½Ã Áß¾Ó´ëÇб³ ÁøÇаá°ú   °ü¸®ÀÚ 893 11-08-12
126 ÁøÇаá°ú   2011Çг⵵ ¼ö½Ã È«ÀÍ´ëÇб³ ÁøÇаá°ú   °ü¸®ÀÚ 593 11-08-12
125 ÁøÇаá°ú   2011Çг⵵ ¼ö½Ã ¼­¿ï´ëÇб³ ÁøÇаá°ú   °ü¸®ÀÚ 517 11-08-12
124 ÁøÇаá°ú   2011Çг⵵ ¼ö½Ã ¿¬¼¼´ëÇб³ ÁøÇаá°ú   °ü¸®ÀÚ 569 11-08-12
123 ÁøÇаá°ú   2011Çг⵵ ¼ö½Ã ºÎ»ê´ëÇб³ ÁøÇаá°ú   °ü¸®ÀÚ 725 11-08-12
122 ÁøÇаá°ú   2011Çг⵵ ¼ö½Ã ¼­¿ï½Ã¸³´ëÇб³ ÁøÇаá°ú   °ü¸®ÀÚ 840 11-08-12
121 ÁøÇаá°ú   2011Çг⵵ ¼ö½Ã ¼º½Å¿©ÀÚ´ëÇб³ ÁøÇаá°ú   °ü¸®ÀÚ 571 11-08-12
120 ÁøÇаá°ú   2011Çг⵵ ¼ö½Ã µ¿´ö¿©ÀÚ´ëÇб³ ÁøÇаá°ú   °ü¸®ÀÚ 416 11-08-12
119 ÁøÇаá°ú   2011Çг⵵ ¼ö½Ã ÀÎõ´ëÇб³ ÁøÇаá°ú   °ü¸®ÀÚ 621 11-08-12
118 ÁøÇаá°ú   2010Çг⵵ Á¤½Ã ¼­¿ï´ëÇб³ ½ÇÁ¦Ç¥º»   °ü¸®ÀÚ 4868 10-11-24
117 ÁøÇаá°ú   2010Çг⵵ Á¤½Ã °­¿ø´ëÇб³-Ãáõ ½ÇÁ¦ÇÕ°ÝÀÚ   °ü¸®ÀÚ 3160 10-11-24
116 ÁøÇаá°ú   2010Çг⵵ Á¤½Ã ÀüºÏ´ëÇб³ ½ÇÁ¦ÇÕ°ÝÀÚ   °ü¸®ÀÚ 2743 10-11-24
115 ÁøÇаá°ú   2010Çг⵵ Á¤½Ã Ãæ³²´ëÇб³ ½ÇÁ¦ÇÕ°ÝÀÚ   °ü¸®ÀÚ 3212 10-11-24
114 ÁøÇаá°ú   2010Çг⵵ Á¤½Ã ÃæºÏ´ëÇб³ ½ÇÁ¦ÇÕ°ÝÀÚ   °ü¸®ÀÚ 2408 10-11-24
113 ÁøÇаá°ú   2010Çг⵵ Á¤½Ã Àü³²´ëÇб³-±¤ÁÖ ½ÇÁ¦ÇÕ°ÝÀÚ   °ü¸®ÀÚ 1097 10-11-24
112 ÁøÇаá°ú   2010Çг⵵ Á¤½Ã ¼­°­´ëÇб³ ½ÇÁ¦ÇÕ°ÝÀÚ   °ü¸®ÀÚ 1256 10-11-24
111 ÁøÇаá°ú   2010Çг⵵ Á¤½Ã Áß¾Ó´ëÇб³-¼­¿ï ½ÇÁ¦ÇÕ°ÝÀÚ   °ü¸®ÀÚ 1527 10-11-24
110 ÁøÇаá°ú   2010Çг⵵ Á¤½Ã °æºÏ´ëÇб³ ½ÇÁ¦ÇÕ°ÝÀÚ   °ü¸®ÀÚ 1177 10-11-24
  1    2    3    4    5    6    7    8    9  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ