µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀÔ½ÃÀÚ·á
ÇÑÀåÀÔ½Ã
ÀԽðá°ú
°æÀï·ü
ÀԽôº½º
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
Àαâ´ëÇиðÁý¿ä°­
ÀԽÿ䰭
ÀÔÇлçÁ¤°üÁ¦
³í±¸¼ú±âÃâ¹®Á¦
³í±¸¼úÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
 2010Çг⵵ Á¤½Ã ¼­¿ï´ëÇб³ ½ÇÁ¦Ç¥º»
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 10.11.24 Á¶È¸: 4868
¹«Á¦ ¹®¼­ Çѹø Àаí ÀÚ·á º¸¼¼¿ä ÀÚ·áÃâÀú:www.nesin.com ³»½Å´åÄÄ ½ÇÁ¦ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸
* 2010Çг⵵(À۳⠼ö´É)¸¸À¸·Î »êÃ⠵Ǿú½À´Ï´Ù.
* Ç¥ÁØÁ¡¼ö´Â ¾ð¾î, ¼ö¸®, ¿Ü±¹¾î °¢ 200Á¡À̸ç, Ž±¸ ¿ì¼ö2°ú¸ñÇÕ 200Á¡À¸·Î ÃÑ 800Á¡ÀÔ´Ï´Ù.
* ¹éºÐÀ§´Â ¾ð¾î, ¼ö¸®, ¿Ü±¹¾î °¢ 100Á¡À̸ç, Ž±¸ ¿ì¼ö2°ú¸ñÇÕ 100Á¡À¸·Î ÃÑ 400Á¡ÀÔ´Ï´Ù.
* ±¹¿µ¼ö»ç°úÁ¡¼ö´Â Æò±Õµî±ÞÀÔ´Ï´Ù. ³»½ÅÀ» ¹Ý¿µÇÏÁö ¾Ê°Å³ª ºñÀ²ÀÌ Àû¾î¼­ ÇÕ°ÝÇÑ »ç·Êµµ ¸¹½À´Ï´Ù.
* ¸ðµç µ¥ÀÌŸ´Â ÇÕ°ÝÀÚµéÀÇ Æò±ÕÁ¡¼öÀÔ´Ï´Ù.
* Á¡¼ö´Â Æò±ÕÁ¡¼öÀ̱⠶§¹®¿¡ ´ëÇÐÀÇ ÄÆÆ®¶óÀÎ Á¡¼ö´Â ¾Æ´Õ´Ï´Ù.
* ³»½Å´åÄÄ ¸Þ´º¿¡¼­ Áö¿ø°¡´É´ëÇÐ=>ÇÕ°ÝÀÚ Á¤º¸¿¡´Â 450,000°Ç ÇÕºÒÀÚ Á¤º¸°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸¿¡´Â ºÒÇÕ°ÝÀÚ, ¿¹ºñ¼øÀ§ÇÕ°ÝÀÚ Áß¿äÇÑ Á¤º¸µµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ³»½Å´åÄÄÀÇ Áö¿ø°¡´É´ëÇÐÀÇ ÇÕ°ÝÀÚÁ¤º¸¿¡¼­ 2009, 2008, 2007Àº ¹«·áÀÔ´Ï´Ù.
* ¿¹ºñÇÕ°ÝÀÚ Æ÷ÇÔÀ̸ç, ´ëÇÐÃø¿¡¼­ ¹ßÇ¥ÇÑ ÄÆÆ®¶óÀÎ ¹× Æò±ÕÀ̶û ´Ù¸¨´Ï´Ù.
* ´ëÇÐ ¼ö´É¹Ý¿µÅ¸ÀÔ°ú »ó°ü¾øÀÌ ¾ð¼ö¿ÜŽ 4°ú¸ñÀÔ´Ï´Ù.
* ´ëÇп¡¼­ ¼ö´É, ³»½Å ¹Ý¿µºñÀ²ÀÌ ´Ù¸¦ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ´©¶ôµÈ ¸ðÁý´ÜÀ§°¡ Àְųª »ç·Ê°Ç¼ö¿¡ ÀÇÇÑ ¿À·ù µ¥ÀÌŸ°¡ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ³í±¸¼úÀ» Á¦¿ÜÇÑ Á¡¼öÀÔ´Ï´Ù.


¸ðÁý´ÜÀ§ ÇÕºÒ1Â÷ ÃÖÁ¾ Ç¥ÁØÁ¡¼ö ¹éºÐÀ§ ±¹¿µ¼ö»ç°ú
°£È£´ëÇÐ ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 531 378.5 1.65
°£È£´ëÇÐ ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 527 379.5 2.40
°£È£´ëÇÐ Áö¿ø ºÒÇÕ°Ý(³í¼úºÒÀÀ) 545 391.5 1.41
°£È£´ëÇÐ Áö¿ø ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 533 385.5 1.91
°Ç¼³È¯°æ°øÇкΠºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 534 386.5 2.60
°Ç¼³È¯°æ°øÇкΠºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 537 389 1.33
°Ç¼³È¯°æ°øÇкΠÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) ÇÕ°Ý-¹Ìµî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 538 390.5 2.30
°ÇÃàÇаú°ÇÃàÇÐÀü°ø ÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) ÇÕ°Ý-¹Ìµî·Ï(ºÒÇÕ°Ý) 542 392 1.05
°æ¿µ´ëÇÐ ºÒÇÕ°Ý(³í¼ú¹Ì´Þ) 549 395.5 3.20
°æ¿µ´ëÇÐ Áö¿ø 546 391.5 2.28
°æ¿µ´ëÇÐ Áö¿ø 529 380 2.84
°æ¿µ´ëÇÐ ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 551 393.5 1.30
°æ¿µ´ëÇÐ ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 555 398.5 1.15
°æ¿µ´ëÇÐ ÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 541 388.5 1.21
°æ¿µ´ëÇÐ ÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 554 396 1.04
°øÇа迭 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 536 389 1.58
°øÇа迭 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 512 366 1.16
°øÇа迭 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[±âŸ¿äÀÎ](¼ö´É¹Ì´Þ) 526 379 1.36
°øÇа迭 ÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) 537 386.5 3.03
°øÇа迭 ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 531 381.5 3.18
°øÇа迭 ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 545 395.5 1.35
°øÇа迭 ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 535 384 1.57
°øÇа迭 ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 541 380 1.94
°úÇб³À°°è¿­ ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 540 383 1.68
°úÇб³À°°è¿­ ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[±âŸ¿äÀÎ](³í¼ú¹Ì´Þ) 532 385 2.27
±³À°ÇÐÀ±¸®±³À°°ú±º ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 548 394.5 2.54
±¹¾î±³À°°ú ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 545 390.5 1.40
±¹¾î±³À°°ú ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 545 390.5 1.40
±¹¾î±³À°°ú ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 542 390.5 1.42
±¹¾î±³À°°ú ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 536 386.5 1.77
±¹¾î±³À°°ú ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 544 381 1.45
±¹¾î±³À°°ú Áö¿ø ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 538 388.5 1.20
±¹¾î±³À°°ú ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 554 396 1.20
±â°èÇ×°ø°øÇкΠÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 542 385 1.36
±â°èÇ×°ø°øÇкΠÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 538 390 1.24
±â°èÇ×°ø°øÇкΠÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 532 388.5 1.19
±â°èÇ×°ø°øÇкΠÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 539 390 1.62
³ó°æÁ¦»çȸÇкΠºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 544 390.5 4.32
³ó°æÁ¦»çȸÇкΠºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 548 390.5 1.67
³ó°æÁ¦»çȸÇкΠÁö¿ø 548 394 1.45
³ó°æÁ¦»çȸÇкΠÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 549 393 1.39
³ó°æÁ¦»çȸÇкΠÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 545 393 1.35
³ó»ý¸í°øÇа迭 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 533 386 2.23
³ó»ý¸í°øÇа迭 ºÒÇÕ°Ý[±âŸ¿äÀÎ](¼ö´É¹Ì´Þ) 525 378 1.59
³ó»ý¸í°øÇа迭 ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 537 389 2.45
³ó»ý¸í°øÇа迭 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 531 385 1.97
³ó»ý¸í°øÇа迭 Áö¿ø ÇÕ°Ý-¹Ìµî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 536 390.5 1.89
³ó»ý¸í°øÇа迭 ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 533 388.5 1.52
µ¿¾çÈ­°ú ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 529 378 1.64
µðÀÚÀÎÇкÎ(°ø¿¹) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 487 333 2.58
µðÀÚÀÎÇкÎ(°ø¿¹) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 505 352 2.33
µðÀÚÀÎÇкÎ(°ø¿¹) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 468 306.5 5.05
¹°¸®Ãµ¹®ÇкΠºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 536 391 0.00
¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛÁ¶°æÇа迭 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 528 382 2.55
¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛÁ¶°æÇа迭 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 524 380 1.99
¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛÁ¶°æÇа迭 ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 530 383.5 2.22
¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛÁ¶°æÇа迭 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 531 375.5 1.60
¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛÁ¶°æÇа迭 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 528 380.5 3.38
¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛÁ¶°æÇа迭 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 532 377.5 2.50
¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛÁ¶°æÇа迭 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 528 380 2.39
¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛÁ¶°æÇа迭 ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 534 388.5 1.30
»çȸ°úÇа迭 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 540 389 1.31
»çȸ°úÇа迭 ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 547 393 2.72
»çȸ°úÇа迭 ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 553 397.5 1.51
»çȸ°úÇа迭 ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 554 396 1.02
»çȸ°úÇа迭 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 543 390 3.31
»çȸ°úÇа迭 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 544 392.5 1.63
»çȸ°úÇа迭 ÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 555 396.5 2.06
»çȸ±³À°°è¿­ ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 538 386 1.74
»çȸ±³À°°è¿­ ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 541 386.5 1.64
»çȸ±³À°°è¿­ Áö¿ø 545 391.5 0.00
»çȸ±³À°°è¿­ ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 538 386 1.74
»çȸ±³À°°è¿­ ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 554 394 1.73
»çȸ±³À°°è¿­ ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 537 388 1.80
»çȸ±³À°°è¿­ ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 540 389.5 1.07
»çȸ±³À°°è¿­ ºÒÇÕ°Ý[±âŸ¿äÀÎ](¼ö´É¹Ì´Þ) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 546 392 1.18
»çȸ±³À°°è¿­ ºÒÇÕ°Ý[±âŸ¿äÀÎ](¼ö´É¹Ì´Þ) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 499 349.5 3.55
»çȸ±³À°°è¿­ ÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 556 395 1.09
»ý¸í°úÇкΠÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 547 394.5 4.91
»ý¸í°úÇкΠÁö¿ø ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 544 392 1.10
»ý¸í°úÇкΠÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 547 393 2.00
¼º¾Ç°ú Áö¿ø 491 339.5 4.69
¼ÒºñÀھƵ¿ÇкΠºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 506 351.5 2.28
¼ÒºñÀھƵ¿ÇкΠºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 542 393 1.55
¼ÒºñÀھƵ¿ÇкΠºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 552 390.5 2.51
¼ÒºñÀھƵ¿ÇкΠÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 552 395 0.00
¼ÒºñÀھƵ¿ÇкΠÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 549 393.5 1.28
¼ÒºñÀھƵ¿ÇкΠÁö¿ø ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 542 385.5 1.21
¼ÒºñÀھƵ¿ÇкΠÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 548 394 1.45
¼ö¸®°úÇкÎÅë°èÇаú±º ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 548 395.5 0.00
¼ö¸®°úÇкÎÅë°èÇаú±º ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý-µî·Ï(¿¹ºñ1) 542 390 2.88
¼öÇб³À°°ú ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 512 366.5 1.27
¼öÇб³À°°ú ÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) ÇÕ°Ý-µî·Ï(¿¹ºñ3) 533 387 1.38
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 522 378.5 1.84
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 523 370 1.61
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 529 381.5 1.89
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 524 380.5 1.78
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 533 386.5 1.28
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 534 386.5 1.45
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ÇÕ°Ý-¹Ìµî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 534 386.5 1.45
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 525 377.5 1.63
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 525 381.5 1.64
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 522 380 3.32
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 526 379 2.01
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 523 370.5 2.35
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 523 378.5 2.22
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 528 379.5 2.90
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 515 366.5 3.11
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº Áö¿ø ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 509 363 1.62
½Ä¹°»ý»ê»ê¸²°úÇкαº ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 530 383 1.69
¿Ü±¹¾î±³À°°è¿­ ºÒÇÕ°Ý[±âŸ¿äÀÎ](¼ö´É¹Ì´Þ) 543 389 1.47
¿Ü±¹¾î±³À°°è¿­ ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 545 392 1.47
¿Ü±¹¾î±³À°°è¿­ ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 540 385 2.43
¿Ü±¹¾î±³À°°è¿­ ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 545 393 2.28
¿Ü±¹¾î±³À°°è¿­ ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 546 393 2.16
ÀÇ·ù½ÄÇ°¿µ¾çÇаú±º ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 529 380 1.37
ÀÇ·ù½ÄÇ°¿µ¾çÇаú±º ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 530 384 1.30
ÀÇ·ù½ÄÇ°¿µ¾çÇаú±º ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 536 388.5 2.00
ÀÇ·ù½ÄÇ°¿µ¾çÇаú±º ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[±âŸ¿äÀÎ](³í¼ú¹Ì´Þ) 528 382.5 2.07
ÀÇ·ù½ÄÇ°¿µ¾çÇаú±º ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[±âŸ¿äÀÎ](³í¼ú¹Ì´Þ) 533 387.5 2.95
ÀÇ¿¹°ú Áö¿ø 556 397.5 1.06
ÀÇ¿¹°ú ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 556 398 1.62
ÀÇ¿¹°ú ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 532 386 1.76
ÀÇ¿¹°ú Áö¿ø ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 554 397 1.41
ÀÇ¿¹°ú ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 558 398.5 1.12
ÀηùÁö¸®Çаú±º ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 548 392 1.33
ÀηùÁö¸®Çаú±º ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 561 396 1.07
ÀηùÁö¸®Çаú±º ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 547 394 1.56
ÀηùÁö¸®Çаú±º ÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 557 396 1.84
Àι®°è¿­1 ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 541 390.5 0.00
Àι®°è¿­1 Áö¿ø 546 394 1.50
Àι®°è¿­1 ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 554 398 1.68
Àι®°è¿­1 ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 546 394 1.50
Àι®°è¿­1 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 551 388.5 1.08
Àι®°è¿­2 ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 552 391 2.88
Àι®°è¿­2 ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 553 397 1.03
Àι®°è¿­2 ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 556 393 1.94
Àι®°è¿­2 ÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) ÇÕ°Ý-µî·Ï 554 394 1.48
Àι®°è¿­2 ÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 543 393 1.32
ÀÚÀ¯Àü°øÇкÎ(Àι®) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 534 381 1.78
ÀÚÀ¯Àü°øÇкÎ(Àι®) Áö¿ø 531 371.5 2.66
ÀÚÀ¯Àü°øÇкÎ(Àι®) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 534 381 1.78
ÀÚÀ¯Àü°øÇкÎ(Àι®) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 532 382 2.35
ÀÚÀ¯Àü°øÇкÎ(Àι®) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 539 386 1.76
ÀÚÀ¯Àü°øÇкÎ(ÀÚ¿¬) ºÒÇÕ°Ý(¼ö´É¹Ì´Þ) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 522 376.5 2.03
Àç·á°øÇкΠÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 556 395 1.87
Àç·á°øÇкΠÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 547 396 4.70
Àç·á°øÇкΠºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 545 393 2.98
Àç·á°øÇкΠºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 545 393 2.98
Àü±â°øÇкÎÄÄÇ»ÅÍ°øÇкαº Áö¿ø 512 353 3.81
Àü±â°øÇкÎÄÄÇ»ÅÍ°øÇкαº ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 544 393 1.91
Àü±â°øÇкÎÄÄÇ»ÅÍ°øÇкαº ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý[¿¹ºñ¼øÀ§](ºÒÇÕ°Ý) 530 381.5 1.40
Àü±â°øÇкÎÄÄÇ»ÅÍ°øÇкαº ÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 538 387.5 2.31
Àü±â°øÇкÎÄÄÇ»ÅÍ°øÇкαº ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý-µî·Ï(¿¹ºñ1) 547 392.5 1.85
Àü±â°øÇкÎÄÄÇ»ÅÍ°øÇкαº ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý-µî·Ï 538 388.5 2.28
Áö±¸È¯°æ°úÇкΠºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 528 381 2.50
Áö±¸È¯°æ°úÇкΠºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 524 376 3.49
üÀ°±³À°°ú ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 523 371 1.98
üÀ°±³À°°ú ÇÕ°Ý(ÀϹݼ±¹ß) ºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 534 382.5 1.27
üÀ°±³À°°ú ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ºÒÇÕ°Ý(¸éÁ¢ºÒÀÀ) 527 371 2.32
È­ÇкΠºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 507 359 1.32
È­ÇкΠÁö¿ø ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 543 389.5 1.86
È­ÇкΠÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 550 395.5 1.99
È­ÇкΠÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý-µî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 540 387.5 2.82
È­Çлý¹°°øÇкΠºÒÇÕ°Ý(ºÒÇÕ°Ý) 517 361.5 1.66
È­Çлý¹°°øÇкΠÇÕ°Ý-¹Ìµî·Ï(ÀϹݼ±¹ß) 550 394 1.11
È­Çлý¹°°øÇкΠÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) ÇÕ°Ý(ÇÕ°Ý) 546 394.5 1.58
    


