µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀԽú¸µµÀÚ·á
¼ö´É±âÃâ¹®Á¦
Ž±¸¿µ¿ª¹®Á¦Ç®ÀÌ
°í»çº°ÀÀ½ÃÀÚÇöȲ
¿µ¿ªº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
¼±Åðú¸ñº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
Ž±¸°ú¸ñ¼öº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
°ú¸ñº°Æò±Õ¹×Ç¥ÁØÆíÂ÷
¿µ¿ª Á¡¼öº°ÀÀ½ÃºÐÆ÷µµ
¹éºÐÀ§´ëºñ¿µ¿ªº°À¯ºÒ¸®
¼ö¸®¿µ¿ª°¡³ªÇüÁ¡¼öºñ±³
¹éºÐÀ§´ëºñÁ¡¼öºñÀ²ºÐÆ÷µµ
ÃÑÁ¡´ëºñŽ±¸¿ì¼ö°ú¸ñ
¼ö´É+³»½ÅÅë°èÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

9. ¹éºÐÀ§´ëºñ Á¡¼ö ºñÀ² ºÐÆ÷µµ
     
icon 2011³â 11¿ù ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè [-]

¹éºÐÀ§ Ç¥ÁØÁ¡¼ö µî±Þ ¿øÁ¡¼ö Àοø ´©ÀûÀοø ºñÀ² ´©ÀûºñÀ² ´©Àûµ¿¼®Â÷
100 137 1 100 1,825 1,825 0.28 0.28 0.14
100 136 1 99 1,023 2,848 0.16 0.44 0.36
99 135 1 98 3,667 6,515 0.57 1.01 0.72
99 134 1 97 3,178 9,693 0.49 1.50 1.25
98 133 1 96 4,986 14,679 0.77 2.26 1.88
97 132 1 95 5,588 20,267 0.86 3.13 2.70
96 131 1 94 6,117 26,384 0.94 4.07 3.60
95 130 2 93 7,261 33,645 1.12 5.19 4.63
94 129 2 92 7,306 40,951 1.13 6.32 5.75
93 128 2 91 8,500 49,451 1.31 7.63 6.97
92 127 2 90 8,560 58,011 1.32 8.95 8.29
90 125 2 89 9,298 67,309 1.43 10.38 9.67
89 124 2 88 9,704 77,013 1.50 11.88 11.13
87 123 3 87 9,782 86,795 1.51 13.39 12.64
86 122 3 86 10,621 97,416 1.64 15.03 14.21
84 121 3 85 10,666 108,082 1.65 16.67 15.85
82 120 3 84 11,067 119,149 1.71 18.38 17.53
81 119 3 83 11,377 130,526 1.76 20.14 19.26
79 118 3 82 11,605 142,131 1.79 21.93 21.03
77 117 3 81 11,577 153,708 1.79 23.71 22.82
75 116 4 80 11,961 165,669 1.85 25.56 24.64
74 115 4 79 12,090 177,759 1.87 27.42 26.49
72 114 4 78 12,132 189,891 1.87 29.30 28.36
70 113 4 77 12,271 202,162 1.89 31.19 30.24
68 112 4 76 12,446 214,608 1.92 33.11 32.15
66 111 4 75 12,291 226,899 1.90 35.01 34.06
64 110 4 74 12,519 239,418 1.93 36.94 35.97
62 109 4 73 12,346 251,764 1.90 38.84 37.89
60 107 4 72 12,698 264,462 1.96 40.80 39.82
58 106 5 71 12,526 276,988 1.93 42.73 41.77
56 105 5 70 12,470 289,458 1.92 44.66 43.70
54 104 5 69 12,405 301,863 1.91 46.57 45.61
52 103 5 68 12,460 314,323 1.92 48.49 47.53
51 102 5 67 12,465 326,788 1.92 50.42 49.45
49 101 5 66 12,235 339,023 1.89 52.30 51.36
47 100 5 65 12,066 351,089 1.86 54.17 53.23
45 99 5 64 11,809 362,898 1.82 55.99 55.08
43 98 5 63 11,826 374,724 1.82 57.81 56.90
41 97 5 62 11,681 386,405 1.80 59.61 58.71
39 96 5 61 11,500 397,905 1.77 61.39 60.50
38 95 6 60 11,294 409,199 1.74 63.13 62.26
36 94 6 59 10,878 420,077 1.68 64.81 63.97
34 93 6 58 10,751 430,828 1.66 66.47 65.64
33 92 6 57 10,533 441,361 1.63 68.09 67.28
31 90 6 56 10,338 451,699 1.59 69.69 68.89
30 89 6 55 10,043 461,742 1.55 71.24 70.46
28 88 6 54 9,529 471,271 1.47 72.71 71.97
27 87 6 53 9,519 480,790 1.47 74.18 73.44
25 86 6 52 9,246 490,036 1.43 75.60 74.89
24 85 6 51 8,906 498,942 1.37 76.98 76.29
22 84 6 50 8,734 507,676 1.35 78.32 77.65
21 83 7 49 8,521 516,197 1.31 79.64 78.98
20 82 7 48 7,965 524,162 1.23 80.87 80.25
19 81 7 47 7,772 531,934 1.20 82.07 81.47
17 80 7 46 7,473 539,407 1.15 83.22 82.64
16 79 7 45 6,974 546,381 1.08 84.29 83.76
15 78 7 44 6,828 553,209 1.05 85.35 84.82
14 77 7 43 6,561 559,770 1.01 86.36 85.85
13 76 7 42 6,144 565,914 0.95 87.31 86.83
12 75 7 41 6,001 571,915 0.93 88.23 87.77
11 74 7 40 5,662 577,577 0.87 89.11 88.67
10 72 8 39 5,252 582,829 0.81 89.92 89.51
10 71 8 38 5,126 587,955 0.79 90.71 90.31
9 70 8 37 4,710 592,665 0.73 91.44 91.07
8 69 8 36 4,582 597,247 0.71 92.14 91.79
8 68 8 35 4,316 601,563 0.67 92.81 92.48
7 67 8 34 4,071 605,634 0.63 93.44 93.12
6 66 8 33 3,773 609,407 0.58 94.02 93.73
6 65 8 32 3,613 613,020 0.56 94.58 94.30
5 64 8 31 3,467 616,487 0.53 95.11 94.84
5 63 8 30 3,122 619,609 0.48 95.59 95.35
4 62 8 29 3,089 622,698 0.48 96.07 95.83
4 61 9 28 2,916 625,614 0.45 96.52 96.29
3 60 9 27 2,664 628,278 0.41 96.93 96.72
3 59 9 26 2,684 630,962 0.41 97.34 97.14
2 58 9 25 2,301 633,263 0.35 97.70 97.52
2 57 9 24 2,205 635,468 0.34 98.04 97.87
2 56 9 23 1,972 637,440 0.30 98.34 98.19
2 54 9 22 1,782 639,222 0.27 98.62 98.48
1 53 9 21 1,566 640,788 0.24 98.86 98.74
1 52 9 20 1,438 642,226 0.22 99.08 98.97
1 51 9 19 1,154 643,380 0.18 99.26 99.17
1 50 9 18 1,363 644,743 0.21 99.47 99.36
0 49 9 17 830 645,573 0.13 99.60 99.53
0 48 9 16 621 646,194 0.10 99.69 99.65
0 47 9 15 474 646,668 0.07 99.77 99.73
0 46 9 14 367 647,035 0.06 99.82 99.80
0 45 9 13 278 647,313 0.04 99.87 99.84
0 44 9 12 189 647,502 0.03 99.90 99.88
0 43 9 11 138 647,640 0.02 99.92 99.91
0 42 9 10 90 647,730 0.01 99.93 99.92
0 41 9 9 77 647,807 0.01 99.94 99.94
0 40 9 8 44 647,851 0.01 99.95 99.95
0 39 9 7 29 647,880 0.00 99.95 99.95
0 38 9 6 30 647,910 0.00 99.96 99.96
0 36 9 5 29 647,939 0.00 99.96 99.96
0 35 9 4 23 647,962 0.00 99.97 99.96
0 34 9 3 12 647,974 0.00 99.97 99.97
0 33 9 2 22 647,996 0.00 99.97 99.97
0 32 9 1 11 648,007 0.00 99.97 99.97
0 31 9 0 173 648,180 0.03 100.00 99.99
ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ