µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀԽú¸µµÀÚ·á
¼ö´É±âÃâ¹®Á¦
Ž±¸¿µ¿ª¹®Á¦Ç®ÀÌ
°í»çº°ÀÀ½ÃÀÚÇöȲ
¿µ¿ªº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
¼±Åðú¸ñº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
Ž±¸°ú¸ñ¼öº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
°ú¸ñº°Æò±Õ¹×Ç¥ÁØÆíÂ÷
¿µ¿ª Á¡¼öº°ÀÀ½ÃºÐÆ÷µµ
¹éºÐÀ§´ëºñ¿µ¿ªº°À¯ºÒ¸®
¼ö¸®¿µ¿ª°¡³ªÇüÁ¡¼öºñ±³
¹éºÐÀ§´ëºñÁ¡¼öºñÀ²ºÐÆ÷µµ
ÃÑÁ¡´ëºñŽ±¸¿ì¼ö°ú¸ñ
¼ö´É+³»½ÅÅë°èÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÀԽú¸µµÀÚ·á
ÀԽú¸µµÀÚ·á
 [2007 ¼ö´É] ¿µ¿ª/°ú¸ñº° µî±Þ ±¸ºÐ Ç¥ÁØÁ¡¼ö
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 06.12.13 Á¶È¸: 4069
 
::: ¿µ¿ª/°ú¸ñº° µî±Þ ±¸ºÐ Ç¥ÁØÁ¡¼ö
 
1. ¾ð¾î, ¼ö¸®, ¿Ü±¹¾î(¿µ¾î) ¿µ¿ª
µî±Þ ¾ð¾î ¼ö¸® '°¡'Çü ¼ö¸® '³ª'Çü ¿Ü±¹¾î(¿µ¾î)
µî±Þ µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²
(%)
µî±Þ µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²
(%)
µî±Þ µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²
(%)
µî±Þ µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²
(%)
±¸ºÐÁ¡¼ö ±¸ºÐÁ¡¼ö ±¸ºÐÁ¡¼ö ±¸ºÐÁ¡¼ö
1 127 29,708 5.40 134 4,906 4.18 137 16,142 4.21 130 25,899 4.74
2 123 41,408 7.53 126 8,000 6.82 128 33,812 8.82 126 34,834 6.38
3 118 57,503 10.46 116 15,216 12.97 119 39,342 10.27 118 69,201 12.67
4 109 91,778 16.69 106 20,171 17.20 104 67,339 17.57 107 103,520 18.95
5 97 110,757 20.14 95 23,627 20.15 90 79,649 20.79 95 95,258 17.44
6 85 94,825 17.24 84 19,684 16.78 81 71,064 18.55 82 97,263 17.80
7 72 66,465 12.09 73 13,021 11.10 76 38,029 9.92 72 62,342 11.41
8 60 36,756 6.68 64 8,224 7.01 72 25,103 6.55 65 38,311 7.01
9 60¹Ì¸¸ 20,760 3.77 64¹Ì¸¸ 4,424 3.77 72¹Ì¸¸ 12,716 3.32 65¹Ì¸¸ 19,693 3.60
 

2. »çȸŽ±¸ ¿µ¿ª

µî±Þ À±¸® ±¹»ç Çѱ¹ Áö¸® ¼¼°è Áö¸®
µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ²
±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%)
1 68 7,490 4.64 66 5,485 7.89 65 12,705 5.92 67 1,979 5.22
2 64 10,334 6.40 63 4,755 6.84 62 15,149 7.06 63 2,617 6.90
3 58 20,147 12.48 60 6,806 9.79 59 21,572 10.06 58 5,810 15.32
4 53 27,702 17.16 54 11,223 16.15 53 43,052 20.07 53 5,575 14.70
5 47 32,944 20.41 45 15,014 21.60 48 41,314 19.26 47 7,304 19.26
6 42 25,693 15.92 41 10,912 15.70 43 32,900 15.34 40 7,967 21.01
7 38 20,541 12.73 38 7,983 11.49 36 26,844 12.51 37 2,936 7.74
8 34 11,548 7.15 35 5,240 7.54 31 14,168 6.61 34 2,392 6.31
9 34¹Ì¸¸ 5,022 3.11 35¹Ì¸¸ 2,089 3.01 31¹Ì¸¸ 6,795 3.17 34¹Ì¸¸ 1,337 3.53
µî±Þ °æÁ¦ Áö¸® Çѱ¹ ±Ù·Çö´ë»ç ¼¼°è»ç ¹ý°ú »çȸ
µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ²
±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%)
1 67 2,405 4.43 67 7,534 4.47 65 2,310 6.97 65 5,491 8.79
2 62 3,723 6.86 63 14,645 8.70 63 1,952 5.89 63 3,409 5.46
3 58 7,373 13.58 59 18,858 11.20 60 3,568 10.77 59 6,080 9.74
4 53 8,827 16.26 53 26,419 15.69 54 5,784 17.46 53 11,208 17.95
5 48 11,583 21.34 46 38,169 22.66 46 6,695 20.21 46 12,672 20.30
6 42 9,357 17.24 42 24,837 14.75 41 5,238 15.82 41 10,781 17.27
7 37 5,648 10.40 37 24,262 14.41 37 4,635 13.99 37 7,599 12.17
8 31 3,318 6.11 34 7,424 4.41 34 2,143 6.47 34 2,791 4.47
9 31¹Ì¸¸ 2,052 3.78 34¹Ì¸¸ 6,266 3.72 34¹Ì¸¸ 795 2.40 34¹Ì¸¸ 2,403 3.85
µî±Þ Á¤Ä¡ °æÁ¦ »çȸ·¹®È­ ¡¡
µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ²
±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%)
1 65 6,318 5.94 67 3,559 4.04 66 9,152 4.02
2 62 7,264 6.83 63 6,967 7.91 62 15,915 7.00
3 58 14,330 13.47 58 11,422 12.97 58 32,107 14.12
4 54 16,419 15.43 53 14,262 16.19 53 40,923 17.99
5 48 22,638 21.28 47 19,058 21.64 48 47,222 20.76
6 42 16,671 15.67 42 14,510 16.48 42 35,109 15.44
7 36 11,416 10.73 38 8,606 9.77 37 23,477 10.32
8 30 7,857 7.38 33 6,344 7.20 31 15,159 6.67
9 30¹Ì¸¸ 3,479 3.27 33¹Ì¸¸ 3,340 3.79 31¹Ì¸¸ 8,358 3.68
 
3. °úÇÐŽ±¸ ¿µ¿ª
µî±Þ ¹°¸®¥° È­ÇÐ¥° »ý¹°¥° Áö±¸°úÇÐ¥°
µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ²
±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%)
1 67 6,350 5.57 67 8,591 4.68 67 8,122 4.55 64 7,067 6.16
2 64 7,823 6.87 63 13,095 7.13 62 13,016 7.29 62 9,331 8.14
3 59 13,147 11.54 59 21,961 11.96 58 23,362 13.08 59 11,443 9.98
4 52 20,317 17.84 54 31,219 17.01 53 31,258 17.50 54 19,637 17.13
5 46 23,779 20.88 48 36,533 19.90 48 31,584 17.68 48 22,541 19.66
6 41 20,494 17.99 42 32,860 17.90 42 33,954 19.01 42 18,992 16.57
7 38 10,973 9.63 37 21,763 11.86 37 19,484 10.91 36 13,440 11.72
8 35 6,796 5.97 33 10,733 5.85 32 11,419 6.39 31 8,607 7.51
9 35¹Ì¸¸ 4,228 3.71 33¹Ì¸¸ 6,816 3.71 32¹Ì¸¸ 6,436 3.60 31¹Ì¸¸ 3,587 3.13
µî±Þ ¹°¸®¥± È­ÇÐ¥± »ý¹°¥± Áö±¸°úÇÐ¥±
µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ²
±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%)
1 69 757 4.13 69 3,389 4.47 68 3,224 4.67 68 651 4.34
2 63 1,430 7.80 64 5,846 7.72 63 5,613 8.12 63 1,206 8.05
3 58 2,239 12.21 59 8,399 11.09 58 8,216 11.89 59 1,597 10.66
4 52 2,963 16.16 53 12,770 16.85 52 11,958 17.30 52 2,860 19.09
5 46 4,305 23.48 46 17,815 23.51 46 14,412 20.86 46 3,289 21.95
6 41 3,109 16.96 42 11,488 15.16 42 10,233 14.81 42 2,079 13.87
7 38 1,903 10.38 38 9,413 12.42 38 8,999 13.02 38 1,685 11.25
8 36 896 4.89 35 4,175 5.51 35 3,968 5.74 34 1,036 6.91
9 36¹Ì¸¸ 731 3.99 35¹Ì¸¸ 2,470 3.26 35¹Ì¸¸ 2,479 3.59 34¹Ì¸¸ 581 3.88
 
4. Á÷¾÷Ž±¸ ¿µ¿ª
µî±Þ ³ó¾÷ Á¤º¸ °ü¸® Á¤º¸ ±â¼ú ±âÃÊ ÄÄÇ»ÅÍ ÀÏ¹Ý ¼ö»ê·ÇØ¿î Á¤º¸ ó¸®
µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ²
±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%)
1 68 38 4.58 69 501 4.23 69 735 4.42 66 12 4.18
2 63 59 7.11 64 906 7.64 65 1,126 6.77 62 20 6.97
3 58 99 11.93 57 1,641 13.85 58 1,984 11.94 58 39 13.59
4 52 155 18.67 52 2,020 17.04 52 3,171 19.08 52 58 20.21
5 47 151 18.19 46 2,551 21.52 46 3,471 20.88 47 61 21.25
6 43 144 17.35 43 1,572 13.26 42 2,728 16.41 43 31 10.80
7 38 105 12.65 38 1,540 12.99 38 1,896 11.41 37 40 13.94
8 34 47 5.66 34 767 6.47 34 994 5.98 31 19 6.62
9 34¹Ì¸¸ 32 3.86 34¹Ì¸¸ 354 2.99 34¹Ì¸¸ 518 3.12 31¹Ì¸¸ 7 2.44
µî±Þ ³ó¾÷ ÀÌÇØ ³ó¾÷ ±âÃÊ ±â¼ú °ø¾÷ ÀÔ¹® ±âÃÊ Á¦µµ
µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ²
±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%)
1 67 36 4.09 68 34 4.21 68 522 4.45 71 441 4.12
2 62 80 9.08 62 63 7.81 62 993 8.47 64 844 7.89
3 58 109 12.37 58 102 12.64 58 1,412 12.04 57 1,186 11.09
4 52 165 18.73 53 130 16.11 53 1,806 15.41 51 2,012 18.81
5 48 167 18.96 48 163 20.20 47 2,683 22.89 46 2,325 21.73
6 43 129 14.64 42 146 18.09 42 1,986 16.94 42 1,804 16.86
7 38 101 11.46 36 97 12.02 38 1,088 9.28 38 1,135 10.61
8 32 59 6.70 32 48 5.95 33 907 7.74 35 637 5.95
9 32¹Ì¸¸ 35 3.97 32¹Ì¸¸ 24 2.97 33¹Ì¸¸ 326 2.78 35¹Ì¸¸ 314 2.94
µî±Þ »ó¾÷ °æÁ¦ ȸ°è ¿ø¸® ¼ö»ê ÀÏ¹Ý ÇØ»ç ÀϹÝ
µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ²
±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%)
1 68 886 6.37 69 530 4.48 69 8 4.02 69 4 4.82
2 63 739 5.32 64 884 7.48 62 17 8.54 64 6 7.23
3 57 1,857 13.36 58 1,427 12.07 58 23 11.56 58 10 12.05
4 52 2,157 15.51 52 2,001 16.93 54 35 17.59 52 14 16.87
5 47 3,168 22.79 47 2,444 20.67 47 46 23.12 47 18 21.69
6 42 2,353 16.92 42 1,997 16.89 43 26 13.07 42 17 20.48
7 38 1,232 8.86 38 1,254 10.61 37 23 11.56 39 7 8.43
8 34 993 7.14 33 926 7.83 33 15 7.54 33 5 6.02
9 34¹Ì¸¸ 518 3.73 33¹Ì¸¸ 359 3.04 33¹Ì¸¸ 6 3.02 33¹Ì¸¸ 2 2.41
µî±Þ Çؾç ÀÏ¹Ý Àΰ£ ¹ß´Þ ½ÄÇ°°ú ¿µ¾ç µðÀÚÀÎ ÀϹÝ
µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ²
±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%)
1 71 13 4.80 69 93 4.34 70 62 4.96 68 170 5.29
2 64 18 6.64 63 171 7.98 65 84 6.73 64 204 6.35
3 56 32 11.81 57 293 13.67 57 158 12.65 58 379 11.80
4 51 54 19.93 52 345 16.09 51 199 15.93 52 537 16.72
5 46 59 21.77 47 430 20.06 46 248 19.86 47 684 21.30
6 43 41 15.13 42 395 18.42 42 242 19.38 42 569 17.72
7 38 28 10.33 39 190 8.86 39 140 11.21 38 339 10.56
8 35 19 7.01 34 142 6.62 36 73 5.84 34 206 6.42
9 35¹Ì¸¸ 7 2.58 34¹Ì¸¸ 85 3.96 36¹Ì¸¸ 43 3.44 34¹Ì¸¸ 123 3.83
µî±Þ ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ¡¡
µî±Þ µµ¼ö ºñÀ²
±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%)
1 67 106 5.80
2 63 145 7.93
3 59 201 10.99
4 53 305 16.68
5 47 359 19.63
6 41 356 19.46
7 37 188 10.28
8 35 106 5.80
9 35¹Ì¸¸ 63 3.44
 

5. Á¦2¿Ü±¹¾î/Çѹ® ¿µ¿ª

µî±Þ µ¶ÀϾ ÇÁ¶û½º¾î¥° ½ºÆäÀξ Áß±¹¾î¥°
µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ²
±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%)
1 69 338 5.15 66 409 7.24 69 63 4.07 68 877 5.50
2 65 535 8.15 65 308 5.45 66 121 7.82 64 1,442 9.05
3 59 668 10.18 60 647 11.46 59 204 13.18 60 1,478 9.27
4 51 1,112 16.94 52 989 17.51 51 254 16.41 51 3,141 19.71
5 45 1,482 22.58 45 1,147 20.31 45 329 21.25 45 2,900 18.19
6 41 1,278 19.47 41 1,072 18.98 41 291 18.80 41 2,878 18.06
7 39 511 7.78 38 466 8.25 39 126 8.14 39 1,610 10.10
8 37 487 7.42 35 402 7.12 38 99 6.40 36 1,159 7.27
9 37¹Ì¸¸ 153 2.33 35¹Ì¸¸ 208 3.68 38¹Ì¸¸ 61 3.94 36¹Ì¸¸ 455 2.85
µî±Þ ÀϺ»¾î¥° ·¯½Ã¾Æ¾î¥° ¾Æ¶ø¾î¥° Çѹ®
µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ² µî±Þ µµ¼ö ºñÀ²
±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%) ±¸ºÐÁ¡¼ö (¸í) (%)
1 68 2,417 6.36 69 41 4.96 68 238 4.69 68 1,016 5.89
2 65 2,651 6.97 66 78 9.44 62 448 8.83 64 1,172 6.80
3 59 4,608 12.12 61 82 9.93 57 559 11.02 59 1,928 11.19
4 51 6,180 16.26 48 152 18.40 51 1,178 23.23 52 2,948 17.10
5 45 7,238 19.04 45 148 17.92 47 849 16.74 47 3,379 19.60
6 41 8,012 21.08 42 182 22.03 42 906 17.86 42 2,952 17.13
7 39 2,808 7.39 40 79 9.56 38 515 10.15 38 2,010 11.66
8 37 2,799 7.36 39 40 4.84 34 260 5.13 34 1,429 8.29
9 37¹Ì¸¸ 1,296 3.41 39¹Ì¸¸ 24 2.91 34¹Ì¸¸ 119 2.35 34¹Ì¸¸ 402 2.33
 
    


ÀԽú¸µµÀÚ·á
Àüü 1009 / 14 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÆÄÀÏ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
697   [2008 ´ëÀÔ] ¼ö´É ¿µ¿ªº° ¹Ý¿µ ºñÀ² (Àι® - 5°³ ¿µ   °ü¸®ÀÚ 3742 07-05-03
696   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö´É ¹Ý¿µ ¿µ¿ª¼ö   °ü¸®ÀÚ 3736 07-05-03
695   [2008 ´ëÀÔ] ¼ö½Ã2Çб⠼ö´É ÃÖÀúÇз±âÁØ Àû¿ë ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 4853 07-05-01
694   [2008 ´ëÀÔ] ¿¬¼¼´ë 2008Çг⵵ Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö´É ¹× ±³   °ü¸®ÀÚ 4568 07-04-18
693   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ ÀÇ¡¤Ä¡¡¤ÇÑÀÇ¿¹¡¤¾àÇС¤±³´ë   °ü¸®ÀÚ 5311 07-04-12
692   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ ¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ½ÃÇà°èȹ   °ü¸®ÀÚ 3800 07-04-10
691   [2008 ´ëÀÔ] ¼­¿ï´ë ¸ðÀÇ ³í¼ú°í»ç äÁ¡Æò - ÀÚ¿¬°è   °ü¸®ÀÚ 3569 07-03-30
690   2008Àü¹®´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹÁÖ¿ä»çÇ×   °ü¸®ÀÚ 2261 07-03-30
689   2008Àü¹®´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2160 07-03-30
688   2008Àü¹®´ëÇÐÁÖ¿ä»çÇ×±âÃÊÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 2172 07-03-30
687   [2008 ´ëÀÔ] ¼­¿ï´ë ¸ðÀÇ ³í¼ú°í»ç äÁ¡Æò - Àι®°è   °ü¸®ÀÚ 3690 07-03-29
686   [2008 ´ëÀÔ] ¼­¿ï´ë 2008Çг⵵ ¸ðÀÇ ³í¼ú°í»ç Æò°¡°á   °ü¸®ÀÚ 3143 07-03-29
685   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» Åë°èÀÚ·á(°í3)   °ü¸®ÀÚ 2410 07-03-29
684   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» µî±ÞºÐÆ÷Á¶ÇÕ(°í3)   °ü¸®ÀÚ 2354 07-03-29
683   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» °í3¼ºÀûÅë°èÀÚ·á(07-3¿ù)   °ü¸®ÀÚ 2251 07-03-29
682   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» 07-3¿ù°í3°³ÀμºÀûÇ¥Çб³¹èºÎÀÚ·áÀÇÀÌÇØ   °ü¸®ÀÚ 2262 07-03-29
681   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» 07-3¿ù°í3°³ÀμºÀûÇ¥ÀÇÀÌÇØ   °ü¸®ÀÚ 2169 07-03-29
680   [2008 ´ëÀÔ] 2007³â 3¿ù °í3 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ äÁ¡°á   °ü¸®ÀÚ 5102 07-03-28
679   [2008 ´ëÀÔ] 2007³â 3¿ù °í2 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ äÁ¡°á   °ü¸®ÀÚ 4022 07-03-28
678   [2008 ´ëÀÔ] 2007³â 3¿ù °í1 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ äÁ¡°á   °ü¸®ÀÚ 4818 07-03-28
677   2008Çг⵵´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè¼¼ºÎ°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2124 07-03-27
676   2008Çг⵵´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè½ÃÇà°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2055 07-03-27
675   2008´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹÁÖ¿ä»çÇ×   °ü¸®ÀÚ 2115 07-03-27
674   2008´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2092 07-03-27
  11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ