µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀԽú¸µµÀÚ·á
¼ö´É±âÃâ¹®Á¦
Ž±¸¿µ¿ª¹®Á¦Ç®ÀÌ
°í»çº°ÀÀ½ÃÀÚÇöȲ
¿µ¿ªº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
¼±Åðú¸ñº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
Ž±¸°ú¸ñ¼öº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
°ú¸ñº°Æò±Õ¹×Ç¥ÁØÆíÂ÷
¿µ¿ª Á¡¼öº°ÀÀ½ÃºÐÆ÷µµ
¹éºÐÀ§´ëºñ¿µ¿ªº°À¯ºÒ¸®
¼ö¸®¿µ¿ª°¡³ªÇüÁ¡¼öºñ±³
¹éºÐÀ§´ëºñÁ¡¼öºñÀ²ºÐÆ÷µµ
ÃÑÁ¡´ëºñŽ±¸¿ì¼ö°ú¸ñ
¼ö´É+³»½ÅÅë°èÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÀԽú¸µµÀÚ·á
ÀԽú¸µµÀÚ·á
 [2007 ¼ö´É] Ç¥ÁØÁ¡¼ö ´©Àûµµ¼öºÐÆ÷-Á¦2¿Ü±¹¾î
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 06.12.13 Á¶È¸: 3081
 
::: Ç¥ÁØÁ¡¼ö ´©Àûµµ¼öºÐÆ÷-Á¦2¿Ü±¹¾î
 
µ¶ÀϾî I ÇÁ¶û½º¾î I
Ç¥ÁØÁ¡¼ö ³²ÀÚ ¿©ÀÚ °è ´©Àû(°è) Ç¥ÁØÁ¡¼ö ³²ÀÚ ¿©ÀÚ °è ´©Àû(°è)
71 53 48 101 101 66 105 304 409 409
70 14 18 32 133 65 80 228 308 717
69 102 103 205 338 64 26 57 83 800
68 47 55 102 440 63 35 128 163 963
67 53 66 119 559 62 42 144 186 1,149
66 54 48 102 661 61 29 64 93 1,242
65 126 86 212 873 60 32 90 122 1,364
64 66 61 127 1,000 59 24 66 90 1,454
63 57 46 103 1,103 58 32 137 169 1,623
62 66 45 111 1,214 57 16 81 97 1,720
61 86 85 171 1,385 56 18 88 106 1,826
60 52 31 83 1,468 55 39 179 218 2,044
59 42 31 73 1,541 54 22 73 95 2,139
58 54 31 85 1,626 53 20 93 113 2,252
57 103 91 194 1,820 52 16 85 101 2,353
56 46 52 98 1,918 51 41 193 234 2,587
55 54 57 111 2,029 50 23 93 116 2,703
54 51 50 101 2,130 49 19 91 110 2,813
53 127 116 243 2,373 48 46 208 254 3,067
52 83 63 146 2,519 47 24 111 135 3,202
51 74 60 134 2,653 46 21 115 136 3,338
50 65 81 146 2,799 45 23 139 162 3,500
49 180 147 327 3,126 44 69 297 366 3,866
48 69 90 159 3,285 43 50 120 170 4,036
47 103 83 186 3,471 42 42 110 152 4,188
46 102 77 179 3,650 41 95 289 384 4,572
45 246 239 485 4,135 40 49 112 161 4,733
44 159 104 263 4,398 39 48 105 153 4,886
43 161 99 260 4,658 38 54 98 152 5,038
42 163 92 255 4,913 37 79 165 244 5,282
41 310 190 500 5,413 36 41 54 95 5,377
40 191 85 276 5,689 35 20 43 63 5,440
39 170 65 235 5,924 34 47 71 118 5,558
38 183 61 244 6,168 33 21 21 42 5,600
37 166 77 243 6,411 32 6 11 17 5,617
36 54 18 72 6,483 31 5 6 11 5,628
35 30 10 40 6,523 30 8 7 15 5,643
34 14 10 24 6,547 29 2 1 3 5,646
33 10 4 14 6,561 27 1 1 2 5,648
32 2 0 2 6,563
31 1 0 1 6,564
°è 3,789 2,775 6,564 °è 1,370 4,278 5,648
 
½ºÆäÀξî I Áß±¹¾î I
Ç¥ÁØÁ¡¼ö ³²ÀÚ ¿©ÀÚ °è ´©Àû(°è) Ç¥ÁØÁ¡¼ö ³²ÀÚ ¿©ÀÚ °è ´©Àû(°è)
70 5 11 16 16 71 40 89 129 129
69 13 34 47 63 70 4 1 5 134
68 4 5 9 72 69 98 164 262 396
67 25 40 65 137 68 183 298 481 877
66 18 29 47 184 67 10 30 40 917
65 10 9 19 203 66 230 346 576 1,493
64 17 18 35 238 65 45 71 116 1,609
63 10 10 20 258 64 269 441 710 2,319
62 20 29 49 307 63 161 281 442 2,761
61 13 14 27 334 62 94 121 215 2,976
60 7 8 15 349 61 156 178 334 3,310
59 10 29 39 388 60 211 276 487 3,797
58 4 18 22 410 59 93 136 229 4,026
57 5 13 18 428 58 109 161 270 4,296
56 10 8 18 446 57 108 162 270 4,566
55 19 41 60 506 56 193 328 521 5,087
54 8 16 24 530 55 103 170 273 5,360
53 11 15 26 556 54 108 187 295 5,655
52 21 39 60 616 53 104 215 319 5,974
51 15 11 26 642 52 105 188 293 6,267
50 11 22 33 675 51 225 446 671 6,938
49 14 20 34 709 50 116 236 352 7,290
48 28 41 69 778 49 137 225 362 7,652
47 21 25 46 824 48 141 249 390 8,042
46 9 28 37 861 47 288 539 827 8,869
45 49 61 110 971 46 174 281 455 9,324
44 22 25 47 1,018 45 208 306 514 9,838
43 28 37 65 1,083 44 189 322 511 10,349
42 32 30 62 1,145 43 536 622 1,158 11,507
41 57 60 117 1,262 42 293 316 609 12,116
40 35 32 67 1,329 41 266 334 600 12,716
39 27 32 59 1,388 40 291 282 573 13,289
38 47 52 99 1,487 39 539 498 1,037 14,326
37 9 8 17 1,504 38 273 194 467 14,793
36 15 7 22 1,526 37 266 186 452 15,245
35 2 9 11 1,537 36 147 93 240 15,485
34 3 5 8 1,545 35 113 87 200 15,685
33 0 1 1 1,546 34 108 76 184 15,869
32 1 0 1 1,547 33 29 11 40 15,909
31 0 1 1 1,548 32 10 7 17 15,926
31 5 1 6 15,932
30 4 4 8 15,940
°è 655 893 1,548 °è 6,782 9,158 15,940
 
ÀϺ»¾î I ·¯½Ã¾Æ¾î I
Ç¥ÁØÁ¡¼ö ³²ÀÚ ¿©ÀÚ °è ´©Àû(°è) Ç¥ÁØÁ¡¼ö ³²ÀÚ ¿©ÀÚ °è ´©Àû(°è)
69 361 683 1,044 1,044 72 2 4 6 6
68 469 904 1,373 2,417 71 3 1 4 10
67 85 106 191 2,608 69 10 21 31 41
66 439 753 1,192 3,800 68 1 1 2 43
65 509 759 1,268 5,068 67 17 20 37 80
64 133 214 347 5,415 66 16 23 39 119
63 328 510 838 6,253 65 1 2 3 122
62 428 678 1,106 7,359 64 18 18 36 158
61 199 285 484 7,843 63 10 15 25 183
60 230 441 671 8,514 62 1 3 4 187
59 409 753 1,162 9,676 61 4 10 14 201
58 211 359 570 10,246 60 2 4 6 207
57 212 389 601 10,847 59 2 1 3 210
56 401 768 1,169 12,016 58 4 4 8 218
55 234 400 634 12,650 57 0 3 3 221
54 214 392 606 13,256 56 4 1 5 226
53 445 801 1,246 14,502 55 9 5 14 240
52 234 414 648 15,150 54 2 2 4 244
51 244 462 706 15,856 53 4 1 5 249
50 550 1,044 1,594 17,450 52 7 6 13 262
49 279 517 796 18,246 51 4 5 9 271
48 311 575 886 19,132 50 4 2 6 277
47 664 1,219 1,883 21,015 49 15 34 49 326
46 390 629 1,019 22,034 48 15 12 27 353
45 395 665 1,060 23,094 47 15 15 30 383
44 942 1,257 2,199 25,293 46 42 39 81 464
43 603 690 1,293 26,586 45 14 23 37 501
42 660 690 1,350 27,936 44 29 12 41 542
41 1,655 1,515 3,170 31,106 43 21 22 43 585
40 907 689 1,596 32,702 42 47 51 98 683
39 681 531 1,212 33,914 41 21 13 34 717
38 692 540 1,232 35,146 40 28 17 45 762
37 908 659 1,567 36,713 39 29 11 40 802
36 322 213 535 37,248 38 5 5 10 812
35 217 134 351 37,599 37 6 3 9 821
34 213 111 324 37,923 36 5 0 5 826
33 35 21 56 37,979
32 10 3 13 37,992
31 10 7 17 38,009
°è 16,229 21,780 38,009 °è 417 409 826
 
¾Æ¶ø¾î I Çѹ®
Ç¥ÁØÁ¡¼ö ³²ÀÚ ¿©ÀÚ °è ´©Àû(°è) Ç¥ÁØÁ¡¼ö ³²ÀÚ ¿©ÀÚ °è ´©Àû(°è)
100 6 5 11 11 70 375 161 536 536
95 0 1 1 12 69 22 8 30 566
93 2 0 2 14 68 287 163 450 1,016
91 1 1 2 16 67 41 12 53 1,069
89 0 1 1 17 66 315 228 543 1,612
87 1 1 2 19 65 62 30 92 1,704
85 2 0 2 21 64 277 207 484 2,188
83 1 4 5 26 63 64 62 126 2,314
81 3 3 6 32 62 248 229 477 2,791
78 2 3 5 37 61 87 71 158 2,949
76 4 5 9 46 60 366 322 688 3,637
74 11 6 17 63 59 241 238 479 4,116
72 21 11 32 95 58 114 122 236 4,352
70 31 26 57 152 57 277 239 516 4,868
68 53 33 86 238 56 142 138 280 5,148
66 69 39 108 346 55 282 285 567 5,715
64 96 60 156 502 54 177 204 381 6,096
62 114 70 184 686 53 249 298 547 6,643
59 176 102 278 964 52 201 220 421 7,064
57 165 116 281 1,245 51 270 282 552 7,616
55 219 142 361 1,606 50 261 251 512 8,128
53 235 167 402 2,008 49 276 305 581 8,709
51 242 173 415 2,423 48 261 304 565 9,274
49 245 173 418 2,841 47 546 623 1,169 10,443
47 268 163 431 3,272 46 298 296 594 11,037
45 262 185 447 3,719 45 316 283 599 11,636
42 295 164 459 4,178 44 305 282 587 12,223
40 183 93 276 4,454 43 298 274 572 12,795
38 156 83 239 4,693 42 305 295 600 13,395
36 90 58 148 4,841 41 304 283 587 13,982
34 76 36 112 4,953 40 273 240 513 14,495
32 42 18 60 5,013 39 287 198 485 14,980
30 18 12 30 5,043 38 246 179 425 15,405
28 10 7 17 5,060 37 213 147 360 15,765
25 3 2 5 5,065 36 211 125 336 16,101
23 2 2 4 5,069 35 198 104 302 16,403
21 2 1 3 5,072 34 290 141 431 16,834
33 89 53 142 16,976
32 70 36 106 17,082
31 36 20 56 17,138
30 22 10 32 17,170
29 16 8 24 17,194
28 12 4 16 17,210
27 10 3 13 17,223
26 2 0 2 17,225
25 4 1 5 17,230
24 0 1 1 17,231
23 1 4 5 17,236
°è 3,106 1,966 5,072 °è 9,247 7,989 17,236
 
    


ÀԽú¸µµÀÚ·á
Àüü 1009 / 14 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÆÄÀÏ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
697   [2008 ´ëÀÔ] ¼ö´É ¿µ¿ªº° ¹Ý¿µ ºñÀ² (Àι® - 5°³ ¿µ   °ü¸®ÀÚ 3740 07-05-03
696   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö´É ¹Ý¿µ ¿µ¿ª¼ö   °ü¸®ÀÚ 3734 07-05-03
695   [2008 ´ëÀÔ] ¼ö½Ã2Çб⠼ö´É ÃÖÀúÇз±âÁØ Àû¿ë ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 4851 07-05-01
694   [2008 ´ëÀÔ] ¿¬¼¼´ë 2008Çг⵵ Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö´É ¹× ±³   °ü¸®ÀÚ 4566 07-04-18
693   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ ÀÇ¡¤Ä¡¡¤ÇÑÀÇ¿¹¡¤¾àÇС¤±³´ë   °ü¸®ÀÚ 5309 07-04-12
692   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ ¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ½ÃÇà°èȹ   °ü¸®ÀÚ 3799 07-04-10
691   [2008 ´ëÀÔ] ¼­¿ï´ë ¸ðÀÇ ³í¼ú°í»ç äÁ¡Æò - ÀÚ¿¬°è   °ü¸®ÀÚ 3567 07-03-30
690   2008Àü¹®´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹÁÖ¿ä»çÇ×   °ü¸®ÀÚ 2261 07-03-30
689   2008Àü¹®´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2160 07-03-30
688   2008Àü¹®´ëÇÐÁÖ¿ä»çÇ×±âÃÊÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 2172 07-03-30
687   [2008 ´ëÀÔ] ¼­¿ï´ë ¸ðÀÇ ³í¼ú°í»ç äÁ¡Æò - Àι®°è   °ü¸®ÀÚ 3688 07-03-29
686   [2008 ´ëÀÔ] ¼­¿ï´ë 2008Çг⵵ ¸ðÀÇ ³í¼ú°í»ç Æò°¡°á   °ü¸®ÀÚ 3142 07-03-29
685   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» Åë°èÀÚ·á(°í3)   °ü¸®ÀÚ 2410 07-03-29
684   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» µî±ÞºÐÆ÷Á¶ÇÕ(°í3)   °ü¸®ÀÚ 2354 07-03-29
683   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» °í3¼ºÀûÅë°èÀÚ·á(07-3¿ù)   °ü¸®ÀÚ 2251 07-03-29
682   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» 07-3¿ù°í3°³ÀμºÀûÇ¥Çб³¹èºÎÀÚ·áÀÇÀÌÇØ   °ü¸®ÀÚ 2262 07-03-29
681   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» 07-3¿ù°í3°³ÀμºÀûÇ¥ÀÇÀÌÇØ   °ü¸®ÀÚ 2169 07-03-29
680   [2008 ´ëÀÔ] 2007³â 3¿ù °í3 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ äÁ¡°á   °ü¸®ÀÚ 5101 07-03-28
679   [2008 ´ëÀÔ] 2007³â 3¿ù °í2 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ äÁ¡°á   °ü¸®ÀÚ 4021 07-03-28
678   [2008 ´ëÀÔ] 2007³â 3¿ù °í1 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ äÁ¡°á   °ü¸®ÀÚ 4817 07-03-28
677   2008Çг⵵´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè¼¼ºÎ°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2124 07-03-27
676   2008Çг⵵´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè½ÃÇà°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2055 07-03-27
675   2008´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹÁÖ¿ä»çÇ×   °ü¸®ÀÚ 2115 07-03-27
674   2008´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2092 07-03-27
  11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ