µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀԽú¸µµÀÚ·á
¼ö´É±âÃâ¹®Á¦
Ž±¸¿µ¿ª¹®Á¦Ç®ÀÌ
°í»çº°ÀÀ½ÃÀÚÇöȲ
¿µ¿ªº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
¼±Åðú¸ñº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
Ž±¸°ú¸ñ¼öº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
°ú¸ñº°Æò±Õ¹×Ç¥ÁØÆíÂ÷
¿µ¿ª Á¡¼öº°ÀÀ½ÃºÐÆ÷µµ
¹éºÐÀ§´ëºñ¿µ¿ªº°À¯ºÒ¸®
¼ö¸®¿µ¿ª°¡³ªÇüÁ¡¼öºñ±³
¹éºÐÀ§´ëºñÁ¡¼öºñÀ²ºÐÆ÷µµ
ÃÑÁ¡´ëºñŽ±¸¿ì¼ö°ú¸ñ
¼ö´É+³»½ÅÅë°èÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÀԽú¸µµÀÚ·á
ÀԽú¸µµÀÚ·á
 [2007 ¼ö´É] ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ÀÀ½ÃÀÚ ÇöȲ
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 06.12.13 Á¶È¸: 4443
 
::: 2007Çг⵵ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ÀÀ½ÃÀÚ ÇöȲ
 
1. Àüü ÀÀ½ÃÀÚ
2006Çг⵵ 2007Çг⵵
¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¼ö´É
554,345 580,144 544,588 551,884
 

2. ¿µ¿ªº° ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö ¹× ºñÀ²(%)

±¸ºÐ ¾ð¾î ¼ö¸® ¿Ü±¹¾î (¿µ¾î) Ž±¸ Á¦2¿Ü±¹¾î/Çѹ®
»çȸ °úÇÐ Á÷¾÷
2006 Çг⵵ ¼ö´É Àοø 551,554 498,785 549,544 320,209 198,186 29,215 96,962
ºñÀ²(%) 99.5 90.0 99.1 57.8 35.8 5.3 17.5
2007 Çг⵵ 6¿ù Àοø 578,264 557,853 577,361 307,247 192,932 74,353 44,187
ºñÀ²(%) 99.7 96.2 99.5 53.0 33.3 12.8 7.6
9¿ù Àοø 542,200 517,314 541,559 293,788 186,154 57,873 41,942
ºñÀ²(%) 99.6 95.0 99.4 53.9 34.2 10.6 7.7
¼ö´É Àοø 549,960 500,469 546,321 316,490 197,480 29,826 90,843
ºñÀ²(%) 99.7 90.7 99.0 57.3 35.8 5.4 16.5
 

3. ¼±Åðú¸ñº° ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö ¹× ºñÀ²(%)

°¡. ¼ö¸® ¿µ¿ª ¼±Åðú¸ñº° ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö ¹× ºñÀ²(%)

¡®°¡¡¯Çü ¡®³ª¡¯Çü °è
¹ÌºÐ°ú ÀûºÐ È®·ü°ú Åë°è ÀÌ»ê¼öÇÐ °è
2006 Çг⵵ ¼ö´É Àοø 127,138 3,794 837 131,769 367,016 498,785
ºñÀ²(%) (96.5) (2.9) (0.6) (100.0) 26.4 73.6 100.0
2007 Çг⵵ 6¿ù Àοø 141,198 5,155 3,013 149,366 408,487 557,853
ºñÀ²(%) (94.5) (3.5) (2.0) (100.0) 26.8 73.2 100.0
9¿ù Àοø 105,180 2,865 1,422 109,467 407,847 517,314
ºñÀ²(%) (96.1) (2.6) (1.3) (100.0) 21.2 78.8 100.0
¼ö´É Àοø 113,018 3,379 876 117,273 383,196 500,469
ºñÀ²(%) (96.4) (2.9) (0.7) (100.0) 23.4 76.6 100.0
 

³ª. »çȸŽ±¸ ¿µ¿ª ¼±Åðú¸ñº° ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö ¹× ºñÀ²(%)

¼±Åðú¸ñ 2006Çг⵵ 2007Çг⵵
¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¼ö´É
Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ²
À±¸® 158,584 49.5 168,911 55.0 150,325 51.2 161,421 51.0
±¹»ç 100,189 31.3 62,587 20.4 56,222 19.1 69,507 22.0
Çѱ¹ Áö¸® 211,526 66.1 209,577 68.2 202,215 68.8 214,499 67.8
¼¼°è Áö¸® 33,346 10.4 36,134 11.8 36,041 12.3 37,917 12.0
°æÁ¦ Áö¸® 47,784 14.9 40,709 13.2 47,731 16.2 54,286 17.2
±Ù¡¤Çö´ë»ç 172,706 53.9 172,758 56.2 156,859 53.4 168,414 53.2
¼¼°è»ç 32,816 10.2 32,310 10.5 29,642 10.1 33,120 10.5
¹ý°ú »çȸ 62,584 19.5 60,220 19.6 56,022 19.1 62,434 19.7
Á¤Ä¡ 102,487 32.0 99,552 32.4 96,435 32.8 106,392 33.6
°æÁ¦ 86,666 27.1 80,008 26.0 76,822 26.1 88,068 27.8
»çȸ¡¤¹®È­ 225,633 70.5 212,123 69.0 204,255 69.5 227,422 71.9
»çŽ ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö 320,209 - 307,247 - 293,788 - 316,490 -
 

´Ù. °úÇÐŽ±¸ ¿µ¿ª ¼±Åðú¸ñº° ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö ¹× ºñÀ²(%)

¼±Åðú¸ñ 2006Çг⵵ 2007Çг⵵
¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¼ö´É
Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ²
¹°¸®¥° 114,674 57.9 114,223 59.2 104,999 56.4 113,907 57.7
È­ÇÐ¥° 185,733 93.7 177,343 91.9 170,813 91.8 183,571 93.0
»ý¹°¥° 173,059 87.3 171,003 88.6 166,288 89.3 178,635 90.5
Áö±¸°úÇÐ¥° 110,703 55.9 107,755 55.9 107,028 57.5 114,645 58.1
¹°¸® II 21,281 10.7 18,975 9.8 16,060 8.6 18,333 9.3
È­ÇÐ II 81,886 41.3 73,429 38.1 64,235 34.5 75,765 38.4
»ý¹° II 65,523 33.1 65,431 33.9 61,205 32.9 69,102 35.0
Áö±¸°úÇÐII 16,149 8.1 14,318 7.4 13,719 7.4 14,984 7.6
°úŽ ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö 198,186 - 192,932 - 186,154 - 197,480 -
 
¶ó. Á÷¾÷Ž±¸ ¿µ¿ª ¼±Åðú¸ñº° ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö ¹× ºñÀ²(%)
¼±Åðú¸ñ 2006Çг⵵ 2007Çг⵵
¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¼ö´É
Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ²
³ó¾÷ Á¤º¸ 841 2.9 3,233 4.3 2,745 4.7 830 2.8
Á¤º¸ ±â¼ú 11,443 39.2 28,269 38.0 22,969 39.7 11,852 39.7
ÄÄÇ»ÅÍ ÀÏ¹Ý 16,440 56.3 38,680 52.0 29,364 50.7 16,623 55.7
¼ö»ê¡¤ÇØ¿î 231 0.8 1,023 1.4 878 1.5 287 1.0
³ó¾÷ ÀÌÇØ 835 2.9 2,827 3.8 2,395 4.1 881 3.0
³ó¾÷ ±âÃÊ 803 2.7 2,591 3.5 2,209 3.8 807 2.7
°ø¾÷ ÀÔ¹® 11,231 38.4 27,342 36.8 22,641 39.1 11,723 39.3
±âÃÊ Á¦µµ 10,087 34.5 25,993 35.0 21,227 36.7 10,698 35.9
»ó¾÷ °æÁ¦ 13,714 46.9 33,520 45.1 25,806 44.6 13,903 46.6
ȸ°è ¿ø¸® 11,348 38.8 29,829 40.1 22,923 39.6 11,822 39.6
¼ö»ê ÀÏ¹Ý 179 0.6 841 1.1 756 1.3 199 0.7
ÇØ»ç ÀÏ¹Ý 44 0.2 157 0.2 95 0.2 83 0.3
Çؾç ÀÏ¹Ý 226 0.8 971 1.3 778 1.3 271 0.9
Àΰ£ ¹ß´Þ 2,219 7.6 6,149 8.3 4,132 7.1 2,144 7.2
½ÄÇ°°ú ¿µ¾ç 1,309 4.5 4,074 5.5 2,595 4.5 1,249 4.2
µðÀÚÀÎ ÀÏ¹Ý 3,297 11.3 5,938 8.0 4,475 7.7 3,211 10.8
ÇÁ·Î±×·¡¹Ö 1,949 6.7 3,613 4.9 2,690 4.6 1,829 6.1
Á÷Ž ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö 29,215 - 74,353 - 57,873 - 29,826 -
 
¸¶. Á¦2¿Ü±¹¾î/Çѹ® ¿µ¿ª ¼±Åðú¸ñº° ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö ¹× ºñÀ²(%)
¼±Åðú¸ñ 2006Çг⵵ 2007Çг⵵
¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ¼ö´É
Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ² Àοø ºñÀ²
µ¶ÀϾ 8,706 9.0 3,096 7.0 2,832 6.8 6,564 7.2
ÇÁ¶û½º¾î¥° 7,449 7.7 3,022 6.8 2,799 6.7 5,648 6.2
½ºÆäÀξ 1,369 1.4 734 1.7 816 1.9 1,548 1.7
Áß±¹¾î¥° 15,362 15.8 9,192 20.8 8,580 20.5 15,940 17.5
ÀϺ»¾î¥° 42,758 44.1 19,556 44.3 17,953 42.8 38,009 41.8
·¯½Ã¾Æ¾î¥° 566 0.6 372 0.8 356 0.8 826 0.9
¾Æ¶ø¾î¥° 2,184 2.3 26 0.1 1,412 3.4 5,072 5.6
Çѹ® 18,568 19.1 8,189 18.5 7,194 17.2 17,236 19.0
Á¦2¿Ü±¹¾î/ Çѹ®ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö 96,962 100.0 44,187 100.0 41,942 100.0 90,843 -
 

4. Ž±¸ ¿µ¿ªº° ¼±Åðú¸ñ ¼ö¿¡ µû¸¥ ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö ¹× ºñÀ²(%)

°¡. 2006Çг⵵ ¼ö´É Ž±¸ ¿µ¿ªº° ¼±Åðú¸ñ ¼ö¿¡ µû¸¥ ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö ¹× ºñÀ²(%)

¼±Åðú¸ñ ¼ö »çȸŽ±¸ °úÇÐŽ±¸ Á÷¾÷Ž±¸
Àοø ºñÀ²(%) Àοø ºñÀ²(%) Àοø ºñÀ²(%)
1°ú¸ñ 263 0.1 52 0.0 66 0.2
2°ú¸ñ 5,636 1.8 1,986 1.0 1,317 4.5
3°ú¸ñ 34,454 10.8 19,608 9.9 27,832 95.3
4°ú¸ñ 279,856 87.4 176,540 89.1
 

³ª. 2007Çг⵵ 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ Ž±¸ ¿µ¿ªº° ¼±Åðú¸ñ ¼ö¿¡ µû¸¥ ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö ¹× ºñÀ²(%)

¼±Åðú¸ñ ¼ö »çȸŽ±¸ °úÇÐŽ±¸ Á÷¾÷Ž±¸
Àοø ºñÀ²(%) Àοø ºñÀ²(%) Àοø ºñÀ²(%)
1°ú¸ñ 1,382 0.4 429 0.2 855 1.1
2°ú¸ñ 10,218 3.3 4,023 2.1 6,299 8.5
3°ú¸ñ 29,517 9.6 19,918 10.3 67,199 90.4
4°ú¸ñ 266,130 86.6 168,562 87.4
 
´Ù. 2007Çг⵵ 9¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ Ž±¸ ¿µ¿ªº° ¼±Åðú¸ñ ¼ö¿¡ µû¸¥ ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö ¹× ºñÀ²(%)
¼±Åðú¸ñ ¼ö »çȸŽ±¸ °úÇÐŽ±¸ Á÷¾÷Ž±¸
Àοø ºñÀ²(%) Àοø ºñÀ²(%) Àοø ºñÀ²(%)
1°ú¸ñ 1,347 0.5 500 0.3 541 0.9
2°ú¸ñ 10,681 3.6 5,636 3.0 3,859 6.7
3°ú¸ñ 37,180 12.7 27,497 14.8 53,473 92.4
4°ú¸ñ 244,580 83.3 152,521 81.9
 
¶ó. 2007Çг⵵ ¼ö´É Ž±¸ ¿µ¿ªº° ¼±Åðú¸ñ ¼ö¿¡ µû¸¥ ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö ¹× ºñÀ²(%)
¼±Åðú¸ñ ¼ö »çȸŽ±¸ °úÇÐŽ±¸ Á÷¾÷Ž±¸
ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö(¸í) ºñÀ²(%) ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö(¸í) ºñÀ²(%)
1°ú¸ñ 270 0.1 61 0.0 84 0.3
2°ú¸ñ 5,374 1.7 1,712 0.9 898 3.0
3°ú¸ñ 30,922 9.8 17,371 8.8 28,844 96.7
4°ú¸ñ 279,924 88.4 178,336 90.3
 
    


ÀԽú¸µµÀÚ·á
Àüü 1009 / 14 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÆÄÀÏ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
697   [2008 ´ëÀÔ] ¼ö´É ¿µ¿ªº° ¹Ý¿µ ºñÀ² (Àι® - 5°³ ¿µ   °ü¸®ÀÚ 3740 07-05-03
696   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö´É ¹Ý¿µ ¿µ¿ª¼ö   °ü¸®ÀÚ 3734 07-05-03
695   [2008 ´ëÀÔ] ¼ö½Ã2Çб⠼ö´É ÃÖÀúÇз±âÁØ Àû¿ë ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 4851 07-05-01
694   [2008 ´ëÀÔ] ¿¬¼¼´ë 2008Çг⵵ Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö´É ¹× ±³   °ü¸®ÀÚ 4566 07-04-18
693   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ ÀÇ¡¤Ä¡¡¤ÇÑÀÇ¿¹¡¤¾àÇС¤±³´ë   °ü¸®ÀÚ 5309 07-04-12
692   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ ¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ½ÃÇà°èȹ   °ü¸®ÀÚ 3799 07-04-10
691   [2008 ´ëÀÔ] ¼­¿ï´ë ¸ðÀÇ ³í¼ú°í»ç äÁ¡Æò - ÀÚ¿¬°è   °ü¸®ÀÚ 3567 07-03-30
690   2008Àü¹®´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹÁÖ¿ä»çÇ×   °ü¸®ÀÚ 2261 07-03-30
689   2008Àü¹®´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2160 07-03-30
688   2008Àü¹®´ëÇÐÁÖ¿ä»çÇ×±âÃÊÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 2172 07-03-30
687   [2008 ´ëÀÔ] ¼­¿ï´ë ¸ðÀÇ ³í¼ú°í»ç äÁ¡Æò - Àι®°è   °ü¸®ÀÚ 3688 07-03-29
686   [2008 ´ëÀÔ] ¼­¿ï´ë 2008Çг⵵ ¸ðÀÇ ³í¼ú°í»ç Æò°¡°á   °ü¸®ÀÚ 3142 07-03-29
685   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» Åë°èÀÚ·á(°í3)   °ü¸®ÀÚ 2410 07-03-29
684   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» µî±ÞºÐÆ÷Á¶ÇÕ(°í3)   °ü¸®ÀÚ 2354 07-03-29
683   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» °í3¼ºÀûÅë°èÀÚ·á(07-3¿ù)   °ü¸®ÀÚ 2251 07-03-29
682   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» 07-3¿ù°í3°³ÀμºÀûÇ¥Çб³¹èºÎÀÚ·áÀÇÀÌÇØ   °ü¸®ÀÚ 2262 07-03-29
681   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» 07-3¿ù°í3°³ÀμºÀûÇ¥ÀÇÀÌÇØ   °ü¸®ÀÚ 2169 07-03-29
680   [2008 ´ëÀÔ] 2007³â 3¿ù °í3 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ äÁ¡°á   °ü¸®ÀÚ 5101 07-03-28
679   [2008 ´ëÀÔ] 2007³â 3¿ù °í2 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ äÁ¡°á   °ü¸®ÀÚ 4021 07-03-28
678   [2008 ´ëÀÔ] 2007³â 3¿ù °í1 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ äÁ¡°á   °ü¸®ÀÚ 4817 07-03-28
677   2008Çг⵵´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè¼¼ºÎ°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2124 07-03-27
676   2008Çг⵵´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè½ÃÇà°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2055 07-03-27
675   2008´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹÁÖ¿ä»çÇ×   °ü¸®ÀÚ 2115 07-03-27
674   2008´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2092 07-03-27
  11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ