µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀԽú¸µµÀÚ·á
¼ö´É±âÃâ¹®Á¦
Ž±¸¿µ¿ª¹®Á¦Ç®ÀÌ
°í»çº°ÀÀ½ÃÀÚÇöȲ
¿µ¿ªº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
¼±Åðú¸ñº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
Ž±¸°ú¸ñ¼öº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
°ú¸ñº°Æò±Õ¹×Ç¥ÁØÆíÂ÷
¿µ¿ª Á¡¼öº°ÀÀ½ÃºÐÆ÷µµ
¹éºÐÀ§´ëºñ¿µ¿ªº°À¯ºÒ¸®
¼ö¸®¿µ¿ª°¡³ªÇüÁ¡¼öºñ±³
¹éºÐÀ§´ëºñÁ¡¼öºñÀ²ºÐÆ÷µµ
ÃÑÁ¡´ëºñŽ±¸¿ì¼ö°ú¸ñ
¼ö´É+³»½ÅÅë°èÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÀԽú¸µµÀÚ·á
ÀԽú¸µµÀÚ·á
 [2007 Á¤½Ã] ¼º±Õ°ü´ëÇб³ ¼ö´É ÀÚü ȯ»ê Ç¥ÁØÁ¡¼öÇ¥
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 06.12.15 Á¶È¸: 4424
 
::: ¼º±Õ°ü´ëÇб³ 2007Çг⵵ Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö´É ÀÚü ȯ»ê Á¡¼öÇ¥
 
¹éºÐÀ§ »çŽ¿µ¿ª °úŽ¿µ¿ª Á÷Ž¿µ¿ª Á¦2¿Ü±¹¾î/
Çѹ®¿µ¿ª
¹éºÐÀ§ »çŽ¿µ¿ª °úŽ¿µ¿ª Á÷Ž¿µ¿ª Á¦2¿Ü±¹¾î/
Çѹ®¿µ¿ª
100 71.63 74.37 76.7 73.62 50 50.12 49.71 49.21 47.93
99 69.36 71.62 74.47 71 49 49.82 49.41 48.96 47.64
98 68.01 69.62 71.52 69.4 48 49.49 49.15 48.72 47.37
97 67.07 68.27 69.68 68.68 47 49.15 48.88 48.49 47.09
96 66.48 67.47 68.54 68.03 46 48.88 48.61 48.25 46.81
95 65.87 66.62 67.72 67.56 45 48.6 48.33 48.03 46.58
94 65.35 65.93 66.8 67 44 48.32 48.02 47.8 46.35
93 64.76 65.37 66.03 66.5 43 48.02 47.7 47.58 46.12
92 64.17 64.71 65.31 65.97 42 47.71 47.41 47.35 45.85
91 63.58 64.14 64.64 65.54 41 47.43 47.15 47.12 45.58
90 63.15 63.63 64.03 65.19 40 47.12 46.88 46.88 45.34
89 62.77 63.12 63.34 64.74 39 46.82 46.6 46.63 45.11
88 62.38 62.7 62.68 64.35 38 46.53 46.3 46.36 44.89
87 61.99 62.28 62.05 63.89 37 46.23 46 46.07 44.66
86 61.6 61.88 61.5 63.43 36 45.9 45.69 45.78 44.45
85 61.24 61.48 61.01 62.91 35 45.6 45.4 45.49 44.23
84 60.9 61.1 60.51 62.45 34 45.3 45.09 45.21 44.01
83 60.53 60.7 60.03 62.02 33 44.99 44.73 44.95 43.78
82 60.2 60.31 59.56 61.61 32 44.69 44.41 44.71 43.54
81 59.83 59.93 59.08 61.2 31 44.37 44.11 44.46 43.32
80 59.47 59.6 58.68 60.8 30 44.03 43.82 44.2 43.09
79 59.17 59.25 58.27 60.39 29 43.7 43.56 43.93 42.84
78 58.88 58.85 57.93 59.81 28 43.37 43.3 43.67 42.59
77 58.58 58.47 57.59 59.25 27 43.02 43.01 43.39 42.37
76 58.28 58.08 57.19 58.75 26 42.65 42.72 43.13 42.16
75 57.99 57.7 56.8 58.31 25 42.26 42.42 42.87 41.94
74 57.71 57.37 56.44 57.58 24 41.94 42.13 42.59 41.73
73 57.41 57.05 56.05 56.97 23 41.65 41.85 42.28 41.51
72 57.12 56.72 55.71 56.27 22 41.35 41.55 41.98 41.29
71 56.84 56.38 55.38 55.78 21 41.02 41.22 41.67 41.07
70 56.52 56.05 55.04 55.31 20 40.59 40.89 41.37 40.87
69 56.23 55.72 54.71 54.78 19 40.18 40.54 41.09 40.66
68 55.92 55.4 54.36 54.31 18 39.81 40.17 40.8 40.45
67 55.58 55.02 54.03 53.82 17 39.44 39.83 40.4 40.24
66 55.27 54.62 53.73 53.4 16 39.1 39.45 39.99 40.02
65 54.96 54.26 53.44 53.05 15 38.68 39.08 39.55 39.77
64 54.63 53.97 53.13 52.65 14 38.31 38.69 39.16 39.49
63 54.29 53.69 52.83 52.32 13 37.87 38.3 38.76 39.18
62 53.94 53.39 52.53 51.92 12 37.47 37.9 38.33 38.86
61 53.58 53.06 52.25 51.55 11 37.03 37.51 37.82 38.56
60 53.24 52.7 51.97 51.19 10 36.45 37.08 37.35 38.25
59 52.91 52.39 51.67 50.84 9 36 36.6 36.85 37.93
58 52.57 52.08 51.36 50.52 8 35.46 36.08 36.35 37.61
57 52.24 51.79 51.08 50.19 7 34.86 35.64 35.67 37.28
56 51.95 51.5 50.82 49.87 6 34.13 35.14 35.11 36.96
55 51.65 51.2 50.56 49.55 5 33.5 34.43 34.41 36.57
54 51.34 50.9 50.31 49.23 4 32.78 33.68 33.52 36.13
53 51.04 50.6 50.02 48.92 3 31.89 32.87 32.52 35.6
52 50.73 50.31 49.75 48.57 2 30.81 31.62 31.52 34.81
51 50.42 50.03 49.46 48.22 1 29.27 30.37 29.94 33.75
- - - - - 0 27.18 28.12 27.76 32.5
 
    


ÀԽú¸µµÀÚ·á
Àüü 1009 / 14 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÆÄÀÏ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
697   [2008 ´ëÀÔ] ¼ö´É ¿µ¿ªº° ¹Ý¿µ ºñÀ² (Àι® - 5°³ ¿µ   °ü¸®ÀÚ 3740 07-05-03
696   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö´É ¹Ý¿µ ¿µ¿ª¼ö   °ü¸®ÀÚ 3734 07-05-03
695   [2008 ´ëÀÔ] ¼ö½Ã2Çб⠼ö´É ÃÖÀúÇз±âÁØ Àû¿ë ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 4851 07-05-01
694   [2008 ´ëÀÔ] ¿¬¼¼´ë 2008Çг⵵ Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö´É ¹× ±³   °ü¸®ÀÚ 4566 07-04-18
693   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ ÀÇ¡¤Ä¡¡¤ÇÑÀÇ¿¹¡¤¾àÇС¤±³´ë   °ü¸®ÀÚ 5309 07-04-12
692   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ ¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ½ÃÇà°èȹ   °ü¸®ÀÚ 3798 07-04-10
691   [2008 ´ëÀÔ] ¼­¿ï´ë ¸ðÀÇ ³í¼ú°í»ç äÁ¡Æò - ÀÚ¿¬°è   °ü¸®ÀÚ 3567 07-03-30
690   2008Àü¹®´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹÁÖ¿ä»çÇ×   °ü¸®ÀÚ 2261 07-03-30
689   2008Àü¹®´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2160 07-03-30
688   2008Àü¹®´ëÇÐÁÖ¿ä»çÇ×±âÃÊÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 2172 07-03-30
687   [2008 ´ëÀÔ] ¼­¿ï´ë ¸ðÀÇ ³í¼ú°í»ç äÁ¡Æò - Àι®°è   °ü¸®ÀÚ 3688 07-03-29
686   [2008 ´ëÀÔ] ¼­¿ï´ë 2008Çг⵵ ¸ðÀÇ ³í¼ú°í»ç Æò°¡°á   °ü¸®ÀÚ 3142 07-03-29
685   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» Åë°èÀÚ·á(°í3)   °ü¸®ÀÚ 2410 07-03-29
684   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» µî±ÞºÐÆ÷Á¶ÇÕ(°í3)   °ü¸®ÀÚ 2354 07-03-29
683   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» °í3¼ºÀûÅë°èÀÚ·á(07-3¿ù)   °ü¸®ÀÚ 2251 07-03-29
682   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» 07-3¿ù°í3°³ÀμºÀûÇ¥Çб³¹èºÎÀÚ·áÀÇÀÌÇØ   °ü¸®ÀÚ 2262 07-03-29
681   ¼­¿ï½Ã±³À°Ã» 07-3¿ù°í3°³ÀμºÀûÇ¥ÀÇÀÌÇØ   °ü¸®ÀÚ 2169 07-03-29
680   [2008 ´ëÀÔ] 2007³â 3¿ù °í3 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ äÁ¡°á   °ü¸®ÀÚ 5101 07-03-28
679   [2008 ´ëÀÔ] 2007³â 3¿ù °í2 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ äÁ¡°á   °ü¸®ÀÚ 4021 07-03-28
678   [2008 ´ëÀÔ] 2007³â 3¿ù °í1 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ äÁ¡°á   °ü¸®ÀÚ 4817 07-03-28
677   2008Çг⵵´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè¼¼ºÎ°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2124 07-03-27
676   2008Çг⵵´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè½ÃÇà°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2055 07-03-27
675   2008´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹÁÖ¿ä»çÇ×   °ü¸®ÀÚ 2115 07-03-27
674   2008´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2092 07-03-27
  11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ