µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀԽú¸µµÀÚ·á
¼ö´É±âÃâ¹®Á¦
Ž±¸¿µ¿ª¹®Á¦Ç®ÀÌ
°í»çº°ÀÀ½ÃÀÚÇöȲ
¿µ¿ªº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
¼±Åðú¸ñº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
Ž±¸°ú¸ñ¼öº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
°ú¸ñº°Æò±Õ¹×Ç¥ÁØÆíÂ÷
¿µ¿ª Á¡¼öº°ÀÀ½ÃºÐÆ÷µµ
¹éºÐÀ§´ëºñ¿µ¿ªº°À¯ºÒ¸®
¼ö¸®¿µ¿ª°¡³ªÇüÁ¡¼öºñ±³
¹éºÐÀ§´ëºñÁ¡¼öºñÀ²ºÐÆ÷µµ
ÃÑÁ¡´ëºñŽ±¸¿ì¼ö°ú¸ñ
¼ö´É+³»½ÅÅë°èÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÀԽú¸µµÀÚ·á
ÀԽú¸µµÀÚ·á
 [2007 ´ëÀÔ] 9¿ù ¼ö´É¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° µî±Þ±¸ºÐÁ¡¼ö
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 06.09.29 Á¶È¸: 5191
2007Çг⵵ 9¿ù ¼ö´É¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° µî±Þ±¸ºÐÁ¡¼ö
 

1. ¾ð¾î, ¼ö¸®, ¿Ü±¹¾î(¿µ¾î) ¿µ¿ª
µî±Þ ¾ð¾î ¼ö¸® '°¡'Çü ¼ö¸® '³ª'Çü ¿Ü±¹¾î(¿µ¾î)
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%)
1 125 24,398 4.50 132 4,411 4.03 139 16,582 4.07 130 32,269 5.96
2 121 43,242 7.98 125 7,791 7.12 130 30,152 7.39 126 31,443 5.81
3 117 63,861 11.78 116 14,041 12.83 118 50,854 12.47 118 73,474 13.57
4 110 85,484 15.77 107 18,008 16.45 103 67,828 16.63 108 82,011 15.14
5 100 115,341 21.27 96 23,088 21.09 88 87,592 21.48 94 111,143 20.52
6 86 90,492 16.69 85 17,060 15.58 82 62,731 15.38 81 88,854 16.41
7 67 62,504 11.53 71 13,599 12.42 78 58,897 14.44 72 68,981 12.74
8 58 37,317 6.88 63 7,591 6.93 75 21,919 5.37 68 32,620 6.02
9 58¹Ì¸¸ 19,561 3.61 63¹Ì¸¸ 3,878 3.54 75¹Ì¸¸ 11,292 2.77 68¹Ì¸¸ 20,764 3.83

2. »çȸŽ±¸ ¿µ¿ª
µî±Þ À±¸® ±¹»ç Çѱ¹Áö¸® ¼¼°èÁö¸®
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%)
1 65 10,637 7.08 67 2,668 4.75 64 13,161 6.51 67 1,576 4.37
2 62 9,686 6.44 62 5,062 9.00 61 14,802 7.32 63 2,501 6.94
3 58 15,881 10.56 59 5,531 9.84 58 22,009 10.88 59 4,645 12.89
4 54 25,876 17.21 53 10,530 18.73 54 37,552 18.57 53 6,396 17.75
5 48 30,063 20.00 48 10,334 18.38 50 34,569 17.10 46 7,527 20.88
6 42 25,943 17.26 41 9,829 17.48 43 37,290 18.44 42 5,122 14.21
7 36 17,078 11.36 37 6,580 11.70 36 20,844 10.31 37 5,005 13.89
8 31 10,843 7.21 33 3,872 6.89 28 16,131 7.98 34 1,935 5.37
9 31¹Ì¸¸ 4,318 2.87 33¹Ì¸¸ 1,816 3.23 28¹Ì¸¸ 5,857 2.90 34¹Ì¸¸ 1,334 3.70
µî±Þ °æÁ¦Áö¸® Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç ¼¼°è»ç ¹ý°ú»çȸ
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%)
1 66 2,035 4.26 67 7,455 4.75 68 1,459 4.92 68 2,463 4.40
2 62 3,246 6.80 63 11,266 7.18 64 2,255 7.61 63 3,953 7.06
3 58 7,224 15.13 58 19,449 12.40 59 3,388 11.43 57 8,210 14.65
4 54 7,936 16.63 53 28,741 18.32 53 4,757 16.05 52 9,220 16.46
5 49 9,247 19.37 47 29,794 18.99 45 7,470 25.20 47 10,088 18.01
6 42 7,748 16.23 42 25,138 16.03 41 4,529 15.28 42 9,510 16.98
7 35 5,505 11.53 37 21,000 13.39 38 2,822 9.52 37 8,102 14.46
8 30 3,233 6.77 34 8,115 5.17 36 1,839 6.20 34 2,730 4.87
9 30¹Ì¸¸ 1,557 3.26 34¹Ì¸¸ 5,901 3.76 36¹Ì¸¸ 1,123 3.79 34¹Ì¸¸ 1,746 3.12
µî±Þ Á¤Ä¡ °æÁ¦ »çȸ·¹®È­ ¡¡
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²
(%)
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²
(%)
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²
(%)
1 67 4,656 4.83 68 3,335 4.34 64 11,338 5.55
2 63 7,080 7.34 64 5,392 7.02 61 16,295 7.98
3 59 10,696 11.09 58 11,472 14.93 59 21,516 10.53
4 53 18,946 19.65 52 12,233 15.92 54 39,965 19.57
5 47 19,658 20.38 46 15,943 20.75 49 40,661 19.91
6 42 14,014 14.53 41 11,788 15.34 43 28,460 13.93
7 37 11,451 11.87 38 8,768 11.41 35 25,758 12.61
8 33 6,389 6.63 34 5,710 7.43 29 13,531 6.62
9 33¹Ì¸¸ 3,545 3.68 34¹Ì¸¸ 2,181 2.84 29¹Ì¸¸ 6,731 3.30

3. °úÇÐŽ±¸ ¿µ¿ª
µî±Þ ¹°¸®¥° È­ÇÐ¥° »ý¹°¥° Áö±¸°úÇÐ¥°
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%)
1 66 6,994 6.66 68 7,230 4.23 67 8,264 4.97 65 5,273 4.93
2 64 5,196 4.95 63 14,075 8.24 63 10,031 6.03 62 7,698 7.19
3 59 15,496 14.76 58 22,071 12.92 58 20,041 12.05 58 13,202 12.34
4 53 14,384 13.70 53 27,595 16.16 52 32,335 19.45 54 17,489 16.34
5 45 25,421 24.21 47 34,979 20.48 46 39,590 23.81 49 21,190 19.80
6 41 15,426 14.69 42 26,623 15.59 42 20,749 12.48 43 20,126 18.80
7 38 12,216 11.63 37 22,199 13.00 38 18,124 10.90 36 11,525 10.77
8 35 7,427 7.07 33 10,844 6.35 34 11,646 7.00 30 6,367 5.95
9 35¹Ì¸¸ 2,439 2.32 33¹Ì¸¸ 5,197 3.04 34¹Ì¸¸ 5,508 3.31 30¹Ì¸¸ 4,158 3.88
µî±Þ ¹°¸®¥± È­ÇÐ¥± »ý¹°¥± Áö±¸°úÇÐ¥±
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%)
1 69 701 4.36 68 3,038 4.73 69 2,783 4.55 67 643 4.69
2 64 1,138 7.09 63 5,157 8.03 63 4,787 7.82 62 1,203 8.77
3 59 1,863 11.60 57 8,258 12.86 57 8,137 13.29 58 1,736 12.65
4 52 2,731 17.00 52 10,589 16.48 52 10,614 17.34 53 2,157 15.72
5 46 3,602 22.43 47 12,376 19.27 46 12,535 20.48 48 2,531 18.45
6 42 2,378 14.81 42 10,361 16.13 42 9,495 15.51 41 2,697 19.66
7 38 2,140 13.33 38 8,618 13.42 38 6,160 10.06 37 1,298 9.46
8 35 985 6.13 34 3,917 6.10 34 4,936 8.06 33 984 7.17
9 35¹Ì¸¸ 522 3.25 34¹Ì¸¸ 1,921 2.99 34¹Ì¸¸ 1,758 2.87 33¹Ì¸¸ 470 3.43

4. Á÷¾÷Ž±¸ ¿µ¿ª
µî±Þ ³ó¾÷Á¤º¸°ü¸® Á¤º¸±â¼ú±âÃÊ ÄÄÇ»ÅÍÀÏ¹Ý ¼ö»êÇØ¿îÁ¤º¸Ã³¸®
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%)
1 71 126 4.59 71 956 4.16 70 1,482 5.05 73 38 4.33
2 65 185 6.74 64 1,721 7.49 64 1,784 6.08 65 59 6.72
3 56 373 13.59 57 2,966 12.91 57 3,758 12.80 55 126 14.35
4 50 484 17.63 51 3,799 16.54 51 4,863 16.56 49 146 16.63
5 45 587 21.38 46 5,083 22.13 46 6,811 23.20 46 166 18.91
6 42 479 17.45 42 3,542 15.42 42 4,321 14.72 43 160 18.22
7 40 253 9.22 40 2,476 10.78 39 3,664 12.48 40 95 10.82
8 38 163 5.94 36 1,721 7.49 37 1,522 5.18 38 60 6.83
9 38¹Ì¸¸ 95 3.46 36¹Ì¸¸ 705 3.07 37¹Ì¸¸ 1,159 3.95 38¹Ì¸¸ 28 3.19
µî±Þ ³ó¾÷ÀÌÇØ ³ó¾÷±â¼ú±âÃÊ °ø¾÷ÀÔ¹® ±âÃÊÁ¦µµ
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%)
1 73 108 4.51 73 102 4.62 70 1,091 4.82 72 887 4.18
2 65 157 6.56 63 166 7.51 65 1,562 6.90 63 1,703 8.02
3 56 307 12.82 55 290 13.13 58 2,692 11.89 56 2,690 12.67
4 48 474 19.79 50 449 20.33 50 4,224 18.66 50 3,286 15.48
5 45 513 21.42 47 327 14.80 45 5,099 22.52 45 5,343 25.17
6 42 404 16.87 43 449 20.33 42 3,233 14.28 43 2,684 12.64
7 40 258 10.77 40 222 10.05 39 2,730 12.06 40 2,372 11.17
8 38 94 3.92 36 166 7.51 37 1,152 5.09 36 1,752 8.25
9 38¹Ì¸¸ 80 3.34 36¹Ì¸¸ 38 1.72 37¹Ì¸¸ 858 3.79 36¹Ì¸¸ 510 2.40

µî±Þ »ó¾÷°æÁ¦ ȸ°è¿ø¸® ¼ö»êÀÏ¹Ý ÇØ»çÀϹÝ
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%)
1 70 1,189 4.61 72 1,065 4.65 70 33 4.37 69 5 5.26
2 64 1,718 6.66 64 1,621 7.07 61 70 9.26 65 10 10.53
3 58 3,300 12.79 56 2,614 11.40 56 101 13.36 59 9 9.47
4 51 4,239 16.43 50 4,108 17.92 51 119 15.74 49 18 18.95
5 45 6,690 25.92 46 4,481 19.55 46 182 24.07 45 15 15.79
6 42 3,514 13.62 43 4,095 17.86 42 99 13.10 42 22 23.16
7 39 2,413 9.35 40 2,858 12.47 39 92 12.17 39 9 9.47
8 36 1,946 7.54 38 1,178 5.14 35 40 5.29 37 5 5.26
9 36¹Ì¸¸ 797 3.09 38¹Ì¸¸ 903 3.94 35¹Ì¸¸ 20 2.65 37¹Ì¸¸ 2 2.11
µî±Þ ÇؾçÀÏ¹Ý Àΰ£¹ß´Þ ½ÄÇ°°ú ¿µ¾ç µðÀÚÀÎ ÀϹÝ
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%)
1 73 32 4.11 68 166 4.02 71 124 4.78 69 189 4.22
2 63 54 6.94 63 332 8.03 64 191 7.36 63 385 8.60
3 55 106 13.62 58 565 13.67 56 339 13.06 58 531 11.87
4 51 120 15.42 53 678 16.41 50 462 17.80 53 708 15.82
5 45 193 24.81 46 761 18.42 46 548 21.12 46 917 20.49
6 43 149 19.15 41 701 16.97 42 405 15.61 41 775 17.32
7 40 57 7.33 38 529 12.80 40 248 9.56 38 491 10.97
8 37 44 5.66 35 287 6.95 37 177 6.82 35 345 7.71
9 37¹Ì¸¸ 23 2.96 35¹Ì¸¸ 113 2.73 37¹Ì¸¸ 101 3.89 35¹Ì¸¸ 134 2.99
µî±Þ ÇÁ·Î±×·¡¹Ö ¡¡
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²
(%)
1 73 123 4.57
2 67 181 6.73
3 57 315 11.71
4 48 528 19.63
5 45 503 18.70
6 43 449 16.69
7 40 448 16.65
8 39 56 2.08
9 39¹Ì¸¸ 87 3.23

5. Á¦2¿Ü±¹¾î/Çѹ® ¿µ¿ª
µî±Þ µ¶ÀϾ ÇÁ¶û½º¾î¥° ½ºÆäÀξ Áß±¹¾î¥°
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%)
1 64 114 4.03 64 206 7.36 63 58 7.11 64 534 6.22
2 62 202 7.13 63 157 5.61 62 65 7.97 63 562 6.55
3 60 336 11.86 60 320 11.43 60 80 9.80 59 1,225 14.28
4 55 554 19.56 54 456 16.29 56 129 15.81 55 1,138 13.26
5 48 499 17.62 47 554 19.79 46 164 20.10 48 1,750 20.40
6 40 563 19.88 41 495 17.68 39 154 18.87 41 1,534 17.88
7 35 296 10.45 36 353 12.61 37 84 10.29 36 902 10.51
8 32 177 6.25 34 149 5.32 35 62 7.60 32 669 7.80
9 32¹Ì¸¸ 91 3.21 34¹Ì¸¸ 109 3.89 35¹Ì¸¸ 20 2.45 32¹Ì¸¸ 266 3.10
µî±Þ ÀϺ»¾î¥° ·¯½Ã¾Æ¾î¥° ¾Æ¶ø¾î¥° Çѹ®
µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%) µî±Þ
±¸ºÐ
Á¡¼ö
µµ¼ö
(¸í)
ºñÀ²(%)
1 65 1,076 5.99 66 17 4.78 66 62 4.39 66 426 5.92
2 63 963 5.36 63 52 14.61 59 118 8.36 63 434 6.03
3 60 2,106 11.73 62 21 5.90 54 246 17.42 58 1,024 14.23
4 55 3,203 17.84 52 53 14.89 51 209 14.80 53 1,206 16.76
5 47 3,483 19.40 43 72 20.22 47 245 17.35 48 1,276 17.74
6 40 3,217 17.92 41 90 25.28 44 272 19.26 41 1,337 18.58
7 36 2,280 12.70 40 16 4.49 40 148 10.48 37 735 10.22
8 34 1,076 5.99 39 24 6.74 37 67 4.75 32 545 7.58
9 34¹Ì¸¸ 549 3.06 39¹Ì¸¸ 11 3.09 37¹Ì¸¸ 45 3.19 32¹Ì¸¸ 211 2.93

    


ÀԽú¸µµÀÚ·á
Àüü 1009 / 15 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÆÄÀÏ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
673   [2008 ´ëÀÔ] ÀÎÇÏ´ë 2008Çг⵵ ÀÚ¿¬°è ±¸¼ú¸éÁ¢ ¾È³»   °ü¸®ÀÚ 3255 07-03-26
672   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ¼¼ºÎ½ÃÇà°è   °ü¸®ÀÚ 3527 07-03-26
671   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ ´ëÀÔÀüÇü ¼öÇè»ý À¯ÀÇ»çÇ×   °ü¸®ÀÚ 4241 07-03-22
670   [2008 ´ëÀÔ] Á¤½Ã¸ðÁý ¼ö¸®(°¡)Çü ¹× °úŽ °¡»êÁ¡ ºÎ   °ü¸®ÀÚ 4790 07-03-22
669   [2008 ´ëÀÔ] Á¤½Ã¸ðÁý ÇлýºÎ È°¿ëÁöÇ¥ (ÀϹÝÀüÇü)   °ü¸®ÀÚ 4189 07-03-22
668   [2008 ´ëÀÔ] Á¤½Ã¸ðÁý ÀüÇü¿ä¼Òº° ¹Ý¿µºñÀ² (ÀϹÝÀüÇü   °ü¸®ÀÚ 4162 07-03-22
667   [2008 ´ëÀÔ] ¼ö½Ã2Çбâ ÀüÇü¿ä¼Òº° ¹Ý¿µºñÀ² (ÀϹÝÀü   °ü¸®ÀÚ 4410 07-03-22
666   [2008 ´ëÀÔ] ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü¿ä¼Òº° ¹Ý¿µºñÀ² (ÀϹÝÀü   °ü¸®ÀÚ 4021 07-03-22
665   [2008 ´ëÀÔ] ¥´. Çг⵵º° ¸ðÁý´ëÇÐ ¹× ¸ðÁýÀοø ºñ±³   °ü¸®ÀÚ 3424 07-03-22
664   [2008 ´ëÀÔ] ¥³. ´ëÇк° ¸ðÁýÀοø   °ü¸®ÀÚ 3683 07-03-22
663   [2008 ´ëÀÔ] ¥².¸ðÁý½Ã±âº° ¸ðÁý´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 3573 07-03-22
662   [2008 ´ëÀÔ] ¥±.ÀüÇüÀ¯Çüº° ¸ðÁýÀοø   °ü¸®ÀÚ 3670 07-03-22
661   [2008 ´ëÀÔ] ¥°.´ëÀÔÀüÇü ±âº»ÀÏÁ¤   °ü¸®ÀÚ 3770 07-03-22
660   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ ´ëÀÔÀüÇü°èȹ ÁÖ¿ä»çÇ× º¸µµ   °ü¸®ÀÚ 3834 07-03-21
659   [2008 ´ëÀÔ] ¿¬¼¼´ë 2008Çг⵵ ³í¼ú ¸ðÀǽÃÇè °á°ú   °ü¸®ÀÚ 2959 07-03-21
658   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ ÀԽà FAQ   °ü¸®ÀÚ 4566 07-03-13
657   2007³â ¼ö´É¸ðÀÇ°í»ç ¿¬°£ÃâÁ¦¹üÀ§(3Çгâ)   °ü¸®ÀÚ 2252 07-03-13
656   2007 ¼ö´É/¸ðÀÇ°í»ç ½ÃÇàÀÏÁ¤   °ü¸®ÀÚ 2459 07-03-12
655   [2008 ´ëÀÔ] ¾ÆÁÖ´ë ¼ö½Ã¸ðÁý °­ÀÇÅ×½ºÆ® ÀüÇü¹æ¹ý º¯   °ü¸®ÀÚ 4398 07-02-28
654   [2008 ¼ö½Ã2] ´ëÇк° ÀüÇü¿ä¼Ò¿Í ¹Ý¿µºñÀ² (¾Æ-ÇÏ)   °ü¸®ÀÚ 4513 07-02-23
653   [2008 ¼ö½Ã2] ´ëÇк° ÀüÇü¿ä¼Ò¿Í ¹Ý¿µºñÀ² (°¡-»ç)   °ü¸®ÀÚ 5947 07-02-23
652   [2007 ´ëÀÔ] 2007Çг⵵ Ãß°¡¸ðÁý ÀüÇü°èȹ ¾È³»   °ü¸®ÀÚ 3854 07-02-16
651   [2008 ¼ö½Ã1] ´ëÇк° ÀüÇü¿ä¼Ò¿Í ¹Ý¿µºñÀ²   °ü¸®ÀÚ 5381 07-02-06
650   [2008 ´ëÀÔ] 2008Çг⵵ ÀԽà Q&A   °ü¸®ÀÚ 10891 07-01-29
  11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ