µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀԽú¸µµÀÚ·á
¼ö´É±âÃâ¹®Á¦
Ž±¸¿µ¿ª¹®Á¦Ç®ÀÌ
°í»çº°ÀÀ½ÃÀÚÇöȲ
¿µ¿ªº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
¼±Åðú¸ñº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
Ž±¸°ú¸ñ¼öº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
°ú¸ñº°Æò±Õ¹×Ç¥ÁØÆíÂ÷
¿µ¿ª Á¡¼öº°ÀÀ½ÃºÐÆ÷µµ
¹éºÐÀ§´ëºñ¿µ¿ªº°À¯ºÒ¸®
¼ö¸®¿µ¿ª°¡³ªÇüÁ¡¼öºñ±³
¹éºÐÀ§´ëºñÁ¡¼öºñÀ²ºÐÆ÷µµ
ÃÑÁ¡´ëºñŽ±¸¿ì¼ö°ú¸ñ
¼ö´É+³»½ÅÅë°èÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÀԽú¸µµÀÚ·á
ÀԽú¸µµÀÚ·á
 [2007 ´ëÀÔ] 2006Çг⵵ 6¿ù °í2 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ °á°ú
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 06.06.15 Á¶È¸: 2407

 
::: 2006Çг⵵ 6¿ù <°í2> Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ °á°ú

 

¡á ÀÀ½ÃÀÚ ¼ö

¿µ¿ª ¾ð¾î ¼ö¸® ¿Ü±¹¾î »çȸŽ±¸ °úÇÐŽ±¸ Àüü
Àοø 487,687 482,815 487,428 302,560 167,728 488,493
ºñÀ²(%) 99.8 98.8 99.8 61.9 34.3 100.0
 
¡á ¿µ¿ªº° ¿øÁ¡¼ö Æò±Õ ¹× Ç¥ÁØÆíÂ÷
±³½Ã ¿µ¿ª¸í ¼±Åà ¼±Åðú¸ñ¸í Àοø Æò±Õ Ç¥ÁØÆíÂ÷
1 ¾ð¾î 1   487,687 58.54 22.71
2 ¼ö¸® 1 °¡Çü 162,545 45.69 21.84
2 ¼ö¸® 2 ³ªÇü 320,270 28.04 18.18
3 ¿Ü±¹¾î 1   487,428 43.20 21.33
4 »çȸŽ±¸ 1 À±¸® 215,109 27.83 11.11
4 »çȸŽ±¸ 2 ±¹»ç 158,326 19.75 10.79
4 »çȸŽ±¸ 3 Çѱ¹Áö¸® 166,801 24.01  9.98
4 »çȸŽ±¸ 4 ¼¼°èÁö¸® 30,208 20.87 11.10
4 »çȸŽ±¸ 5 °æÁ¦Áö¸® 17,831 23.05 11.12
4 »çȸŽ±¸ 6 Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 100,204 25.94 11.40
4 »çȸŽ±¸ 7 ¼¼°è»ç 42,190 22.40 11.73
4 »çȸŽ±¸ 8 ¹ý°ú»çȸ 61,994 23.16 12.24
4 »çȸŽ±¸ 9 Á¤Ä¡ 74,185 24.64 11.73
4 »çȸŽ±¸ 10 °æÁ¦ 75,752 29.12 12.22
4 »çȸŽ±¸ 11 »çȸ¹®È­ 166,434 30.22 13.02
4 °úÇÐŽ±¸ 12 ¹°¸®¥° 155,671 19.35  9.84
4 °úÇÐŽ±¸ 13 È­ÇÐ¥° 164,118 23.80 10.34
4 °úÇÐŽ±¸ 14 »ý¹°¥° 160,609 24.70 11.23
4 °úÇÐŽ±¸ 15 Áö±¸°úÇÐ¥° 135,676 28.04 10.21
 
¡á Ž±¸¿µ¿ª¼±Åüö
¼±Åüö »çŽÀÀ½Ã¼ö »çŽºñÀ² °úŽÀÀ½Ã¼ö °úŽºñÀ² Á÷ŽÀÀ½Ã¼ö Á÷ŽºñÀ²
1°ú¸ñ 2,220 0.7 867 0.5    
2°ú¸ñ 20,510 6.8 6,133 3.7    
3°ú¸ñ 53,526 17.7 39,971 23.8    
4°ú¸ñ 226,304 74.8 120,757 72    
 
¡á ½Ãµµº°ÀÀ½ÃÇöȲ
½Ãµµ¸í Çб³¼ö Àοø ºñÀ²
¼­¿ï 246 99,049 20.28
ºÎ»ê 118 38,270 7.83
´ë±¸ 67 26,555 5.44
ÀÎõ 86 27,888 5.71
±¤ÁÖ 55 16,263 3.33
´ëÀü 49 16,561 3.39
°æ±â 280 101,479 20.77
°­¿ø 105 15,428 3.16
ÃæºÏ 58 13,880 2.84
Ãæ³² 89 18,264 3.74
ÀüºÏ 115 19,925 4.08
Àü³² 121 17,758 3.64
°æºÏ 158 24,971 5.11
°æ³² 160 33,131 6.78
Á¦ÁÖ 27 5,641 1.15
¿ï»ê 34 13,430 2.75
°è 1768 488,493 100.00
 
¡á Ç¥ÁØÁ¡¼ö¿¡ ÀÇÇÑ µî±Þ±¸ºÐÁ¡¼ö
°ú¸ñ ¼±Åà ¼±ÅÃ¸í µî±Þ Ç¥ÁØÁ¡¼ö Àοø ºñÀ²

¾ð¾î

1   1 130 19,674 4.03
1   2 125 36,378 7.46
1   3 118 59,077 12.11
1   4 108 83,026 17.02
1   5 95 99,753 20.45
1   6 82 78,230 16.04
1   7 71 62,707 12.86
1   8 66 29,977 6.15
1   9 48 18,865 3.87

¼ö¸®

1 °¡Çü 1 139 6,814 4.19
1 °¡Çü 2 128 12,037 7.41
1 °¡Çü 3 116 19,166 11.79
1 °¡Çü 4 103 29,032 17.86
1 °¡Çü 5 92 32,044 19.71
1 °¡Çü 6 83 28,189 17.34
1 °¡Çü 7 76 19,745 12.15
1 °¡Çü 8 70 10,054 6.19
1 °¡Çü 9 58 5,464 3.36
3 ³ªÇü 1 147 13,631 4.26
3 ³ªÇü 2 127 22,036 6.88
3 ³ªÇü 3 110 40,153 12.54
3 ³ªÇü 4 98 59,420 18.55
3 ³ªÇü 5 91 60,253 18.81
3 ³ªÇü 6 86 55,781 17.42
3 ³ªÇü 7 81 37,466 11.7
3 ³ªÇü 8 77 22,564 7.05
3 ³ªÇü 9 69 8,966 2.8

¿Ü±¹¾î

1   1 142 20,485 4.2
1   2 130 34,178 7.01
1   3 115 59,763 12.26
1   4 101 86,716 17.79
1   5 90 107,330 22.02
1   6 83 77,364 15.87
1   7 78 54,318 11.14
1   8 75 28,980 5.95
1   9 60 18,294 3.75

»çȸŽ±¸

1 À±¸® 1 65 13,636 6.34
1 À±¸® 2 62 12,520 5.82
1 À±¸® 3 58 23,972 11.14
1 À±¸® 4 54 41,686 19.38
1 À±¸® 5 48 43,172 20.07
1 À±¸® 6 41 33,848 15.74
1 À±¸® 7 36 22,889 10.64
1 À±¸® 8 31 17,036 7.92
1 À±¸® 9 25 6,350 2.95
2 ±¹»ç 1 71 7,622 4.81
2 ±¹»ç 2 64 10,805 6.82
2 ±¹»ç 3 57 20,956 13.24
2 ±¹»ç 4 51 24,324 15.36
2 ±¹»ç 5 46 34,125 21.55
2 ±¹»ç 6 42 27,785 17.55
2 ±¹»ç 7 39 16,897 10.67
2 ±¹»ç 8 36 10,996 6.95
2 ±¹»ç 9 32 4,816 3.04
3 Çѱ¹Áö¸® 1 67 7,674 4.6
3 Çѱ¹Áö¸® 2 63 11,292 6.77
3 Çѱ¹Áö¸® 3 58 21,801 13.07
3 Çѱ¹Áö¸® 4 53 28,993 17.38
3 Çѱ¹Áö¸® 5 47 35,214 21.11
3 Çѱ¹Áö¸® 6 42 24,669 14.79
3 Çѱ¹Áö¸® 7 37 19,912 11.94
3 Çѱ¹Áö¸® 8 33 11,885 7.13
3 Çѱ¹Áö¸® 9 26 5,361 3.21
4 ¼¼°èÁö¸® 1 69 1,252 4.14
4 ¼¼°èÁö¸® 2 64 2,352 7.79
4 ¼¼°èÁö¸® 3 58 3,812 12.62
4 ¼¼°èÁö¸® 4 52 5,249 17.38
4 ¼¼°èÁö¸® 5 46 6,134 20.31
4 ¼¼°èÁö¸® 6 41 4,931 16.32
4 ¼¼°èÁö¸® 7 38 3,330 11.02
4 ¼¼°èÁö¸® 8 36 2,194 7.26
4 ¼¼°èÁö¸® 9 31 954 3.16
5 °æÁ¦Áö¸® 1 66 820 4.6
5 °æÁ¦Áö¸® 2 63 1,435 8.05
5 °æÁ¦Áö¸® 3 59 2,161 12.12
5 °æÁ¦Áö¸® 4 54 3,237 18.15
5 °æÁ¦Áö¸® 5 46 3,239 18.16
5 °æÁ¦Áö¸® 6 40 3,320 18.62
5 °æÁ¦Áö¸® 7 37 1,713 9.61
5 °æÁ¦Áö¸® 8 34 1,454 8.15
5 °æÁ¦Áö¸® 9 29 452 2.53
6 Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 1 67 5,390 5.38
6 Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 2 63 5,701 5.69
6 Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 3 58 13,584 13.56
6 Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 4 54 15,501 15.47
6 Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 5 47 24,720 24.67
6 Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 6 41 13,258 13.23
6 Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 7 37 11,238 11.22
6 Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 8 33 8,050 8.03
6 Çѱ¹±ÙÇö´ë»ç 9 27 2,762 2.76
7 ¼¼°è»ç 1 69 1,852 4.39
7 ¼¼°è»ç 2 64 3,053 7.24
7 ¼¼°è»ç 3 58 5,316 12.6
7 ¼¼°è»ç 4 52 6,763 16.03
7 ¼¼°è»ç 5 45 10,500 24.89
7 ¼¼°è»ç 6 41 6,280 14.89
7 ¼¼°è»ç 7 39 3,838 9.1
7 ¼¼°è»ç 8 36 2,918 6.92
7 ¼¼°è»ç 9 31 1,670 3.96
8 ¹ý°ú»çȸ 1 68 2,775 4.48
8 ¹ý°ú»çȸ 2 64 4,824 7.78
8 ¹ý°ú»çȸ 3 59 7,394 11.93
8 ¹ý°ú»çȸ 4 52 11,854 19.12
8 ¹ý°ú»çȸ 5 46 10,848 17.5
8 ¹ý°ú»çȸ 6 41 11,526 18.59
8 ¹ý°ú»çȸ 7 38 7,109 11.47
8 ¹ý°ú»çȸ 8 35 4,103 6.62
8 ¹ý°ú»çȸ 9 31 1,561 2.52
9 Á¤Ä¡ 1 67 4,204 5.67
9 Á¤Ä¡ 2 63 5,068 6.83
9 Á¤Ä¡ 3 59 8,128 10.96
9 Á¤Ä¡ 4 53 13,414 18.08
9 Á¤Ä¡ 5 47 14,117 19.03
9 Á¤Ä¡ 6 41 13,172 17.76
9 Á¤Ä¡ 7 38 7,985 10.76
9 Á¤Ä¡ 8 34 5,661 7.63
9 Á¤Ä¡ 9 29 2,436 3.28
10 °æÁ¦ 1 65 4,795 6.33
10 °æÁ¦ 2 62 4,422 5.84
10 °æÁ¦ 3 58 10,690 14.11
10 °æÁ¦ 4 54 11,898 15.71
10 °æÁ¦ 5 48 15,483 20.44
10 °æÁ¦ 6 42 11,510 15.19
10 °æÁ¦ 7 35 9,134 12.06
10 °æÁ¦ 8 32 4,983 6.58
10 °æÁ¦ 9 26 2,837 3.75
11 »çȸ¹®È­ 1 65 8,178 4.91
11 »çȸ¹®È­ 2 63 11,235 6.75
11 »çȸ¹®È­ 3 59 21,088 12.67
11 »çȸ¹®È­ 4 54 31,683 19.04
11 »çȸ¹®È­ 5 48 32,471 19.51
11 »çȸ¹®È­ 6 41 25,149 15.11
11 »çȸ¹®È­ 7 36 18,592 11.17
11 »çȸ¹®È­ 8 32 13,101 7.87
11 »çȸ¹®È­ 9 27 4,937 2.97

°úÇÐŽ±¸

12 ¹°¸®¥° 1 70 7,292 4.68
12 ¹°¸®¥° 2 64 11,009 7.07
12 ¹°¸®¥° 3 58 17,560 11.28
12 ¹°¸®¥° 4 51 30,805 19.79
12 ¹°¸®¥° 5 46 32,169 20.66
12 ¹°¸®¥° 6 43 21,056 13.53
12 ¹°¸®¥° 7 38 21,818 14.02
12 ¹°¸®¥° 8 35 10,117 6.5
12 ¹°¸®¥° 9 30 3,845 2.47
13 È­ÇÐ¥° 1 68 7,750 4.72
13 È­ÇÐ¥° 2 63 12,878 7.85
13 È­ÇÐ¥° 3 58 19,994 12.18
13 È­ÇÐ¥° 4 53 25,787 15.71
13 È­ÇÐ¥° 5 47 32,438 19.77
13 È­ÇÐ¥° 6 41 34,699 21.14
13 È­ÇÐ¥° 7 37 16,921 10.31
13 È­ÇÐ¥° 8 34 8,269 5.04
13 È­ÇÐ¥° 9 27 5,382 3.28
14 »ý¹°¥° 1 67 8,166 5.08
14 »ý¹°¥° 2 63 13,235 8.24
14 »ý¹°¥° 3 58 18,510 11.52
14 »ý¹°¥° 4 53 26,559 16.54
14 »ý¹°¥° 5 47 32,375 20.16
14 »ý¹°¥° 6 41 26,142 16.28
14 »ý¹°¥° 7 37 20,842 12.98
14 »ý¹°¥° 8 34 8,894 5.54
14 »ý¹°¥° 9 28 5,886 3.66
15 Áö±¸°úÇÐ¥° 1 66 5,702 4.2
15 Áö±¸°úÇÐ¥° 2 62 12,019 8.86
15 Áö±¸°úÇÐ¥° 3 58 16,861 12.43
15 Áö±¸°úÇÐ¥° 4 54 21,215 15.64
15 Áö±¸°úÇÐ¥° 5 48 29,820 21.98
15 Áö±¸°úÇÐ¥° 6 42 21,474 15.83
15 Áö±¸°úÇÐ¥° 7 35 15,591 11.49
15 Áö±¸°úÇÐ¥° 8 30 8,863 6.53
15 Áö±¸°úÇÐ¥° 9 23 4,131 3.04
 
    


ÀԽú¸µµÀÚ·á
Àüü 1009 / 17 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÆÄÀÏ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
625   [2007 Á¤½Ã] ÀüÇü¿ä¼Òº° ¹Ý¿µºñÀ² ¿ä¾à (Àι®°è¿­)   °ü¸®ÀÚ 2793 06-12-07
624   [2007 Á¤½Ã] ¸ðÁý±ºº° ´ëÇÐ ¹× ¸ðÁýÀοø   °ü¸®ÀÚ 2968 06-12-07
623   [2007 ´ëÀÔ] ¼ö½Ã1Çб⠴ëÇк°°í»ç ½ÉÀÇ°á°ú º¸µµÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 2626 06-12-07
622   [2007 Á¤½Ã] ÀüÇüÀ¯Çüº° ¸ðÁýÀοø ÃÑ°ý   °ü¸®ÀÚ 2715 06-12-06
621   [2007 Á¤½Ã] ´ëÇÐÀÔÇÐÀüÇü ±âº» ÀÏÁ¤   °ü¸®ÀÚ 2661 06-12-06
620   [2007 Á¤½Ã] Á¤½Ã ¸ðÁý¿ä°­ ÁÖ¿ä»çÇ× º¸µµÀÚ·á - ´ë±³   °ü¸®ÀÚ 2691 06-12-05
619   [2007 ´ëÀÔ] ¼ö´É ¿µ¿ªº° µî±Þ ¿¹»óÁ¡¼ö ºñ±³   °ü¸®ÀÚ 6504 06-11-19
618   [2007 ´ëÀÔ] ¼ö´É °¡Ã¤Á¡ °á°ú ÃßÁ¤ (À¯¿þÀÌÁß¾Ó)   °ü¸®ÀÚ 4563 06-11-19
617   [2007 Á¤½Ã] ¸ðÁý½Ã±âº° ³í¼ú°í»ç ½Ç½Ã ´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 3250 06-11-19
616   [2007 ´ëÀÔ] ¼ö´É ¿µ¿ªº° µî±Þ ±¸ºÐÁ¡¼ö ÃßÁ¤ (´ë¼ºÇÐ   °ü¸®ÀÚ 4123 06-11-18
615   [2007 ´ëÀÔ] ¼ö´É ¿µ¿ªº° ºÐ¼® °á°ú ÃßÁ¤ (´ë¼ºÇпø)   °ü¸®ÀÚ 2973 06-11-18
614   [2007 ´ëÀÔ] ¼ö´É ÀÌÈÄ °í3 ÇлýµéÀÌ ÇØ¾ß ÇÒ ÀÏ   °ü¸®ÀÚ 7402 06-11-18
613   [2007 ´ëÀÔ] 2007Çг⵵ ¼ö´É½ÃÇè ºÐ¼® - À¯¿þÀÌÁß¾Ó   °ü¸®ÀÚ 3963 06-11-17
612   [2007 ¼ö½Ã2] ¼ö´É ÀÌÈÄ ¿ø¼­ Á¢¼ö ´ëÇаú ÁÖ¿ä ÀüÇü   °ü¸®ÀÚ 3877 06-11-17
611   [2007 ´ëÀÔ] 9¿ù ¼ö´É¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° µî±Þ±¸ºÐÁ¡¼ö   °ü¸®ÀÚ 5191 06-09-29
610   [2007 ´ëÀÔ] 9¿ù ¼ö´É¸ðÀÇÆò°¡ ¿µ¿ªº° ÀÀ½ÃÀοø   °ü¸®ÀÚ 3832 06-09-29
609   [2007 ´ëÀÔ] 9¿ù ¼ö´É¸ðÀÇÆò°¡ äÁ¡°á°ú º¸µµÀÚ·á   °ü¸®ÀÚ 2869 06-09-29
608   [2007 ´ëÀÔ] 9¿ù ¸ðÀǼö´É ¿µ¿ªº° ÃâÁ¦¹æÇâ   °ü¸®ÀÚ 3840 06-09-06
607   [2007 ¼ö½Ã2] ¼ö´É ÃÖÀú Çз ±âÁØÀÌ ¾ø´Â ÀüÇü   °ü¸®ÀÚ 8512 06-08-31
606   [2007 ¼ö½Ã2] ´ëÇк° ³í¼ú, Àû¼º, ¸éÁ¢ ½Ç½ÃÀÏ   °ü¸®ÀÚ 7276 06-08-29
605   ¼­¿ï´ë Áö¿ª ±ÕÇü Á¡¼ö »ó½Â¿¡ ´ëÇÑ °ßÇØ   °ü¸®ÀÚ 6790 06-08-28
604   [2007 ¼ö½Ã2] 2006Çг⵵ ¼­¿ï´ë Áö¿ª±ÕÇü¼±¹ßÀüÇü ÇÕ   °ü¸®ÀÚ 7742 06-08-24
603   [2007 ¼ö½Ã2] 2007Çг⵵ ¼­¿ï´ëÇб³ ¼ö½Ã¸ðÁý ¾È³»   °ü¸®ÀÚ 4564 06-08-23
602   [2007 ¼ö½Ã2] 2007Çг⵵ ¼ö½Ã2Çбâ Áö¿ø Àü·«   °ü¸®ÀÚ 6106 06-08-23
  11    12    13    14    15    16    17    18    19    20  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ