µî·Ï
¸ñ·Ï
ÀԽú¸µµÀÚ·á
¼ö´É±âÃâ¹®Á¦
Ž±¸¿µ¿ª¹®Á¦Ç®ÀÌ
°í»çº°ÀÀ½ÃÀÚÇöȲ
¿µ¿ªº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
¼±Åðú¸ñº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
Ž±¸°ú¸ñ¼öº°ÀÀ½ÃÀÚ¼öºñÀ²
°ú¸ñº°Æò±Õ¹×Ç¥ÁØÆíÂ÷
¿µ¿ª Á¡¼öº°ÀÀ½ÃºÐÆ÷µµ
¹éºÐÀ§´ëºñ¿µ¿ªº°À¯ºÒ¸®
¼ö¸®¿µ¿ª°¡³ªÇüÁ¡¼öºñ±³
¹éºÐÀ§´ëºñÁ¡¼öºñÀ²ºÐÆ÷µµ
ÃÑÁ¡´ëºñŽ±¸¿ì¼ö°ú¸ñ
¼ö´É+³»½ÅÅë°èÀÚ·á
ºü¸¥°Ë»ö
univ
¹®ÀÇÀüÈ­

 

ÀԽú¸µµÀÚ·á
ÀԽú¸µµÀÚ·á
 [2006 ´ëÀÔ] ¿µ¿ª/°ú¸ñº° Ç¥ÁØÁ¡¼ö µµ¼öºÐÆ÷(¾ð,¼ö,¿Ü±¹¾î¿µ¿ª)
ÀÛ¼ºÀÚ : °ü¸®ÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ : 05.12.16 Á¶È¸: 4935
 
::: ¿µ¿ª/°ú¸ñº° Ç¥ÁØÁ¡¼ö µµ¼öºÐÆ÷(¾ð¾î, ¼ö¸®, ¿Ü±¹¾î¿µ¿ª)
 
¾ð¾î ¼ö¸® '°¡'Çü
Ç¥ÁØÁ¡¼ö ³²ÀÚ ¿©ÀÚ °è ´©Àû(°è) Ç¥ÁØÁ¡¼ö ³²ÀÚ ¿©ÀÚ °è ´©Àû(°è)
127 5,987 4,376 10,363 10,363 146 337 48 385 385
126 2,971 2,515 5,486 15,849 144 117 21 138 523
125 8,167 6,346 14,513 30,362 143 345 63 408 931
123 5,965 5,283 11,248 41,610 142 294 68 362 1,293
122 8,345 6,803 15,148 56,758 141 184 25 209 1,502
121 7,311 6,910 14,221 70,979 140 358 64 422 1,924
120 8,128 7,389 15,517 86,496 139 485 135 620 2,544
119 7,841 7,534 15,375 101,871 138 366 91 457 3,001
118 7,796 7,513 15,309 117,180 137 390 75 465 3,466
117 7,780 7,854 15,634 132,814 136 609 165 774 4,240
116 7,538 7,634 15,172 147,986 135 587 159 746 4,986
114 7,534 7,615 15,149 163,135 134 479 130 609 5,595
113 7,248 7,571 14,819 177,954 133 640 167 807 6,402
112 7,219 7,435 14,654 192,608 132 770 233 1,003 7,405
111 6,920 7,305 14,225 206,833 131 681 218 899 8,304
110 6,660 7,151 13,811 220,644 130 772 200 972 9,276
109 6,620 7,073 13,693 234,337 129 899 283 1,182 10,458
108 6,458 6,795 13,253 247,590 128 852 333 1,185 11,643
107 6,317 6,497 12,814 260,404 127 925 305 1,230 12,873
105 6,326 6,274 12,600 273,004 126 1,023 331 1,354 14,227
104 5,898 6,063 11,961 284,965 125 1,125 413 1,538 15,765
103 5,838 5,917 11,755 296,720 124 1,052 380 1,432 17,197
102 5,585 5,801 11,386 308,106 123 1,139 447 1,586 18,783
101 5,514 5,565 11,079 319,185 122 1,154 527 1,681 20,464
100 5,140 5,301 10,441 329,626 121 1,210 492 1,702 22,166
99 5,007 5,039 10,046 339,672 120 1,243 534 1,777 23,943
98 5,056 4,884 9,940 349,612 119 1,333 577 1,910 25,853
97 4,689 4,578 9,267 358,879 118 1,299 586 1,885 27,738
95 4,740 4,419 9,159 368,038 117 1,316 637 1,953 29,691
94 4,487 4,289 8,776 376,814 116 1,347 690 2,037 31,728
93 4,269 4,014 8,283 385,097 115 1,376 685 2,061 33,789
92 4,246 3,807 8,053 393,150 114 1,459 745 2,204 35,993
91 4,136 3,729 7,865 401,015 113 1,408 667 2,075 38,068
90 3,898 3,534 7,432 408,447 112 1,493 709 2,202 40,270
89 3,735 3,442 7,177 415,624 111 1,497 743 2,240 42,510
88 3,642 3,136 6,778 422,402 110 1,529 803 2,332 44,842
86 3,615 3,075 6,690 429,092 109 1,468 766 2,234 47,076
85 3,384 2,893 6,277 435,369 108 1,505 795 2,300 49,376
84 3,319 2,786 6,105 441,474 107 1,556 776 2,332 51,708
83 3,142 2,692 5,834 447,308 106 1,468 819 2,287 53,995
82 3,198 2,584 5,782 453,090 105 1,494 819 2,313 56,308
81 3,020 2,328 5,348 458,438 104 1,546 856 2,402 58,710
80 2,874 2,277 5,151 463,589 103 1,472 851 2,323 61,033
79 2,769 2,229 4,998 468,587 102 1,389 800 2,189 63,222
78 2,679 2,018 4,697 473,284 101 1,530 835 2,365 65,587
76 2,514 1,944 4,458 477,742 100 1,468 845 2,313 67,900
75 2,562 1,873 4,435 482,177 99 1,372 784 2,156 70,056
74 2,243 1,795 4,038 486,215 98 1,388 790 2,178 72,234
73 2,230 1,726 3,956 490,171 97 1,547 915 2,462 74,696
72 2,123 1,660 3,783 493,954 96 1,390 765 2,155 76,851
71 2,103 1,556 3,659 497,613 95 1,299 761 2,060 78,911
70 1,991 1,451 3,442 501,055 94 1,428 823 2,251 81,162
69 1,841 1,392 3,233 504,288 93 1,366 824 2,190 83,352
67 1,820 1,338 3,158 507,446 92 1,215 715 1,930 85,282
66 1,714 1,259 2,973 510,419 91 1,276 710 1,986 87,268
65 1,649 1,108 2,757 513,176 90 1,358 812 2,170 89,438
64 1,636 1,186 2,822 515,998 89 1,172 755 1,927 91,365
63 1,535 1,047 2,582 518,580 88 1,244 724 1,968 93,333
62 1,447 953 2,400 520,980 87 1,377 767 2,144 95,477
61 1,363 921 2,284 523,264 86 1,193 627 1,820 97,297
60 1,287 869 2,156 525,420 85 1,123 628 1,751 99,048
58 1,257 844 2,101 527,521 84 1,215 663 1,878 100,926
57 1,177 806 1,983 529,504 83 1,271 701 1,972 102,898
56 1,166 702 1,868 531,372 82 1,017 553 1,570 104,468
55 1,088 647 1,735 533,107 81 1,070 613 1,683 106,151
54 987 609 1,596 534,703 80 1,116 651 1,767 107,918
53 998 560 1,558 536,261 79 991 544 1,535 109,453
52 959 515 1,474 537,735 78 1,008 478 1,486 110,939
51 890 514 1,404 539,139 77 1,128 582 1,710 112,649
50 837 402 1,239 540,378 76 1,077 445 1,522 114,171
48 804 428 1,232 541,610 75 982 469 1,451 115,622
47 806 350 1,156 542,766 74 985 466 1,451 117,073
46 755 351 1,106 543,872 73 907 449 1,356 118,429
45 716 334 1,050 544,922 72 931 345 1,276 119,705
44 651 280 931 545,853 71 913 373 1,286 120,991
43 595 228 823 546,676 70 888 345 1,233 122,224
42 531 178 709 547,385 69 833 259 1,092 123,316
41 532 208 740 548,125 68 871 261 1,132 124,448
39 454 184 638 548,763 67 744 306 1,050 125,498
38 343 126 469 549,232 66 672 229 901 126,399
37 307 108 415 549,647 65 653 196 849 127,248
36 252 98 350 549,997 64 635 182 817 128,065
35 245 77 322 550,319 63 549 180 729 128,794
34 184 62 246 550,565 62 460 129 589 129,383
33 133 54 187 550,752 61 458 128 586 129,969
32 95 37 132 550,884 60 342 91 433 130,402
30 99 39 138 551,022 59 256 76 332 130,734
29 54 20 74 551,096 58 213 69 282 131,016
28 51 29 80 551,176 57 172 44 216 131,232
27 35 9 44 551,220 56 126 18 144 131,376
26 33 10 43 551,263 55 91 31 122 131,498
25 19 15 34 551,297 54 68 31 99 131,597
24 15 13 28 551,325 53 42 5 47 131,644
23 11 12 23 551,348 52 16 6 22 131,666
22 6 10 16 551,364 51 60 25 85 131,751
20 5 15 20 551,384 50 12 1 13 131,764
19 8 7 15 551,399 49 1 0 1 131,765
18 10 14 24 551,423 48 3 1 4 131,769
17 10 11 21 551,444 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
16 4 5 9 551,453 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
15 53 48 101 551,554 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
°è 290,244 261,310 551,554 ¡¡ °è 89,513 42,256 131,769 ¡¡
 
¼ö¸® '³ª'Çü ¿Ü±¹¾î(¿µ¾î)
Ç¥ÁØÁ¡¼ö ³²ÀÚ ¿©ÀÚ °è ´©Àû(°è) Ç¥ÁØÁ¡¼ö ³²ÀÚ ¿©ÀÚ °è ´©Àû(°è)
152 864 343 1,207 1,207 142 884 683 1,567 1,567
150 10 7 17 1,224 141 11 3 14 1,581
149 439 224 663 1,887 140 1,611 1,060 2,671 4,252
148 1,063 507 1,570 3,457 139 502 296 798 5,050
147 5 3 8 3,465 138 1,755 1,113 2,868 7,918
146 924 565 1,489 4,954 137 1,689 933 2,622 10,540
145 1,087 574 1,661 6,615 136 1,600 1,068 2,668 13,208
144 41 24 65 6,680 135 2,632 1,628 4,260 17,468
143 353 239 592 7,272 134 1,745 1,273 3,018 20,486
142 1,139 711 1,850 9,122 133 3,095 2,034 5,129 25,615
141 1,085 632 1,717 10,839 132 2,256 1,556 3,812 29,427
140 846 693 1,539 12,378 131 3,077 2,208 5,285 34,712
139 1,510 1,107 2,617 14,995 130 2,916 2,095 5,011 39,723
138 936 630 1,566 16,561 129 2,947 2,415 5,362 45,085
137 341 285 626 17,187 128 6,526 5,251 11,777 56,862
136 1,194 1,030 2,224 19,411 127 4,056 3,305 7,361 64,223
135 1,764 1,373 3,137 22,548 126 2,919 2,565 5,484 69,707
134 813 568 1,381 23,929 125 4,350 3,609 7,959 77,666
133 2,542 2,069 4,611 28,540 124 2,841 2,667 5,508 83,174
132 1,737 1,463 3,200 31,740 123 4,451 3,891 8,342 91,516
131 806 643 1,449 33,189 122 2,912 2,819 5,731 97,247
130 1,310 1,158 2,468 35,657 121 4,370 4,179 8,549 105,796
129 2,171 1,969 4,140 39,797 120 3,186 3,001 6,187 111,983
128 1,551 1,331 2,882 42,679 119 4,373 4,259 8,632 120,615
127 2,916 2,631 5,547 48,226 118 3,132 3,200 6,332 126,947
126 2,151 2,111 4,262 52,488 117 4,507 4,257 8,764 135,711
125 1,383 1,321 2,704 55,192 116 3,353 3,467 6,820 142,531
124 1,497 1,397 2,894 58,086 115 4,220 4,181 8,401 150,932
123 2,322 2,171 4,493 62,579 114 3,382 3,548 6,930 157,862
122 2,020 1,954 3,974 66,553 113 4,018 4,158 8,176 166,038
121 1,419 1,353 2,772 69,325 112 7,512 7,858 15,370 181,408
120 4,119 4,308 8,427 77,752 111 3,521 3,795 7,316 188,724
119 1,646 1,674 3,320 81,072 110 3,901 4,084 7,985 196,709
118 1,678 1,687 3,365 84,437 109 3,679 3,927 7,606 204,315
117 2,109 2,167 4,276 88,713 108 3,962 3,983 7,945 212,260
116 1,978 2,078 4,056 92,769 107 3,719 3,891 7,610 219,870
115 1,586 1,626 3,212 95,981 106 3,865 4,062 7,927 227,797
114 3,905 4,085 7,990 103,971 105 3,608 3,950 7,558 235,355
113 1,744 1,843 3,587 107,558 104 3,904 3,920 7,824 243,179
112 1,734 1,721 3,455 111,013 103 3,651 3,904 7,555 250,734
111 1,994 2,119 4,113 115,126 102 3,817 3,942 7,759 258,493
110 1,800 2,002 3,802 118,928 101 3,755 3,866 7,621 266,114
109 1,641 1,727 3,368 122,296 100 3,796 3,954 7,750 273,864
108 1,791 2,047 3,838 126,134 99 3,822 3,982 7,804 281,668
107 3,475 3,888 7,363 133,497 98 3,837 3,958 7,795 289,463
106 1,700 1,984 3,684 137,181 97 7,683 7,877 15,560 305,023
105 1,843 2,061 3,904 141,085 96 3,834 3,868 7,702 312,725
104 1,769 1,985 3,754 144,839 95 3,798 3,951 7,749 320,474
103 1,654 1,963 3,617 148,456 94 3,815 3,957 7,772 328,246
102 1,879 2,078 3,957 152,413 93 3,963 4,074 8,037 336,283
101 1,793 2,079 3,872 156,285 92 3,824 3,754 7,578 343,861
100 3,721 4,093 7,814 164,099 91 3,993 4,043 8,036 351,897
99 1,915 2,362 4,277 168,376 90 3,962 3,922 7,884 359,781
98 1,830 2,151 3,981 172,357 89 3,879 4,117 7,996 367,777
97 1,972 2,141 4,113 176,470 88 3,968 3,855 7,823 375,600
96 2,168 2,535 4,703 181,173 87 4,179 4,039 8,218 383,818
95 1,987 2,401 4,388 185,561 86 4,016 3,873 7,889 391,707
94 4,469 5,300 9,769 195,330 85 4,065 3,913 7,978 399,685
93 2,420 2,828 5,248 200,578 84 4,153 3,847 8,000 407,685
92 2,532 2,872 5,404 205,982 83 4,235 4,001 8,236 415,921
91 2,706 3,289 5,995 211,977 82 4,233 3,829 8,062 423,983
90 2,889 3,297 6,186 218,163 81 8,394 7,676 16,070 440,053
89 2,966 3,355 6,321 224,484 80 4,231 3,701 7,932 447,985
88 3,255 3,709 6,964 231,448 79 4,344 3,680 8,024 456,009
87 6,882 7,872 14,754 246,202 78 4,149 3,492 7,641 463,650
86 3,803 4,129 7,932 254,134 77 4,241 3,490 7,731 471,381
85 3,936 4,388 8,324 262,458 76 4,147 3,338 7,485 478,866
84 3,908 4,282 8,190 270,648 75 4,241 3,274 7,515 486,381
83 4,053 4,496 8,549 279,197 74 3,936 2,933 6,869 493,250
82 3,995 4,387 8,382 287,579 73 3,948 2,971 6,919 500,169
81 8,639 8,790 17,429 305,008 72 3,707 2,691 6,398 506,567
80 4,275 4,287 8,562 313,570 71 3,549 2,520 6,069 512,636
79 3,622 3,707 7,329 320,899 70 3,318 2,204 5,522 518,158
78 3,753 3,720 7,473 328,372 69 3,174 2,006 5,180 523,338
77 3,728 3,452 7,180 335,552 68 2,866 1,764 4,630 527,968
76 4,000 3,263 7,263 342,815 67 2,784 1,609 4,393 532,361
75 2,386 2,420 4,806 347,621 66 4,480 2,478 6,958 539,319
74 4,479 4,067 8,546 356,167 65 1,695 872 2,567 541,886
73 1,466 1,375 2,841 359,008 64 1,261 659 1,920 543,806
72 1,181 1,050 2,231 361,239 63 1,085 565 1,650 545,456
71 1,008 910 1,918 363,157 62 732 352 1,084 546,540
70 782 683 1,465 364,622 61 627 337 964 547,504
69 393 335 728 365,350 60 397 190 587 548,091
68 598 519 1,117 366,467 59 336 180 516 548,607
67 156 138 294 366,761 58 198 76 274 548,881
65 153 102 255 367,016 57 171 78 249 549,130
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 56 71 40 111 549,241
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 55 58 31 89 549,330
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 54 20 12 32 549,362
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 53 26 12 38 549,400
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 52 10 8 18 549,418
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 51 9 5 14 549,432
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 50 9 9 18 549,450
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 49 3 1 4 549,454
¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 48 59 31 90 549,544
°è 182,103 184,913 367,016 ¡¡ °è 289,541 260,003 549,544 ¡¡
 
    


ÀԽú¸µµÀÚ·á
Àüü 1009 / 21 ÆäÀÌÁö

¹øÈ£ ±¸ºÐ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÆÄÀÏ Á¶È¸ ÀÛ¼ºÀÏ
529   [2007 ¼ö½Ã] ¼ö½Ã2Çбâ ÀϹÝÀüÇü ¼±¹ß¾È³»   °ü¸®ÀÚ 2315 06-04-25
528   [2007 ¼ö½Ã] ¼ö½Ã1Çб⠳ó¾îÃÌ ÀüÇü ¼±¹ß³»¿ª   °ü¸®ÀÚ 2489 06-04-25
527   [2007 ¼ö½Ã] ¼ö½Ã1Çбâ ÇлýºÎ ¹Ý¿µ±³°ú¸ñ ¹× Á¡¼ö »ê   °ü¸®ÀÚ 2195 06-04-25
526   [2007 ¼ö½Ã] ¼ö½Ã1Çбâ ÇлýºÎ Çг⺰, ¿ä¼Òº° ¹Ý¿µºñ   °ü¸®ÀÚ 2203 06-04-25
525   [2007 ¼ö½Ã] ¼ö½Ã1Çбâ ÀϹÝÀüÇü ¼±¹ß¾È³»   °ü¸®ÀÚ 2744 06-04-25
524   [2007 ¼ö½Ã1] ÀÎÇÏ´ë 2007Çг⵵ ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü ºÐ¼®   °ü¸®ÀÚ 3321 06-04-24
523   [2007 ¼ö½Ã1] ÀÌÈ­¿©´ë 2007Çг⵵ ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü ºÐ   °ü¸®ÀÚ 3561 06-04-22
522   [2007 ´ëÀÔ] 5¿ù Àü±¹¿¬ÇÕ¸ðÀÇÆò°¡ ÃâÁ¦¹üÀ§(°í1-°í3)   °ü¸®ÀÚ 3082 06-04-19
521   [2007 ¼ö½Ã1] ¿¬¼¼´ë 2007Çг⵵ ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü ºÐ¼®   °ü¸®ÀÚ 4368 06-04-17
520   [2007 ´ëÀÔ] 2007Çг⵵ ¼ö´É 6¿ù ¸ðÀÇÆò°¡ ½ÃÇà°èȹ   °ü¸®ÀÚ 2874 06-04-15
519   [2007 ¼ö½Ã1] ¾ÆÁÖ´ë 2007Çг⵵ ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü ºÐ¼®   °ü¸®ÀÚ 3114 06-04-10
518   [2007 ¼ö½Ã1] ¼þ½Ç´ë 2007Çг⵵ ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü ºÐ¼®   °ü¸®ÀÚ 2712 06-04-08
517   [2007 ¼ö½Ã] 2007Çг⵵ ¼ö½Ã¸ðÁý Àû¼º°Ë»ç ½Ç½Ã´ëÇÐ   °ü¸®ÀÚ 4842 06-04-08
516   [2007 ¼ö½Ã1] ¼÷¸í¿©´ë 2007Çг⵵ ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü ºÐ   °ü¸®ÀÚ 2770 06-04-06
515   [2007 ¼ö½Ã1] ¼º±Õ°ü´ë 2007Çг⵵ ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü ºÐ   °ü¸®ÀÚ 3660 06-04-06
514   [2007 ¼ö½Ã1] ¼­°­´ë 2007Çг⵵ ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü ºÐ¼®   °ü¸®ÀÚ 3211 06-04-05
513   [2007 ¼ö½Ã1] µ¿±¹´ë 2007Çг⵵ ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü ºÐ¼®   °ü¸®ÀÚ 3100 06-04-04
512   [2007 ¼ö½Ã1] ´Ü±¹´ë 2007Çг⵵ ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü ºÐ¼®   °ü¸®ÀÚ 3142 06-04-04
511   [2007 ¼ö½Ã1] °æÈñ´ë 2007Çг⵵ ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü ºÐ¼®   °ü¸®ÀÚ 4165 06-04-01
510   [2007 ´ëÀÔ] 2007Çг⵵ ´ëÇмöÇдɷ½ÃÇè ¼¼ºÎ½ÃÇà°è   °ü¸®ÀÚ 3736 06-03-31
509   [2007 ¼ö½Ã1] °í·Á´ë 2007Çг⵵ ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü ºÐ¼®   °ü¸®ÀÚ 4018 06-03-30
508   [2007 ¼ö½Ã1] °Ç±¹´ë 2007Çг⵵ ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü ºÐ¼®   °ü¸®ÀÚ 3640 06-03-30
507   [2007 ¼ö½Ã1] °¡Å縯´ë 2007Çг⵵ ¼ö½Ã1Çбâ ÀüÇü ºÐ   °ü¸®ÀÚ 3019 06-03-30
506   [2007 ´ëÀÔ] 2006³â 3¿ù °í2 Àü±¹¿¬ÇÕÇзÂÆò°¡ äÁ¡°á   °ü¸®ÀÚ 4242 06-03-24
  21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  
   


ºñ¿¤¼ÒÇÁÆ® ³»½Å´åÄÄ